Home > 2018 Schedule > Beijing Drift > Rd.1 Report
第1戦 レポートRd.1 Report
第1戦 単走予選Rd.1 Tanso Qualify
Qualify 1st Place
日比野 哲也 ( SAILUN JINYU DRIFT TEAM ) 320i [ E90 ]
Qualify 2nd Place
S 180SX [ RPS13 ]
Qualify 3rd Place
Tengku Djan Ley SILVIA [ S15 ]
発足3年目となるD1グランプリシリーズ イン チャイナ。2018年シリーズの開幕戦は、首都・北京市にある亜袖汽車運動基地にD1特設会場が設置され開催されることとなった。
今回は金曜日に練習走行が設けられ、土曜日に練習走行と単走予選、日曜日に単走決勝と追走予選と追走決勝トーナメントというスケジュールだった。
北京D1特設会場は初年度から毎年カレンダー入りしており、例年と変わらないコースレイアウトだ。スタート直後の直角コーナーを立ち上がって加速し、第1セクターに向けて振り出す。そして長い第2セクターを旋回し終えると第3セクターでインフィールドに突入し、第4セクターで振り返してから第5セクターを立ち上がってフィニッシュとなる。
高得点のキモとなるのは第1セクターと第2セクターだ。とくに第1セクターの飛び込みでは、速い選手だと115km/hから125km/h、遅い選手は90km/hから100km/hくらい。これが得点にも明確な差となってあらわれた。
シーズンはじめということで単走予選をシードされる選手はおらず、全員がここからスタートとなったが、第1セクターで得点を伸ばせない選手や第2セクターでインカットして減点されてしまう選手が多かった。
そんななかで最高得点を出したのは、昨年とおなじく中国チームからの参加となった日比野哲也だ。「振り出し位置とちょうどいい角度ってのを意識すればアクセルはほとんど戻さずに走れる。今回は最初っから右ハンドルになってるし、タイヤのことも掴めてきたからね」との言葉どおりの組み立てで2本目に100点超えの得点を獲得。トップ通過を決めた。
つづいたのは今シーズンから仕様変更してシーケンシャルミッションを180SXに搭載してきたエスが入り、3位通過は昨年のFIA IDCでも活躍したツンクー・ジャン・リーという結果だった。
なお、中国チームのメンバーとして去年に続き参戦していた古口美範と、日本のD1グランプリシリーズへの参戦経験を持つエマニュエル・アマンディオは、ともにマシントラブルにてリタイヤとなった。
Beijing D1 Special Course
北京D1特設コース
Pick Up It !!
齋藤 太吾 [ R35 ]
Pick Up It !!
Matt Field [ ZN6 ]
Pos. | No. | Driver | Car | Best Score | 2nd Score |
1 | 95 | 日比野 哲也 | E90 | 100.08 | 99.89 |
2 | 91 | S | RPS13 | 99.80 | 98.54 |
3 | 12 | Tengku Djan Ley | S15 | 99.76 | 98.21 |
4 | 5 | 伍 家麒 | ZN6 | 99.53 | 98.56 |
5 | 96 | 横井 昌志 | S15 | 99.32 | 99.07 |
6 | 90 | Matt Field | ZN6 | 99.12 | 0.00 |
7 | 98 | 川畑 真人 | RPS13 | 99.05 | 98.59 |
8 | 89 | Chris Forsberg | F32 | 98.94 | 97.76 |
9 | 93 | 内海 彰乃 | S15 | 98.93 | 98.72 |
10 | 10 | 李 文峰 | S15 | 98.55 | 97.70 |
11 | 27 | 銭 洪申 | S15 | 98.55 | 97.67 |
12 | 61 | 馮 仁稚 | ZN6 | 98.54 | 0.00 |
13 | 33 | 張 盛鈞 | F32 | 98.45 | 68.05 |
14 | 77 | 王 祺 | S14 | 98.33 | 97.82 |
15 | 92 | Pond | ZN6 | 98.26 | 98.00 |
16 | 15 | 張 少華 | S15 | 98.08 | 0.00 |
17 | 57 | 蔡 偉揚 | S15 | 97.81 | 96.70 |
18 | 21 | 韓 家豪 | E46 | 97.63 | 58.49 |
19 | 56 | 末永 直登 | E92 | 97.50 | 0.00 |
20 | 52 | 陳 文謙 | S15 | 97.46 | 96.97 |
21 | 8 | 余 孟軒 | S15 | 97.04 | 95.71 |
22 | 19 | 朱 元路 | S15 | 97.03 | 96.21 |
23 | 23 | 薛 焜 | RPS13 | 96.98 | 54.26 |
24 | 50 | 陳 暁東 | RPS13 | 96.97 | 47.25 |
25 | 30 | 劉 超 | PS13 | 96.63 | 95.50 |
26 | 29 | 蘇 志尭 | RPS13 | 96.30 | 77.42 |
27 | 3 | 李 科 | S15 | 96.19 | 94.95 |
28 | 13 | 侯 少瑜 | S15 | 96.13 | 95.44 |
Pos. | No. | Driver | Car | Best Score | 2nd Score |
29 | 66 | 劉 舜祺 | UZZ40 | 96.07 | 94.26 |
30 | 36 | 栄 輝 | S15 | 95.82 | 88.52 |
31 | 31 | 李 暁嵐 | SXE10 | 95.43 | 92.75 |
32 | 37 | 李 鑫 | S15 | 95.39 | 93.54 |
33 | 20 | 方 明 | RPS13 | 94.74 | 93.90 |
34 | 9 | 趙 暁東 | S14 | 94.39 | 84.11 |
35 | 38 | 劉 雨 | ZN6 | 94.32 | 93.80 |
36 | 11 | 趙 梓鈞 | FD3S | 94.00 | 90.68 |
▲ 単走決勝進出 ▲ | |||||
37 | 28 | 徐 家傑 | S15 | 93.97 | 92.19 |
38 | 17 | 熊 旭飛 | S15 | 92.66 | 65.48 |
39 | 51 | 姚 俊 | S14 | 90.82 | 88.58 |
40 | 25 | 関 超 | ER34 | 87.91 | 87.90 |
- | 99 | 齋藤 太吾 | R35 | RETIRE | |
- | 22 | 古口 美範 | ZN6 | RETIRE | |
- | 55 | Emmanuel Amandio | UZZ40 | RETIRE | |
- | 35 | 楊 洪松 | A31 | RETIRE | |
- | 53 | 何 羿莹 | E46 | RETIRE | |
- | 32 | 李 伏 | S14 | RETIRE | |
- | 16 | 王 宇 | 47L539 | RETIRE | |
- | 6 | 黄 起亮 | 47L539 | RETIRE | |
- | 7 | 馬 琳鈞 | S14 | RETIRE |
第1戦 単走決勝Rd.1 Tanso Final
Tanso 1st Place
川畑 真人 ( Team TOYO TIRES DRIFT TRUE MAN RACING ) 180SX [ RPS13 ]
Tanso 2nd Place
日比野 哲也 320 i [ E90 ]
Tanso 3rd Place
末永 直登 M3 [ E92 ]
そして20日(日)の決勝日。朝イチの練習走行のあとに単走決勝がおこなわれた。ここでは36名中上位24名が追走進出となり、このうち上位8名は追走予選が免除され、追走決勝トーナメント進出が決定する。
そしてはじまった単走決勝では、単走予選とおなじく第1セクターで得点を伸ばせない選手が多かったものの、当落のボーダーラインは向上しており96点台の中盤。上位8名となるための争いは98点台の後半と、レベルの高い走りが見られた。
とくに単走予選上位グループの走行では高得点の連発で、順位も目まぐるしく変動! なかでもすばらしい走りだったのは川畑真人で、2本目に第1セクターと第2セクターで基準をうわまわり100.04点をマーク!
そのあともマット・フィールド、横井昌志、チャールズ・ンー(伍 家麒)、ツンクー・ジャン・リー、エス、日比野哲也が走行するも川畑をうわまわることができず、川畑真人が単走優勝を決めた。
2位通過は単走予選でもすばらしい走りを決めていた日比野哲也で、3位通過には中国のアトラスタイヤドリフトチームから参戦していた末永直登が入る結果となった。
Pick Up It !!
伍 家麒 [ ZN6 ]
Pick Up It !!
横井 昌志 [ S15 ]
Pick Up It !!
Chris Forsberg [ F32 ]
Pos. | No. | Driver | Car | Best Score | 2nd Score |
1 | 98 | 川畑 真人 | RPS13 | 100.04 | 98.25 |
2 | 95 | 日比野 哲也 | E90 | 99.43 | 98.97 |
3 | 56 | 末永 直登 | E92 | 99.21 | 98.01 |
4 | 5 | 伍 家麒 | ZN6 | 99.14 | 98.67 |
5 | 91 | S | RPS13 | 99.09 | 98.50 |
6 | 93 | 内海 彰乃 | S15 | 98.78 | 98.02 |
7 | 90 | Matt Field | ZN6 | 98.77 | 97.58 |
8 | 96 | 横井 昌志 | S15 | 98.65 | 98.42 |
▲ 追走決勝トーナメント進出 ▲ | |||||
9 | 33 | 張 盛鈞 | F32 | 98.63 | 29.57 |
10 | 12 | Tengku Djan Ley | S15 | 98.59 | 97.91 |
11 | 92 | Pond | ZN6 | 98.44 | 98.16 |
12 | 77 | 王 祺 | S14 | 98.12 | 92.15 |
13 | 89 | Chris Forsberg | F32 | 97.98 | 96.31 |
14 | 27 | 銭 洪申 | S15 | 97.67 | 95.03 |
15 | 66 | 劉 舜祺 | UZZ40 | 97.56 | 77.90 |
16 | 15 | 張 少華 | S15 | 97.53 | 96.05 |
17 | 61 | 馮 仁稚 | ZN6 | 97.45 | 28.68 |
18 | 10 | 李 文峰 | S15 | 97.27 | 96.73 |
19 | 13 | 侯 少瑜 | S15 | 97.04 | 94.31 |
20 | 57 | 蔡 偉揚 | S15 | 96.99 | 96.84 |
21 | 50 | 陳 暁東 | RPS13 | 96.94 | 87.97 |
22 | 23 | 薛 焜 | RPS13 | 96.82 | 94.07 |
23 | 8 | 余 孟軒 | S15 | 96.68 | 95.87 |
24 | 11 | 趙 梓鈞 | FD3S | 96.38 | 95.68 |
▲ 追走予選進出 ▲ |
Pos. | No. | Driver | Car | Best Score | 2nd Score |
25 | 30 | 劉 超 | PS13 | 96.16 | 93.64 |
26 | 21 | 韓 家豪 | E46 | 96.06 | 91.01 |
27 | 20 | 方 明 | RPS13 | 96.01 | 65.84 |
28 | 36 | 栄 輝 | S15 | 95.85 | 89.99 |
29 | 52 | 陳 文謙 | S15 | 95.82 | 94.91 |
30 | 19 | 朱 元路 | S15 | 95.77 | 90.91 |
31 | 3 | 李 科 | S15 | 94.82 | 94.49 |
32 | 9 | 趙 暁東 | S14 | 94.05 | 87.64 |
33 | 37 | 李 鑫 | S15 | 93.77 | 82.10 |
34 | 31 | 李 暁嵐 | SXE10 | 85.20 | 33.94 |
35 | 38 | 劉 雨 | ZN6 | 26.22 | 0.00 |
- | 29 | 蘇 志尭 | RPS13 | RETIRE |
第1戦 単走優勝Rd.1 Tanso WINNER
Team TOYO TIRES DRIFT TRUE MAN RACING
TRUE MAN RACING 180SX [ RPS13 ]
予選でイチバンとってもあんまりな〜と思ってたのと、そこでイチバンとって逆に油断しちゃってもイヤだったんで、単走予選は「とおればいいや!」としか思ってなかったですね。
で、単走決勝で自分的に気をつけたこと、というか変えたことは、タイヤのサイズです。練習走行とか単走予選ではずっとプロクセスR888RDの255幅を履いて走っていたんですけど、単走決勝ではそれを275幅に変更しました。
1本目はそれでようす見て感触をつかめたんで、2本目は思い切って行けたかな〜と。こう走ればいいだろうってなイメージは自分のなかにあったんで、そのへんがうまくハマったなというかんじですね。
第1戦 追走予選Rd.1 Tsuiso Qualify
Pick Up Battle
張 盛鈞 425 i [ F32 ] vs 馮 仁稚 86 [ ZN6 ]
そしてはじまった追走予選では、単走決勝で9位から24位になった選手たちが争う。
ここでは振り出し区間となる第1セクターから寄せていくような戦いはあまりみられず、後半のセクターで距離を詰めるか、ミスやトラブルで決着となる展開が多かった。
そして1組目、チャン・シャオホア(張 少華)とチャオ・ツーチュン(趙 梓鈞)という実力者どうしの対戦となったが、マシントラブルがあったのか、いまいちキレのある走りができなかったチャオに対してチャンが2本ともアドバンテージをとって勝利。
2組目は寄せた距離の差でフォン・チェンチー(馮 仁稚)が勝ち、3組目は1本目に後追いのチェン・シアオトン(陳 暁東)がスピンしてクリス・フォースバーグが勝つ。4組目は1本目に後追いのツアイ・ウェイヤン(蔡 偉揚)がトラブルでストップしたため、ワン・チー(王 祺)が勝ち上がった。
そして後半のブロックとなる5組目は、22才で最年少のユー・モンシュエン(余 孟軒)がリウ・シュンチー(劉 舜祺)に挑んだものの、後追い時にうしろにまわり込んで離されて敗退。
活躍が期待されていたツンクー・ジャン・リーは振り出し直後のスピンで、チェン・ホンシェン(銭 洪申)は練習日のクラッシュの影響かいつもの走りができず、ともに敗退する結果となった。
そして最後のポンとハオ・シャオユー(侯 少瑜)の対戦は、1本目に振り出しでミスったハオがクラッシュし、ポンが勝ち上がった。
Pick Up Battle !!
張 少華 [ S15 ] vs 趙 梓鈞 [ FD3S ]
Pick Up Battle !!
劉 舜祺 [ UZZ40 ] vs 余 孟軒 [ S15 ]
Pick Up Battle !!
銭 洪申 [ S15 ] vs 薛 焜 [ RPS13 ]
第1戦 追走決勝トーナメントRd.1 Tsuiso Final Tournament
Final Battle
川畑 真人 180SX [ RPS13 ] vs 内海 彰乃 SILVIA [ S15 ]
オープニングセレモニーを挟んでおこなわれた追走決勝トーナメントでは、単走決勝の上位8名と追走予選を勝ち上がってきた8名が対決!
1回戦のベスト16では、チャン・シャオホア(張 少華)、フォン・チェンチー(馮 仁稚)、チャールズ・ンー(伍 家麒)、ワン・チー(王 祺)、リウ・シュンチー(劉 舜祺)、リー・ウェンフォン(李 文峰)、チュエ・クン(薛 焜)と、中国、香港、台湾の有名&強豪どころの選手が出揃っており、アツい戦いが期待されていた。
しか〜し、終わってみればいくつかの好勝負はみられたものの、いままで以上に攻めてきたからか、ミスや接触にマシントラブルで、これらの選手は全滅という結果になった。
そしてベスト8で横井昌志との再戦にもつれる熱戦に勝利した川畑真人が、つづく対戦ではエスに給油違反があったこともあり、あっさりと決勝戦に進出を決める。
もういっぽうのブロックからは、ベスト8で対戦した末永直登を0.5ランク差で下した内海彰乃が、つづくベスト4での日比野哲也のマシンにトラブルが発生したこともあって、こちらもあっさりと決勝進出! 決勝戦は川畑vs内海の組み合わせとなった。
そして注目の決勝戦。1本目先行の川畑は127.77km/hという高い車速で振り出し、98点代後半に相当する8.5ランクの評価を得る。いっぽう後追いの内海は川畑にやや離されて飛び込んだものの、第2セクターまでに距離を詰めて9.5ランク。1ランクのアドバンテージを獲得した。
入れ替えた2本目。先行となった内海もいい走りだったが、後追いの川畑は第1セクターからさきほどの内海よりも近い距離をキープしてビッタビタの状態をキープ! 2本目は内海が7.0ランクに対して川畑は8.5ランク。川畑が1.5ランクのアドバンテージを得て逆転勝利を決めた。
なお川畑は、2016年の第4戦、2017年の第1戦と、過去2年の北京大会でも優勝しており、これで3年連続の北京大会優勝となった。
Best 4 Battle !!
川畑 真人 [ RPS13 ] vs S [ RPS13 ]
Best 4 Battle !!
日比野 哲也 [ E90 ] vs 内海 彰乃 [ S15 ]
Pick Up Battle !!
川畑 真人 [ RPS13 ] vs 横井 昌志 [ S15 ]
Pick Up Battle !!
Chris Forsberg [ F32 ] vs S [ RPS13 ]
Pick Up Battle !!
日比野 哲也 [ E90 ] vs Matt Field [ ZN6 ]
Pick Up Battle !!
末永 直登 [ E92 ] vs 内海 彰乃 [ S15 ]
第1戦 優勝Rd.1 WINNER
Team TOYO TIRES DRIFT TRUE MAN RACING
TRUE MAN RACING 180SX [ RPS13 ]
決勝戦はね。うっちー(内海彰乃)はギアが壊れてたらしいですけど、まぁほかの選手との走りをみていると、そんなには支障はないんかな〜と思ってたんで、フツーにキッチリ走ればいいなと思ってました。
今回は単走もうまくいったし、予選はまあ安パイだったし、ムリすることなく走りきれたと思いますね。
あとは追走でもタイヤサイズの使いわけをしてて、手強いかなって相手にはプロクセスR888RDの275幅を使ったかんじです。255幅のほうがクルマとのバランスはとれているんですけど、275幅にすることでスピード重視にできるんです。
横井選手との対戦のときとかはこちらを使っていて、そこでちゃんと気合い入れてやれて勝てたんでよかったなと思いますね。
The 2nd Place
内海 彰乃
DIXCEL TOYO TIRES
DIXCEL TOYO TIRES SILVIA [S15 ]
The 3rd Place
エス
Team ACHILLES RADIAL
ACHILLES RADIAL 180SX [ RPS13 ]
第1戦 リザルトRd.1 Results
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Car | Color | Tire | Point | |
1 | 98 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUE MAN RACING | 180SX | RPS13 | 青・銀 | TY | 30 | |
2 | 93 | 内海 彰乃 | DIXCEL TOYO TIRES | SILVIA | S15 | 白 | TY | 25 | |
3 | 91 | S | Team ACHILLES RADIAL | 180SX | RPS13 | 黒 | AC | 22 | |
4 | 95 | 日比野 哲也 | SAILUN JINYU DRIFT TEAM | 320 i | E90 | 青・橙 | SL | 20 | |
5 | 56 | 末永 直登 | ATLAS TIRES DRIFT TEAM | M3 | E92 | 黒・赤・白 | AT | 17 | |
6 | 90 | Matt Field | FALKEN DRIFT TEAM | 86 | ZN6 | 緑・青 | FK | 16 | |
7 | 96 | 横井 昌志 | D-MAX | SILVIA | S15 | 青 | NK | 15 | |
8 | 89 | Chris Forsberg | TEAM ZERO MILEAGE LUBRICANT | 425 i | F32 | 赤・白 | CY | 14 | |
9 | 5 | 伍 家麒 | RYDANZ TIRES T1 DRIFT TEAM | 86 | ZN6 | 青・白・緑 | RT | 12 | |
10 | 92 | Pond | Team TOYO TIRES DRIFT with arto | 86 | ZN6 | 白・青 | TY | 11 | |
11 | 77 | 王 祺 | DRS DRIFT TEAM | 240SX | S14 | 黒・橙 | MX | 10 | |
12 | 66 | 劉 舜祺 | ATLAS TIRES DRIFT TEAM | SC430 | UZZ40 | 赤・黒・白 | AT | 9 | |
13 | 15 | 張 少華 | ZC RUBBER WESTLAKE DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 青・銀 | WL | 8 | |
14 | 61 | 馮 仁稚 | FALKEN DRIFT TEAM | 86 | ZN6 | 緑・青 | FK | 7 | |
15 | 10 | 李 文峰 | ZC RUBBER WESTLAKE DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 青・白 | WL | 6 | |
16 | 23 | 薛 焜 | SHENZHEN ZHONGCHENG DRIFT TEAM | 180SX | RPS13 | 銀 | AC | 5 | |
17 | 33 | 張 盛鈞 | TEAM ZERO MILEAGE LUBRICANT | 425 i | F32 | 赤・白 | CY | 1 | |
18 | 12 | Tengku Djan Ley | Team MAXXOIL Racing | SILVIA | S15 | 黒・赤 | WL・LS | 1 | |
19 | 27 | 銭 洪申 | 上海博大 JSD DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 青・赤 | FK | 1 | |
20 | 13 | 侯 少瑜 | RYDANZ TIRES T1 DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 青・白・緑 | RT | 1 | |
21 | 57 | 蔡 偉揚 | 広東速飄 DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 白・紫 | WL | 1 | |
22 | 50 | 陳 暁東 | 中国改啊 SC DRIFT TEAM | 180SX | RPS13 | 緑 | WL | 1 | |
23 | 8 | 余 孟軒 | ZC RUBBER WESTLAKE DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 青・銀 | WL | 1 | |
24 | 11 | 趙 梓鈞 | ATLAS TIRES DRIFT TEAM | RX-7 | FD3S | 赤・黒・白 | AT | 1 |
TIRES = TY:TOYO TIRES RT:RYDANZ TIRES FK:FALKEN WL:WESTLAKE AT:ATLAS TIRES SL:SAILUN AC:ACHILLES CY:CHAOYANG LS:LANDSAIL MX:MAXXIS NK:NANKANG ZT:ZESTINO
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Car | Color | Tire | Point | |
1 | 98 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUE MAN RACING | 180SX | RPS13 | 青・銀 | TY | 30 | |
2 | 95 | 日比野 哲也 | SAILUN JINYU DRIFT TEAM | 320 i | E90 | 青・橙 | SL | 25 | |
3 | 56 | 末永 直登 | ATLAS TIRES DRIFT TEAM | M3 | E92 | 黒・赤・白 | AT | 24 | |
4 | 5 | 伍 家麒 | RYDANZ TIRES T1 DRIFT TEAM | 86 | ZN6 | 青・白・緑 | RT | 23 | |
5 | 91 | S | Team ACHILLES RADIAL | 180SX | RPS13 | 黒 | AC | 22 | |
6 | 93 | 内海 彰乃 | DIXCEL TOYO TIRES | SILVIA | S15 | 白 | TY | 21 | |
7 | 90 | Matt Field | FALKEN DRIFT TEAM | 86 | ZN6 | 緑・青 | KF | 20 | |
8 | 96 | 横井 昌志 | D-MAX | SILVIA | S15 | 青 | NK | 19 | |
9 | 33 | 張 盛鈞 | TEAM ZERO MILEAGE LUBRICANT | 425 i | F32 | 赤・白 | CY | 17 | |
10 | 12 | Tengku Djan Ley | Team MAXXOIL Racing | SILVIA | S15 | 黒・赤 | WL・LS | 16 | |
11 | 92 | Pond | Team TOYO TIRES DRIFT with arto | 86 | ZN6 | 白・青 | TY | 15 | |
12 | 77 | 王 祺 | DRS DRIFT TEAM | 240SX | S14 | 黒・橙 | MX | 14 | |
13 | 89 | Chris Forsberg | TEAM ZERO MILEAGE LUBRICANT | 425 i | F32 | 赤・白 | CY | 13 | |
14 | 27 | 銭 洪申 | 上海博大 JSD DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 青・赤 | FK | 12 | |
15 | 66 | 劉 舜祺 | ATLAS TIRES DRIFT TEAM | SC430 | UZZ40 | 赤・黒・白 | AT | 11 | |
16 | 15 | 張 少華 | ZC RUBBER WESTLAKE DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 青・銀 | WL | 10 | |
17 | 61 | 馮 仁稚 | FALKEN DRIFT TEAM | 86 | ZN6 | 緑・青 | FK | 8 | |
18 | 10 | 李 文峰 | ZC RUBBER WESTLAKE DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 青・銀 | WL | 7 | |
19 | 13 | 侯 少瑜 | RYDANZ TIRES T1 DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 青・白・緑 | RT | 6 | |
20 | 57 | 蔡 偉揚 | 広東速飄 DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 白・紫 | WA | 5 | |
21 | 50 | 陳 暁東 | 中国改啊 SC DRIFT TEAM | 180SX | RPS13 | 緑 | WL | 4 | |
22 | 23 | 薛 焜 | SHENZHEN ZHONGCHENG DRIFT TEAM | 180SX | RPS13 | 銀 | AC | 3 | |
23 | 8 | 余 孟軒 | ZC RUBBER WESTLAKE DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 青・銀 | WL | 2 | |
24 | 11 | 趙 梓鈞 | ATLAS TIRES DRIFT TEAM | RX-7 | FD3S | 赤・黒・白 | AT | 1 |
TIRES = TY:TOYO TIRES RT:RYDANZ TIRES FK:FALKEN WL:WESTLAKE AT:ATLAS TIRES SL:SAILUN AC:ACHILLES CY:CHAOYANG LS:LANDSAIL MX:MAXXIS NK:NANKANG ZT:ZESTINO
第1戦終了時シリーズランキングSeries Ranking
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Car | Color | Tire | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Total | |
1 | 98 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUE MAN RACING | 180SX | RPS13 | 青・銀 | TY | 30 | 30 | |||||
2 | 93 | 内海 彰乃 | DIXCEL TOYO TIRES | SILVIA | S15 | 白 | TY | 25 | 25 | |||||
3 | 91 | S | Team ACHILLES RADIAL | 180SX | RPS13 | 黒 | AC | 22 | 22 | |||||
4 | 95 | 日比野 哲也 | SAILUN JINYU DRIFT TEAM | 320 i | E90 | 青・橙 | SL | 20 | 20 | |||||
5 | 56 | 末永 直登 | ATLAS TIRES DRIFT TEAM | M3 | E92 | 黒・赤・白 | AT | 17 | 17 | |||||
6 | 90 | Matt Field | FALKEN DRIFT TEAM | 86 | ZN6 | 緑・青 | FK | 16 | 16 | |||||
7 | 96 | 横井 昌志 | D-MAX | SILVIA | S15 | 青 | NK | 15 | 15 | |||||
8 | 89 | Chris Forsberg | TEAM ZERO MILEAGE LUBRICANT | 425 i | F32 | 赤・白 | CY | 14 | 14 | |||||
9 | 5 | 伍 家麒 | RYDANZ TIRES T1 DRIFT TEAM | 86 | ZN6 | 青・白・緑 | RT | 12 | 12 | |||||
10 | 92 | Pond | Team TOYO TIRES DRIFT with arto | 86 | ZN6 | 白・青 | TY | 11 | 11 | |||||
11 | 77 | 王 祺 | DRS DRIFT TEAM | 240SX | S14 | 黒・橙 | MX | 10 | 10 | |||||
12 | 66 | 劉 舜祺 | ATLAS TIRES DRIFT TEAM | SC430 | UZZ40 | 赤・黒・白 | AT | 9 | 9 | |||||
13 | 15 | 張 少華 | ZC RUBBER WESTLAKE DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 青・銀 | WL | 8 | 8 | |||||
14 | 61 | 馮 仁稚 | FALKEN DRIFT TEAM | 86 | ZN6 | 緑・青 | FK | 7 | 7 | |||||
15 | 10 | 李 文峰 | ZC RUBBER WESTLAKE DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 青・白 | WL | 6 | 6 | |||||
16 | 23 | 薛 焜 | SHENZHEN ZHONGCHENG DRIFT TEAM | 180SX | RPS13 | 銀 | AC | 5 | 5 | |||||
17 | 33 | 張 盛鈞 | TEAM ZERO MILEAGE LUBRICANT | 425 i | F32 | 赤・白 | CY | 1 | 1 | |||||
18 | 12 | Tengku Djan Ley | Team MAXXOIL Racing | SILVIA | S15 | 黒・赤 | WL・LS | 1 | 1 | |||||
19 | 27 | 銭 洪申 | 上海博大 JSD DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 青・赤 | FK | 1 | 1 | |||||
20 | 13 | 侯 少瑜 | RYDANZ TIRES T1 DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 青・白・緑 | RT | 1 | 1 | |||||
21 | 57 | 蔡 偉揚 | 広東速飄 DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 白・紫 | WL | 1 | 1 | |||||
22 | 50 | 陳 暁東 | 中国改啊 SC DRIFT TEAM | 180SX | RPS13 | 緑 | WL | 1 | 1 | |||||
23 | 8 | 余 孟軒 | ZC RUBBER WESTLAKE DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 青・銀 | WL | 1 | 1 | |||||
24 | 11 | 趙 梓鈞 | ATLAS TIRES DRIFT TEAM | RX-7 | FD3S | 赤・黒・白 | AT | 1 | 1 |
TIRES = TY:TOYO TIRES RT:RYDANZ TIRES FK:FALKEN WL:WESTLAKE AT:ATLAS TIRES SL:SAILUN AC:ACHILLES CY:CHAOYANG LS:LANDSAIL MX:MAXXIS NK:NANKANG ZT:ZESTINO
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Car | Color | Tire | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Total | |
1 | 98 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUE MAN RACING | 180SX | RPS13 | 青・銀 | TY | 30 | 30 | |||||
2 | 95 | 日比野 哲也 | SAILUN JINYU DRIFT TEAM | 320 i | E90 | 青・橙 | SL | 25 | 25 | |||||
3 | 56 | 末永 直登 | ATLAS TIRES DRIFT TEAM | M3 | E92 | 黒・赤・白 | AT | 24 | 24 | |||||
4 | 5 | 伍 家麒 | RYDANZ TIRES T1 DRIFT TEAM | 86 | ZN6 | 青・白・緑 | RT | 23 | 23 | |||||
5 | 91 | S | Team ACHILLES RADIAL | 180SX | RPS13 | 黒 | AC | 22 | 22 | |||||
6 | 93 | 内海 彰乃 | DIXCEL TOYO TIRES | SILVIA | S15 | 白 | TY | 21 | 21 | |||||
7 | 90 | Matt Field | FALKEN DRIFT TEAM | 86 | ZN6 | 緑・青 | KF | 20 | 20 | |||||
8 | 96 | 横井 昌志 | D-MAX | SILVIA | S15 | 青 | NK | 19 | 19 | |||||
9 | 33 | 張 盛鈞 | TEAM ZERO MILEAGE LUBRICANT | 425 i | F32 | 赤・白 | CY | 17 | 17 | |||||
10 | 12 | Tengku Djan Ley | Team MAXXOIL Racing | SILVIA | S15 | 黒・赤 | WL・LS | 16 | 16 | |||||
11 | 92 | Pond | Team TOYO TIRES DRIFT with arto | 86 | ZN6 | 白・青 | TY | 15 | 15 | |||||
12 | 77 | 王 祺 | DRS DRIFT TEAM | 240SX | S14 | 黒・橙 | MX | 14 | 14 | |||||
13 | 89 | Chris Forsberg | TEAM ZERO MILEAGE LUBRICANT | 425 i | F32 | 赤・白 | CY | 13 | 13 | |||||
14 | 27 | 銭 洪申 | 上海博大 JSD DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 青・赤 | FK | 12 | 12 | |||||
15 | 66 | 劉 舜祺 | ATLAS TIRES DRIFT TEAM | SC430 | UZZ40 | 赤・黒・白 | AT | 11 | 11 | |||||
16 | 15 | 張 少華 | ZC RUBBER WESTLAKE DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 青・銀 | WL | 10 | 10 | |||||
17 | 61 | 馮 仁稚 | FALKEN DRIFT TEAM | 86 | ZN6 | 緑・青 | FK | 8 | 8 | |||||
18 | 10 | 李 文峰 | ZC RUBBER WESTLAKE DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 青・銀 | WL | 7 | 7 | |||||
19 | 13 | 侯 少瑜 | RYDANZ TIRES T1 DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 青・白・緑 | RT | 6 | 6 | |||||
20 | 57 | 蔡 偉揚 | 広東速飄 DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 白・紫 | WA | 5 | 5 | |||||
21 | 50 | 陳 暁東 | 中国改啊 SC DRIFT TEAM | 180SX | RPS13 | 緑 | WL | 4 | 4 | |||||
