Home > 2018 Schedule > Hangzhou Drift > Rd.2 Report
第2戦 レポートRd.2 Report
第2戦 単走予選Rd.2 Tanso Qualify
Qualify 1st Place
張 盛鈞 ( TEAM ZERO MILEAGE LUBRICANT ) 425 i [ F32 ]
Qualify 2nd Place
E. Amandio SC430 [ UZZ40 ]
Qualify 3rd Place
藤野 秀之 180SX [ RPS13 ]
発足3年目となるD1グランプリシリーズインチャイナ。2018年シリーズの第2戦は、浙江省の省都・杭州市に設置された特設コースが舞台だ。
今回は金曜日に練習走行が設けられ、土曜日に練習走行と単走予選、日曜日に単走決勝と追走予選と追走決勝トーナメントが実施される。
コースは昨年の上海戦と似ており、スタート直後の90度右コーナーを経て加速区間となるストレートが配置された。
そのあとは観客席に向かって飛び込む第1セクターがあり、コンクリートウォールに沿って通過する第2セクター、そして第3セクターでインフィールドに入り、第4セクターで振り返す。最後の第5セクターで元のコースに合流してフィニッシュとなるレイアウトだ。
高得点のキモとなるのは、30%配分の第1セクターと25%配分の第2セクターだ。最大の配分となっている第1セクターを重視するあまり、第2セクターでの角度変化や速度変化を生まないようにしなければならない。
単走予選が免除されるシード、そして不参加や練習走行でリタイヤした選手を除いて出走したのは30名。単走予選ではたったの2名だけがふるいに落とされるため、ミスの度合いが当落をわけ、まともに走れれば通過という状況だった。
最初のグループでは前回不参加だった藤野秀之、リタイヤした齋藤太吾、古口美範、エマニエル・アマンディオといった実力のある選手がいたため高得点を連発! 見応えのある走りも多々あった。
そのなかで最高得点を出したのは張盛鈞(チャン・ションチュン)だ。1本目で98点台の得点を出して通過を決めると、2本目は第1セクターで基準超えを果たす快走で99.59点を獲得。トップ通過を決めた。
Hangzhou D1 Special Course
杭州D1特設コース
Pick Up It !!
齋藤 太吾 GT-R [ R35 ]
Pick Up It !!
張 少華 SILVIA [ S15 ]
Pos. | No. | Driver | Car | Best Score | 2nd Score |
1 | 33 | 張 盛鈞 | F32 | 99.59 | 98.87 |
2 | 55 | Emmanuel Amandio | UZZ40 | 99.39 | 98.91 |
3 | 97 | 藤野 秀之 | RPS13 | 99.21 | 98.86 |
4 | 11 | 趙 梓鈞 | FD3S | 99.21 | 98.26 |
5 | 5 | 伍 家麒 | ZN6 | 98.59 | - |
6 | 99 | 齋藤 太吾 | R35 | 98.40 | 97.99 |
7 | 23 | 薛 焜 | JZA80 | 98.01 | - |
8 | 22 | 古口 美範 | ZN6 | 97.89 | 97.65 |
9 | 92 | Pond | ZN6 | 97.87 | - |
10 | 20 | 李 科 | S15 | 97.74 | 77.50 |
11 | 66 | 劉 舜祺 | UZZ40 | 97.71 | - |
12 | 13 | 侯 少瑜 | S15 | 97.63 | 97.01 |
13 | 10 | 李 文峰 | S15 | 97.63 | 95.42 |
14 | 61 | 馮 仁稚 | ZN6 | 97.47 | - |
15 | 77 | 王 祺 | S15 | 97.46 | 96.96 |
16 | 27 | 銭 洪申 | S15 | 97.37 | 96.77 |
17 | 8 | 余 孟軒 | S15 | 97.24 | 96.45 |
18 | 52 | 陳 文謙 | S15 | 96.69 | 96.46 |
19 | 51 | 夏 昌浩 | ZN6 | 96.48 | 95.27 |
20 | 57 | 劉 卓 | ZN6 | 95.67 | 94.78 |
21 | 19 | 朱 元路 | S15 | 95.48 | 29.33 |
22 | 6 | 李 松陽 | S15 | 95.39 | 71.44 |
23 | 15 | 張 少華 | S15 | 94.68 | 0.00 |
24 | 3 | 劉 超 | PS13 | 94.47 | 66.03 |
25 | 68 | 金 毅 | ZN6 | 93.12 | 92.10 |
26 | 38 | 張 智承 | SXE10 | 92.97 | 91.86 |
27 | 9 | 趙 暁東 | S14 | 92.11 | 88.53 |
28 | 30 | 毛 丹 | RPS13 | 88.31 | 87.28 |
▲ 単走決勝進出 ▲ |
Pos. | No. | Driver | Car | Best Score | 2nd Score |
29 | 28 | 徐 家傑 | S15 | 78.90 | 27.60 |
30 | 21 | 蘇 志尭 | RPS13 | 75.70 | - |
- | 25 | 陳 暁東 | RPS13 | RETIRE | |
- | 16 | 方 明 | RPS13 | RETIRE | |
- | 35 | 楊 洪松 | A31 | RETIRE | |
- | 29 | 李 家耀 | S15 | RETIRE | |
- | 31 | 陳 一年 | JZX100 | RETIRE |
第2戦 単走決勝Rd.2 Tanso Final
Tanso 1st Place
川畑 真人 ( Team TOYO TIRES DRIFT TRUE MAN RACING ) 180SX [ RPS13 ]
Tanso 2nd Place
S 180SX [ RPS13 ]
Tanso 3rd Place
日比野 哲也 320 i [ E90 ]
そして5日(日)の決勝日。朝イチの練習走行のあとに単走決勝がおこなわれた。ここでは36名のなかで上位24名が追走進出となり、このうち上位8名は追走予選が免除されて追走決勝トーナメント進出が決定する。
そして単走決勝では、単走予選とおなじく第1セクターで得点を伸ばせない選手が多かったものの、当落のボーダーラインは向上しており96点台の中盤。上位8名となるための争いは98点台の後半と、レベルの高い走りが見られた。
とくに単走予選上位グループやシードグループの走行では高得点の連発で、なかでもすばらしい走りだったのは川畑真人だ。1本目は第1セクターと第2セクターで基準をうわまわったものの、第4セクターと第5セクターでやや落として99.56点。エスにはわずかにおよばず暫定2位。
しかし、2本目はそこを意識したのか、さらに攻めつつもスムーズな走りとなって100点まであとわずかとなる99.94点を出してエスを逆転し、単走優勝を果たした。
つづいたのは1本目から高得点を出していたエス。予選も2位通過している日比野が3位通過を決め、伍家麒(チャールズ・ウー)、マット・フィールド、藤野秀之、趙梓鈞(チャオ・ツーチュン)、エマニエル・アマンディオが上位8名となり、追走予選免除の追走決勝トーナメント進出を決めた。
Pick Up It !!
伍 家麒 86 [ ZN6 ]
Pick Up It !!
Matt Field 86 [ ZN6 ]
Pick Up It !!
銭 洪申 SILVIA [ S15 ]
Pos. | No. | Driver | Car | Best Score | 2nd Score |
1 | 98 | 川畑 真人 | RPS13 | 99.94 | 99.56 |
2 | 91 | S | RPS13 | 99.58 | 99.54 |
3 | 95 | 日比野 哲也 | E90 | 99.46 | 99.36 |
4 | 5 | 伍 家麒 | ZN6 | 99.36 | 98.56 |
5 | 90 | Matt Field | ZN6 | 99.33 | 98.81 |
6 | 97 | 藤野 秀之 | RPS13 | 99.08 | 96.59 |
7 | 11 | 趙 梓鈞 | FD3S | 99.06 | 96.62 |
8 | 55 | Emmanuel Amandio | UZZ40 | 98.91 | 98.41 |
▲ 追走決勝トーナメント進出 ▲ | |||||
9 | 33 | 張 盛鈞 | F32 | 98.86 | 96.91 |
10 | 77 | 王 祺 | S15 | 98.86 | 96.71 |
11 | 22 | 古口 美範 | ZN6 | 98.79 | 98.30 |
12 | 56 | 末永 直登 | E92 | 98.77 | 98.71 |
13 | 13 | 侯 少瑜 | S15 | 98.74 | 97.81 |
14 | 99 | 齋藤 太吾 | R35 | 98.67 | 93.07 |
15 | 89 | Chris Forsberg | F32 | 98.38 | 94.89 |
16 | 92 | Pond | ZN6 | 98.27 | 96.64 |
17 | 15 | 張 少華 | S15 | 98.05 | 97.21 |
18 | 61 | 馮 仁稚 | ZN6 | 97.84 | 97.21 |
19 | 93 | 内海 彰乃 | S15 | 97.79 | 97.04 |
20 | 96 | 横井 昌志 | S15 | 97.79 | 95.92 |
21 | 23 | 薛 焜 | JZA80 | 97.63 | 96.53 |
22 | 8 | 余 孟軒 | S15 | 97.25 | 95.89 |
23 | 52 | 陳 文謙 | S15 | 96.92 | 96.80 |
24 | 68 | 金 毅 | ZN6 | 96.35 | 93.66 |
▲ 追走予選進出 ▲ |
Pos. | No. | Driver | Car | Best Score | 2nd Score |
25 | 51 | 夏 昌浩 | ZN6 | 96.27 | 49.83 |
26 | 10 | 李 文峰 | S15 | 95.98 | 92.32 |
27 | 20 | 李 科 | S15 | 95.93 | 95.53 |
28 | 6 | 李 松陽 | S15 | 95.82 | 95.16 |
29 | 19 | 朱 元路 | S15 | 95.78 | 89.94 |
30 | 66 | 劉 舜祺 | UZZ40 | 95.33 | 75.90 |
31 | 27 | 銭 洪申 | S15 | 95.00 | 93.21 |
32 | 38 | 張 智承 | SXE10 | 94.94 | 93.50 |
33 | 57 | 劉 卓 | ZN6 | 94.16 | 94.03 |
34 | 9 | 趙 暁東 | S14 | 79.08 | 25.01 |
35 | 30 | 毛 丹 | RPS13 | 64.14 | 63.09 |
36 | 3 | 劉 超 | PS13 | 29.25 | - |
第2戦 単走優勝Rd.2 Tanso WINNER
Team TOYO TIRES DRIFT TRUE MAN RACING
TRUE MAN RACING 180SX [ RPS13 ]
今回のコースってドライバー目線だと、1セクと2セクが複合コーナーのように見えるですね。進入してから浅く伸ばして2セクでまわし込むようなかんじ。コンクリートウォールの配置もあってそう見えるんですけど、そのまま走っちゃうと2セクで角度変化がおきて点が出ない。
だから1セクと2セクをひとつにつなげて複合コーナーにならないように走ると点が出ると思って、そういうイメージのもとでどう走らせたらいいかと考えました。
1セクの点数だけなら手前からパキンと振ればいいだけだけど、なるべく2セクのはじまりギリギリまでガマンして振り出すことによって高得点を出せる。
ただ、角度をつけたときに壁に接触しやすいので練習では1回も成功しなかったですね。奥目では振っていたけど、うまくつながらなかったり、2セクはいいけど1セクでぬるい振り出しなったりして…その両立がむずかしかった。
見た目の圧迫感と振り込む方向によてはすぐ壁ドンですから。ポンちゃんがクラッシュしたのはまさにそんなかんじでしたからね。
クルマのセットは毎走行試してて、ちょっと逆の方向にしちゃったりとかあったんですが、決勝日の朝の練習のときにはいいところにできて、あとはやるだけだな〜と。本番では勇気を出してやってみたらできたってかんじです。
それで1本目を走ったとき、うまくその角度で飛び込んだら、2セクでの景色が広く見えて「あ、これはぜんぜんできるな!」って確信に変わって、2本目は100点狙って走ることができたかんじですね。
第2戦 追走予選Rd.2 Tsuiso Qualify
Pick Up Battle
末永 直登 M3 [ E92 ] vs 横井 昌志 SILVIA [ S15 ]
単走決勝で9位から24位になった選手たちが争う追走予選では、第2セクターの後半から第3セクターにかけて距離を詰めるか、ミスやトラブルで決着となる展開が多かった。
ひと組目のポンと金毅(チン・イー)の対戦は、2本ともアドバンテージをとったポンが勝利。ふた組目の張盛鈞(チャン・ションチュン)と張少華(チャン・ シャオホア)の対戦も単走から調子のいい張盛鈞がひと組目とおなじ展開で勝った。
3組目は2戦連続で追走進出を決めている侯少瑜(ホー・シャオユー)と開幕戦でベスト16まで進んでいる薛焜(チュエ・クン)が対戦。ここはどちらも後追いでアドバンテージをとれなかったが、距離の差で薛が勝った。
そして4対戦目は追走予選のなかでも注目された末永と横井の組み合わせ。1本目からしかけた横井が果敢に寄せていったものの、詰まりすぎてしまったのか、第2セクターの途中で離されてしまう。2本目は末永がビタビタとはいえないまでも近い距離をキープして末永が勝利した。
5対戦目はクリス・フォースバーグが危なげなく勝って、6対戦目は僅差ながら王祺(ワン・チー)馮仁稚(フォン・チェンチー)を倒して勝つ。
7対戦目はマシンと経験値の差が大きかったか、齋藤太吾が先行で入らせず、後追いでキッチリ刺す試合運びで勝利した。
そして最後の対戦となった古口美範と内海彰乃の戦いは、途中で内海のマシンにトラブルが発生したこともあり、古口が追走決勝トーナメント進出を決めた。
Pick Up Battle !!
Pond [ ZN6 ] vs 金 毅 [ ZN6 ]
Pick Up Battle !!
齋藤 太吾 [ R35 ] vs 余 孟軒 [ S15 ]
Pick Up Battle !!
古口 美範 [ ZN6 ] vs 内海 彰乃 [ S15 ]
第2戦 追走決勝トーナメントRd.2 Tsuiso Final Tournament
Final Battle
川畑 真人 180SX [ RPS13 ] vs 日比野 哲也 320 i [ E90 ]
追走決勝トーナメントの1回戦では、単走決勝の上位8名と追走予選を勝ちあがってきた8名が対決する。
日比野哲也と齋藤太吾、藤野秀之と古口美範といった日本人対決も実現したが、それ以外の対戦も含めてほとんどの戦いは単走決勝の上位8名が勝ちあがる展開だった。
ただ、エマニエル・アマンディオとマット・フィールドの2名だけは、先行時にいい走りを決めていたものの、後追いでアドバンテージを取れずに敗退した。
ベスト8の川畑真人と張盛鈞(チャン・ションチュン)の対戦は、2本目先行の張がコース外減点して川畑が勝利。つづく伍家麒(チャールズ・ウー)と末永直登の対戦では、再戦のすえに末永が1.5のアドバンテージを得る後追いを決めてベスト4進出を決めた。
もういっぽうのブロックでは、単走決勝2位通過のエスが後追い時に趙梓鈞(チャオ・ツーチュン)に引き離されて破れ、日比野哲也と藤野秀之の戦いは後追い時に2ランクアドバンテージを得た日比野が勝ちあがった。
ベスト4進出を決めたのは、川畑、末永、趙、日比野だ。そして川畑と末永の戦いは、1本目に後追いの末永が1.5ランクのアドバンテージをとったものの、2本目には強烈な寄せを決めた川畑が2ランクアドバンテージの評価を得て逆転。開幕戦北京につづいて2戦連続の決勝進出を決めた。
もうひと組、趙と日比野の戦いは、1本目に日比野が1ランクのアドバンテージを獲得し、2本目は後追いの趙を近寄らせず、0.5ランクのアドバンテージにとどめて勝利を決めた。
3位決定戦ではアトラスタイヤドリフトチームどうしとなる末永と趙の対戦だ。1セット目はおたがいに0.5ランクずつアドバンテージをとる展開で再戦に突入したが、その1本目に先行の末永がすばらしい走りを決めて後追いの趙を引き離し、3位入賞を決めた。
決勝戦は川畑と日比野の対戦だ。3位決定戦も再戦だったが、こちらはさらにレベルが高く、おたがいに1.5ランクずつアドバンテージをとるという接近戦!
その再戦1本目も日比野は1.5ランクのアドバンテージをとったものの、今日の川畑は1枚うわてだった。川畑はストレートから日比野のうしろをピッタリとマークし、振り出し区間の第1セクターから果敢に接近! 第2セクターでは接触寸前まで寄せたうえ、そのあとも近い距離をキープ! これが2ランクアドバンテージの判定となり、川畑の優勝が決まった。
3rd Place Battle !!
末永 直登 [ E92 ] vs 趙 梓鈞 [ FD3S ]
Best 4 Battle !!
川畑 真人 [ RPS13 ] vs 末永 直登 [ E92 ]
Best 4 Battle !!
趙 梓鈞 [ FD3S ] vs 日比野 哲也 [ E90 ]
Pick Up Battle !!
川畑 真人 [ RPS13 ] vs 張 盛鈞 [ F32 ]
Pick Up Battle !!
伍 家麒 [ ZN6 ] vs 末永 直登 [ E92 ]
Pick Up Battle !!
藤野 秀之 [ RPS13 ] vs 日比野 哲也 [ E90 ]
第2戦 優勝Rd.2 WINNER
Team TOYO TIRES DRIFT TRUE MAN RACING
TRUE MAN RACING 180SX [ RPS13 ]
決勝では最初に1.5をとられて、2本目は2をとりにいったけど、日比野選手が思いのほか速くて、自分も角度が浅くなってしまいサドンデスになってしまいました。
サドンデスでは、先行のときはさらにスピードをあげて走って1.5で収まったから「あ〜これはきっちり角度合わせて詰め寄れば勝てるな」と思ったので、2本目は最大限集中してストレートからゼロクリアランスを狙いました。
このときサイド進入だと距離が開いちゃうので、そのときだけはケリ進入して、そのあとはいい距離感で5セクの立ちあがりまでまでいけたから、結果を聞くまえに勝ったと確信してました。
追走ではとにかく負けない走りを心がけてましたね。1位通過の特権で、すべての対戦で先行はじまりになるので、先行でアドバンテージをとる作戦。イーブンでランク判定になってもDOSS判定になってもいいように、後追いは先行でアドバンテージをとられたらとり返そうと思ってました。
単走決勝での走りでDOSS判定になっても絶対に勝てるって自信がもてたのでとれた作戦ですね。
にいちゃん(末永兄弟の兄直登)との対戦では1.5とられたんですけど、浅い角度でついてきてるなってのは内側から見えてて、距離を詰めるだけじゃなくて角度も揃えれば2はとれるな、と。2本目はそれができた結果ですね。
(これで2連勝ですが) ちょっとできすぎですね。連勝できてうれしいんですけど、国内のほうもこれくらいできるように、この調子いい流れを引っ張ってつぎのエビスも勝ちにいきたいと思います。
The 2nd Place
日比野 哲也
SAILUN JINYU DRIFT TEAM
SAILUN JINYU DRIFT TEAM 320 i [ E90 ]
The 3rd Place
末永 直登
ATLAS TIRES DRIFT TEAM
ATLAS TIRES DRIFT TEAM M3 [ E92 ]
第2戦 リザルトRd.2 Results
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Car | Color | Tire | Point | |
1 | 98 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUE MAN RACING | 180SX | RPS13 | 青・銀 | TY | 30 | |
2 | 95 | 日比野 哲也 | SAILUN JINYU DRIFT TEAM | 320 i | E90 | 青・橙 | SL | 25 | |
3 | 56 | 末永 直登 | ATLAS TIRES DRIFT TEAM | M3 | E92 | 黒・赤・白 | AT | 22 | |
4 | 11 | 趙 梓鈞 | ATLAS TIRES DRIFT TEAM | RX-7 | FD3S | 黒・赤・白 | AT | 20 | |
5 | 91 | S | NND新佰人 DRIFT TEAM with ZC TRADING | 180SX | RPS13 | 黒・黄 | AC | 17 | |
6 | 5 | 伍 家麒 | RYDANZ TIRES T1 DRIFT TEAM | 86 | ZN6 | 白・青・緑 | RT | 16 | |
7 | 97 | 藤野 秀之 | Team TOYO TIRES DRIFT WISTERIA RACING | 180SX | RPS13 | 青・銀 | TY | 15 | |
8 | 33 | 張 盛鈞 | TEAM ZERO MILEAGE LUBRICANT | 425 i | F32 | 赤・白 | CY | 14 | |
9 | 90 | Matt Field | FALKEN DRIFT TEAM | 86 | ZN6 | 緑・青 | FK | 12 | |
10 | 55 | Emmanuel Amandio | ATLAS TIRES DRIFT TEAM | SC430 | UZZ40 | 黒・赤・白 | AT | 11 | |
11 | 77 | 王 祺 | DRS DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 黒・橙 | MX | 10 | |
12 | 22 | 古口 美範 | FALKEN DRIFT TEAM | 86 | ZN6 | 緑・青 | FK | 9 | |
13 | 99 | 齋藤 太吾 | FAT FIVE RACING | GT-R | R35 | 黒 | ZT | 8 | |
14 | 89 | Chris Forsberg | TEAM ZERO MILEAGE LUBRICANT | 425 i | F32 | 赤・白 | CY | 7 | |
15 | 92 | Pond | Team TOYO TIRES DRIFT with arto | 86 | ZN6 | 白・青 | TY | 6 | |
16 | 23 | 薛 焜 | 深圳中铖 DRIFT TEAM | SUPRA | JZA80 | 白 | AC | 5 | |
17 | 13 | 侯 少瑜 | RYDANZ TIRES T1 DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 白・青・緑 | RT | 1 | |
18 | 15 | 張 少華 | ZC RUBBER WESTLAKE DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 青・銀 | WL | 1 | |
19 | 61 | 馮 仁稚 | FALKEN DRIFT TEAM | 86 | ZN6 | 緑・青 | FK | 1 | |
20 | 93 | 内海 彰乃 | DIXCEL TOYO TIRES | SILVIA | S15 | 白 | TY | 1 | |
21 | 96 | 横井 昌志 | D-MAX | SILVIA | S15 | 青 | NK | 1 | |
22 | 8 | 余 孟軒 | ZC RUBBER WESTLAKE DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 青 | WL | 1 | |
23 | 52 | 陳 文謙 | SHANGHAI DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 緑・黒 | AC | 1 | |
24 | 68 | 金 毅 | SHANGHAI DRIFT TEAM | 86 | ZN6 | 緑・黒 | FK | 1 |
TIRES = TY:TOYO TIRES RT:RYDANZ TIRES FK:FALKEN WL:WESTLAKE AT:ATLAS TIRES SL:SAILUN AC:ACHILLES CY:CHAOYANG LS:LANDSAIL MX:MAXXIS NK:NANKANG ZT:ZESTINO
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Car | Color | Tire | Point | |
1 | 98 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUE MAN RACING | 180SX | RPS13 | 青・銀 | TY | 30 | |
2 | 91 | S | NND新佰人 DRIFT TEAM with ZC TRADING | 180SX | RPS13 | 黒・黄 | AC | 25 | |
3 | 95 | 日比野 哲也 | SAILUN JINYU DRIFT TEAM | 320 i | E90 | 青・橙 | SL | 24 | |
4 | 5 | 伍 家麒 | RYDANZ TIRES T1 DRIFT TEAM | 86 | ZN6 | 青・白・緑 | RT | 23 | |
5 | 90 | Matt Field | FALKEN DRIFT TEAM | 86 | ZN6 | 緑・青 | FK | 22 | |
6 | 97 | 藤野 秀之 | Team TOYO TIRES DRIFT WISTERIA RACING | 180SX | RPS13 | 青・銀 | TY | 21 | |
7 | 11 | 趙 梓鈞 | ATLAS TIRES DRIFT TEAM | RX-7 | FD3S | 黒・赤・白 | AT | 20 | |
8 | 55 | Emmanuel Amandio | ATLAS TIRES DRIFT TEAM | SC430 | UZZ40 | 黒・赤・白 | AT | 19 | |
9 | 33 | 張 盛鈞 | TEAM ZERO MILEAGE LUBRICANT | 425 i | F32 | 赤・白 | CY | 17 | |
10 | 77 | 王 祺 | DRS DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 黒・橙 | MX | 16 | |
11 | 22 | 古口 美範 | FALKEN DRIFT TEAM | 86 | ZN6 | 緑・青 | FK | 15 | |
12 | 56 | 末永 直登 | ATLAS TIRES DRIFT TEAM | M3 | E92 | 黒・赤・白 | AT | 14 | |
13 | 13 | 侯 少瑜 | RYDANZ TIRES T1 DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 白・青・緑 | RT | 13 | |
14 | 99 | 齋藤 太吾 | FAT FIVE RACING | GT-R | R35 | 黒 | ZT | 12 | |
15 | 89 | Chris Forsberg | TEAM ZERO MILEAGE LUBRICANT | 425 i | F32 | 赤・白 | CY | 11 | |
16 | 92 | Pond | Team TOYO TIRES DRIFT with arto | 86 | ZN6 | 白・青 | TY | 10 | |
17 | 15 | 張 少華 | ZC RUBBER WESTLAKE DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 青・銀 | WL | 8 | |
18 | 61 | 馮 仁稚 | FALKEN DRIFT TEAM | 86 | ZN6 | 緑・青 | FK | 7 | |
19 | 93 | 内海 彰乃 | DIXCEL TOYO TIRES | SILVIA | S15 | 白 | TY | 6 | |
20 | 96 | 横井 昌志 | D-MAX | SILVIA | S15 | 青 | NK | 5 | |
21 | 23 | 薛 焜 | 深圳中铖 DRIFT TEAM | SUPRA | JZA80 | 白 | AC | 4 | |
22 | 8 | 余 孟軒 | ZC RUBBER WESTLAKE DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 青・銀 | WL | 3 | |
23 | 52 | 陳 文謙 | SHANGHAI DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 緑・黒 | AC | 2 | |
24 | 68 | 金 毅 | SHANGHAI DRIFT TEAM | 86 | ZN6 | 緑・黒 | FK | 1 |
TIRES = TY:TOYO TIRES RT:RYDANZ TIRES FK:FALKEN WL:WESTLAKE AT:ATLAS TIRES SL:SAILUN AC:ACHILLES CY:CHAOYANG LS:LANDSAIL MX:MAXXIS NK:NANKANG ZT:ZESTINO
第2戦終了時シリーズランキングSeries Ranking
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Car | Color | Tire | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Total | |
1 | 98 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUE MAN RACING | 180SX | RPS13 | 青・銀 | TY | 30 | 30 | 60 | ||||
2 | 95 | 日比野 哲也 | SAILUN JINYU DRIFT TEAM | 320 i | E90 | 青・橙 | SL | 20 | 25 | 45 | ||||
3 | 56 | 末永 直登 | ATLAS TIRES DRIFT TEAM | M3 | E92 | 黒・赤・白 | AT | 17 | 22 | 39 | ||||
4 | 91 | S | NND新佰人 DRIFT TEAM with ZC TRADING | 180SX | RPS13 | 黒・黄 | AC | 22 | 17 | 39 | ||||
5 | 5 | 伍 家麒 | RYDANZ TIRES T1 DRIFT TEAM | 86 | ZN6 | 白・青・緑 | RT | 12 | 16 | 28 | ||||
6 | 90 | Matt Field | FALKEN DRIFT TEAM | 86 | ZN6 | 緑・青 | FK | 16 | 12 | 28 | ||||
7 | 93 | 内海 彰乃 | DIXCEL TOYO TIRES | SILVIA | S15 | 白 | TY | 25 | 1 | 26 | ||||
8 | 11 | 趙 梓鈞 | ATLAS TIRES DRIFT TEAM | RX-7 | FD3S | 黒・赤・白 | AT | 1 | 20 | 21 | ||||
9 | 89 | Chris Forsberg | TEAM ZERO MILEAGE LUBRICANT | 425 i | F32 | 赤・白 | CY | 14 | 7 | 21 | ||||
10 | 77 | 王 祺 | DRS DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 黒・橙 | MX | 10 | 10 | 20 | ||||
11 | 92 | Pond | Team TOYO TIRES DRIFT with arto | 86 | ZN6 | 白・青 | TY | 11 | 6 | 17 | ||||
12 | 96 | 横井 昌志 | D-MAX | SILVIA | S15 | 青 | NK | 15 | 1 | 16 | ||||
13 | 97 | 藤野 秀之 | Team TOYO TIRES DRIFT WISTERIA RACING | 180SX | RPS13 | 青・銀 | TY | 15 | 15 | |||||
14 | 33 | 張 盛鈞 | TEAM ZERO MILEAGE LUBRICANT | 425 i | F32 | 赤・白 | CY | 1 | 14 | 15 | ||||
15 | 55 | Emmanuel Amandio | ATLAS TIRES DRIFT TEAM | SC430 | UZZ40 | 黒・赤・白 | AT | 11 | 11 | |||||
16 | 23 | 薛 焜 | 深圳中铖 DRIFT TEAM | SUPRA | JZA80 | 白 | AC | 5 | 5 | 10 | ||||
17 | 22 | 古口 美範 | FALKEN DRIFT TEAM | 86 | ZN6 | 緑・青 | FK | 9 | 9 | |||||
18 | 15 | 張 少華 | ZC RUBBER WESTLAKE DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 青・銀 | WL | 8 | 1 | 9 | ||||
19 | 66 | 劉 舜祺 | ATLAS TIRES DRIFT TEAM | SC430 | UZZ40 | 黒・赤・白 | AT | 9 | 9 | |||||
20 | 99 | 齋藤 太吾 | FAT FIVE RACING | GT-R | R35 | 黒 | ZT | 8 | 8 | |||||
21 | 61 | 馮 仁稚 | FALKEN DRIFT TEAM | 86 | ZN6 | 緑・青 | FK | 7 | 1 | 8 | ||||
22 | 10 | 李 文峰 | ZC RUBBER WESTLAKE DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 青 | WL | 6 | 6 | |||||
23 | 13 | 侯 少瑜 | RYDANZ TIRES T1 DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 白・青・緑 | RT | 1 | 1 | 2 | ||||
24 | 8 | 余 孟軒 | ZC RUBBER WESTLAKE DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 青・銀 | WL | 1 | 1 | 2 | ||||
25 | 52 | 陳 文謙 | SHANGHAI DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 緑・黒 | AC | 1 | 1 | |||||
26 | 68 | 金 毅 | SHANGHAI DRIFT TEAM | 86 | ZN6 | 緑・黒 | FK | 1 | 1 | |||||
27 | 12 | Tengku Djan Ley | Team Maxxoil Racing | SILVIA | S15 | 赤・黒 | WL・LS | 1 | 1 | |||||
28 | 27 | 銭 洪申 | 上海博大 JSD DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 青・赤 | FK | 1 | 1 | |||||
29 | 57 | 蔡 偉揚 | 広東速飄 DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 白・紫 | WL | 1 | 1 | |||||
30 | 50 | 陳 暁東 | 中国改啊 SC DRIFT TEAM | 180SX | RPS13 | 緑 | WL | 1 | 1 |
TIRES = TY:TOYO TIRES RT:RYDANZ TIRES FK:FALKEN WL:WESTLAKE AT:ATLAS TIRES SL:SAILUN AC:ACHILLES CY:CHAOYANG LS:LANDSAIL MX:MAXXIS NK:NANKANG ZT:ZESTINO
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Car | Color | Tire | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Total | |
1 | 98 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUE MAN RACING | 180SX | RPS13 | 青・銀 | TY | 30 | 30 | 60 | ||||
2 | 95 | 日比野 哲也 | SAILUN JINYU DRIFT TEAM | 320 i | E90 | 青・橙 | SL | 25 | 24 | 49 | ||||
3 | 91 | S | NND新佰人 DRIFT TEAM with ZC TRADING | 180SX | RPS13 | 黒・黄 | AC | 22 | 25 | 47 | ||||
4 | 5 | 伍 家麒 | RYDANZ TIRES T1 DRIFT TEAM | 86 | ZN6 | 青・白・緑 | RT | 23 | 23 | 46 | ||||
