Home > 2018 Schedule > Qingdao Drift > Rd.3 Report
第3戦 レポートRd.3 Report
第3戦 単走予選Rd.3 Tanso Qualify
Qualify 1st Place
横井 昌志 ( D-MAX ) SILVIA [ S15 ]
Qualify 2nd Place
E. Amandio SC430 [ UZZ40 ]
Qualify 3rd Place
齋藤 太吾 GT-R [ R35 ]
発足3年目となるD1グランプリシリーズインチャイナ。2018年シリーズの第3戦は、山東省の青島市に設置された特設コースが舞台だ。
今回も金曜日に練習走行が設けられ、土曜日に練習走行と単走予選、日曜日に単走決勝と追走予選と追走決勝トーナメントが実施され、観客が入るのは日曜日のみとなっている。
青島戦のコースは、加速区間のあとに左コーナーへと振り出すレイアウトとなっているが、第2セクターを通過したあとで2連続の振り返しポイントが設けられているのが特徴だ。
また、第2セクターにさしかかるところからコンクリートウォールの角度が内向きになっていることと、2連続振り返しの2コ目のコース幅が狭くなってることで、ドライバーにとっては想像以上に狭さをかんじるコース設定だったようだ。
しかも隣の敷地で高層マンションが建設中だったため、こまかな砂がコース上に四散していてタイヤがグリップしにくい。これにくわえて午後になると競技区間はマンションの影に入ってしまうため、路面温度が低くなって第2セクターでアンダーを出してしまう選手が多かった。
そのなかで高得点を出してきたのは横井昌志だ。1本目こそ98.93点と、暫定1位の齋藤太吾にはおよばなかったものの、2本目は高い車速から鋭い振り出しを決め、第1セクターと第2セクターで基準超えを達成! 残りのセクターでも高得点をキープして99.43点を獲得し、単走予選トップ通過を決めた。
2位通過は2本目に豪快な振り出しからアウトいっぱいまで使った旋回を見せ、99.19点を獲得したエマニエル・アマンディオ。3位通過は137.6km/hという高い車速で飛び込み、第1セクターで驚異の25.74点を出した齋藤太吾という結果となった。
Qingdao D1 Special Course
青島D1特設コース
Pick Up It !!
王 祺 SILVIA [ S15 ]
Pick Up It !!
張 少華 SILVIA [ S15 ]
Pos. | No. | Driver | Car | Best Score | 2nd Score |
1 | 96 | 横井 昌志 | S15 | 99.43 | 98.93 |
2 | 55 | Emmanuel Amandio | UZZ40 | 99.19 | 97.18 |
3 | 99 | 齋藤 太吾 | R35 | 99.13 | 97.73 |
4 | 77 | 王 祺 | S15 | 98.13 | 97.96 |
5 | 97 | 藤野 秀之 | RPS13 | 98.08 | 97.84 |
6 | 61 | 馮 仁稚 | ZN6 | 97.90 | 25.05 |
7 | 51 | 夏 昌浩 | ZN6 | 97.51 | 96.99 |
8 | 33 | 張 盛鈞 | F32 | 97.51 | 25.63 |
9 | 12 | Tengku Djan Ley | RPS13 | 97.36 | 95.94 |
10 | 66 | 劉 舜祺 | UZZ40 | 97.35 | 96.64 |
11 | 89 | Chris Forsberg | F32 | 96.81 | 96.23 |
12 | 19 | 朱 元路 | S15 | 96.80 | 94.81 |
13 | 20 | 李 科 | S15 | 96.51 | 95.56 |
14 | 52 | 陳 文謙 | S15 | 96.39 | 90.35 |
15 | 27 | 銭 洪申 | R35 | 96.35 | 95.82 |
16 | 63 | 張 浩 | SXE10 | 96.19 | 93.37 |
17 | 92 | Pond | ZN6 | 96.10 | 95.80 |
18 | 22 | 古口 美範 | ZN6 | 96.02 | 25.28 |
19 | 67 | 林 焔峰 | RPS13 | 95.83 | 56.38 |
20 | 15 | 張 少華 | S15 | 95.60 | 94.64 |
21 | 13 | 侯 少瑜 | S15 | 95.27 | 91.07 |
22 | 28 | 徐 家傑 | S15 | 95.07 | 94.76 |
23 | 58 | 劉 田楊 | E46 | 93.21 | 93.11 |
24 | 10 | 李 文峰 | S15 | 92.96 | 69.12 |
25 | 16 | 方 明 | RPS13 | 92.52 | 91.15 |
26 | 6 | 李 松陽 | S15 | 90.74 | 88.67 |
27 | 62 | 廖 志雄 | E90 | 83.20 | 21.93 |
28 | 8 | 余 孟軒 | S15 | 76.01 | 24.17 |
▲ 単走決勝進出 ▲ |
Pos. | No. | Driver | Car | Best Score | 2nd Score |
29 | 65 | 王 志龍 | RPS13 | 25.06 | 0.00 |
30 | 9 | 趙 暁東 | S14 | 24.96 | 0.00 |
- | 68 | 金 毅 | ZN6 | RETIRE | |
- | 35 | 楊 洪松 | A31 | RETIRE | |
- | 18 | 黄 巨栄 | E46 | RETIRE | |
- | 59 | 陳 兆海 | E46 | RETIRE | |
- | 60 | 畢 家凱 | GRX130 | RETIRE |
第3戦 単走決勝Rd.3 Tanso Final
Tanso 1st Place
Matt Field ( FALKEN DRIFT TEAM ) 86 [ ZN6 ]
Tanso 2nd Place
末永 直登 M3 [ E92 ]
Tanso 3rd Place
日比野 哲也 320 i [ E90 ]
そして5日(日)の決勝日。朝イチの練習走行のあとに単走決勝がおこなわれた。ここでは36名のなかで上位24名が追走進出となり、このうち上位8名は追走予選が免除されて追走決勝トーナメント進出が決定する。
前日の単走予選とくらべ、全体的に得点はあがってきたものの、追走進出を決める当落のボーダーラインは96点台で、インカットや大きなミスのなかった選手が通過することになった。
しかし、追走予選が免除となるトップ8の争いは非常にハイレベルな戦いとなり、98点台の後半がボーダーラインとなった。高い車速から鋭く振り出す第1セクターでまず高得点を出し、そのほかのセクターでも高得点をキープしなければならない。
そんななか最高得点を出したのは、昨シーズンの単走チャンピオン、マット・フィールドだ。1本目に好走を決めつつもDOSSエラーで最後尾にまわり、再走行となったマットは、そのウップンを晴らすかのように129.0km/hからの飛び込みを決め、第1、第2、第5セクターで基準超えを達成! 99.69点で自身初となる単走優勝を決めたのだ。
これにつづいたのは、毎戦のようにマシンもタイヤもアップデートされており、セッティングも徐々に煮詰めてきた末永直登が99.54点、3位通過は99.48点を出した日比野哲也だ。
また、単走予選でも好調だった齋藤太吾、エマニエル・アマンディオとつづき、横井昌志、川畑真人、内海彰乃までが追走予選免除となるトップ8での通過を決めた。
Pick Up It !!
内海 彰乃 SILVIA [ S15 ]
Pick Up It !!
エス 180SX [ RPS13 ]
Pick Up It !!
銭 洪申 SILVIA [ S15 ]
Pos. | No. | Driver | Car | Best Score | 2nd Score |
1 | 90 | M. Field | ZN6 | 99.69 | 97.24 |
2 | 56 | 末永 直登 | E92 | 99.54 | 99.15 |
3 | 95 | 日比野 哲也 | E90 | 99.48 | 25.95 |
4 | 99 | 齋藤 太吾 | R35 | 99.38 | 99.16 |
5 | 55 | E. Amandio | UZZ40 | 99.28 | 74.31 |
6 | 96 | 横井 昌志 | S15 | 99.25 | 98.95 |
7 | 98 | 川畑 真人 | RPS13 | 99.07 | 25.97 |
8 | 93 | 内海 彰乃 | S15 | 98.93 | 98.43 |
▲ 追走決勝トーナメント進出 ▲ | |||||
9 | 97 | 藤野 秀之 | RPS13 | 98.91 | 98.50 |
10 | 91 | S | RPS13 | 98.83 | 25.43 |
11 | 66 | 劉 舜祺 | UZZ40 | 98.62 | 96.46 |
12 | 33 | 張 盛鈞 | F32 | 98.45 | 94.99 |
13 | 11 | 趙 梓鈞 | FD3S | 98.12 | 98.08 |
14 | 15 | 張 少華 | S15 | 98.06 | 72.35 |
15 | 89 | C. Forsberg | F32 | 98.04 | 96.77 |
16 | 52 | 陳 文謙 | S15 | 97.62 | 95.69 |
17 | 5 | 伍 家麒 | ZN6 | 97.50 | 96.71 |
18 | 12 | Tengku Djan Ley | RPS13 | 97.46 | 97.36 |
19 | 61 | 馮 仁稚 | ZN6 | 97.34 | 97.01 |
20 | 77 | 王 祺 | S15 | 97.16 | 96.83 |
21 | 92 | Pond | ZN6 | 96.65 | 91.07 |
22 | 6 | 李 松陽 | S15 | 96.48 | 90.97 |
23 | 58 | 劉 田楊 | E46 | 96.35 | 95.74 |
24 | 8 | 余 孟軒 | S15 | 96.21 | 95.30 |
▲ 追走予選進出 ▲ |
Pos. | No. | Driver | Car | Best Score | 2nd Score |
25 | 19 | 朱 元路 | S15 | 96.18 | 93.69 |
26 | 27 | 銭 洪申 | R35 | 96.05 | 93.25 |
27 | 51 | 夏 昌浩 | ZN6 | 95.54 | 94.92 |
28 | 67 | 林 焰峰 | RPS13 | 95.33 | 88.68 |
29 | 63 | 張 浩 | SXE10 | 95.28 | 94.78 |
30 | 13 | 侯 少瑜 | S15 | 95.26 | 25.08 |
31 | 10 | 李 文峰 | S15 | 94.19 | 88.11 |
32 | 20 | 李 科 | S15 | 93.43 | 24.98 |
33 | 16 | 方 明 | RPS13 | 92.33 | 22.89 |
34 | 28 | 徐 家傑 | S15 | 92.26 | 77.73 |
35 | 62 | 廖 志雄 | E90 | 92.08 | 66.04 |
36 | 22 | 古口 美範 | ZN6 | 90.43 | 24.42 |
第3戦 単走優勝Rd.3 Tanso WINNER
FALKEN DRIFT TEAM
86 [ ZN6 ]
去年は単走チャンピオンを取っているし、いいポジションに行けるってのはわかってたから、とうぜん狙っていたよ。マシン的にも勝てるようなセットに仕上がってきたからね。まぁ、それでもやっぱりこうして1位を取れたったのはすごくうれしいよ!
じつは、金曜日の練習走行でクラッシュしてしまったんだけど、これが結果的にはよかったな〜と思っているんだ。クラッシュしたポイントにはスポンジバリアがあったからマシンに大きなダメージはなかったし、これがあったからこそ「ヤバイな。ちょっとクルマのセットアップを変えないと!」と気がつけたんだよ。
第3戦 追走予選Rd.3 Tsuiso Qualify
Pick Up Battle
張 盛鈞 425 i [ F32 ] vs 王 祺 SILVIA [ S15 ]
単走決勝で9位から24位になった選手たちが争う追走予選。今回は強豪どうしの組み合わせが多数あったものの、コースの難易度が高かったのか、振り出しから接近するような対戦は少なく、第2セクターで徐々に距離を詰めていく展開が多かった。
1対戦目は陳文謙(チェン・ウェンチェン)に減点があり、最下位通過の余孟軒(ユー・モンシェン)が後追いで寄せたことで余が勝利した。
2対戦目は、先行の藤野秀之がストレートで後追いの伍家麒(チャールズ・エン)を引き離していたが、2連続振り返しのあとの第4セクターで距離を詰めて来ていた伍が藤野に接触。これが伍の過失と判定され、藤野が大きくアドバンテージをとる。2本目は徐々に寄せていった藤野が勝った。
3対戦目は、おたがいにミスがあってイーブンの判定だったが、趙梓鈞(チャオ・ツーチュン)のほうが先行時のランクが高かったため、趙が勝利。
つづく、張盛鈞(チャン・ションチュン)と王祺(ワン・チー)の対戦は、第2セクターから寄せた張が勝ち、張のチームメイトのクリス・フォースバーグもつぎの組みで、劉田楊(リウ・チィエンヤン)と対戦し、接近度の差をつけて勝ち上がった。
なお、単走決勝でエンジンブローしたエスは、追走予選までに修復が間に合わずリタイヤしたため、ツンクー・ジャン・レイが不戦勝に。張少華(チャン・シャオホア)と李松陽(リー・ソンヤン)のチームメンバーどうしの対決は、先行でも後追いでもアドバンテージをとった張が勝った。
追走予選の最終組は劉舜祺(リウ・シュンチー)と馮仁稚(フォン・チェンチー)の戦い。1おhんめは後追いの馮が第2セクターのてまえで劉に接近し、2本目は後追いの劉がスピンしたため、馮が勝ち上がった。
Pick Up Battle !!
藤野 秀之 [ RPS13 ] vs 伍 家麒 [ ZN6 ]
Pick Up Battle !!
趙 梓鈞 [ FD3S ] vs Pond [ ZN6 ]
Pick Up Battle !!
張 少華 [ S15 ] vs 李 松陽 [ S15 ]
第3戦 追走決勝トーナメントRd.3 Tsuiso Final Tournament
Final Battle
Matt Field 86 [ ZN6 ] vs 日比野 哲也 320 i [ E90 ]
追走トーナメントの1回戦では、単走上位の内海彰乃と齋藤太吾が敗退するという波乱があったものの、それ以外は順当に勝ち上がる展開だ。
ベスト8でもこの傾向はつづき、ベスト4には単走優勝を決めたマット・フィールド、単走5位通過のエマニエル・アマンディオ、単走2位通過の末永直登、単走3位通過の日比野哲也が進出を決めた。
ベスト4のひと組目は、マット・フィールドvsエマニエル・アマンディオ。マットが先行の1本目、後追いのアマンディオは振り出し直後から寄せていったが第2セクターでハーフスピン! 2本目は先行のアマンディオも思い切った飛び込みを決めてきたが、角度がやや乱れたことと、後追いのマットがミスなく走りきったため、マットが決勝進出を決めた。
ふた組目は末永直登と日比野哲也の戦いだ。1本目は末永が高い車速を生かした鋭い振りから好走を決めてくるが、後追いの日比野も第2セクターで末永を捉え、そのあとのセクターでは近い距離をキープしてアドバンテージを得る。
2本目は末永も日比野に迫ったが、やや角度が揃えられなかったか、イーブンの判定でアドバンテージをとれず、日比野が勝ちあがった。
3位決定戦はブレーキトラブルを抱えたエマニエル・アマンディオと、クラッチトラブルを抱えた末永直登の戦い。おたがいにトラブルを抱えた状態だったが、1セット目は甲乙つけがたい走りで再戦に突入!
その1本目、先行のアマンディオは振り出したあとに流れを止められずクラッシュ! 再戦の2本目は、先行の末永が乱れて接触もあったが、再戦1本目の差で末永が3位入賞を決めた。
決勝戦はマット・フィールドと日比野哲也の戦いだ。まずはマットが先行の1本目。やや浅い角度ながらも第2セクターから寄せた日比野が0.5のアドバンテージを獲得。入れ替えた2本目、先行の日比野がすばらしい走りで8.5の評価を得たのに対して、後追いのマットは詰め寄ることができず、日比野が優勝を決めた。
3rd Place Battle !!
E. Amandio [ UZZ40 ] vs 末永 直登 [ E92 ]
Best 4 Battle !!
M. Field [ ZN6 ] vs E. Amandio [ UZZ40 ]
Best 4 Battle !!
末永 直登 [ E92 ] vs 日比野 哲也 [ E90 ]
Pick Up Battle !!
日比野 哲也 [ E90 ] vs 横井 昌志 [ S15 ]
Pick Up Battle !!
末永 直登 [ E92 ] vs 川畑 真人 [ RPS13 ]
Pick Up Battle !!
M. Field [ ZN6 ] vs 藤野 秀之 [ RPS13 ]
第3戦 優勝Rd.3 WINNER
SAILUN JINYU DRIFT TEAM
320 i [ E90 ]
単走は…いままで99点は出てても100点とれてなかったから、もう少し奥まで行きたいなって気持ちで行こうと思ったんだけど…直前にコースに出たオイルのことが頭をよぎったよね。それでちょっと怯んでアクセル踏むのが遅れてってかんじだね2本目は…。
じつは単走のときにクラッチにトラブルが出て、追走までに交換してもらったんだけど、新品を入れてもらったからそれはそれで心配で…。今回はなかで追走をしたワケだけど、なんか気を使いながらやってて、そのぶん集中力が高まってたのかもね。
しかもベスト16で張さんにぶつけられてアームが曲がっちゃったんだよ。そのあとの横井との接触したのはドアだったから走りに影響はなかったんだけど、それでまた心配事が増えちゃったよね。
で、つぎは直登でしょ。おれが思うに、今回のなかでイチバン速いクルマだったんじゃないかな? だからちょっとムリしてでも奥まで行ってついていければいいな〜と思ってて、その通りうまくいったかんじだね。そしたらもうあとは、先行でミスなく走れてばって思ってて…。もうこの時間だと路面温度が下がってきててフロントが抜けやすくなるから、フロントが逃げない乗りかたを心がけたよ。
決勝戦のマットは、直登のクルマとくらべると全体的に速くないから、うしろでくっつきすぎてドリフト戻るってのだけは気をつけようと…。そしたら案の定2セクでちょっと失敗してたでしょ。先行はいつも通りだね。
追走に入っていきなりクルマがまっすぐ走らないってのはちょっとビビったけど、今回はまぁ…うまくまとめられたかな。サイロンとかガルフの本拠地ってことで、そこで勝てたってのはホントにうれしいよ!
The 2nd Place
Matt Field
FALKEN DRIFT TEAM
86 [ ZN6 ]
The 3rd Place
末永 直登
ATLAS TIRES DRIFT TEAM
M3 [ E92 ]
第3戦 リザルトRd.3 Results
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Car | Color | Tire | Point | |
1 | 95 | 日比野 哲也 | SAILUN JINYU DRIFT TEAM | 320 i | E90 | 青・橙 | SL | 30 | |
2 | 90 | Matt Field | FALKEN DRIFT TEAM | 86 | ZN6 | 緑・青 | FK | 25 | |
3 | 56 | 末永 直登 | ATLAS TIRES DRIFT TEAM | M3 | E92 | 黒・赤・白 | AT | 22 | |
4 | 55 | Emmanuel Amandio | ATLAS TIRES DRIFT TEAM | SC430 | UZZ40 | 黒・赤・白 | AT | 20 | |
5 | 96 | 横井 昌志 | D-MAX | SILVIA | S15 | 青 | NK | 17 | |
6 | 98 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUE MAN RACING | 180SX | RPS13 | 青・銀 | TY | 16 | |
7 | 97 | 藤野 秀之 | Team TOYO TIRES DRIFT WISTERIA RACING | 180SX | RPS13 | 青・銀 | TY | 15 | |
8 | 11 | 趙 梓鈞 | ATLAS TIRES DRIFT TEAM | RX-7 | FD3S | 黒・赤・白 | AT | 14 | |
9 | 99 | 齋藤 太吾 | FAT FIVE RACING | GT-R | R35 | 黒 | ZT | 12 | |
10 | 93 | 内海 彰乃 | DIXCEL TOYO TIRES | SILVIA | S15 | 白 | TY | 11 | |
11 | 33 | 張 盛鈞 | TEAM ZERO MILEAGE LUBRICANT | 425 i | F32 | 赤・黒・白 | RT | 10 | |
12 | 15 | 張 少華 | ZC RUBBER WESTLAKE DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 青 | WL | 9 | |
13 | 89 | Chris Forsberg | TEAM ZERO MILEAGE LUBRICANT | 425 i | F32 | 赤・黒・白 | RT | 8 | |
14 | 12 | Tengku Djan Ley | Team Maxxoil Racing | 180SX | RPS13 | 赤・黒 | WL・LS | 7 | |
15 | 61 | 馮 仁稚 | FALKEN DRIFT TEAM | 86 | ZN6 | 緑・青 | FK | 6 | |
16 | 8 | 余 孟軒 | ZC RUBBER WESTLAKE DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 青 | WL | 5 | |
17 | 91 | S | NND 新佰人 DRIFT TEAM with ZC TRADING | 180SX | RPS13 | 黒・黄 | AC | 1 | |
18 | 66 | 劉 舜祺 | ATLAS TIRES DRIFT TEAM | SC430 | UZZ40 | 黒・赤・白 | AT | 1 | |
19 | 52 | 陳 文謙 | SHANGHAI DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 緑・黒 | AC | 1 | |
20 | 5 | 伍 家麒 | RYDANZ TIRES T1 DRIFT TEAM | 86 | ZN6 | 白・青・緑 | RT | 1 | |
21 | 77 | 王 祺 | RZOIL DRS DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 赤・黒 | MX | 1 | |
22 | 92 | Pond | Team TOYO TIRES DRIFT with arto | 86 | ZN6 | 白・青 | TY | 1 | |
23 | 6 | 李 松陽 | ZC RUBBER WESTLAKE DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 青 | WL | 1 | |
24 | 58 | 劉 田楊 | SAILUN JINYU DRIFT TEAM | 320 i | E46 | 青・橙 | SL | 1 |
TIRES = TY:TOYO TIRES RT:RYDANZ TIRES FK:FALKEN WL:WESTLAKE AT:ATLAS TIRES SL:SAILUN AC:ACHILLES CY:CHAOYANG LS:LANDSAIL MX:MAXXIS NK:NANKANG ZT:ZESTINO
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Car | Color | Tire | Point | |
1 | 90 | Matt Field | FALKEN DRIFT TEAM | 86 | ZN6 | 緑・青 | FK | 30 | |
2 | 56 | 末永 直登 | ATLAS TIRES DRIFT TEAM | M3 | E92 | 黒・赤・白 | AT | 25 | |
3 | 95 | 日比野 哲也 | SAILUN JINYU DRIFT TEAM | 320 i | E90 | 青・橙 | SL | 24 | |
4 | 99 | 齋藤 太吾 | FAT FIVE RACING | GT-R | R35 | 黒 | ZT | 23 | |
5 | 55 | Emmanuel Amandio | ATLAS TIRES DRIFT TEAM | SC430 | UZZ40 | 黒・赤・白 | AT | 22 | |
6 | 96 | 横井 昌志 | D-MAX | SILVIA | S15 | 青 | NK | 21 | |
7 | 98 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUE MAN RACING | 180SX | RPS13 | 青・銀 | TY | 20 | |
8 | 93 | 内海 彰乃 | DIXCEL TOYO TIRES | SILVIA | S15 | 白 | TY | 19 | |
9 | 97 | 藤野 秀之 | Team TOYO TIRES DRIFT WISTERIA RACING | 180SX | RPS13 | 青・銀 | TY | 17 | |
10 | 91 | S | NND 新佰人 DRIFT TEAM with ZC TRADING | 180SX | RPS13 | 黒・黄 | AC | 16 | |
11 | 66 | 劉 舜祺 | ATLAS TIRES DRIFT TEAM | SC430 | UZZ40 | 黒・赤・白 | AT | 15 | |
12 | 33 | 張 盛鈞 | TEAM ZERO MILEAGE LUBRICANT | 425 i | F32 | 赤・黒・白 | RT | 14 | |
13 | 11 | 趙 梓鈞 | ATLAS TIRES DRIFT TEAM | RX-7 | FD3S | 黒・赤・白 | AT | 13 | |
14 | 15 | 張 少華 | ZC RUBBER WESTLAKE DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 青 | WL | 12 | |
15 | 89 | Chris Forsberg | TEAM ZERO MILEAGE LUBRICANT | 425 i | F32 | 赤・黒・白 | RT | 11 | |
16 | 52 | 陳 文謙 | SHANGHAI DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 緑・黒 | AC | 10 | |
17 | 5 | 伍 家麒 | RYDANZ TIRES T1 DRIFT TEAM | 86 | ZN6 | 白・青・緑 | RT | 8 | |
18 | 12 | Tengku Djan Ley | Team Maxxoil Racing | 180SX | RPS13 | 黒・赤 | WL・LS | 7 | |
19 | 61 | 馮 仁稚 | FALKEN DRIFT TEAM | 86 | ZN6 | 緑・青 | FK | 6 | |
20 | 77 | 王 祺 | RZOIL DRS DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 赤・黒 | MX | 5 | |
21 | 92 | Pond | Team TOYO TIRES DRIFT with arto | 86 | ZN6 | 白・青 | TY | 4 | |
22 | 6 | 李 松陽 | ZC RUBBER WESTLAKE DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 青 | WL | 3 | |
23 | 58 | 劉 田楊 | SAILUN JINYU DRIFT TEAM | 320 i | E46 | 青・橙 | SL | 2 | |
24 | 8 | 余 孟軒 | ZC RUBBER WESTLAKE DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 青 | WL | 1 |
TIRES = TY:TOYO TIRES RT:RYDANZ TIRES FK:FALKEN WL:WESTLAKE AT:ATLAS TIRES SL:SAILUN AC:ACHILLES CY:CHAOYANG LS:LANDSAIL MX:MAXXIS NK:NANKANG ZT:ZESTINO
第3戦終了時シリーズランキングSeries Ranking
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Car | Color | Tire | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Total | |
1 | 98 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUE MAN RACING | 180SX | RPS13 | 青・銀 | TY | 30 | 30 | 16 | 76 | |||
2 | 95 | 日比野 哲也 | SAILUN JINYU DRIFT TEAM | 320 i | E90 | 青・橙 | SL | 20 | 25 | 30 | 75 | |||
3 | 56 | 末永 直登 | ATLAS TIRES DRIFT TEAM | M3 | E92 | 黒・赤・白 | AT | 17 | 22 | 22 | 61 | |||
4 | 90 | Matt Field | FALKEN DRIFT TEAM | 86 | ZN6 | 緑・青 | FK | 16 | 12 | 25 | 53 | |||
5 | 91 | S | NND 新佰人 DRIFT TEAM with ZC TRADING | 180SX | RPS13 | 黒・黄 | AC | 22 | 17 | 1 | 40 | |||
6 | 93 | 内海 彰乃 | DIXCEL TOYO TIRES | SILVIA | S15 | 白 | TY | 25 | 1 | 11 | 37 | |||
7 | 11 | 趙 梓鈞 | ATLAS TIRES DRIFT TEAM | RX-7 | FD3S | 黒・赤・白 | AT | 1 | 20 | 14 | 35 | |||
8 | 96 | 横井 昌志 | D-MAX | SILVIA | S15 | 青 | NK | 15 | 1 | 17 | 33 | |||
9 | 55 | Emmanuel Amandio | ATLAS TIRES DRIFT TEAM | SC430 | UZZ40 | 黒・赤・白 | AT | 11 | 20 | 31 | ||||
10 | 97 | 藤野 秀之 | Team TOYO TIRES DRIFT WISTERIA RACING | 180SX | RPS13 | 青・銀 | TY | 15 | 15 | 30 | ||||
11 | 89 | Chris Forsberg | TEAM ZERO MILEAGE LUBRICANT | 425 i | F32 | 赤・黒・白 | RT | 14 | 7 | 8 | 29 | |||
12 | 5 | 伍 家麒 | RYDANZ TIRES T1 DRIFT TEAM | 86 | ZN6 | 白・青・緑 | RT | 12 | 16 | 1 | 29 | |||
13 | 33 | 張 盛鈞 | TEAM ZERO MILEAGE LUBRICANT | 425 i | F32 | 赤・黒・白 | RT | 1 | 14 | 10 | 25 | |||
14 | 77 | 王 祺 | RZOIL DRS DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 赤・黒 | MX | 10 | 10 | 1 | 21 | |||
15 | 99 | 齋藤 太吾 | FAT FIVE RACING | GT-R | R35 | 黒 | ZT | 8 | 12 | 20 | ||||
16 | 15 | 張 少華 | ZC RUBBER WESTLAKE DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 青 | WL | 8 | 1 | 9 | 18 | |||
17 | 92 | Pond | Team TOYO TIRES DRIFT with arto | 86 | ZN6 | 白・青 | TY | 11 | 6 | 1 | 18 | |||
18 | 61 | 馮 仁稚 | FALKEN DRIFT TEAM | 86 | ZN6 | 緑・青 | FK | 7 | 1 | 6 | 14 | |||
19 | 66 | 劉 舜祺 | ATLAS TIRES DRIFT TEAM | SC430 | UZZ40 | 黒・赤・白 | AT | 9 | 1 | 10 | ||||
20 | 23 | 薛 焜 | 深圳中铖 DRIFT TEAM | SUPRA | JZA80 | 白 | AC | 5 | 5 | 10 | ||||
21 | 22 | 古口 美範 | FALKEN DRIFT TEAM | 86 | ZN6 | 緑・青 | FK | 9 | 9 | |||||
22 | 12 | Tengku Djan Ley | Team Maxxoil Racing | 180SX | RPS13 | 黒・赤 | WL・LS | 1 | 7 | 8 | ||||
23 | 8 | 余 孟軒 | ZC RUBBER WESTLAKE DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 青 | WL | 1 | 1 | 5 | 7 | |||
24 | 10 | 李 文峰 | ZC RUBBER WESTLAKE DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 青 | WL | 6 | 6 | |||||
25 | 52 | 陳 文謙 | SHANGHAI DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 緑・黒 | AC | 1 | 1 | 2 | ||||
26 | 13 | 侯 少瑜 | RYDANZ TIRES T1 DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 白・青・緑 | RT | 1 | 1 | 2 | ||||
27 | 6 | 李 松陽 | ZC RUBBER WESTLAKE DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 青 | WL | 1 | 1 | |||||
28 | 58 | 劉 田楊 | SAILUN JINYU DRIFT TEAM | 320 i | E46 | 青・橙 | SL | 1 | 1 | |||||
29 | 68 | 金 毅 | SHANGHAI DRIFT TEAM | 86 | ZN6 | 黒・緑 | FK | 1 | 1 | |||||
30 | 27 | 銭 洪申 | 上海博大 FALKEN DRIFT TEAM | GT-R | R35 | 青・赤 | FK | 1 | 1 | |||||
31 | 57 | 蔡 偉揚 | 広東速飄 DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 白・紫 | WL | 1 | 1 | |||||
32 | 50 | 陳 暁東 | 中国改啊 SC DRIFT TEAM | 180SX | RPS13 | 緑 | WL | 1 | 1 |
TIRES = TY:TOYO TIRES RT:RYDANZ TIRES FK:FALKEN WL:WESTLAKE AT:ATLAS TIRES SL:SAILUN AC:ACHILLES CY:CHAOYANG LS:LANDSAIL MX:MAXXIS NK:NANKANG ZT:ZESTINO
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Car | Color | Tire | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Total | |
1 | 98 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUE MAN RACING | 180SX | RPS13 | 青・銀 | TY | 30 | 30 | 20 | 80 | |||
2 | 95 | 日比野 哲也 | SAILUN JINYU DRIFT TEAM | 320 i | E90 | 青・橙 | SL | 25 | 24 | 24 | 73 | |||
3 | 90 | Matt Field | FALKEN DRIFT TEAM | 86 | ZN6 | 緑・青 | FK | 20 | 22 | 30 | 72 | |||
4 | 56 | 末永 直登 | ATLAS TIRES DRIFT TEAM | M3 | E92 | 黒・赤・白 | AT | 24 | 14 | 25 | 63 | |||
5 | 91 | S | NND 新佰人 DRIFT TEAM with ZC TRADING | 180SX | RPS13 | 黒・黄 | AC | 22 | 25 | 16 | 63 | |||
6 | 5 | 伍 家麒 | RYDANZ TIRES T1 DRIFT TEAM | 86 | ZN6 | 白・青・緑 | RT | 23 | 23 | 8 | 54 | |||
