Home > 2018 Schedule > Osaka Drift > Rd.2 Report
第2戦 レポートRd.2 Report
第2戦 単走予選Rd.2 Tanso Qualify
Qualify 1st Place
今前田 隆敏 ( NAVIGATE KRC ) SILVIA [ S14 ]
Qualify 2nd Place
小橋 正典 [ S15 ]
Qualify 3rd Place
上野 高広 [ JZZ30 ]
第2戦の予選は土曜日の第1戦の終了後におこなわれる予定だったが、時間が遅くなったために変更され、日曜日の朝におこなわれた。
金曜日、土曜日に大きなクラッシュをした齋藤(太)と日比野、岩井らが出走できなかったほか、この第2戦の予選でもクラッシュが頻発した。林と平島が1本目の走行でクラッシュし、走行不能になってリタイヤ。2本目も走れたものの、今前田がテールを損傷、内海もフロントをヒットさせた。
しかし、今前田はテールをヒットさせてウイングがとれたことが結果的に功を奏し、2本目はスパッと振り出すことができて、そこからいち早くアクセルオンにするドリフトで99.12点を獲得し、トップ通過を果たした。
また、金曜日の練習走行でクラッシュしたことにより第1戦はリタイヤしていた小橋と末永(正)は、この日までにはマシンを修復して出走し、小橋はDグループ1位、末永(正)はDグループ2位で単走決勝進出を決めた。
Pick Up It !!
末永 直登 [ S15 ]
Pick Up It !!
内海 彰乃 [ S15 ]
Pick Up It !!
末永 正雄 [ R35 ]
A Group | ||||
Pos. | No. | Driver | Best Score | 2nd Score |
1 | 30 | 中田 哲郎 | 98.58 | 97.35 |
2 | 81 | 唄 和也 | 98.04 | 82.18 |
3 | 43 | 田所 義文 | 97.90 | 95.05 |
4 | 60 | 今村 陽一 | 97.75 | 97.45 |
▲ 単走決勝進出 ▲ | ||||
5 | 99 | 松川 和也 | 97.74 | 97.27 |
6 | 12 | 河上 善計 | 94.74 | 94.23 |
7 | 14 | 村山 悌啓 | 0.00 | 0.00 |
B Group | ||||
Pos. | No. | Driver | Best Score | 2nd Score |
1 | 9 | 末永 直登 | 98.32 | 95.78 |
2 | 36 | 髙橋 和己 | 97.71 | 93.67 |
3 | 84 | Charles Ng | 96.88 | 95.88 |
4 | 22 | 木口 健治 | 96.65 | 96.19 |
▲ 単走決勝進出 ▲ | ||||
5 | 61 | 馮 仁稚 | 96.20 | - |
6 | 33 | 林 和樹 | 24.33 | - |
7 | 88 | 藤中 学 | - | - |
C Group | ||||
Pos. | No. | Driver | Best Score | 2nd Score |
1 | 5 | 今前田 隆敏 | 99.12 | 72.52 |
2 | 78 | 上野 高広 | 98.92 | 97.55 |
3 | 73 | 斎藤 育生 | 98.19 | 96.43 |
4 | 48 | 北芝 倫之 | 97.42 | 95.40 |
▲ 単走決勝進出 ▲ | ||||
5 | 38 | 深田 真弘 | 97.27 | 96.06 |
6 | 6 | 内海 彰乃 | 96.11 | 26.25 |
7 | 75 | 平島 明 | 24.84 | - |
D Group | ||||
Pos. | No. | Driver | Best Score | 2nd Score |
1 | 4 | 小橋 正典 | 98.93 | 89.35 |
2 | 39 | 末永 正雄 | 98.69 | 98.34 |
3 | 7 | 松井 有紀夫 | 98.46 | 71.57 |
4 | 28 | 時田 雅義 | 97.93 | 97.06 |
▲ 単走決勝進出 ▲ | ||||
5 | 23 | 村上 満 | 97.44 | 96.88 |
6 | 16 | 山口 孝二 | 96.47 | 96.36 |
7 | 8 | 日比野 哲也 | - | - |
Pos. | Grp. | No. | Driver | Car | Best Score | 2nd Score |
1 | C | 5 | 今前田 隆敏 | S14 | 99.12 | 72.52 |
2 | D | 4 | 小橋 正典 | S15 | 98.93 | 89.35 |
3 | C | 78 | 上野 高広 | JZZ30 | 98.92 | 97.55 |
4 | D | 39 | 末永 正雄 | R35 | 98.69 | 98.34 |
5 | A | 30 | 中田 哲郎 | JZX100 | 98.58 | 97.35 |
6 | D | 7 | 松井 有紀夫 | FD3S | 98.46 | 71.57 |
7 | B | 9 | 末永 直登 | S15 | 98.32 | 95.78 |
8 | C | 73 | 斎藤 育生 | JZX100 | 98.19 | 96.43 |
9 | A | 81 | 唄 和也 | RPS13 | 98.04 | 82.18 |
10 | D | 28 | 時田 雅義 | ZN6 | 97.93 | 97.06 |
11 | A | 43 | 田所 義文 | AE86 | 97.90 | 95.05 |
12 | A | 60 | 今村 陽一 | ZN6 | 97.75 | 97.45 |
13 | B | 36 | 高橋 和己 | JZX100 | 97.71 | 93.67 |
14 | C | 48 | 北芝 倫之 | GSE20 | 97.42 | 95.40 |
15 | B | 84 | Charles Ng | RPS13 | 96.88 | 95.88 |
16 | B | 22 | 木口 健治 | JZX100 | 96.65 | 96.19 |
▲ 単走決勝進出 ▲ |
Pos. | Grp. | No. | Driver | Car | Best Score | 2nd Score |
17 | A | 99 | 松川 和也 | AE85 | 97.74 | 97.27 |
18 | D | 23 | 村上 満 | S15 | 97.44 | 96.88 |
19 | C | 38 | 深田 真弘 | JZX100 | 97.27 | 96.06 |
20 | D | 16 | 山口 孝二 | S15 | 96.47 | 96.36 |
21 | B | 61 | 馮 仁稚 | S15 | 96.20 | - |
22 | C | 6 | 内海 彰乃 | S15 | 96.11 | 26.25 |
23 | A | 12 | 河上 善計 | S14 | 94.74 | 94.23 |
24 | C | 75 | 平島 明 | S15 | 24.84 | - |
25 | B | 33 | 林 和樹 | ZN6 | 24.33 | - |
26 | A | 14 | 村山 悌啓 | S14 | 0.00 | 0.00 |
27 | D | 8 | 日比野 哲也 | AP1 | - | - |
28 | B | 88 | 藤中 学 | FD3S | - | - |
第2戦 単走決勝Rd.2 Tanso Final
Tanso 1st Place
川畑 真人 ( TOYO TIRES GLION TRUST RACING ) GT-R [ R35 ]
Tanso 2nd Place
藤野 秀之 [ RPS13 ]
Tanso 3rd Place
畑中 真吾 [ JZX100 ]
第2戦の単走決勝にもなると、多くの選手が走りかたをつかんできた。1コーナー飛び込みであまり無理をせず、キレイに姿勢を作ってスムーズに第2セクターの旋回へとつなげる走りで、あぶなげなく98点をこえてみせる選手が増えた。
いっぽうで、あいかわらず1コーナー飛び込みでいったん姿勢を作ってからフロントが流れて姿勢がもどることで減点をされる選手も少なからずいた。
そんななか、10番目に走った末永(直)が、するどい振りのドリフトを見せ、旋回区間での振られもあったものの、99.11点という高得点でトップに立つ。
すると松井が手前めから振りつつも、安定した姿勢をきっちり作って、車速を維持して旋回し、99.30点で末永(直)を抜いた。
そして前日の単走優勝者である藤野が出走。するどい振りからドンピシャの距離感でコーナーに入り、99.48点をマーク。この日もトップに立った。
しかし、最後から2番目に走った川畑が、豪快な振りから大きな角度をつけたまま、パワーを生かして振られることなく旋回していき、ただひとり100点を超える、100.52点を叩き出し、単走優勝を決めた。
Pick Up It !!
野村 謙 [ ER34 ]
Pick Up It !!
上野 高広 [ JZZ30 ]
Pick Up It !!
Pond [ ZN6 ]
Pos. | No. | Driver | Car | Score |
1 | 35 | 川畑 真人 | R35 | 100.52 |
2 | 66 | 藤野 秀之 | RPS13 | 99.48 |
3 | 45 | 畑中 真吾 | JZX100 | 99.30 |
4 | 7 | 松井 有紀夫 | FD3S | 99.30 |
5 | 39 | 末永 正雄 | R35 | 99.17 |
6 | 15 | 植尾 勝浩 | S15 | 99.14 |
7 | 9 | 末永 直登 | S15 | 99.11 |
8 | 70 | 横井 昌志 | S15 | 99.07 |
▲ 追走決勝トーナメント進出(1本目上位8名) ▲ |
Pos. | No. | Driver | Car | Score |
9 | 52 | 北岡 裕輔 | JZX100 | 99.10 |
10 | 4 | 小橋 正典 | S15 | 98.38 |
11 | 28 | 時田 雅義 | ZN6 | 98.23 |
12 | 60 | 今村 陽一 | ZN6 | 98.15 |
13 | 5 | 今前田 隆敏 | S14 | 97.75 |
14 | 81 | 唄 和也 | RPS13 | 97.54 |
15 | 84 | Charles Ng | RPS13 | 97.41 |
16 | 30 | 中田 哲郎 | JZX100 | 97.11 |
▲ 追走決勝トーナメント進出(2本目上位8名) ▲ | ||||
17 | 32 | Pond | ZN6 | 96.85 |
18 | 3 | 野村 謙 | ER34 | 96.55 |
19 | 43 | 田所 義文 | AE86 | 96.19 |
20 | 48 | 北芝 倫之 | GSE20 | 95.76 |
21 | 78 | 上野 高広 | JZZ30 | 83.32 |
22 | 22 | 木口 健治 | JZX100 | 64.85 |
23 | 36 | 高橋 和己 | JZX100 | 24.19 |
24 | 73 | 斎藤 育生 | JZX100 | 0.00 |
第2戦 単走優勝Rd.2 Tanso WINNER
TOYO TIRES GLION TRUST RACING
GReddy 35RX spec-D [ R35 ]
昨日から1戦2戦と連続での戦いだったんですけど、とくにクルマの仕様は変えることなく、昨日の追走のセットのまま減衰もなにも変えずに今日は走りました。昨日となにがちがうかというと、路面がちょっとグリップしている感触があったので、とにかく思いっきり走れるなと、そういったかんじだったので、乗りかたが、ちょっと勢いがついたのかなっていうところはあります。
まぁ、長いこと単走で優勝していなかったと思うので、100点越えを走っているときに確信できる走りができたのが今回はすごく良かったと思います。
(このコースへの恐怖心は?) まわりの選手のクラッシュが多いというのは正直恐怖心は生まれるんですけど、自分なりに組み立てをしていたなかで、着実に……いきなり冒険するのではなくて、いろいろ試しながらやっていった結果だったので『できるかも』ではなくて『やればできる』っていう気持ちだったので、恐怖心といったところはそんなになかったです。
第2戦 追走決勝トーナメントRd.2 Tsuiso Tournament
Final Battle
北岡 裕輔 MARKⅡ [ JZX100 ] vs 藤野 秀之 180SX [ RPS13 ]
追走トーナメントではベスト16最初の対戦で、川畑が2本目にクラッチトラブルを起こし、ドリフト不能に。前日の準優勝者が早々に敗退した。横井vs北岡の対戦は、アドバンテージはイーブンだったが、ランク判定で北岡がうわまわり、北岡が勝った。
ベスト8では末永(正)と対戦した松井が、先行時にオーバースピードでクラッシュ。末永(正)が勝った。藤野vs末永(直)は、藤野先行時は末永(直)が寄せられず、末永(直)先行時は藤野が近いドリフトを見せて藤野が勝った。
ベスト4に勝ち上がったのは、北岡、末永(正)、藤野、唄。まず北岡と末永(正)が対戦した。1本目に後追いの末永(正)は、1コーナー飛び込みで近い位置につけたが、アンダーステアを出してしまい、それが決め手となって北岡が勝った。藤野vs唄は、藤野先行時にインに入りきれなかった唄に対し、藤野はキレイに寄せて藤野が勝った。
決勝は北岡vs藤野。1本目は北岡が先行。藤野は少し浅めの角度で距離を詰めたあと、きっちり角度を合わせつつ北岡のインに入り、きれいな接近ドリフトでアドバンテージを獲得する。2本目の藤野先行時には、北岡はストレートで離されて距離を詰められず、藤野が勝った。藤野はタイヤの温存に成功し、決勝にフレッシュタイヤで臨めたのに対し、北岡は準決勝までにフレッシュタイヤを使い切り、中古タイヤで走ったのが大きな差となった。
なお、この結果、藤野がランキング首位となったが、ポイントでは北岡も並んだ。
3rd Place Battle !!
末永 正雄 [ R35 ] vs 唄 和也 [ RPS13 ]
Best 4 Battle !!
北岡 裕輔 [ JZX100 ] vs 末永 正雄 [ R35 ]
Best 4 Battle !!
藤野 秀之 [ RPS13 ] vs 唄 和也 [ RPS13 ]
Pick Up Battle !!
川畑 真人 [ R35 ] vs 中田 哲郎 [ JZX100 ]
Pick Up Battle !!
横井 昌志 [ S15 ] vs 北岡 裕輔 [ JZX100 ]
Pick Up Battle !!
末永 直登 [ S15 ] vs 小橋 正典 [ S15 ]
第2戦 優勝Rd.2 WINNER
Team TOYO TIRES DRIFT WISTERIA
WISTERIA 180SX [ RPS13 ]
自分は昨日からそれほどクルマ的には問題なく、調子よく走れていたんですが、今日はこの路面温度だったりとか、そのへんでタイヤのグリップとかがありすぎるというか、そういうかんじだったので、ちょっとセットアップを変えて、クルマをすごく乗りやすくしました。その結果が優勝につながったかなと思っています。
昨日は表彰台を取れなかったので、今日はなにしろ表彰台の真ん中を目指してがんばりました。それもまたチームのおかげだったり、トーヨータイヤさんのタイヤのおかげだったり、そこがイチバンの要因かなと思っています。ありがとうございました。
(タイヤマネージメントはどのように気をつけた?) 自分はですね、単走もなるべくタイヤが減らないように温存していました。なので、北岡くんと走るときにはフレッシュ(新品タイヤ)で臨めたかんじです。
The 2nd Place
北岡 裕輔
The 3rd Place
末永 正雄
Best Tsuiso
北岡 裕輔 & 末永 正雄
Best Maintenance
Team TOYO TIRES DRIFT WISTERIA
第2戦 リザルトRd.2 Results
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Car | Color | Tire | Point | |
1 | 66 | 藤野 秀之 | Team TOYO TIRES DRIFT WISTERIA | 180SX | RPS13 | 青/銀 | TY | 30 | |
2 | 52 | 北岡 裕輔 | TEAM MORI パーツオフ | MARKⅡ | JZX100 | 赤 | TA | 25 | |
3 | 39 | 末永 正雄 | TOYO TIRES GLION TRUST RACING | GT-R | R35 | 青/白 | TY | 22 | |
4 | 81 | 唄 和也 | GOODYEAR Racing ORIGIN Labo. | 180SX | RPS13 | 銀 | GY | 20 | |
5 | 7 | 松井 有紀夫 | Team RE雨宮 K&N | RX-7 | FD3S | 青 | TY | 17 | |
6 | 9 | 末永 直登 | YUKE'S Team ORANGE | SILVIA | S15 | 橙 | ZT | 16 | |
7 | 28 | 時田 雅義 | GOODYEAR Racing AST | 86 | ZN6 | 白/黒 | GY | 15 | |
8 | 30 | 中田 哲郎 | TEAM MORI パーツオフ | MARKⅡ | JZX100 | 赤 | TA | 14 | |
9 | 35 | 川畑 真人 | TOYO TIRES GLION TRUST RACING | GT-R | R35 | 青/白 | TY | 12 | |
10 | 45 | 畑中 真吾 | FAT FIVE RACING | CHASER | JZX100 | 黒 | DL | 11 | |
11 | 15 | 植尾 勝浩 | Team Z.S.S. Racing | SILVIA | S15 | 赤 | ZT | 10 | |
12 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX | SILVIA | S15 | 青 | NK | 9 | |
13 | 4 | 小橋 正典 | YUKE'S Team ORANGE | SILVIA | S15 | 橙 | ZT | - | |
14 | 60 | 今村 陽一 | SILKY HOUSE OTG | 86 | ZN6 | 黒 | DL | 7 | |
15 | 5 | 今前田 隆敏 | NAVIGATE KRC | SILVIA | S14 | 黒 | ZT | 6 | |
16 | 84 | Charles Ng | TEAM JULIUS TOYO TIRES | 180SX | RPS13 | 黒 | TY | 5 | |
17 | 32 | Pond | Team TOYO TIRES DRIFT Do-Luck | 86 | ZN6 | 白/青 | TY | 1 | |
18 | 3 | 野村 謙 | PACIFIC RACING TEAM DUNLOP | SKYLINE | ER34 | 黄/黒 | DL | 1 | |
19 | 43 | 田所 義文 | TOYO USED AUTO PARTS TADOKORO | TRUENO | AE86 | 白/青 | TY | 1 | |
20 | 48 | 北芝 倫之 | SUNOCO GOODYEAR Racing | IS | GSE20 | 青/黄 | GY | 1 | |
21 | 78 | 上野 高広 | TEAM VERTEX DIGICAM | SOARER | JZZ30 | 白 | ZT | 1 | |
22 | 22 | 木口 健治 | HIRANO TIRE DUNLOP | CHASER | JZX100 | 赤 | DL | 1 | |
23 | 36 | 高橋 和己 | TMS RACING TEAM | MARKⅡ | JZX100 | 緑/白/黒 | TY | 1 | |
24 | 73 | 斎藤 育生 | Moty's WEST AUTO | CHASER | JZX100 | 赤 | TA | 1 |
TIRE = TY:TOYO TIRES DL:DUNLOP GY:GOODYEAR ZT:ZESTINO NK:NANKANG GR:GOODRIDE TA:TRI-ACE
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Car | Color | Tire | Point | |
1 | 35 | 川畑 真人 | TOYO TIRES GLION TRUST RACING | GT-R | R35 | 青/白 | TY | 30 | |
2 | 66 | 藤野 秀之 | Team TOYO TIRES DRIFT WISTERIA | 180SX | RPS13 | 青/銀 | TY | 25 | |
3 | 45 | 畑中 真吾 | FAT FIVE RACING | CHASER | JZX100 | 黒 | DL | 24 | |
4 | 7 | 松井 有紀夫 | Team RE雨宮 K&N | RX-7 | FD3S | 青 | TY | 23 | |
5 | 39 | 末永 正雄 | TOYO TIRES GLION TRUST RACING | GT-R | R35 | 青/白 | TY | 22 | |
6 | 15 | 植尾 勝浩 | Team Z.S.S. Racing | SILVIA | S15 | 赤 | ZT | 21 | |
7 | 9 | 末永 直登 | YUKE'S Team ORANGE | SILVIA | S15 | 橙 | ZT | 20 | |
8 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX | SILVIA | S15 | 青 | NK | 19 | |
9 | 52 | 北岡 裕輔 | TEAM MORI パーツオフ | MARKⅡ | JZX100 | 赤 | TA | 16 | |
10 | 4 | 小橋 正典 | YUKE'S Team ORANGE | SILVIA | S15 | 橙 | ZT | - | |
11 | 28 | 時田 雅義 | GOODYEAR Racing AST | 86 | ZN6 | 白/黒 | GY | 14 | |
12 | 60 | 今村 陽一 | SILKY HOUSE OTG | 86 | ZN6 | 黒 | DL | 13 | |
13 | 5 | 今前田 隆敏 | NAVIGATE KRC | SILVIA | S14 | 黒 | ZT | 12 | |
14 | 81 | 唄 和也 | GOODYEAR Racing ORIGIN Labo. | 180SX | RPS13 | 銀 | GY | 11 | |
15 | 84 | Charles Ng | TEAM JULIUS TOYO TIRES | 180SX | RPS13 | 黒 | TY | 10 | |
16 | 30 | 中田 哲郎 | TEAM MORI パーツオフ | MARKⅡ | JZX100 | 赤 | TA | 9 | |
17 | 32 | Pond | Team TOYO TIRES DRIFT Do-Luck | 86 | ZN6 | 白/青 | TY | 8 | |
18 | 3 | 野村 謙 | PACIFIC RACING TEAM DUNLOP | SKYLINE | ER34 | 黄/黒 | DL | 7 | |
19 | 43 | 田所 義文 | TOYO USED AUTO PARTS TADOKORO | TRUENO | AE86 | 白/青 | TY | 6 | |
20 | 48 | 北芝 倫之 | SUNOCO GOODYEAR Racing | IS | GSE20 | 青/黄 | GY | 5 | |
21 | 78 | 上野 高広 | TEAM VERTEX DIGICAM | SOARER | JZZ30 | 白 | ZT | 4 | |
22 | 22 | 木口 健治 | HIRANO TIRE DUNLOP | CHASER | JZX100 | 赤 | DL | 3 | |
23 | 36 | 高橋 和己 | TMS RACING TEAM | MARKⅡ | JZX100 | 緑/白/黒 | TY | 2 | |
24 | 73 | 斎藤 育生 | Moty's WEST AUTO | CHASER | JZX100 | 赤 | TA | 1 |
TIRE = TY:TOYO TIRES DL:DUNLOP GY:GOODYEAR ZT:ZESTINO NK:NANKANG GR:GOODRIDE TA:TRI-ACE
Pos. | Team | No. | Driver | Tire | Point |
1 | Team TOYO TIRES DRIFT WISTERIA | 66 | 藤野 秀之 | TOYO TIRES | 26 |
2 | TEAM MORI パーツオフ | 52 | 北岡 裕輔 | TRI-ACE | 20 |
3 | TOYO TIRES GLION TRUST RACING | 39 | 末永 正雄 | TOYO TIRES | 15 |
4 | GOODYEAR Racing ORIGIN Labo. | 81 | 唄 和也 | GOODYEAR | 10 |
5 | Team RE雨宮 K&N | 7 | 松井 有紀夫 | TOYO TIRES | 6 |
6 | YUKE'S Team ORANGE | 9 | 末永 直登 | ZESTINO | 6 |
7 | GOODYEAR Racing AST | 28 | 時田 雅義 | GOODYEAR | 6 |
8 | TEAM MORI パーツオフ | 30 | 中田 哲郎 | TRI-ACE | 6 |
9 | TOYO TIRES GLION TRUST RACING | 35 | 川畑 真人 | TOYO TIRES | 3 |
10 | FAT FIVE RACING | 45 | 畑中 真吾 | DUNLOP | 3 |
11 | Team Z.S.S. Racing | 15 | 植尾 勝浩 | ZESTINO | 3 |
12 | D-MAX | 70 | 横井 昌志 | NANKANG | 3 |
13 | YUKE'S Team ORANGE | 4 | 小橋 正典 | ZESTINO | - |
14 | SILKY HOUSE OTG | 60 | 今村 陽一 | DUNLOP | 3 |
15 | NAVIGATE KRC | 5 | 今前田 隆敏 | ZESTINO | 3 |
16 | TEAM JULIUS TOYO TIRES | 84 | Charles Ng | TOYO TIRES | 3 |
17 | Team TOYO TIRES DRIFT Do-Luck | 32 | Pond | TOYO TIRES | 1 |
18 | PACIFIC RACING TEAM DUNLOP | 3 | 野村 謙 | DUNLOP | 1 |
19 | TOYO USED AUTO PARTS TADOKORO | 43 | 田所 義文 | TOYO TIRES | 1 |
20 | SUNOCO GOODYEAR Racing | 48 | 北芝 倫之 | GOODYEAR | 1 |
21 | TEAM VERTEX DIGICAM | 78 | 上野 高広 | ZESTINO | 1 |
22 | HIRANO TIRE DUNLOP | 22 | 木口 健治 | DUNLOP | 1 |
23 | TMS RACING TEAM | 36 | 高橋 和己 | TOYO TIRES | 1 |
24 | Moty's WEST AUTO | 73 | 斎藤 育生 | TRI-ACE | 1 |
ゼッケン4は、D1グランプリシリーズ規則14により、ポイントは与えられない。