Home > 2017 Schedule > Ebisu Drift > Rd.6 Report
第6戦 レポートRd.6 Report
単走予選Tanso Qualify
Qualify 1st Place
日比野 哲也 ( GULF RACING ZESTINO TIRE ) S2000 [ AP1 ]
Qualify 2nd Place
北岡 裕輔 [ JZX100 ]
Qualify 3rd Place
木口 健治 [ C33 ]
第5戦と第6戦は土曜日と日曜日で2連戦となるデュアルファイナルズ。第5戦の決勝のあとに、第6戦の単走予選がおこなわれた。天候はひきつづき小雨で、ウエット路面での競技となった。
前日の第5戦の予選のような手探りの走りとは異なり、DOSS設定の特性を理解した選手たちは、ストレートでドリフトをスムーズにつなげてくることはせず、いちどドリフトをもどしてからふたたび1コーナーに向けて振り込む走りをする選手が増えた。
そのいっぽうで、意外と差が出やすかったのが第4セクター。第3コーナーを抜けてからの振り返しだ。第3コーナーでしっかりトラクションをかけて加速し、第4コーナーに向けてパキンと振り返せば、第4セクターで高得点がとれるが、そこをおざなりにして点をとりこぼした選手も多かった。
トップ通過したのは日比野だ。もともと振りの鋭さは得意としているS2000で、1コーナーに向けてしっかり振り出し、姿勢を作ってうまくコーナーを抜けた。また、前日はクラッシュしていいところがなかった北岡が、こんどは走りをまとめて2位通過を果たした。
Pick Up It !!
松山 北斗 [ JZX100 ]
Pick Up It !!
野村 謙 [ ER34 ]
Pick Up It !!
寺町 邦彦 [ S15 ]
A Group | ||||
Pos. | No. | Driver | Best Score | 2nd Score |
1 | 10 | 松山 北斗 | 98.04 | 96.27 |
2 | 9 | 末永 直登 | 98.03 | 96.19 |
3 | 77 | 岩井 照宜 | 97.93 | 95.81 |
4 | 2 | 田中 省己 | 96.25 | 92.50 |
5 | 92 | 高橋 邦明 | 96.12 | 95.34 |
6 | 16 | 山口 孝二 | 95.79 | 95.33 |
7 | 81 | 唄 和也 | 94.79 | 61.74 |
8 | 73 | 斎藤 育生 | 94.59 | 65.20 |
9 | 38 | 深田 真弘 | 94.30 | 92.92 |
B Group | ||||
Pos. | No. | Driver | Best Score | 2nd Score |
1 | 8 | 日比野 哲也 | 98.53 | 98.01 |
2 | 52 | 北岡 裕輔 | 98.46 | 58.54 |
3 | 44 | 木口 健治 | 98.40 | 97.09 |
4 | 6 | 内海 彰乃 | 97.52 | 94.83 |
5 | 45 | 畑中 真吾 | 96.96 | 96.78 |
6 | 32 | Pond | 96.69 | 95.18 |
7 | 72 | 中村 健一 | 95.99 | 95.38 |
8 | 88 | 藤中 学 | 93.99 | 93.17 |
9 | 21 | 今村 隆弘 | 91.94 | 85.00 |
C Group | ||||
Pos. | No. | Driver | Best Score | 2nd Score |
1 | 78 | 上野 高広 | 98.05 | 97.14 |
2 | 14 | 村山 悌啓 | 97.27 | 97.16 |
3 | 7 | 松井 有紀夫 | 97.03 | 97.02 |
4 | 22 | 手塚 強 | 96.03 | 95.26 |
5 | 18 | 田口 和也 | 96.01 | 95.96 |
6 | 30 | 中田 哲郎 | 95.60 | 95.47 |
7 | 36 | 高橋 和己 | 95.58 | 95.32 |
8 | 43 | 田所 義文 | 95.56 | 58.48 |
D Group | ||||
Pos. | No. | Driver | Best Score | 2nd Score |
1 | 5 | 高山 健司 | 98.15 | 95.21 |
2 | 28 | 時田 雅義 | 97.19 | 96.65 |
3 | 3 | 野村 謙 | 96.66 | 96.58 |
4 | 99 | 松川 和也 | 96.54 | 95.41 |
5 | 33 | 林 和樹 | 96.48 | 96.47 |
6 | 55 | 寺町 邦彦 | 96.34 | 95.91 |
7 | 48 | 北芝 倫之 | 96.19 | 95.47 |
8 | 23 | 村上 満 | 94.51 |
Pos. | Grp. | No. | Driver | Car | Best Score | 2nd Score |
1 | B | 8 | 日比野 哲也 | AP1 | 98.53 | 98.01 |
2 | B | 52 | 北岡 裕輔 | JZX100 | 98.46 | 58.54 |
3 | B | 44 | 木口 健治 | C33 | 98.40 | 97.09 |
4 | D | 5 | 高山 健司 | GRS191 | 98.15 | 95.21 |
5 | C | 78 | 上野 高広 | JZZ30 | 98.05 | 97.14 |
6 | A | 10 | 松山 北斗 | JZX100 | 98.04 | 96.27 |
7 | A | 9 | 末永 直登 | S15 | 98.03 | 96.19 |
8 | A | 77 | 岩井 照宜 | NA6CE | 97.93 | 95.81 |
9 | B | 6 | 内海 彰乃 | S15 | 97.52 | 94.83 |
10 | C | 14 | 村山 悌啓 | S14 | 97.27 | 97.16 |
11 | D | 28 | 時田 雅義 | ZN6 | 97.19 | 96.65 |
12 | C | 7 | 松井 有紀夫 | FD3S | 97.03 | 97.02 |
13 | B | 45 | 畑中 真吾 | JZX100 | 96.96 | 96.78 |
14 | B | 32 | Pond | Z33 | 96.69 | 95.18 |
15 | D | 3 | 野村 謙 | ER34 | 96.66 | 96.58 |
16 | D | 99 | 松川 和也 | AE85 | 96.54 | 95.41 |
▲ 単走決勝進出 ▲ |
Pos. | Grp. | No. | Driver | Car | Best Score | 2nd Score |
17 | D | 33 | 林 和樹 | ZN6 | 96.48 | 96.47 |
18 | D | 55 | 寺町 邦彦 | S15 | 96.34 | 95.91 |
19 | A | 2 | 田中 省己 | S15 | 96.25 | 92.50 |
20 | D | 48 | 北芝 倫之 | GSE20 | 96.19 | 95.47 |
21 | A | 92 | 高橋 邦明 | GRX130 | 96.12 | 95.34 |
22 | C | 22 | 手塚 強 | ZN6 | 96.03 | 95.26 |
23 | C | 18 | 田口 和也 | S15 | 96.01 | 95.96 |
24 | B | 72 | 中村 健一 | JZX110 | 95.99 | 95.38 |
25 | A | 16 | 山口 孝二 | S14 | 95.79 | 95.33 |
26 | C | 30 | 中田 哲郎 | JZX100 | 95.60 | 95.47 |
27 | C | 36 | 髙橋 和己 | JZX100 | 95.58 | 95.32 |
28 | C | 43 | 田所 義文 | AE86 | 95.56 | 58.48 |
29 | A | 81 | 唄 和也 | RPS13 | 94.79 | 61.74 |
30 | A | 73 | 斎藤 育生 | JZX100 | 94.59 | 65.20 |
31 | D | 23 | 村上 満 | S15 | 94.51 | 0.00 |
32 | A | 38 | 深田 真弘 | JZX100 | 94.30 | 92.92 |
33 | B | 88 | 藤中 学 | FD3S | 93.99 | 93.17 |
34 | B | 21 | 今村 隆弘 | FC3S | 91.94 | 85.00 |
ゼッケンの赤字はグループ上位3名。
ゼッケンの橙字は上記12名を除いたなかの総合上位4名。
単走決勝Tanso Final
Tanso 1st Place
松井 有紀夫 ( Team RE雨宮 GruppeM ) RX-7 [ FD3S ]
Tanso 2nd Place
内海 彰乃 [ S15 ]
Tanso 3rd Place
岩井 照宜 [ NA6CE ]
この日はわずかな降雨にとどまり、朝のチェック走行まではウエット路面だったが、競技本番はドライ路面でおこなわれた。
3番目に走行した松井は、高い車速とストレートでのするどい振り出しなどで得点をかせぎ、98.94点という高得点を出す。その後も、スピードとキレのある走りで内海と岩井が98点台後半をマークするも、松井の得点には届かない。
齋藤は134.1km/hという、多くの選手より10km/h以上高い車速から、猛烈なドリフトを決めたが、最終コーナーの角度不足があり、1本目の得点は96点台にとどまった。
また前日単走優勝の藤野も、最終コーナーの角度不足と、最後の右コーナーの角度不足で減点が大きく、98点台にはのせられず、松井の単走優勝が決まった。
齋藤は2本目でやや車速を抑えて高得点を獲得したいっぽうで、末永(正)はいい走りをしたもののフィニッシュライン直前のコースはみ出しによって2点減点され、2戦連続で追走進出を逃した。
Pick Up It !!
末永 直登 [ S15 ]
Pick Up It !!
川畑真人 [ R35 ]
Pick Up It !!
末永 正雄 [ R35 ]
Pos. | No. | Driver | Car | Best Score |
1 | 7 | 松井 有紀夫 | FD3S | 98.94 |
2 | 6 | 内海 彰乃 | S15 | 98.65 |
3 | 77 | 岩井 照宜 | NA6CE | 98.51 |
4 | 70 | 横井 昌志 | S15 | 98.46 |
5 | 9 | 末永 直登 | S15 | 98.39 |
6 | 14 | 村山 悌啓 | S14 | 98.23 |
7 | 35 | 川畑 真人 | R35 | 98.09 |
8 | 66 | 藤野 秀之 | RPS13 | 97.90 |
▲ 以上 1本目上位8名 ▲ |
Pos. | No. | Driver | Car | Best Score |
9 | 87 | 齋藤 太吾 | X245A | 98.77 |
10 | 10 | 松山 北斗 | JZX100 | 97.87 |
11 | 52 | 北岡 裕輔 | JZX100 | 97.80 |
12 | 45 | 畑中 真吾 | JZX100 | 96.87 |
13 | 27 | 小橋 正典 | SXE10 | 96.77 |
14 | 75 | 平島 明 | S15 | 96.60 |
15 | 60 | 今村 陽一 | ZN6 | 96.60 |
16 | 78 | 上野 高広 | JZZ30 | 96.51 |
▲ 追走決勝トーナメント進出 ▲ | ||||
17 | 28 | 時田 雅義 | ZN6 | 96.22 |
18 | 3 | 野村 謙 | ER34 | 96.02 |
19 | 32 | Pond | Z33 | 95.79 |
20 | 5 | 高山 健司 | GRS191 | 95.79 |
21 | 44 | 木口 健治 | C33 | 95.72 |
22 | 39 | 末永 正雄 | R35 | 95.71 |
23 | 99 | 松川 和也 | AE85 | 88.23 |
24 | 8 | 日比野 哲也 | AP1 | 47.18 |
単走優勝Tanso WINNER
Team RE雨宮 GruppeM
RE雨宮 GruppeM RX-7 [ FD3S ]
ドライになれば行けるかんじはあったんで、ウエットの状態のDOSSの点数の出しかたを見て、チームと相談して、それをドライに転用してっていうかんじでした。
そしたらそこそことれたかんじです。本番はほぼほぼドライで、ちょっと練習で出した走りより……練習のほうがよかったくらいのかんじにはなってしまったんですが、うまいことDOSSの設定とハマって、まあまあよかったかな、と。
まあ、攻め切れてまではないですね。やりきった! というところまではいかないですけど、まぁカタチになったね、くらいのかんじでした。
追走決勝トーナメントTsuiso Final Tournament
Final Battle
齋藤 太吾 CORVETTE [ X245A ] vs 平島 明 SILVIA [ S15 ]
単走からあきらかに速いドリフトを見せていた齋藤は、ベスト16でランキング首位の藤野と対戦。藤野でさえ齋藤にはスピードでかなわず、齋藤が勝利した。その齋藤はベスト8では単走優勝の松井と対戦。後追い時には審判席まえで姿勢を乱したものの、終始近いドリフトをしていたため、アドバンテージをとる。2本目は松井にミスが出て齋藤が勝った。
いっぽうランキング2位につける川畑は内海と対戦。再戦の後追い時にはビタビタの接近ドリフトを試みたが、第2コーナーでドリフトがもどってしまう。これが決め手となって内海が勝った。
ベスト4に勝ち上がったのは、齋藤、横井、内海、平島。齋藤vs横井の対戦では、2本目に横井のタイヤのビードが外れ、1コーナーでクラッシュし、齋藤が勝った。
内海vs平島は、内海先行時に内海が最終コーナーでインカットをしてしまって1ランク減算。内海は2本目にもミスをして平島が勝った。なお3位決定戦は内海が横井に勝った。
決勝の1本目は齋藤が先行。平島は齋藤のスピードについていけないものの、ノーミスで走りきる。いっぽう齋藤は1コーナーでインカットがあり、1ランク減算された。これで平島アドバンテージ。2本目は平島が先行。齋藤も平島をとらえていたが、平島は2コーナーでドリフトをやめてストップ。エンジントラブルだった。これで齋藤がコルベットでの初優勝を果たした。
なお、藤野がベスト16で敗退、川畑がベスト8で敗退、横井がベスト4まで進出、平島が準優勝したことで、藤野のランキング首位は変わらないものの、横井と平島が順位を上げ、トップ4人の差が縮まった。
3rd Place Battle !!
横井 昌志 [ S15 ] vs 内海 彰乃 [ S15 ]
Best 4 Battle !!
齋藤 太吾 [ X245A ] vs 横井 昌志 [ S15 ]
Best 4 Battle !!
内海 彰乃 [ S15 ] vs 平島 明 [ S15 ]
Pick Up Battle !!
横井 昌志 [ S15 ] vs 末永 直登 [ S15 ]
Pick Up Battle !!
内海 彰乃 [ S15 ] vs 川畑 真人 [ R35 ]
Pick Up Battle !!
岩井 照宜 [ NA6CE ] vs 平島 明 [ S15 ]
第6戦 優勝Rd.6 WINNER
WANLI FAT FIVE RACING
SUNOCO MONSTER CORVETTE Z06 GT3 [ X245A ]
(コルベットはエビスではどうだった?) 速いですけど、ちょっとコントロールがむずかしかったです。
クルマがすごく速いんですけど、力がそんなにないんで、追走の後ろで、ちょっとまだ自由度がないというか。でも、そうやってぶっちぎりで速くなるように目指してクルマを作ったんで、とりあえずいまはこのクルマで満足してますけど。あとはこのクルマのデータをもとに、2台目を、来年に向けて作ります。
(今季初優勝でしたが?) あっというまですね。1年目で、まったく未知のクルマだったんで、とりあえず今年1勝できて、戦えるクルマができたんでよかったです。
第6戦 リザルトRd.6 Results
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Color | Tire | Point |
1 | 87 | 齋藤 太吾 | WANLI FAT FIVE RACING | X245A | 黒 | WA | 30 |
2 | 75 | 平島 明 | D-MAX | S15 | 青 | NK | 25 |
3 | 6 | 内海 彰乃 | DIXCEL TOYO TIRES | S15 | 白 | TY | 22 |
4 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX | S15 | 青 | NK | 20 |
5 | 7 | 松井 有紀夫 | Team RE雨宮 GruppeM | FD3S | 青 | TY | 17 |
6 | 9 | 末永 直登 | YUKE'S Team ORANGE | S15 | 橙 | WA | 16 |
7 | 35 | 川畑 真人 | TOYO TIRES GLION TRUST RACING | R35 | 青/白 | TY | 15 |
8 | 52 | 北岡 裕輔 | GOODYEAR Racing Ito Auto | JZX100 | 黒/橙 | GY | 14 |
9 | 77 | 岩井 照宜 | EXEDY R Magic D1 Racing | NA6CE | 桃/白 | ZT | 12 |
10 | 14 | 村山 悌啓 | PACIFIC RACING TEAM DUNLOP | S14 | 緑/黒 | DL | 11 |
11 | 66 | 藤野 秀之 | WISTERIA TOYO TIRES | RPS13 | 青 | TY | 10 |
12 | 10 | 松山 北斗 | GOODYEAR Team ST.GARAGE | JZX100 | 青/黄 | GY | 9 |
13 | 45 | 畑中 真吾 | WANLI FAT FIVE RACING | JZX100 | 黒 | WA | 8 |
14 | 27 | 小橋 正典 | YUKE'S Team ORANGE | SXE10 | 黒 | WA | 7 |
15 | 60 | 今村 陽一 | OTG DUNLOP | ZN6 | 黄/黒 | DL | 6 |
16 | 78 | 上野 高広 | ZESTINO TIRE TEAM VERTEX | JZZ30 | 白/赤 | ZT | 5 |
17 | 28 | 時田 雅義 | GOODYEAR Racing AST | ZN6 | 白/黒 | GY | 1 |
18 | 3 | 野村 謙 | PACIFIC RACING TEAM DUNLOP | ER34 | 赤/黒 | DL | 1 |
19 | 32 | Pond | Team TOYO TIRES DRIFT Do-Luck | Z33 | 桃 | TY | 1 |
20 | 5 | 高山 健司 | TEAM MORI GOODYEAR | GRS191 | 白 | GY | 1 |
21 | 44 | 木口 健治 | GATOR TEAM-RYOJI | C33 | 赤/黒 | DL | 1 |
22 | 39 | 末永 正雄 | TOYO TIRES GLION TRUST RACING | R35 | 青/白 | TY | 1 |
23 | 99 | 松川 和也 | 広島トヨタ team DROO-P | AE85 | 白/黒 | DL | 1 |
24 | 8 | 日比野 哲也 | GULF RACING ZESTINO TIRE | AP1 | 青/橙 | ZT | 1 |
タイヤ = WA:ワンリー TY:トーヨータイヤ DL:ダンロップ GY:グッドイヤー ZT:ゼスティノ NK:ナンカン GR:グッドライド KD:ケンダ
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Color | Tire | Point |
1 | 7 | 松井 有紀夫 | Team RE雨宮 GruppeM | FD3S | 青 | TY | 30 |
2 | 6 | 内海 彰乃 | DIXCEL TOYO TIRES | S15 | 白 | TY | 25 |
3 | 77 | 岩井 照宜 | EXEDY R Magic D1 Racing | NA6CE | 桃/白 | ZT | 24 |
4 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX | S15 | 青 | NK | 23 |
5 | 9 | 末永 直登 | YUKE'S Team ORANGE | S15 | 橙 | WA | 22 |
6 | 14 | 村山 悌啓 | PACIFIC RACING TEAM DUNLOP | S14 | 緑/黒 | DL | 21 |
7 | 35 | 川畑 真人 | TOYO TIRES GLION TRUST RACING | R35 | 青/白 | TY | 20 |
8 | 66 | 藤野 秀之 | WISTERIA TOYO TIRES | RPS13 | 青/銀 | TY | 19 |
9 | 87 | 齋藤 太吾 | WANLI FAT FIVE RACING | X245A | 黒 | WA | 16 |
10 | 10 | 松山 北斗 | GOODYEAR Team ST.GARAGE | JZX100 | 青/黄 | GY | 15 |
11 | 52 | 北岡 裕輔 | GOODYEAR Racing Ito Auto | JZX100 | 黒/橙 | GY | 14 |
12 | 45 | 畑中 真吾 | WANLI FAT FIVE RACING | JZX100 | 黒 | WA | 13 |
13 | 27 | 小橋 正典 | YUKE'S Team ORANGE | SXE10 | 黒 | WA | 12 |
14 | 75 | 平島 明 | D-MAX | S15 | 青 | NK | 11 |
15 | 60 | 今村 陽一 | OTG DUNLOP | ZN6 | 黄/黒 | DL | 10 |
16 | 78 | 上野 高広 | ZESTINO TIRE TEAM VERTEX | JZZ30 | 白/赤 | ZT | 9 |
17 | 28 | 時田 雅義 | GOODYEAR Racing AST | ZN6 | 白/黒 | GY | 8 |
18 | 3 | 野村 謙 | PACIFIC RACING TEAM DUNLOP | ER34 | 赤/黒 | DL | 7 |
19 | 32 | Pond | Team TOYO TIRES DRIFT Do-Luck | Z33 | 桃 | TY | 6 |
20 | 5 | 高山 健司 | TEAM MORI GOODYEAR | GRS191 | 白 | GY | 5 |
21 | 44 | 木口 健治 | GATOR TEAM-RYOJI | C33 | 赤/黒 | DL | 4 |
22 | 39 | 末永 正雄 | TOYO TIRES GLION TRUST RACING | R35 | 青/白 | TY | 3 |
23 | 99 | 松川 和也 | 広島トヨタ team DROO-P | AE85 | 白/黒 | DL | 2 |
24 | 8 | 日比野 哲也 | GULF RACING ZESTINO TIRE | AP1 | 青/橙 | ZT | 1 |
タイヤ = WA:ワンリー TY:トーヨータイヤ DL:ダンロップ GY:グッドイヤー ZT:ゼスティノ NK:ナンカン GR:グッドライド KD:ケンダ
Pos. | Team | No. | Driver | Tire | Point |
1 | WANLI FAT FIVE RACING | 87 | 齋藤 太吾 | WANLI | 26 |
2 | D-MAX | 75 | 平島 明 | NANKANG | 20 |
3 | DIXCEL TOYO TIRES | 6 | 内海 彰乃 | TOYO TIRES | 15 |
4 | D-MAX | 70 | 横井 昌志 | NANKANG | 10 |
5 | Team RE雨宮 GruppeM | 7 | 松井 有紀夫 | TOYO TIRES | 6 |
6 | YUKE'S Team ORANGE | 9 | 末永 直登 | WANLI | 6 |
7 | TOYO TIRES GLION TRUST RACING | 35 | 川畑 真人 | TOYO TIRES | 6 |
8 | GOODYEAR Racing Ito Auto | 52 | 北岡 裕輔 | GOODYEAR | 6 |
9 | EXEDY R Magic D1 Racing | 77 | 岩井 照宜 | ZESTINO | 3 |
10 | PACIFIC RACING TEAM DUNLOP | 14 | 村山 悌啓 | DUNLOP | 3 |
11 | WISTERIA TOYO TIRES | 66 | 藤野 秀之 | TOYO TIRES | 3 |
12 | GOODYEAR Team ST.GARAGE | 10 | 松山 北斗 | GOODYEAR | 3 |
13 | WANLI FAT FIVE RACING | 45 | 畑中 真吾 | WANLI | 3 |
14 | YUKE'S Team ORANGE | 27 | 小橋 正典 | WANLI | 3 |
15 | OTG DUNLOP | 60 | 今村 陽一 | DUNLOP | 3 |
16 | ZESTINO TIRE TEAM VERTEX | 78 | 上野 高広 | ZESTINO | 3 |
17 | GOODYEAR Racing AST | 28 | 時田 雅義 | GOODYEAR | 1 |
18 | PACIFIC RACING TEAM DUNLOP | 3 | 野村 謙 | DUNLOP | 1 |
19 | Team TOYO TIRES DRIFT Do-Luck | 32 | Pond | TOYO TIRES | 1 |
20 | TEAM MORI GOODYEAR | 5 | 高山 健司 | GOODYEAR | 1 |
21 | GATOR TEAM-RYOJI | 44 | 木口 健治 | DUNLOP | 1 |
22 | TOYO TIRES GLION TRUST RACING | 39 | 末永 正雄 | TOYO TIRES | 1 |
23 | 広島トヨタ team DROO-P | 99 | 松川 和也 | DUNLOP | 1 |
24 | GULF RACING ZESTINO TIRE | 8 | 日比野 哲也 | ZESTINO | 1 |