Home > 2017 Schedule > FIA Intercontinental Drifting Cup > Event Report
FIA IDC レポートFIA IDC Report
名勝負盛りだくさんで観客熱狂!
世界初のFIA公認のドリフト大会として13ヶ国から24名の選手が参加したFIAインターコンチネンタルドリフティングカップ(略称:FIA IDC)。日本代表として参加したのは、藤野秀之、横井昌志、川畑真人、齋藤太吾の4名だ。
初日のレグ1では、100点超えを達成した齋藤太吾が単走優勝。追走の決勝戦ではその齋藤太吾と川畑真人が対戦し、再戦のすえに川畑が接近度で齋藤をうわまわって優勝!
そして2日目のレグ2。得点が伸び悩んだ川畑&齋藤に対して、99点オーバーを獲得した横井昌志が単走優勝を決める。追走でも横井は好調だったが、齋藤を倒した川畑に敗れた。
決勝戦は川畑真人とロシアのアルカーディ・ツァレグラツェフとの対戦だったが、2本目に後追いの川畑がツァレグラツェフをプッシュしてしまい、ツァレグラツェフが優勝を決めた。
結果、単走での総合優勝は齋藤太吾となり、FIAインターコンチネンタルドリフトカップの総合優勝は川畑真人に決定した。
なお、詳細なレポートはFIAインターコンチネンタルドリフティングカップの公式サイトにて確認してくれ!
ポイントランキングPoints Ranking
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Car | Color | Tire | Leg 1 | Leg 2 | Total | |||
Solo | Battle | Solo | Battle | ||||||||||
1 | 13 | Masato Kawabata | TOYO TIRES GLION TRUST RACING | GT-R | R35 | 青/白 | TY | 30 | 32 | 25 | 26 | 113 | |
2 | 20 | Arkadiy Tsuaregradtsev | PRIMRING TEAM with TOYO TIRES | SKYLINE | ER34 | 黒 | TY | 21 | 20 | 30 | 32 | 103 | |
3 | 10 | Daigo Saito | WANLI FAT FIVE RACING | GT-R | R35 | 黒 | WA | 35 | 26 | 22 | 13 | 96 | |
4 | 12 | Masashi Yokoi | D-MAX | SILVIA | S15 | 青 | NK | 22 | 12 | 35 | 16 | 85 | |
5 | 19 | Georgy Chivchyan | PRIMRING TEAM with TOYO TIRES | SILVIA | S15 | 黄 | TY | 25 | 16 | 21 | 20 | 82 | |
6 | 11 | Hideyuki Fujino | WISTERIA TOYO TIRES | 180SX | RPS13 | 青/銀 | TY | 20 | 11 | 20 | 12 | 63 | |
7 | 6 | Charles Ng | Team MAXXOIL Racing | 180SX | RPS13 | 黒 | WA | 27 | 13 | 15 | 6 | 61 | |
8 | 23 | Daychapon Toyingcharoen | Team TOYO TIRES DRIFT Do-Luck | FAIRLADY Z | Z33 | 桃色/青 | TY | 15 | 7 | 27 | 8 | 57 | |
9 | 24 | Michael Essa | Essa Autosport | M3 | E46 | 白/灰色 | AC | 13 | 5 | 19 | 11 | 48 | |
10 | 22 | Chanatpon Kerdpiam | Team Achilles Radial | ALTEZZA | SXE10 | 黒/緑/紫 | AC | 16 | 8 | 13 | 4 | 41 | |
11 | 16 | Aurimas Bakchis | Bakchis Motorsports | GENESIS COUPE | BK38 | 白 | FK | 14 | 6 | 11 | 10 | 41 | |
12 | 18 | Tengku Djan Ley | Team MAXXOIL Racing | 180SX | RPS13 | 黒 | BS | 19 | 10 | 7 | 36 | ||
13 | 4 | Feng Jenchih | nichiei racing with GOODRIDE | SILVIA | S15 | 黒/緑 | GR | 12 | 4 | 14 | 5 | 35 | |
14 | 25 | Matt Field | nichiei racing with FALKEN | FAIRLADY Z | Z33 | 緑 | FK | 9 | 1 | 16 | 7 | 33 | |
15 | 2 | Joao Barion | Super Drift Brasil | MARKⅡ | JZX100 | 白 | AC | 11 | 3 | 10 | 2 | 26 | |
16 | 21 | Auttapon Prakopkong | nichiei racing with PTT GOODRIDE Thailand | SILVIA | S15 | 黒/緑 | GR | 10 | 2 | 8 | 20 | ||
17 | 9 | Manuel Vacca | HP GARAGE - MANUEL VACCA | M3 | E46 | 白 | WL | 8 | 9 | 1 | 18 | ||
18 | 7 | Shahab Pishani Dar | MAFIRI | 320 i | E46 | 黒 | NY | 12 | 3 | 15 | |||
19 | 17 | Muhammad Zaiham Hamdan | Exquisite Motorsports Club | ALTEZZA | SXE10 | 白 | AC | 7 | 5 | 12 | |||
20 | 14 | Kim In Sung | RC automotive Team | GENESIS COUPE | BK38 | 黒 | HK | 6 | 6 | 12 | |||
21 | 8 | Guidetti Riccardo | HP GARAGE - RICCARDO GUIDETTI | M3 | E46 | 緑 | WL | 5 | 4 | 9 | |||
22 | 15 | Kim Dong Wook | TEAM Vitesse x DRF | GENESIS COUPE | BK38 | 黄 | HK | 3 | 3 | ||||
23 | 5 | Sebastien Mesili | XCARGOT DRIFT TEAM | GENESIS COUPE | BK38 | 白/青 | HK | 2 | 2 | ||||
24 | 3 | Zhang Shaohua | nichiei racing with GOODRIDE | SILVIA | S15 | 黒/緑 | GR | 0 |
TIRES = TY:TOYO TIRES DL:DUNLOP GY:GOODYEAR ZT:ZESTINO NK:NANKANG GR:GOODRIDE TA:TRI-ACE AC:ACHILLES BS:BRIDGESTONE FK:FALKEN HK:HANKOOK NT:NITTO WA:WANLI WL:WESTLAKE
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Car | Color | Tire | Leg 1 | Leg 2 | Total | |
1 | 10 | Daigo Saito | WANLI FAT FIVE RACING | GT-R | R35 | 黒 | WA | 35 | 22 | 57 | |
2 | 12 | Masashi Yokoi | D-MAX | SILVIA | S15 | 青 | NK | 22 | 35 | 57 | |
3 | 13 | Masato Kawabata | TOYO TIRES GLION TRUST RACING | GT-R | R35 | 青/白 | TY | 30 | 25 | 55 | |
4 | 20 | Arkadiy Tsaregradtsev | PRIMRING TEAM with TOYO TIRES | SKYLINE | ER34 | 黒 | TY | 21 | 30 | 51 | |
5 | 19 | Georgy Chivchyan | PRIMRING TEAM with TOYO TIRES | SILVIA | S15 | 黄 | TY | 25 | 21 | 46 | |
6 | 6 | Charles NG | Team MAXXOIL Racing | 180SX | RPS13 | 黒 | WA | 27 | 15 | 42 | |
7 | 23 | Daychapon Toyingcharoen | Team TOYO TIRES DRIFT Do-Luck | FAIRLADY Z | Z33 | 桃色/青 | TY | 15 | 27 | 42 | |
8 | 11 | Hideyuki Fujino | WISTERIA TOYO TIRES | 180SX | RPS13 | 青/銀 | TY | 20 | 20 | 40 | |
9 | 24 | Michael Essa | Essa Autosport | M3 | E46 | 白/灰色 | AC | 13 | 19 | 32 | |
10 | 22 | Chanatpon Kerdpiam | Team Achilles Radial | ALTEZZA | SXE10 | 黒/緑/紫 | AC | 16 | 13 | 29 | |
11 | 4 | Feng Jenchih | nichiei racing with GOODRIDE | SILVIA | S15 | 黒/緑 | GR | 12 | 14 | 26 | |
12 | 18 | Tengku Djan Ley | Team MAXXOIL Racing | 180SX | RPS13 | 黒 | BS | 19 | 7 | 26 | |
13 | 25 | Matt Field | nichiei racing with FALKEN | FAIRLADY Z | Z33 | 緑 | FK | 9 | 16 | 25 | |
14 | 16 | Aurimas Bakchis | Bakchis Motorsports | GENESIS COUPE | BK38 | 白 | FK | 14 | 11 | 25 | |
15 | 2 | Joao Barion | Super Drift Brasil | MARKⅡ | JZX100 | 白 | AC | 11 | 10 | 21 | |
16 | 21 | Auttapon Prakopkong | nichiei racing with PTT GOODRIDE Thailand | SILVIA | S15 | 黒/緑 | GR | 10 | 8 | 18 | |
17 | 9 | Manuel Vacca | HP GARAGE - MANUEL VACCA | M3 | E46 | 白 | WL | 8 | 9 | 17 | |
18 | 17 | Muhammad Zaiham Hamdan | Exquisite Motorsports Club | ALTEZZA | SXE10 | 白 | AC | 7 | 5 | 12 | |
19 | 14 | Kim In Sung | RC automotive Team | GENESIS COUPE | BK38 | 黒 | HK | 6 | 6 | 12 | |
20 | 7 | Shahab Pishani Dar | MAFIRI | 320 i | E46 | 黒 | NT | 12 | 12 | ||
21 | 8 | Guidetti Riccardo | HP GARAGE - RICCARDO GUIDETTI | M3 | E46 | 緑 | WL | 5 | 4 | 9 | |
22 | 15 | Kim Dong Wook | TEAM Vitesse x DRF | GENESIS COUPE | BK38 | 黄 | HK | 3 | 3 | ||
23 | 5 | Sebastien Mesili | XCARGOT DRIFT TEAM | GENESIS COUPE | BK38 | 白/青 | HK | 2 | 2 | ||
24 | 3 | Zhang Shaohua | nichiei racing with GOODRIDE | SILVIA | S15 | 黒/緑 | GR | 0 |
TIRES = TY:TOYO TIRES DL:DUNLOP GY:GOODYEAR ZT:ZESTINO NK:NANKANG GR:GOODRIDE TA:TRI-ACE AC:ACHILLES BS:BRIDGESTONE FK:FALKEN HK:HANKOOK NT:NITTO WA:WANLI WL:WESTLAKE