Home > 2014 Ranking
D1 GRAND PRIX SERIES
2014 RANKING
2014年ドライバーズランキング2014 Drivers Ranking
Rank | No. | Driver | Team | Car | Color | Tire | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Total |
1 | 92 | 高橋 邦明 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | GRX130 | 白 | GY | 13.5 | 27 | 35 | 21 | 30 | 12 | 138.5 |
2 | 7 | 末永 正雄 | Team RE雨宮 SUNOCO | FD3S | 水色 | YH | 8.5 | 30 | 8 | 27 | 20 | 35 | 128.5 |
3 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX | S15 | 青 | YH | 10 | 14 | 30 | 3 | 35 | 15 | 107 |
4 | 86 | 日比野 哲也 | Team UP GARAGE with DRoo-P | ZN6 | 白・黒 | FK | 2 | 21 | 14 | 30 | 19 | 20 | 106 |
5 | 77 | 松井 有紀夫 | EXEDY R Magic D1 Racing | FD3S | ピンク | FD | 10 | 27 | 35 | 4 | 21 | 97 | |
6 | 1 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUST RACING | R35 | 青・銀 | TY | 1.5 | 11 | 22 | 15 | 10 | 30 | 89.5 |
7 | 60 | 今村 陽一 | OTG Motor Sports | ZN6 | 青 | FK | 7 | 25 | 17 | 25 | 13 | 87 | |
8 | 5 | 高山 健司 | TEAM MORI with GOODYEAR | GRS191 | 白 | GY | 4 | 35 | 10 | 4 | 8 | 25 | 86 |
9 | 9 | 末永 直登 | YUKE'S チームオレンジ | S15 | オレンジ | YH | 11 | 20 | 12 | 10 | 11 | 14 | 78 |
10 | 81 | 唄 和也 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | RPS13 | 銀 | GY | 10.5 | 13 | 21 | 2 | 12 | 17 | 75.5 |
11 | 14 | 村山 悌啓 | 激★村山 | S14 | 白 | FD | 25 | 19 | 12 | 15 | 1 | 72 | |
12 | 34 | 手塚 強 | GOODYEAR Racing with Bee★R | JZX100 | 黄 | GY | 12.5 | 6 | 15 | 20 | 7 | 10 | 70.5 |
13 | 25 | 織戸 学 | MAX ORIDO RACING | ZN6 | 緑・黒 | YH | 6 | 22 | 2 | 25 | 14 | 69 | |
14 | 22 | 田中 省己 | SEIMI STYLE DRIFT with TOYO TIRES | S15 | 青 | TY | 8 | 3 | 27 | 27 | 65 | ||
15 | 2 | 齋藤 太吾 | SUNOCO・PHAT FIVE RACING | JZX100 | 赤・白・黒 | ATR | 7.5 | 12 | 21 | 22 | 62.5 | ||
16 | 15 | 佐久間 達也 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | S15 | 青 | TY | 2.5 | 19 | 17 | 6 | 16 | 60.5 | |
17 | 6 | 内海 彰乃 | RC926 with TOYO TIRES | S15 | ベージュ | TY | 9.5 | 15 | 16 | 8 | 2 | 2 | 52.5 |
18 | 99 | 松川 和也 | Team UP GARAGE with DRoo-P | AE85 | 白・黒 | FK | 17.5 | 3 | 13 | 19 | 52.5 | ||
19 | 19 | 片岡 龍也 | Team UP GARAGE with BANDOH | JZA80 | 銀 | YH | 15 | 4 | 7 | 16 | 8 | 50 | |
20 | 78 | 上野 高広 | TEAM VERTEX with CAR GUY | E92 | グレー | YH | 5 | 16 | 7 | 7 | 35 | ||
21 | 23 | 箕輪 慎治 | Team BOSS with POTENZA | S15 | 青 | BS | 4 | 22 | 5 | 31 | |||
22 | 97 | 寺町 邦彦 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | S15 | オレンジ | GY | 5 | 5 | 17 | 27 | |||
23 | 4 | 熊久保 信重 | YUKE'S チームオレンジ | S15 | 白 | YH | 19 | 6 | 25 | ||||
24 | 43 | 田所 義文 | TOYO TIRES with SPEED MASTER | AE86 | 青・黒 | TY | 1 | 13 | 11 | 25 | |||
25 | 55 | Emmanuel Amandio | MOODS GALLERY with SIS-WORKS | JZX100 | 緑・黒 | ATR | 5.5 | 13 | 6 | 24.5 | |||
26 | 8 | 時田 雅義 | GOODYEAR Racing with ZERO CROWN | GRS184 | ピンク・黒 | GY | 8 | 16 | 24 | ||||
27 | 87 | 谷口 信輝 | HKS | ZN6 | 黒 | YH | 22 | 22 | |||||
28 | 28 | 藤尾 勉 | BOLD WORLD with LINEUP RACING TEAM | ER34 | 銀 | FD | 20 | 20 | |||||
29 | 51 | 岩井 照宜 | HID MODEL 信玄 & RS Watanabe | A35 | 白・灰 | TY/FD | 17 | 3 | 20 | ||||
30 | 52 | 田中 裕司 | NICHIEI with 魂同組 | JZA80 | 赤・黒 | - | 6.5 | 7 | 4 | 17.5 | |||
31 | 75 | 平島 明 | TKL with D-MAX | S15 | 青 | NK | 11 | 5 | 16 | ||||
32 | 68 | 斎藤 育生 | club N2H | JZX100 | 赤 | TY | 14 | 14 | |||||
33 | 69 | 匂坂 晋治 | チームオレンジ | SXE10 | 黒 | - | 1 | 11 | 12 | ||||
34 | 88 | 藤中 学 | APP with YOKOHAMA | FD3S | 白・銀・黒 | YH | 6 | 6 | |||||
35 | 72 | 西田 ラビー | HEYMAN!! with ESR | ECR33 | 白 | ATR | 5 | 5 | |||||
36 | 62 | Andrew Gray | Powervehicles | JZX100 | 赤 | YH | 3 | 1 | 4 | ||||
37 | 61 | 馮 仁稚 | NICHIEI with FALKEN | S15 | 黒・銀・緑 | FK | 1 | 3 | 4 | ||||
38 | 67 | 谷口 敦史 | club N2H | JZX100 | 赤 | ATR | 3.5 | 3.5 | |||||
39 | 20 | 大嶋 友浩 | ビッグアイランド | GZ20 | 赤・オレンジ | YH | 2 | 2 | |||||
40 | 41 | 味元 美智恵 | TOYO TIRES with SPEED MASTER | S14 | 白・黄緑 | TY | 1 | 1 | |||||
41 | 63 | 黒井 孝真 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | JZX100 | ピンク | GY | 0.5 | 0.5 |
赤字は優勝。 橙字は2位。 黄字は3位。 ( )内は順位。
タイヤ = TY:トーヨータイヤ GY:グッドイヤー DL:ダンロップ BS:ブリヂストン WA:ワンリ FK:ファルケン YH:ヨコハマ ZT:ゼスティノ FD:フェデラル ATR:ATRラジアル NK:ナンカン GR:グッドライド WL:ウエストレイク
2014年単走ランキング2014 Tanso Ranking
Rank | No. | Driver | Team | Car | Color | Tire | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Total |
1 | 7 | 末永 正雄 | Team RE雨宮 SUNOCO | FD3S | 水色 | YH | 15 | 16 | 13 | 26 | 18 | 22 | 110 |
2 | 92 | 高橋 邦明 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | GRX130 | 白 | GY | 23 | 21 | 18 | 18 | 24 | 3 | 107 |
3 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX | S15 | 青 | YH | 19 | 14 | 19 | 5 | 26 | 14 | 97 |
4 | 86 | 日比野 哲也 | Team UP GARAGE with DRoo-P | ZN6 | 白・黒 | FK | 6 | 22 | 15 | 13 | 15 | 19 | 90 |
5 | 81 | 唄 和也 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | RPS13 | 銀 | GY | 20 | 13 | 24 | 2 | 9 | 18 | 86 |
6 | 1 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUST RACING | R35 | 青・銀 | TY | 5 | 3 | 26 | 21 | 3 | 24 | 82 |
7 | 19 | 片岡 龍也 | Team UP GARAGE with BANDOH | JZA80 | 銀 | YH | 24 | 7 | 15 | 20 | 16 | 82 | |
8 | 5 | 高山 健司 | TEAM MORI with GOODYEAR | GRS191 | 白 | GY | 16 | 19 | 1 | 6 | 13 | 23 | 78 |
9 | 6 | 内海 彰乃 | RC926 with TOYO TIRES | S15 | ベージュ | TY | 18 | 15 | 21 | 16 | 2 | 5 | 77 |
10 | 14 | 村山 悌啓 | 激★村山 | S14 | 白 | FD | 23 | 20 | 9 | 19 | 4 | 75 | |
11 | 9 | 末永 直登 | YUKE'S チームオレンジ | S15 | オレンジ | YH | 21 | 20 | 12 | 4 | 5 | 13 | 75 |
12 | 25 | 織戸 学 | MAX ORIDO RACING | ZN6 | 緑・黒 | YH | 8 | 26 | 4 | 20 | 16 | 74 | |
13 | 34 | 手塚 強 | GOODYEAR Racing with Bee★R | JZX100 | 黄 | GY | 22 | 9 | 16 | 10 | 12 | 1 | 70 |
14 | 2 | 齋藤 太吾 | SUNOCO・PHAT FIVE RACING | JZX100 | 赤・白・黒 | ATR | 13 | 12 | 21 | 21 | 67 | ||
15 | 22 | 田中 省己 | SEIMI STYLE DRIFT with TOYO TIRES | S15 | 青 | TY | 14 | 6 | 14 | 26 | 60 | ||
16 | 15 | 佐久間 達也 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | S15 | 青 | TY | 7 | 2 | 23 | 12 | 15 | 59 | |
17 | 99 | 松川 和也 | Team UP GARAGE with DRoo-P | AE85 | 白・黒 | FK | 26 | 6 | 14 | 8 | 54 | ||
18 | 60 | 今村 陽一 | OTG Motor Sports | ZN6 | 青 | FK | 10 | 3 | 24 | 4 | 12 | 53 | |
19 | 78 | 上野 高広 | TEAM VERTEX with CAR GUY | E92 | グレー | YH | 3 | 18 | 11 | 11 | 43 | ||
20 | 97 | 寺町 邦彦 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | S15 | オレンジ | GY | 8 | 11 | 22 | 41 | |||
21 | 77 | 松井 有紀夫 | EXEDY R Magic D1 Racing | FD3S | ピンク | FD | 1 | 5 | 7 | 7 | 20 | 40 | |
22 | 23 | 箕輪 慎治 | Team BOSS with POTENZA | S15 | 青 | BS | 7 | 23 | 9 | 39 | |||
23 | 8 | 時田 雅義 | GOODYEAR Racing with ZERO CROWN | GRS184 | ピンク・黒 | GY | 11 | 23 | 34 | ||||
24 | 51 | 岩井 照宜 | HID MODEL 信玄 & RS Watanabe | A35 | 白・灰色 | TY/FD | 24 | 6 | 30 | ||||
25 | 55 | Emmanuel Amandio | MOODS GALLERY with SIS-WORKS | JZX100 | 緑・黒 | ATR | 4 | 14 | 10 | 28 | |||
26 | 52 | 田中 裕司 | NICHIEI with 魂同組 | JZA80 | 赤・黒 | - | 9 | 10 | 7 | 27 | |||
27 | 87 | 谷口 信輝 | HKS | ZN6 | 黒 | YH | 22 | 22 | |||||
28 | 28 | 藤尾 勉 | BOLD WORLD with LINEUP RACING TEAM | ER34 | 銀 | FD | 22 | 22 | |||||
29 | 68 | 斎藤 育生 | club N2H | JZX100 | 赤 | TY | 19 | 19 | |||||
30 | 75 | 平島 明 | TKL with D-MAX | S15 | 青 | NK | 10 | 8 | 18 | ||||
31 | 4 | 熊久保 信重 | YUKE'S チームオレンジ | S15 | 白 | YH | 3 | 11 | 14 | ||||
32 | 43 | 田所 義文 | TOYO TIRES with SPEED MASTER | AE86 | 青・黒 | TY | 2 | 10 | 2 | 14 | |||
33 | 69 | 匂坂 晋治 | チームオレンジ | SXE10 | 黒 | - | 4 | 8 | 12 | ||||
34 | 67 | 谷口 敦史 | club N2H | JZX100 | 赤 | ATR | 12 | 12 | |||||
35 | 62 | Andrew Gray | Powervehicles | JZX100 | 赤 | YH | 11 | 1 | 12 | ||||
36 | 88 | 藤中 学 | APP with YOKOHAMA | FD3S | 白・銀・黒 | YH | 9 | 9 | |||||
37 | 72 | 西田 ラビー | HEYMAN!! with ESR | ECR33 | 白 | ATR | 8 | 8 | |||||
38 | 61 | 馮 仁稚 | NICHIEI with FALKEN | S15 | 黒・銀・緑 | FK | 1 | 6 | 7 | ||||
39 | 20 | 大嶋 友浩 | ビッグアイランド | GZ20 | 赤・オレンジ | YH | 5 | 5 | |||||
40 | 41 | 味元 美智恵 | TOYO TIRES with SPEED MASTER | S14 | 白・黄緑 | TY | 2 | 2 | |||||
41 | 63 | 黒井 孝真 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | JZX100 | ピンク | GY | 1 | 1 |
赤字は優勝。
タイヤ = TY:トーヨータイヤ GY:グッドイヤー DL:ダンロップ BS:ブリヂストン WA:ワンリ FK:ファルケン YH:ヨコハマ ZT:ゼスティノ FD:フェデラル ATR:ATRラジアル NK:ナンカン GR:グッドライド WL:ウエストレイク
2014年チームランキング2014 Team Ranking
Rank | Team | Driver | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Total |
1 | GOODYEAR Racing with kunny'z | 高橋 邦明 | 7.5 | 15 | 26 | 6 | 20 | 3 | 77.5 |
4 | Team RE雨宮 SUNOCO | 末永 正雄 | 1.5 | 20 | 1 | 15 | 6 | 26 | 69.5 |
3 | D-MAX | 横井 昌志 | 3 | 3 | 20 | 1 | 26 | 3 | 56 |
4 | EXEDY R Magic D1 Racing | 松井 有紀夫 | 3 | 15 | 26 | 1 | 6 | 51 | |
5 | Team UP GARAGE with DRoo-P | 日比野 哲也 | 0.5 | 6 | 3 | 20 | 6 | 6 | 41.5 |
TEAM MORI with GOODYEAR | 高山 健司 | 0.5 | 26 | 3 | 1 | 1 | 10 | 41.5 | |
7 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUST RACING | 川畑 真人 | 0.5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 20 | 35.5 |
8 | SEIMI STYLE DRIFT with TOYO TIRES | 田中 省己 | 1.5 | 1 | 15 | 15 | 32.5 | ||
9 | OTG Motor Sports | 今村 陽一 | 1.5 | 10 | 3 | 10 | 3 | 27.5 | |
10 | 激★村山 | 村山 悌啓 | 10 | 6 | 3 | 3 | 1 | 23 | |
Team UP GARAGE with DRoo-P | 松川 和也 | 13 | 1 | 3 | 6 | 23 | |||
12 | MAX ORIDO RACING | 織戸 学 | 1.5 | 6 | 1 | 10 | 3 | 21.5 | |
13 | YUKE'S チームオレンジ | 末永 直登 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
14 | GOODYEAR Racing with Bee★R | 手塚 強 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 19 |
GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | 唄 和也 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 19 | |
16 | SUNOCO・PHAT FIVE RACING | 齋藤 太吾 | 1.5 | 3 | 6 | 6 | 16.5 | ||
17 | Team UP GARAGE with BANDOH | 片岡 龍也 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | |
18 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 佐久間 達也 | 0.5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 13.5 | |
19 | RC926 with TOYO TIRES | 内海 彰乃 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 |
20 | Team BOSS with POTENZA | 箕輪 慎治 | 1 | 6 | 1 | 8 | |||
21 | YUKE'S チームオレンジ | 熊久保 信重 | 6 | 1 | 7 | ||||
22 | TEAM VERTEX with CAR GUY | 上野 高広 | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 6.5 | ||
TOYO TIRES with SPEED MASTER | 田所 義文 | 0.5 | 3 | 3 | 6.5 | ||||
24 | BOLD WORLD with LINEUP RACING TEAM | 藤尾 勉 | 6 | 6 | |||||
HKS | 谷口 信輝 | 6 | 6 | ||||||
26 | MOODS GALLERY with SIS-WORKS | E.Amandio | 1.5 | 3 | 1 | 5.5 | |||
27 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | 寺町 邦彦 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
28 | GOODYEAR Racing with ZERO CROWN | 時田 雅義 | 1 | 3 | 4 | ||||
チームオレンジ | 匂坂 晋治 | 1 | 3 | 4 | |||||
TKL with D-MAX | 平島 明 | 3 | 1 | 4 | |||||
HID MODEL 信玄 & RS Watanabe | 岩井 照宜 | 3 | 1 | 4 | |||||
32 | NICHIEI with 魂同組 | 田中 裕司 | 1.5 | 1 | 1 | 3.5 | |||
33 | club N2H | 斎藤 育生 | 3 | 3 | |||||
34 | NICHIEI with FALKEN | 馮 仁稚 | 1 | 1 | 2 | ||||
35 | Powervehicles | A.Gray | 0.5 | 1 | 1.5 | ||||
36 | HEYMAN!! with ESR | 西田 ラビー | 1 | 1 | |||||
ビッグアイランド | 大嶋 友浩 | 1 | 1 | ||||||
APP with YOKOHAMA | 藤中 学 | 1 | 1 | ||||||
TOYO TIRES with SPEED MASTER | 味元 美智恵 | 1 | 1 | ||||||
40 | club N2H | 谷口 敦史 | 0.5 | 0.5 | |||||
GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | 黒井 孝真 | 0.5 | 0.5 |
赤字は優勝。