Home > 2015 Ranking
D1 GRAND PRIX SERIES
2015 RANKING
2015年ドライバーズランキング2015 Drivers Ranking
Rank | No. | Driver | Team | Car | Color | Tire | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Total |
1 | 35 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUST RACING | R35 | 青/銀 | TY | 35 | 30 | 35 | 22 | 27 | 21 | 170 |
2 | 87 | 齋藤 太吾 | SUNOCO FAT FIVE RACING | JZX100 | 黒 | ATR | 13 | 35 | 14 | 35 | 35 | 132 | |
3 | 81 | 唄 和也 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | RPS13 | 銀 | GY | 21 | 11 | 25 | 27 | 13 | 22 | 119 |
4 | 60 | 今村 陽一 | OTG Motor Sports | ZN6 | 青 | FK | 22 | 17 | 19 | 30 | 21 | 5 | 114 |
5 | 9 | 末永 直登 | YUKE'S チームオレンジ | S15 | オレンジ | YH | 27 | 27 | 10 | 13 | 25 | 11 | 113 |
6 | 6 | 内海 彰乃 | RC926 with TOYO TIRES | S15 | ベージュ | TY | 19 | 12 | 15 | 16 | 17 | 14 | 93 |
7 | 1 | 高橋 邦明 | GOODYEAR Racing with TOPTUL | GRX130 | 黄 | GY | 16 | 19 | 30 | 10 | 11 | 3 | 89 |
8 | 75 | 平島 明 | TKL with D-MAX | S15 | 青 | NK | 17 | 7 | 30 | 27 | 81 | ||
9 | 5 | 高山 健司 | TEAM MORI with GOODYEAR | GRS191 | 白 | GY | 11 | 16 | 11 | 6 | 16 | 16 | 76 |
10 | 86 | 田所 義文 | TOYO TIRES with UESD AUTO PARTS TADOKORO | AE86 | 青/黒 | TY | 20 | 6 | 20 | 2 | 20 | 4 | 72 |
11 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX | S15 | 青 | YH | 14 | 22 | 17 | 10 | 7 | 70 | |
12 | 22 | 田中 省己 | SEIMI STYLE DRIFT with TOYO TIRES | S15 | 青 | TY | 25 | 1 | 8 | 14 | 19 | 67 | |
13 | 28 | 藤尾 勉 | SOD-1 LINEUP RACING TEAM | ER34 | 銀 | - | 12 | 15 | 14 | 5 | 20 | 66 | |
14 | 15 | 佐久間 達也 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | S15 | 青 | TY | 8 | 8 | 21 | 15 | 6 | 58 | |
15 | 33 | 古口 美範 | Team 広島トヨタ with DRoo-P | ZN6 | 白/黒 | FK | 21 | 17 | 12 | 8 | 58 | ||
16 | 69 | 匂坂 晋治 | YUKE'S チームオレンジ with SAGISAKA.SPL | SXE10 | 黒 | YH | 20 | 19 | 17 | 56 | |||
17 | 14 | 村山 悌啓 | PACIFIC RACING TEAM with メガテック | S14 | 白 | FK | 13 | 22 | 15 | 50 | |||
18 | 57 | 廣田 友和 | GOODYEAR Racing with ST.GARAGE | JZX110 | 青 | GY | 25 | 4 | 20 | 1 | 50 | ||
19 | 31 | ゴーチャ | PRIMRING with TOYO TIRES | S15 | 黄 | TY | 16 | 22 | 12 | 50 | |||
20 | 7 | 末永 正雄 | Team RE雨宮 GruppeM | FD3S | 水色 | YH | 4 | 27 | 8 | 10 | 49 | ||
21 | 10 | 松山 北斗 | GOODYEAR Racing with ST.GARAGE | JZX100 | 青 | GY | 21 | 25 | 46 | ||||
22 | 53 | 日比野 哲也 | Team 日比野 with YMS | JZA80 | 黒 | ZT | 15 | 30 | 45 | ||||
23 | 25 | 織戸 学 | MAX ORIDO TOPTUL RACING | ZN6 | 黒 | YH | 35 | 2 | 37 | ||||
24 | 63 | 畑中 真吾 | YAKARA works with GOODYEAR | JZX90 | 赤 | GY | 4 | 19 | 13 | 36 | |||
25 | 77 | 松井 有紀夫 | EXEDY R Magic D1 Racing | FD3S | ピンク | FD | 5 | 3 | 25 | 2 | 35 | ||
26 | 66 | 藤野 秀之 | WISTERIA | RPS13 | 青 | NK | 30 | 30 | |||||
27 | 8 | 時田 雅義 | GOODYEAR Racing・Bee★R | GRS184 | ピンク/黒 | GY | 7 | 14 | 7 | 28 | |||
28 | 97 | 寺町 邦彦 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | S15 | オレンジ | GY | 1 | 5 | 7 | 15 | 28 | ||
29 | 34 | 手塚 強 | GOODYEAR Racing with Bee★R | JZX100 | 黄 | GY | 6 | 6 | 12 | 24 | |||
30 | 51 | 岩井 照宜 | 英知堂 with HID信玄 | NA6CE | 白 | TY | 2 | 13 | 6 | 21 | |||
31 | 78 | 上野 高広 | TEAM VERTEX | E92 | 白/赤/黒 | YH | 10 | 2 | 12 | ||||
32 | 4 | 熊久保 信重 | YUKE'S チームオレンジ | S15 | 白 | YH | 12 | 12 | |||||
33 | 52 | 田中 裕司 | 魂同組 with Team 亮次 | JZA80 | 赤/黒 | ATR | 3 | 8 | 11 | ||||
34 | 82 | 脇 敬朗 | METAMORPHOSE MRC D1 | S14 | 緑 | KD | 11 | 11 | |||||
35 | 54 | 味元 美智恵 | QUARTER MILE RACING | RPS13 | 水色 | TY | 10 | 10 | |||||
36 | 23 | 箕輪 慎治 | Team BOSS with POTENZA | Z34 | 白/赤/黒 | BS | 7 | 3 | 10 | ||||
37 | 30 | 中田 哲郎 | Team TNR with PROSHOP WAVE | JZX100 | 赤 | WL | 5 | 1 | 6 | ||||
38 | 85 | アルカーシャ | PRIMRING with TOYO TIRES | S15 | 赤 | TY | 5 | 5 | |||||
39 | 18 | ポン | Kleers with TOYO TIERS | Z33 | 白/紺 | TY | 2 | 3 | 5 | ||||
40 | 73 | 斎藤 育生 | club N2H | JZX100 | 赤 | ATR | 4 | 4 | |||||
41 | 61 | アーツー | NICHIEI Racing with PC | Z33 | 赤/黒 | FK | 4 | 4 | |||||
42 | 58 | 久保 和寛 | Team CAR RELAX | PS13 | 白/黒 | - | 3 | 3 | |||||
43 | 88 | チョウ | NICHIEI Racing with PC | S15 | 赤/銀 | WL | 1 | 1 | |||||
44 | 17 | フェデリコ | YUKE'S チームオレンジ | CT9A | オレンジ | YH | 1 | 1 |
赤字は優勝。 橙字は2位。 黄字は3位。
タイヤ = TY:トーヨータイヤ GY:グッドイヤー DL:ダンロップ BS:ブリヂストン WA:ワンリ FK:ファルケン YH:ヨコハマ ZT:ゼスティノ FD:フェデラル ATR:ATRラジアル NK:ナンカン GR:グッドライド WL:ウエストレイク
2015年単走ランキング2015 Tanso Ranking
Rank | No. | Driver | Team | Car | Color | Tire | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Total |
1 | 6 | 内海 彰乃 | RC926 with TOYO TIRES | S15 | ベージュ | TY | 11 | 14 | 21 | 25 | 35 | 22 | 128 |
2 | 5 | 高山 健司 | TEAM MORI with GOODYEAR | GRS191 | 白 | GY | 14 | 30 | 11 | 12 | 16 | 30 | 113 |
3 | 35 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUST RACING | R35 | 青/銀 | TY | 13 | 2 | 30 | 35 | 20 | 12 | 112 |
4 | 9 | 末永 直登 | YUKE'S チームオレンジ | S15 | オレンジ | YH | 30 | 11 | 10 | 20 | 25 | 14 | 110 |
5 | 60 | 今村 陽一 | OTG Motor Sports | ZN6 | 青 | FK | 20 | 35 | 1 | 19 | 27 | 5 | 107 |
6 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX | S15 | 青 | YH | 22 | 25 | 27 | 4 | 15 | 93 | |
7 | 81 | 唄 和也 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | RPS13 | 銀 | GY | 19 | 8 | 14 | 11 | 10 | 21 | 83 |
8 | 33 | 古口 美範 | Team 広島トヨタ with DRoo-P | ZN6 | 白/黒 | FK | 21 | 35 | 7 | 16 | 79 | ||
9 | 28 | 藤尾 勉 | SOD-1 LINEUP RACING TEAM | ER34 | 銀 | - | 15 | 27 | 19 | 8 | 9 | 78 | |
10 | 1 | 高橋 邦明 | GOODYEAR Racing with TOPTUL | GRX130 | 黄 | GY | 27 | 15 | 16 | 9 | 5 | 3 | 75 |
11 | 15 | 佐久間 達也 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | S15 | 青 | TY | 9 | 16 | 30 | 14 | 6 | 75 | |
12 | 31 | ゴーチャ | PRIMRING with TOYO TIRES | S15 | 黄 | TY | 25 | 30 | 19 | 74 | |||
13 | 86 | 田所 義文 | TOYO TIRES with USED AUTO PARTS TADOKORO | AE86 | 青/黒 | TY | 12 | 12 | 20 | 2 | 22 | 4 | 72 |
14 | 87 | 齋藤 太吾 | SUNOCO FAT FIVE RACING | JZX100 | 黒 | ATR | 16 | 5 | 21 | 21 | 8 | 71 | |
15 | 14 | 村山 悌啓 | PACIFIC RACING TEAM with メガテック | S14 | 白 | FK | 20 | 27 | 22 | 69 | |||
16 | 75 | 平島 明 | TKL with D-MAX | S15 | 青 | NK | 35 | 8 | 9 | 10 | 62 | ||
17 | 69 | 匂坂 晋治 | YUKE'S チームオレンジ with SAGISAKA.SPL | SXE10 | 黒 | YH | 19 | 6 | 35 | 60 | |||
18 | 53 | 日比野 哲也 | Team 日比野 with YMS | JZA80 | 黒 | ZT | 25 | 27 | 52 | ||||
19 | 97 | 寺町 邦彦 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | S15 | オレンジ | GY | 2 | 10 | 13 | 25 | 50 | ||
20 | 63 | 畑中 真吾 | YAKARA works with GOODYEAR | JZX90 | 赤 | GY | 9 | 19 | 20 | 48 | |||
21 | 8 | 時田 雅義 | GOODYEAR Racing・Bee★R | GRS184 | ピンク/黒 | GY | 8 | 22 | 14 | 44 | |||
22 | 7 | 末永 正雄 | Team RE雨宮 GruppeM | FD3S | 水色 | YH | 5 | 12 | 15 | 11 | 43 | ||
23 | 22 | 田中 省己 | SEIMI STYLE DRIFT with TOYO TIRES | S15 | 青 | TY | 1 | 3 | 15 | 11 | 7 | 37 | |
24 | 10 | 松山 北斗 | GOODYEAR Racing with ST.GARAGE | JZX100 | 青 | GY | 22 | 13 | 35 | ||||
25 | 51 | 岩井 照宜 | 英知堂 with HID信玄 | NA6CE | 白 | TY | 6 | 15 | 12 | 33 | |||
26 | 34 | 手塚 強 | GOODYEAR Racing with Bee★R | JZX100 | 黄 | GY | 7 | 7 | 16 | 30 | |||
27 | 66 | 藤野 秀之 | WISTERIA | RPS13 | 青 | NK | 21 | 21 | |||||
28 | 57 | 廣田 友和 | GOODYEAR Racing with ST.GARAGE | JZX110 | 青 | GY | 1 | 5 | 13 | 1 | 20 | ||
29 | 77 | 松井 有紀夫 | EXEDY R Magic D1 Racing | FD3S | ピンク | FD | 6 | 7 | 4 | 2 | 19 | ||
30 | 23 | 箕輪 慎治 | Team BOSS with POTENZA | Z34 | 白/赤/黒 | BS | 13 | 3 | 16 | ||||
31 | 52 | 田中 裕司 | 魂同組 with Team 亮次 | JZA80 | 赤/黒 | ATR | 4 | 9 | 13 | ||||
32 | 4 | 熊久保 信重 | YUKE'S チームオレンジ | S15 | 白 | YH | 13 | 13 | |||||
33 | 54 | 味元 美智恵 | QUARTER MILE RACING | RPS13 | 水色 | TY | 10 | 10 | |||||
34 | 82 | 脇 敬朗 | METAMORPHOSE MRC D1 | S14 | 緑 | KD | 10 | 10 | |||||
35 | 25 | 織戸 学 | MAX ORIDO TOPTUL RACING | ZN6 | 黒 | YH | 4 | 3 | 2 | 9 | |||
36 | 85 | アルカーシャ | PRIMRING with TOYO TIRES | S15 | 赤/黒 | TY | 8 | 8 | |||||
37 | 78 | 上野 高広 | TEAM VERTEX | E92 | 白/赤/黒 | YH | 4 | 3 | 7 | ||||
38 | 30 | 中田 哲郎 | Team TNR with PROSHOP WAVE | JZX100 | 赤 | WL | 6 | 1 | 7 | ||||
39 | 18 | ポン | Kleers with TOYO TIRES | Z33 | 白/紺 | TY | 3 | 3 | 6 | ||||
40 | 61 | アーツー | NICHIEI Racing with PC | Z33 | 赤 | FK | 6 | 6 | |||||
41 | 73 | 斎藤 育生 | club N2H | JZX100 | 赤 | ATR | 5 | 5 | |||||
42 | 58 | 久保 和寛 | Team CAR RELAX | PS13 | 白/黒 | - | 4 | 4 | |||||
43 | 88 | チョウ | NICHIEI Racing with PC | S15 | 赤/銀 | WL | 2 | 2 | |||||
44 | 17 | フェデリコ | YUKE'S チームオレンジ | CT9A | オレンジ | YH | 1 | 1 |
赤字は優勝。
タイヤ = TY:トーヨータイヤ GY:グッドイヤー DL:ダンロップ BS:ブリヂストン WA:ワンリ FK:ファルケン YH:ヨコハマ ZT:ゼスティノ FD:フェデラル ATR:ATRラジアル NK:ナンカン GR:グッドライド WL:ウエストレイク
2015年チームランキング2015 Team Ranking
Rank | Team | Driver | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Total |
1 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUST RACING | 川畑 真人 | 26 | 20 | 26 | 6 | 15 | 6 | 99 |
2 | SUNOCO FAT FIVE RACING | 齋藤 太吾 | 3 | 26 | 3 | 26 | 26 | 84 | |
3 | YUKE'S チームオレンジ | 熊久保 信重 / 末永 直登 / フェデリコ | 15 | 15 | 3 | 3 | 10 | 3 | 49 |
4 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | 唄 和也 / 寺町 邦彦 / 黒井 孝真 | 6 | 3 | 10 | 15 | 3 | 6 | 43 |
5 | OTG Motor Sports | 今村 陽一 | 6 | 3 | 6 | 20 | 6 | 1 | 42 |
6 | TKL with D-MAX | 平島 明 | 3 | 1 | 20 | 15 | 39 | ||
7 | GOODYEAR Racing with TOPTUL | 高橋 邦明 | 3 | 6 | 20 | 3 | 3 | 1 | 36 |
8 | GOODYEAR Racing with ST.GARAGE | 廣田 友和 / 松山 北斗 | 10 | 6 | 6 | 10 | 32 | ||
9 | MAX ORIDO TOPTUL RACING | 織戸 学 | 26 | 1 | 27 | ||||
10 | Team 日比野 with YMS | 日比野 哲也 | 3 | 20 | 23 | ||||
11 | TOYO TIRES with USED AUTO PARTS TADOKORO | 田所 義文 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 21 |
RC926 with TOYO TIRES | 内海 彰乃 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
SEIMI STYLE DRIFT with TOYO TIRES | 田中 省己 | 10 | 1 | 1 | 3 | 6 | 21 | ||
14 | WISTERIA | 藤野 秀之 | 20 | 20 | |||||
Team RE雨宮 GruppeM | 末永 正雄 | 1 | 15 | 1 | 3 | 20 | |||
16 | D-MAX | 横井 昌志 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 16 | |
TEAM MORI with GOODYEAR | 高山 健司 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 16 | |
SOD-1 LINEUP RACING TEAM | 藤尾 勉 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 16 | ||
19 | YUKE'S チームオレンジ with SAGISAKA.SPL | 匂坂 晋治 | 6 | 6 | 3 | 15 | |||
20 | EXEDY R Magic D1 Racing | 松井 有紀夫 | 1 | 1 | 10 | 1 | 13 | ||
Team 広島トヨタ with DRoo-P | 古口 美範 / 松川 和也 | 6 | 3 | 3 | 1 | 13 | |||
PRIMRIMG with TOYO TIRES | ゴーチャ / アルカーシャ | 3 | 1 | 6 | 3 | 13 | |||
23 | PACIFIC RACING TEAM with メガテック | 村山 悌啓 | 3 | 6 | 3 | 12 | |||
Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 佐久間 達也 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 12 | ||
25 | YAKARA works with GOODYEAR | 畑中 真吾 | 1 | 6 | 3 | 10 | |||
26 | GOODYEAR Racing・Bee★R | 時田 雅義 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
GOODYEAR Racing with Bee★R | 手塚 強 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
英知堂 with HID信玄 | 岩井 照宜 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
29 | TEAM VERTEX | 上野 高広 | 3 | 1 | 4 | ||||
30 | QUARTER MILE RACING | 味元 美智恵 | 3 | 3 | |||||
METAMORPHOSE MRC D1 | 脇 敬朗 | 3 | 3 | ||||||
32 | 魂同組 with Team 亮次 | 田中 裕司 | 1 | 1 | 2 | ||||
Team BOSS with POTENZA | 箕輪 慎治 | 1 | 1 | 2 | |||||
Kleers with TOYO TIRES | ポン | 1 | 1 | 2 | |||||
Team TNR with PROSHOP WAVE | 中田 哲郎 | 1 | 1 | 2 | |||||
NICHIEI Racing with PC | アーツー / チョウ / 木口 健治 | 1 | 1 | 2 | |||||
37 | Team CAR RELAX | 久保 和寛 | 1 | 1 | |||||
club N2H | 斎藤 育生 | 1 | 1 |
赤字は優勝。
タイヤ = TY:トーヨータイヤ GY:グッドイヤー DL:ダンロップ BS:ブリヂストン WA:ワンリ FK:ファルケン YH:ヨコハマ ZT:ゼスティノ FD:フェデラル ATR:ATRラジアル NK:ナンカン GR:グッドライド WL:ウエストレイク