Home > Teams & Drivers > Akinori Utsumi
うつみ あきのり Akinori Utsumi
Race Record | |||||||||
Year | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rank. |
2019 | ⇨ | ||||||||
2018 | 14位 | Q-22位 | 9位 | Q-17位 | Q-R | 10位 | 5位 | 優勝 | 9位 |
2017 | 24位 | Q-25位 | 14位 | 10位 | Q-17位 | 3位 | 9位 | ⇨ | 12位 |
2016 | 13位 | 8位 | Q-32位 | 18位 | Q-29位 | 16位 | 7位 | ⇨ | 16位 |
2015 | 8位 | 14位 | 11位 | 10位 | 9位 | 12位 | ⇨ | 6位 | |
2014 | 8位 | 11位 | 10位 | 17位 | 23位 | 23位 | ⇨ | 17位 | |
2013 | Q-20位 | 3位 | 13位 | 22位 | 5位 | 2位 | ⇨ | 5位 | |
2012 | 17位 | Q-16位 | 11位 | Q-11位 | 20位 | Q-10位 | 2位 | ⇨ | 17位 |
2011 | T-25位 | T-28位 | 14位 | 24位 | 8位 | 20位 | 19位 | 12位 | 18位 |
2010 | 13位 | Q-27位 | T-19位 | 13位 | 16位 | R | T-43位 | ⇨ | 21位 |
2009 | 13位 | 16位 | T-20位 | T-28位 | T-19位 | R | T-29位 | T-29位 | 28位 |
2008 | T-22位 | 16位 | 9位 | 7位 | Q-24位 | T-21位 | T-27位 | ⇨ | 18位 |
2007 | N | Q-敗退 | Q-敗退 | 7位 | 2位 | T1-敗退 | 15位 | ⇨ | 12位 |
2006 | N | R | R | Q-敗退 | Q-敗退 | Q-敗退 | Q-敗退 | N | - |
2005 | T1-敗退 | T1-敗退 | N | T1-敗退 | Q-敗退 | Q-敗退 | T1-敗退 | ⇨ | - |
2004 | Q-敗退 | 10位 | Q-敗退 | T1-敗退 | 4位 | Q-敗退 | T1-敗退 | ⇨ | 15位 |
2003 | Q-敗退 | T1-敗退 | 4位 | T1-敗退 | Q-敗退 | Q-敗退 | Q-敗退 | ⇨ | 16位 |
2002 | 9位 | T1-敗退 | Q-敗退 | N | Q-敗退 | 10位 | 9位 | ⇨ | 25位 |
2001 | N | Q-敗退 | T1-敗退 | Q-敗退 | N | ⇨ | - | ||
赤字は優勝、 橙字は準優勝、 黄字は3位 Pq: 予備予選、Q: 単走予選、T1: 単走1回戦、T2: 単走2回戦、Tf: 単走決勝、N: 不参加、R: リタイヤ |
2019年参戦マシン 2019 Machine
Machine Information | |
マシン |
DIXCEL ファイベックスタイヤ 浅井工業 シルビア [ S15 / White ] |
エンジン | 2JZ-GTE(3.6ℓ) TOMEI POWERED・ピストン/コンロッド/クランクシャフト/カムシャフト |
過給器 | GCGタービン(1000ps) |
吸排気系 | - |
冷却系 | KOYORAD・インタークーラー / ラジエター / オイルクーラー / フューエルクーラー |
クラッチ | OGURA CLUTCH・1000F |
ミッション | Holinger・シーケンシャル(6速) |
LSD | - |
フューエル | SUNOCO・GT PLUS |
オイル |
E:SUNOCO・BRILL M:SUNOCO・BRILL GEAR OIL D:SUNOCO・BRILL GEAR OIL |
サスペンション | TEIN |
ナックル |
F:オリジナル・イリュージョンナックル R:NISSAN・BNR34純正 |
ブレーキキャリパー |
F:- R:- |
ブレーキパッド |
F:DIXCEL R:DIXCEL |
ホイール |
F:WORK・WORK EMOTION T7R (9.5J-18 off+12) R:WORK・WORK EMOTION T7R (9.5J-18 off+12) |
タイヤ |
F:FIVEX TIRES・Guren 051R (285/35-18) R:FIVEX TIRES・Guren 051R (285/35-18) |
エアロパーツ | D-MAX |
ハンドル | - |
シート | BRIDE・ZETAⅢ |
メンテナンス | DIVERSION |
過去のギャラリー Past Gallery