Home > Teams & Drivers > Daychapon Toyingcharoen
でいちゃぽん とおいんちゃろん Daychapon Toyingcharoen
Race Record | |||||||||
Year | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rank. |
2019 | 14位 | 8位 | Tf-17位 | 8位 | 14位 | 7位 | 13位 | ⇨ | 15位 |
2018 | 7位 | 17位 | Q-17位 | 11位 | 2位 | 21位 | 12位 | 13位 | 14位 |
2017 | Q-34位 | Q-31位 | Q-28位 | Q-25位 | Q-18位 | 19位 | - | ⇨ | |
2016 | 18位 | Q-23位 | 13位 | Q-20位 | Q-21位 | 10位 | N | ⇨ | 25位 |
2015 | 23位 | Q-38位 | Q-30位 | R | 22位 | N | ⇨ | 39位 | |
2014 | R | Q-44位 | Q-25位 | N | N | N | ⇨ | - | |
2013 | N | N | N | N | N | Q-28位 | ⇨ | - | |
赤字は優勝、 橙字は準優勝、 黄字は3位 Pq: 予備予選、Q: 単走予選、T1: 単走1回戦、T2: 単走2回戦、Tf: 単走決勝、N: 不参加、R: リタイヤ |
2019年参戦マシン2019 Machine
Machine Information | |
マシン | TOYO TIRES DRIFT VR386 [ ZN6 / 白・青 ] |
エンジン | VQ38DETT(4.1ℓ) HKS・ピストン/コンロッド/クランクシャフト/カムシャフト |
過給器 | HKS・GT1000+タービン(1103ps) |
吸排気系 | HKS・エキゾーストマニホールド/パワークラフトマフラー |
冷却系 | ARC・インタークーラー/ラジエター |
ミッション | SAMSONAS |
クラッチ | OGURA CLUTCH・1000F |
LSD | クスコ |
サスペンション | DG-5 |
ナックル |
F:WISEFAB・FRONT LOCK KIT R:WISEFAB・REAR KIT |
エアロパーツ | PRO COMPOSITE |
シート | Racetech |
ブレーキキャリパー |
F:AP R:Project μ |
ブレーキパッド |
F:- R:- |
ホイール |
F:WORK・EMOTION T5R(8.5J-18 Off+45) R:WORK・EMOTION T5R(10.5J-19 Off+15) |
タイヤ |
F:TOYO TIRES・PROXES R888RD (255/35-18) R:TOYO TIRES・PROXES R888RD (285/35-19) |
フューエル | - |
オイル | E:PTT M:PTT D:PTT |
メンテナンス | Do-Luck |
過去のギャラリーPast Gallery