Home > Teams & Drivers > Hideyuki Fujino
ふじの ひでゆきHideyuki Fujino
| Driver Profile | |
| 名前 | Hideyuki Fujino 藤野 秀之 |
| チーム | Team TOYO TIRES DRIFT - 1 |
| ニックネーム | ひで |
| 職業 | WISTERIA |
| 出身地 | 埼玉県 |
| 在住地 | 埼玉県 |
| 誕生日 | 1974年6月26日 |
| 身長 | 173cm |
| 体重 | 69kg |
| 血液型 | AB型 |
| 趣味 | - |
| 長所 | - |
| 短所 | - |
| マイブーム | - |
| ファンへひとこと | 今シーズンもがんばりますので、応援よろしくお願いします! |
| SNS | |
| Race record | |||||||||
| Year | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rank. |
| 2019 | Tf-19位 | Tf-21位 | 3位 | 2位 | 5位 | 3位 | 7位 | ⇨ | 3位 |
| 2018 | 5位 | 優勝 | 5位 | 10位 | 4位 | 12位 | 2位 | 15位 | 6位 |
| 2017 | 優勝 | 3位 | 15位 | 5位 | 優勝 | 3位 | 3位 | ⇨ | 1位 |
| 2016 | 3位 | 10位 | 9位 | 11位 | 5位 | 2位 | 4位 | ⇨ | 3位 |
| 2015 | 2位 | N | N | N | N | N | ⇨ | 26位 | |
| 2014 | N | N | N | N | N | N | ⇨ | - | |
| 2013 | N | N | N | N | N | N | ⇨ | - | |
| 2012 | N | N | N | N | N | N | N | ⇨ | - |
| 2011 | N | N | N | N | N | N | N | N | - |
| 2010 | N | N | N | N | N | N | N | ⇨ | - |
| 2009 | N | N | N | N | N | N | N | N | - |
| 2008 | N | N | N | N | N | N | N | ⇨ | - |
| 2007 | N | N | N | N | N | N | N | ⇨ | - |
| 2006 | N | N | N | N | N | N | N | N | - |
| 2005 | N | N | N | N | N | N | N | ⇨ | - |
| 2004 | N | N | N | N | N | N | N | ⇨ | - |
| 2003 | N | N | N | N | Q-敗退 | N | Q-敗退 | ⇨ | - |
| 2002 | N | T2-敗退 | N | N | N | N | N | ⇨ | - |
| 2001 | N | T1-敗退 | N | Q-敗退 | N | ⇨ | - | ||
|
赤字は優勝、 橙字は準優勝、 黄字は3位 Pq: 予備予選、Q: 単走予選、T1: 単走1回戦、T2: 単走2回戦、Tf: 単走決勝、N: 不参加、R: リタイヤ |
|||||||||
2019年参戦マシン2019 Machine
| Machine Information | |
| マシン | Team TOYO TIRES DRIFT 180SX [ RPS13 / 白・青 ] |
| エンジン | 2JZ-GTE (3.4ℓ) HKS・ピストン/コンロッド/クランクシャフト/カムシャフト |
| 過給器 | TRUST・T88-34Dタービン (850ps) |
| 吸排気系 | TRUST・スロットル WISTERIA・エキゾーストマニホールド/マフラー |
| 冷却系 | TRUST・インタークーラー/オイルクーラー HPI・ラジエター |
| ミッション | G-FORCE |
| クラッチ | OS技研 |
| サスペンション | Kick Blue |
| ナックル | Kick Blue・TYPEⅢ |
| エアロパーツ | Kick Blue |
| シート | BRIDE・ZETAⅢ |
| ブレーキキャリパー |
F:NISSAN・ECR33 R:Project μ |
| ブレーキパッド |
F:- R:- |
| ホイール |
F:RAYS・GRAM LIGHTS 57 Transcend (9J-18 off+12) R:RAYS・GRAM LIGHTS 57 Transcend (9.5J-18 off+12) |
| タイヤ |
F:TOYO TIRES・PROXES R888RD (255/35-18) R:TOYO TIRES・PROXES R888RD (275/35-18) |
| フューエル | SUNOCO・260GT PLUS |
| オイル | E:MOTUL M:MOTUL D:MOTUL |
| メンテナンス | WISTERIA |
過去のギャラリーPast Gallery























