Home > Teams & Drivers > Kazuya Bai
ばい かずや Kazuya Bai
| Race record | |||||||||
| Year | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rank. |
| 2019 | Q-25位 | Q-25位 | N | N | N | N | ⇨ | ||
| 2018 | Q-19位 | 4位 | 10位 | 24位 | 10位 | 23位 | Q-22位 | 18位 | 16位 |
| 2017 | Q-32位 | 8位 | Q-32位 | 18位 | Q-23位 | Q-29位 | N | ⇨ | 29位 |
| 2016 | 12位 | 7位 | 22位 | 20位 | Q-23位 | 24位 | 15位 | ⇨ | 18位 |
| 2015 | 6位 | 15位 | 4位 | 3位 | 13位 | 5位 | ⇨ | 3位 | |
| 2014 | 6位 | 13位 | 6位 | 23位 | 14位 | 9位 | ⇨ | 10位 | |
| 2013 | 20位 | 24位 | Q-20位 | 15位 | 21位 | Q-19位 | ⇨ | 31位 | |
| 2012 | Q-16位 | 11位 | 6位 | 22位 | 22位 | Q-16位 | 14位 | ⇨ | 19位 |
| 2011 | N | N | N | N | 18位 | N | N | 15位 | 28位 |
| 2010 | N | N | N | N | N | N | N | ⇨ | - |
| 2009 | N | N | N | N | N | N | N | N | - |
| 2008 | N | N | N | N | N | N | N | ⇨ | - |
| 2007 | N | N | N | N | N | N | N | ⇨ | - |
| 2006 | N | N | N | N | N | N | N | N | - |
| 2005 | N | Q-敗退 | N | N | N | N | N | ⇨ | - |
| 2004 | T2-敗退 | T1-敗退 | Q-敗退 | N | N | N | N | ⇨ | - |
| 2003 | Q-敗退 | T1-敗退 | Q-敗退 | Q-敗退 | Q-敗退 | N | Q-敗退 | ⇨ | - |
| 2002 | T1-敗退 | Q-敗退 | T1-敗退 | Q-敗退 | Q-敗退 | T1-敗退 | N | ⇨ | - |
| 2001 | N | N | N | Q-敗退 | N | ⇨ | - | ||
|
赤字は優勝、 橙字は準優勝、 黄字は3位 Pq: 予備予選、Q: 単走予選、T1: 単走1回戦、T2: 単走2回戦、Tf: 単走決勝、N: 不参加、R: リタイヤ |
|||||||||
2019年参戦マシン2019 Machine
| Machine Information | |
| マシン | B-WEST 180SX [ RPS13 / 銀 ] |
| エンジン | SR20DET (2.2ℓ) HKS・ピストン/コンロッド/クランクシャフト |
| 過給器 | Garrett・GT3582タービン (650ps) |
| 吸排気系 | ハイパーチューン・スロットル B-WEST・エキゾーストマニホールド 柿本改・マフラー |
| 冷却系 | HPI・インタークーラー/ラジエター/オイルクーラー |
| ミッション | HKS(6速) |
| クラッチ | ATS |
| LSD | ATS |
| サスペンション | DG-5 |
| ナックル |
F:B-WEST R:- |
| エアロパーツ | ORIGIN Labo. |
| シート | BRIDE・ZETAⅢ |
| ブレーキキャリパー |
F:- R:- |
| ブレーキパッド |
F:- R:- |
| ホイール |
F:WORK・M8R (9.5J-18 off+12) R:WORK・M8R (10.5J-18 off+12) |
| タイヤ |
F:GOODYEAR・EAGLE RS Sport S-spec (255/35-18) R:GOODYEAR・EAGLE RS Sport S-spec (265/35-18) |
| フューエル | SUNOCO・260GT PLUS |
| オイル |
E:WAKO'S・RR M:WAKO'S・HG250 D:WAKO'S・HG250 |
| メンテナンス | B-WEST >>> |
過去のギャラリーPast Gallery





























