Home > Drivers & Machines > Kenichi Nakamura
なかむら けんいちKenichi Nakamura
Driver Profile | |
名前 | Kenichi Nakamura 中村 健一 |
チーム | Team HANPEN WAKO'S |
ニックネーム | はんぺん |
職業 | はんぺん |
出身地 | 千葉県 |
在住地 | 千葉県 |
誕生日 | 1984年2月13日 |
身長 | 168cm |
体重 | 55kg |
血液型 | A型 |
趣味 | - |
長所 | - |
短所 | - |
マイブーム | - |
ファンへひとこと | 応援よろしくお願いします! |
SNS | - |
Race record | |||||||||
Year | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rank. |
2017 | N | N | Q-29位 | ⇨ | |||||
2016 | R | R | Q-36位 | Q-26位 | Q-20位 | 11位 | N | ⇨ | 35位 |
赤字は優勝、 橙字は準優勝、 黄字は3位 Pq: 予備予選、Q: 単走予選、T1: 単走1回戦、T2: 単走2回戦、Tf: 単走決勝、N: 不参加、R: リタイヤ |
2017年参戦マシン2017 Machine
Machine Information | |
マシン | はんぺん流ヴェロッサ [ JZX110 / 黄 ] |
エンジン | 2JZ-GTE (3.0ℓ) HKS・カムシャフト |
過給器 | TRUST・T88-34Dタービン (550ps) |
吸排気系 | - |
冷却系 | TRUST・インタークーラー/オイルクーラー HPI・ラジエター |
ミッション | ゲトラグ |
クラッチ | 小倉クラッチ |
サスペンション | BLACK |
ナックル |
F:はんぺん流 R: |
エアロパーツ | BN SPORTS |
シート | BRIDE・ZEIGⅢ |
ブレーキキャリパー |
F:- R:- |
ブレーキパッド |
F:- R:- |
ホイール |
F:ENKEI・RPF1 (9.5J-18 off+15) R:ENKEI・RPF1 (9.5J-18 off+15) |
タイヤ |
F:GOODRIDE・SPORT RS (265/35-18) R:GOODRIDE・SPORT RS (265/35-18) |
フューエル | SUNOCO・260GT PLUS |
オイル |
E:WAKO'S M:WAKO'S D:WAKO'S |
メンテナンス | Car Life ORANGE |
過去のギャラリーPast Gallery