Home > Teams & Drivers > Masato Kawabata
かわばた まさと Masato Kawabata
Race Record | |||||||||
Year | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Total |
2019 | 6位 | 12位 | 6位 | - | 15位 | 11位 | 8位 | ⇨ | 12位 |
2018 | 2位 | 9位 | 3位 | 3位 | 5位 | 5位 | 4位 | 10位 | 2位 |
2017 | 5位 | 4位 | 1位 | 13位 | 14位 | 7位 | 6位 | ⇨ | 5位 |
2016 | 2位 | 2位 | 3位 | 8位 | 9位 | 3位 | 2位 | ⇨ | 2位 |
2015 | 優勝 | 2位 | 優勝 | 5位 | 3位 | 6位 | ⇨ | 1位 | |
2014 | 22位 | 15位 | 5位 | 11位 | 16位 | 2位 | ⇨ | 6位 | |
2013 | 3位 | 12位 | 優勝 | 5位 | 10位 | 優勝 | ⇨ | 1位 | |
2012 | 19位 | Q-15位 | 2位 | 9位 | 優勝 | 3位 | 18位 | ⇨ | 4位 |
2011 | 8位 | 優勝 | 5位 | 12位 | 21位 | 3位 | 10位 | 10位 | 5位 |
2010 | 3位 | 9位 | 3位 | 7位 | 8位 | 5位 | 優勝 | ⇨ | 2位 |
2009 | 14位 | 10位 | 5位 | 5位 | 15位 | 15位 | 優勝 | 優勝 | 6位 |
2008 | 優勝 | T1-敗退 | 15位 | 11位 | 3位 | 12位 | 3位 | ⇨ | 6位 |
2007 | 2位 | 4位 | 6位 | 優勝 | 5位 | 優勝 | 12位 | ⇨ | 1位 |
2006 | 5位 | Best16 | 6位 | T1-敗退 | 4位 | 8位 | 優勝 | Best16 | 4位 |
2005 | 12位 | 4位 | 9位 | 7位 | T1-敗退 | 3位 | 5位 | ⇨ | 4位 |
2004 | T1-敗退 | T1-敗退 | Q-敗退 | 9位 | Q-敗退 | Best16 | Q-敗退 | ⇨ | 23位 |
2003 | Q-敗退 | Q-敗退 | Q-敗退 | T1-敗退 | T1-敗退 | N | Q-敗退 | ⇨ | - |
2002 | N | N | N | Q-敗退 | Q-敗退 | N | N | ⇨ | - |
赤字は優勝、 橙字は準優勝、 黄字は3位 Pq: 予備予選、Q: 単走予選、T1: 単走1回戦、T2: 単走2回戦、Tf: 単走決勝、N: 不参加、R: リタイヤ |
2019年参戦マシン 2019 Machine
Machine Spec | |
マシン | Team TOYO TIRES DRIFT GR Supra [ A90 / Blue・White ] |
エンジン |
第7戦 3UZ-FE (4.3ℓ) 第1戦〜第6戦 2JZ-GTE (3.4ℓ) HKS・ピストン/コンロッド/クランクシャフト/カムシャフト(IN/264°/EX264°) |
過給器 |
第7戦 Borg Warner・EFR9174 (1000ps) 第1戦〜第6戦 Borg Warner・EFR9174 (700ps) |
吸排気系 | - |
冷却系 | - |
ミッション | SAMSONAS・シーケンシャル(6速) |
クラッチ | OGURA CLUTCH |
LSD | - |
フューエル | SUNOCO・260 GT PLUS |
オイル |
E:Moty's M:Moty's D:Moty's |
サスペンション | HKS |
ナックル | F:WISEFAB R:WISEFAB |
ブレーキキャリパー |
F:ENDLESS・6POT R:ENDLESS・ドリ6r |
ブレーキパッド |
F:ENDLESS R:ENDLESS |
ホイール |
F:RAYS・57FXZ R:RAYS・57FXZ |
タイヤ |
F:TOYO TIRES・PROXES R888RD (285/35-18) R:TOYO TIRES・PROXES R888RD (285/35-20) |
エアロパーツ | TRA KYOTO |
ハンドル | NARDI |
シート | BRIDE |
メンテナンス | - |
過去のギャラリー Past Gallery