Home > Teams & Drivers > Naoki Nakamura
なかむら なおきNaoki Nakamura
Driver Profile | |
名前 | Naoki Nakamura 中村 直樹 |
チーム | Team VALINO N-STYLE ALIVE FNATZ |
ライセンス | D1-GP |
ニックネーム | - |
職業 | - |
出身地 | - |
在住地 | - |
誕生日 | -月-日 |
身長 | -cm |
血液型 | -型 |
趣味 | - |
長所 | - |
短所 | - |
マイブーム | - |
ファンへひとこと | - |
SNS |
D1 Grand Prix Series - Results | |||||||||
Year | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rank. |
2019 | Tf-R | Tf-31位 | ⇨ | ||||||
2018 | N | N | N | N | N | N | N | N | - |
2017 | N | N | N | N | N | N | N | ⇨ | - |
2016 | N | N | N | N | N | N | N | ⇨ | - |
2015 | N | N | N | N | N | N | ⇨ | - | |
2014 | N | N | N | N | N | N | ⇨ | - | |
2013 | N | N | N | N | N | N | ⇨ | - | |
2012 | N | N | N | N | N | N | N | ⇨ | - |
2011 | N | N | N | N | N | N | N | N | - |
2010 | Q-26位 | 10位 | T1-21位 | 4位 | T1-19位 | 9位 | T1-R | ⇨ | 14位※1 |
2009 | Q-R | 9位 | T1-28位 | Q-22位 | T1-22位 | T1-R | Q-22位 | 14位 | 23位 |
2008 | Q-25位 | Q-28位 | T1-29位 | 15位 | T1-25位 | 4位 | Q-26位 | ⇨ | 19位 |
2007 | Q-敗退 | Q-敗退 | T1-敗退 | R | Q-敗退 | N | Q-敗退 | ⇨ | - |
2006 | N | N | N | N | Q-敗退 | Q-敗退 | Q-敗退 | N | - |
2005 | N | N | N | N | N | Q-敗退 | N | ⇨ | - |
赤字は優勝、 橙字は準優勝、 黄字は3位 Pq: 予備予選、Q: 単走予選、T1: 単走1回戦、T2: 単走2回戦、Tf: 単走決勝、N: 不参加、R: リタイヤ 1 2010年の中村直樹は規則違反により賞典取消処分とされました。 |
D1 Lights Series - Results | |||||||||
Year | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rank. |
2018 | N | N | N | 優勝 | 優勝 | ⇨ | 3位 | ||
赤字は優勝、 橙字は準優勝、 黄字は3位 Pq: 予備予選、Q: 単走予選、T1: 単走1回戦、T2: 単走2回戦、Tf: 単走決勝、N: 不参加、R: リタイヤ |
2019年マシン 2019 Machine
Machine Information | |
マシン |
CRYSTAL HE 極 SILVIA [ S15 / Red・Purple ] |
エンジン | 2JZ-GTE (3.4ℓ) |
過給機 | - (-ps) |
吸排気 | - |
冷却機 | - |
ミッション | - |
クラッチ | - |
サスペンション | - |
ナックル |
F:- R:- |
ブレーキキャリパー |
F:- R:- |
ブレーキパッド |
F:- R:- |
ホイール |
F:- R:- |
タイヤ |
F:VALINO R:VALINO |
エアロパーツ | F・S・R:- |
ハンドル | - |
シート | - |
シートベルト | - |
フューエル | - |
オイル |
E:- M:- D:- |
メンテナンス | - |