Home > Teams & Drivers > Seimi Tanaka
たなか せいみ Seimi Tanaka
Race Result | |||||||||
Year | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Total |
2019 | ⇨ | ||||||||
2018 | N | N | N | N | 8位 | 13位 | 8位 | 5位 | 15位 |
2017 | 12位 | 9位 | 11位 | 19位 | 18位 | Q-19位 | 7位 | ⇨ | 15位 |
2016 | R | Q-24位 | 10位 | 14位 | Q-22位 | 7位 | 6位 | ⇨ | 11位 |
2015 | 4位 | 24位 | Q-21位 | 17位 | 12位 | 8位 | ⇨ | 12位 | |
2014 | 11位 | Q-36位 | 22位 | Q-25位 | 3位 | 3位 | ⇨ | 14位 | |
2013 | 21位 | Q-28位 | Q-26位 | 18位 | Q-20位 | 9位 | ⇨ | 22位 | |
2012 | 8位 | 15位 | N | 14位 | 14位 | Q-11位 | 10位 | ⇨ | 18位 |
赤字は優勝、 橙字は準優勝、 黄字は3位 Pq: 予備予選、Q: 単走予選、T1: 単走1回戦、T2: 単走2回戦、Tf: 単走決勝、N: 不参加、R: リタイヤ |
2019年参戦マシン 2019 Machine
Machine Information | |
マシン |
D-MAX N-Body FIVEX S15 SILVIA [ S15 / Blue ] |
エンジン |
2JZ-GTE (3.1ℓ) Brian Crower・ピストン/コンロッド TOMEI POWERED・カムシャフト |
過給器 | GCG TURBOS・GTX3582RSタービン (780ps) |
吸排気系 | D-MAX・スロットル/サージタンク/エキゾーストマニホールド 柿本改・SPLマフラー |
冷却系 | KOYORAD・インタークーラー/ラジエター/オイルクーラー |
クラッチ | EXEDY・メタルトリプルプレート |
ミッション | TTI・シーケンシャル (5速) |
LSD | WINTERS |
フューエル | SUNOCO・260 GT PLUS |
オイル |
E:Lubross・レーシングオイル (15w-60) M:Lubross・ギヤオイル (85w-140) D:Lubross・ギヤオイル (140w-250) |
サスペンション | D-MAX・レーシングスペック (F:10kg/mm R:6kg/mm) |
ナックル |
F:- R:- |
ブレーキキャリパー |
F:NISSAN・純正 R:NISSAN・純正 |
ブレーキパッド |
F:DIXCEL R:DIXCEL |
ホイール |
F:WORK・WORK EMOTION T7R (9.5J-18 off+12) R:WORK・WORK EMOTION T7R (9.5J-18 off+12) |
タイヤ |
F:FIVEX TIRES・Gerun 051R (265/35-18) R:FIVEX TIRES・Gerun 051R (285/35-18) |
エアロパーツ | D-MAX・レーシングスペック |
ハンドル | Z.S.S. |
シート | BRIDE・ZETAⅢ |
メンテナンス | - |
過去のギャラリー Past Gallery