Home > Teams & Drivers > Yoichi Imamura
いまむら よういち Yoichi Imamura
Driver Profile | |
名前 | Yoichi Imamura 今村 陽一 |
チーム | MMM RACING |
ライセンス | D1-SUPER |
ニックネーム | よーいち |
職業 | シルキーハウス(花屋) |
出身地 | 山梨県 |
在住地 | 山梨県 |
誕生日 | 1976年5月11日 |
身長 | 177cm |
体重 | 79kg |
血液型 | O型 |
趣味 | フットサル / スキー |
長所 | やさしい |
短所 | めんどくさがり |
マイブーム | - |
ファンへひとこと | - |
SNS |
Race Record | |||||||||
Year | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rank. |
2019 | ⇨ | ||||||||
2018 | 21位 | 14位 | N | N | N | N | N | N | 31位 |
2017 | 9位 | 5位 | 6位 | 22位 | 3位 | 15位 | 17位 | ⇨ | 8位 |
2016 | 23位 | 4位 | Q-30位 | 5位 | 22位 | Q-25位 | 11位 | ⇨ | 12位 |
2015 | 5位 | 9位 | 8位 | 2位 | 6位 | 20位 | ⇨ | 4位 | |
2014 | 12位 | R | 4位 | 9位 | 4位 | 13位 | ⇨ | 7位 | |
2013 | 5位 | 21位 | 7位 | 9位 | 19位 | 5位 | ⇨ | 12位 | |
2012 | 11位 | 17位 | Q-14位 | 11位 | 2位 | 22位 | 11位 | ⇨ | 13位 |
2011 | 優勝 | 2位 | 20位 | 3位 | 3位 | 6位 | 2位 | 優勝 | 1位 |
2010 | 優勝 | 5位 | 優勝 | 3位 | 6位 | 優勝 | 13位 | ⇨ | 1位 |
2009 | 2位 | 優勝 | 6位 | 8位 | 4位 | 6位 | 3位 | 4位 | 1位 |
2008 | 7位 | 14位 | 5位 | 優勝 | 4位 | 2位 | 6位 | ⇨ | 2位 |
2007 | Q-敗退 | 12位 | 3位 | 10位 | T1-敗退 | 3位 | 4位 | ⇨ | 6位 |
2006 | Best16 | 9位 | 8位 | T1-敗退 | R | N | Best16 | 8位 | 15位 |
2005 | 2位 | 9位 | 5位 | Best16 | 5位 | Best16 | 優勝 | ⇨ | 3位 |
2004 | Best16 | 6位 | 6位 | R | 2位 | 優勝 | 優勝 | ⇨ | 3位 |
2003 | 4位 | 3位 | 2位 | 優勝 | 優勝 | Best16 | 2位 | ⇨ | 1位 |
2002 | R | T1-敗退 | T1-敗退 | 優勝 | 7位 | 8位 | 優勝 | ⇨ | 5位 |
2001 | 優勝 | 6位 | 8位 | 5位 | 2位 | ⇨ | 2位 | ||
赤字は優勝、 橙字は準優勝、 黄字は3位 Pq: 予備予選、Q: 単走予選、T1: 単走1回戦、T2: 単走2回戦、Tf: 単走決勝、N: 不参加、R: リタイヤ |
2019年参戦マシン 2019 Machine
Machine Information | |
マシン |
Ferrari F550VR [ F550 / Red ] |
エンジン |
VR38DETT(4.3ℓ) HKS・ピストン/コンロッド/クランクシャフト |
過給器 | GCGタービン (1200ps) |
吸排気系 | Altrack・エキゾーストマニホールド/マフラー |
冷却系 | - |
クラッチ | OS GIKEN |
ミッション | SAMSONAS・シーケンシャル(6速) |
LSD | OS GIKEN |
フューエル | SUNOCO |
オイル |
E:Moty's M:Moty's D:Moty's |
サスペンション | DG-5 |
ナックル |
F:DG-5 R:DG-5 |
ブレーキキャリパー |
F:Project μ R:Project μ |
ブレーキパッド |
F:Project μ R:Project μ |
ホイール |
F:WORK・WORK EMOTION T7R 2P R:WORK・WORK EMOTION T7R 2P |
タイヤ |
F:- R:- |
エアロパーツ | OTG Motor Sports |
ハンドル | - |
シート | BRIDE |
メンテナンス | TOTAL CAR PRODUCE MMM |
過去のギャラリー Past Gallery