Home > 2015 Schedule > Ex. YZ-EAST > Entry List
D1SL Group
No. | Rank | Driver | Add. | Team | Car | Color | Tire | |
1 | 3位 | 三好 隼人 | 岐阜県 | MJ style | スカイライン | ER34 | 金 | FD |
2 | 9位 | 中村 健一 | 千葉県 | TMS with RYO JAPAN | マークⅡ | JZX110 | ピンク | FD |
3 | 14位 | 戸田 真琴 | 岡山県 | Over Rap with KRC | ローレル | C33 | 緑 | NK |
4 | 15位 | 金田 義建 | 群馬県 | かいとりちゃん YRC | シルビア | S15 | 赤 | NK/KD |
5 | 19位 | 真野 修一 | 岐阜県 | 東海自然吸気会 with 拾石エンジニアリング with KKR | シルビア | PS13 | 青/黒 | - |
6 | 25位 | 横田 卓三 | 大阪府 | N-body Neo Style TAKA | シルビア | S14 | 水色 | FD |
7 | 31位 | 神谷 剛 | 愛知県 | Get-Drunk!! with WING21 | 180SX | RPS13 | 赤 | TY/ZT |
8 | 36位 | 松岡 久司 | 愛知県 | チーム尾張小牧 | シルビア | S15 | 青 | FD |
D1LL Group
No. | Rank | Driver | Add. | Team | Car | Color | Tire | |
21 | 1位 | 石川 紗織 | 愛知県 | HOKKORINGO | シルビア | S14 | 黄 | - |
22 | 3位 | 内山 幸恵 | 埼玉県 | WISTERIA with UNIT | シルビア | S14 | 赤/黒 | TY/ATR |
23 | 9位 | 白井 麻耶 | 兵庫県 | MORE DRIVE | シルビア | PS13 | ピンク | MX/KD |
24 | 22位 | 笠原 弓枝 | 沖縄県 | CARTIS with YES! POWER | シルビア | S15 | 赤 | - |
D1EJ Group
No. | Rank | Driver | Add. | Team | Car | Color | Tire | |
31 | 2位 | 齋藤 大輔 | 福島県 | GP SPORTS | シルビア | S15 | 赤 | TY |
32 | 14位 | 岡村 達也 | 群馬県 | かいとりちゃん YRC with Attraction | シルビア | S15 | 赤 | - |
33 | 16位 | 飯塚 一哉 | 東京都 | helios by HIMAWARI | シルビア | PS13 | 黄 | - |
34 | 24位 | 笹山 栄久 | 千葉県 | フロンティア with ガレージヤマザキ | チェイサー | JZX100 | 赤 | DL/KD |
D1WJ Group
No. | Rank | Driver | Add. | Team | Car | Color | Tire | |
41 | 2位 | 柴田 英行 | 兵庫県 | Duck Clan | シルビア | S15 | ピンク | FD |
42 | 3位 | 吉田 道夫 | 兵庫県 | HLLOWEEN RACING★WISH 西村エンジニアリング | シルビア | S14 | 赤 | TY/KD |
43 | 7位 | 岩崎 剛 | 兵庫県 | SUPER NOVA | シルビア | PS13 | 緑 | TY/KD |
44 | 8位 | 目黒 雄大 | 山口県 | club N2H with ISSIN | マークⅡ | JZX100 | 黒 | NK |
45 | 9位 | 井上 雅貴 | 山口県 | club N2H Team 山口 with Act a fool | シルビア | PS13 | 青 | FD/NK |
46 | 10位 | 中村 英泰 | 愛知県 | 日比野塾 | シルビア | S15 | ピンク | NK |
47 | 14位 | 高根 芳朋 | 福岡県 | D-Boys | チェイサー | JZX100 | 黄 | FD |
48 | 15位 | 藤田 浩佳 | 愛知県 | DUAL with 326POWER with 大光 | シルビア | S14 | ベージュ/紺 | NK |
North Division
No. | Rank | Driver | Add. | Team | Car | Color | Tire | |
N-1 | 3位 | 下山 隆司 | 北海道 | - | チェイサー | JZX100 | 茶 | MX |
N-2 | 4位 | 谷藤 克哉 | 北海道 | flyfot | シルビア | S14 | 茶 | MX |
N-3 | 5位 | 加藤 貴之 | 北海道 | - | クレスタ | JZX100 | 赤 | KD |
N-4 | 6位 | 山本 航 | 北海道 | かときちふぁみりー | チェイサー | JZX100 | 緑 | ATR/- |
East Division
No. | Rank | Driver | Add. | Team | Car | Color | Tire | |
E-1 | 1位 | 米内 寿斗 | 福島県 | ガレージTSR | 180SX | RPS13 | ピンク | FD |
E-2 | 2位 | 髙橋 俊樹 | 宮城県 | - | シルビア | S14 | 緑 | - |
E-3 | 4位 | 近野 翔太 | 福島県 | TEAM KAZAMA with POWERVEHICLES | 180SX | RPS13 | 黒 | KD |
E-4 | 7位 | 小野寺 譲 | 福井県 | プロジェクトサツチームSHS | シルビア | S14 | 赤 | KD |
E-5 | 8位 | 酒井 勇輝 | 福島県 | RORA | シルビア | S14 | 紫 | FD |
Central Division
No. | Rank | Driver | Add. | Team | Car | Color | Tire | |
C-1 | 2位 | 澤田 浩信 | 千葉県 | - | 180SX | RPS13 | 赤 | - |
C-2 | 5位 | 川島 将貴 | 東京都 | ELDORADO | マークⅡ | JZX100 | 赤/黒 | - |
C-3 | 8位 | 古庄 和人 | 東京都 | カーショップひまわり | シルビア | S15 | 黄 | GT |
Middle-West Division
No. | Rank | Driver | Add. | Team | Car | Color | Tire | |
M-1 | 1位 | 後藤 宏太 | 長野県 | - | シルビア | S15 | 緑 | KD |
M-2 | 2位 | 百瀬 豊 | 長野県 | トータルガレージアップファクトリー | シルビア | PS13 | 赤 | TY/ATR |
M-3 | 3位 | 岸梅 美幸 | 福井県 | 緑組 | シルビア | PS13 | 緑 | YH/ZT |
M-4 | 4位 | 安藤 正明 | 愛知県 | - | マークⅡ | JZX90 | 黒 | TY/- |
M-5 | 5位 | 白澤 俊雅 | 岐阜県 | 日比野塾 with AKC | シルビア | S14 | 銀 | FD |
West Division
No. | Rank | Driver | Add. | Team | Car | Color | Tire | |
W-1 | 3位 | 河野 弘明 | 大阪府 | - | シルビア | S15 | 黒/紫 | - |
W-2 | 4位 | 柴原 大輔 | 岡山県 | SPM SCRUMHALF | シルビア | S14 | 白 | TY/WL |
W-3 | 7位 | 草谷 江利子 | 岡山県 | くるまクリニック★R·Y·O★KRC with 梶原家 | シルビア | PS13 | 黄/赤 | FD/KD |
W-4 | 8位 | 宇野 弘基 | 兵庫県 | club N2H with DUNLOP | シルビア | PS13 | 黄 | DL |
W-5 | 17位 | 菊谷 勇弥 | 大阪府 | モンパワー with ニャロメクラブ | シルビア | S15 | 青 | KD/JR |
South Division
No. | Rank | Driver | Add. | Team | Car | Color | Tire | |
S-1 | 1位 | 野々 英喜 | 熊本県 | - | シルビア | PS13 | 白 | FD/- |
S-2 | 2位 | 松本 幸紘 | 福岡県 | YAKEKUSO | シルビア | S14 | 灰色 | FD/KD |
S-3 | 4位 | 山田 喜寿 | 宮崎県 | Y-STYLE | シルビア | S15 | 青 | JR |
S-4 | 5位 | 古賀 誠進 | 福岡県 | KIS-COMPLETE | 180SX | RPS13 | 赤 | TY/NK |
S-5 | 6位 | 糸山 宗兵 | 福岡県 | COLORS | 180SX | RPS13 | 青 | FD |
Okinawa Division
No. | Rank | Driver | Add. | Team | Car | Color | Tire | |
O-1 | 2位 | 與儀 翔吾 | 沖縄県 | FBM with YSPR | シルビア | PS13 | ピンク/白 | MX/NK |
O-2 | 4位 | 石垣 拓人 | 沖縄県 | FBM with YSPR | 180SX | RPS13 | 青 | ATR |
O-3 | 10位 | 伊波 尚人 | 沖縄県 | DAIDOUGEI | シルビア | S14 | 黒 | KD/FD |
O-4 | 18位 | 宮里 宏和 | 沖縄県 | FBM with YSPR | 180SX | RPS13 | 紫 | FD/NK |
O-5 | 19位 | 平良 正芳 | 沖縄県 | DAIDOUGEI | 180SX | RPS13 | 緑 | KD/- |
チケット情報はこちら >>>