Lights Home > 2007 Ranking
D1 STREET LEGAL
2007 SERIES RANKING
2007年D1ストリートリーガルシリーズD1 STREET LEGAL SERIES
Rank | Driver | Team | Car | Car | Color | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Total | |
1 | 松川 和也 | Team ZIP'S | 180SX | RPS13 | 黄 | 20 | 2 | 10 | 18 | 13 | 63 | |
2 | 松井 有紀夫 | ILSALOTTO・FIREMASTER | 180SX | RPS13 | 緑 | 10 | 15 | 1 | 20 | 10 | 56 | |
3 | 萩迫 貴史 | CLEARANCE | シルビア | PS13 | 白 | 14 | 9 | 6 | 1 | 21 | 51 | |
4 | 駒形 行春 | GP SPORTS with Gallery | インプレッサ | GDB | 赤 | 20 | 1 | 18 | 39 | |||
5 | 中村 直樹 | D-MAX | シルビア | S15 | 青 | 18 | 15 | 33 | ||||
6 | 植尾 勝浩 | Team m.o.v.e | シルビア | S15 | 水色 | 2 | 10 | 1 | 1 | 17 | 31 | |
7 | 末永 直登 | EBISU CIRCUIT | シルビア | PS13 | 黒 | 12 | 16 | 28 | ||||
8 | 日比野 哲也 | Team SunRISE AION D-MAX | シルビア | S15 | 白 | 12 | 14 | 1 | 27 | |||
9 | 金岡 真矢 | スカイライン | ER34 | 白 | 1 | 12 | 8 | 21 | ||||
10 | 堀野 仁 | TOPS・BN SPORTS | シルビア | S14 | 緑/青 | 20 | 20 | |||||
安河内 真一郎 | Cast Sports | シルビア | PS13 | 白 | 18 | 1 | 1 | 20 | ||||
12 | 神谷 幸助 | RSタカギ with 神谷モータース | シルビア | PS13 | オレンジ | 18 | 18 | |||||
村山 悌啓 | 激STYLE.GY | 180SX | RPS13 | オレンジ | 16 | 2 | 18 | |||||
14 | 山下 和孝 | 和POWER | RX-7 | FD3S | 赤 | 16 | 1 | 17 | ||||
岡村 和義 | Yashio Factory | シルビア | S15 | ピンク | 1 | 16 | 17 | |||||
16 | 山野 直也 | シルビア | S15 | 1 | 14 | 15 | ||||||
平島 昭彦 | CLUB D-FRIENDS | シルビア | S14 | オレンジ | 1 | 12 | 2 | 15 | ||||
18 | 三上 正実 | 3UP | シルビア | S14 | 緑 | 1 | 10 | 2 | 13 | |||
本間 岩次郎 | スカイライン | ECR32 | 銀 | 1 | 6 | 6 | 13 | |||||
20 | 田中 省己 | D-MAX | シルビア | S14 | 青 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
21 | 中村 裕二 | AE86 | 8 | 8 | ||||||||
飯田 真司 | シルビア | S14 | 白 | 8 | 8 | |||||||
木口 健治 | ローレル | C33 | 8 | 8 | ||||||||
出浦 史郎 | POTENZA with 460POWER | シルビア | S14 | ピンク | 6 | 1 | 1 | 8 | ||||
横井 昌志 | シルビア | S15 | 紫 | 4 | 4 | 8 | ||||||
26 | 福山 博行 | シルビア | PS13 | 赤 | 4 | 1 | 5 | |||||
27 | 軸屋 清文 | APP&DENSO | シルビア | S15 | 銀 | 4 | 4 | |||||
古賀 誠進 | GUN SPORTS | シルビア | PS13 | 赤 | 4 | 4 | ||||||
29 | 中尾 友和 | Cast Sports | シルビア | S14 | 白 | 2 | 2 | |||||
伊豆 英成 | シルビア | S15 | 2 | 2 | ||||||||
吉岡 秀一 | Team JULIUS | チェイサー | JZX100 | 1 | 1 | 2 | ||||||
山口 修 | シルビア | S14 | 赤/白/銀 | 2 | 2 | |||||||
33 | 比屋根 誉 | レビン | AE86 | 白 | 1 | 1 | ||||||
34 | 中田 哲郎 | マークⅡ | JZX100 | 1 | 1 | |||||||
35 | 南 貴之 | シルビア | PS13 | 白 | 1 | 1 |
青字は単走ポイント獲得。
© 2001-2019 Sunpros Co., Ltd.