Lights Home > 2009 Ranking
D1 STREET LEGAL
2009 SERIES RANKING
2009年D1ストリートリーガルシリーズD1 STREET LEGAL SERIES
Rank | Driver | Team | Car | Car | Color | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Total | |
1 | 中村 直樹 | D-MAX | シルビア | S15 | 青 | 6 | 26 | 25 | 25 | 16 | 13 | 111 | |
2 | 軸屋 清文 | GP SPORTS with V Factory | シルビア | S15 | 赤 | 25 | 21 | 8 | 25 | 18 | 97 | ||
3 | 田中 省己 | M-BROS | シルビア | PS13 | 白 | 13 | 12 | 5 | 18 | 13 | 21 | 82 | |
4 | 横井 昌志 | MCR Factory | シルビア | S14 | 紫 | 4 | 21 | 12 | 18 | 25 | 80 | ||
5 | 木口 健治 | ルキア with イサヤオート | ローレル | C33 | 紫 | 21 | 7 | 8 | 21 | 12 | 69 | ||
6 | 手塚 強 | Team KIDSHEART | スカイライン | ER34 | 白 | 12 | 11 | 18 | 10 | 1 | 10 | 62 | |
7 | 寺町 邦彦 | ORIGIN Racing | シルビア | PS13 | オレンジ | 18 | 10 | 11 | 2 | 3 | 11 | 55 | |
8 | 三上 正実 | 3UP | スカイライン | ECR33 | 緑 | 18 | 13 | 16 | 7 | 54 | |||
9 | 藤野 秀之 | Team MOTY'S with Kazama Auto | シルビア | S15 | 黒 | 16 | 7 | 12 | 16 | 51 | |||
10 | 福山 博行 | ORIGIN Racing | シルビア | PS13 | 赤 | 12 | 3 | 12 | 1 | 11 | 2 | 41 | |
11 | 田中 裕司 | Tanaka Engineering | シルビア | S14 | 赤/黒 | 16 | 5 | 6 | 7 | 34 | |||
12 | 駒形 行春 | GP SPORTS with Gallery | 180SX | RPS13 | 白 | 22 | 22 | ||||||
13 | 岸梅 美幸 | リファインド 緑組 | シルビア | PS13 | 緑/白 | 16 | 4 | 20 | |||||
14 | 松井 有紀夫 | Guild n one | スープラ | JZA80 | 赤 | 13 | 6 | 19 | |||||
15 | 神谷 幸助 | RSタカギ with 神谷モータース | 180SX | RPS13 | オレンジ | 13 | 5 | 18 | |||||
16 | 伊藤 満紀 | Team Kazama | チェイサー | JZX100 | 黒 | 10 | 6 | 16 | |||||
17 | 脇 敬朗 | Team PGK RACING | シルビア | S14 | 緑 | 6 | 2 | 5 | 13 | ||||
18 | 北岡 裕輔 | Raja Baba | マークⅡ | JZX100 | 赤 | 8 | 4 | 12 | |||||
青木 龍一 | Yashio Factory | シルビア | S15 | 赤 | 4 | 8 | 12 | ||||||
20 | 倉科 知弘 | GP SPORTS wtih 柿の種R | シルビア | S14 | 赤 | 11 | 11 | ||||||
唄 和也 | B-WEST | 180SX | RPS13 | 銀 | 10 | 1 | 11 | ||||||
22 | 斎藤 育生 | WEST AUTO | 180SX | RPS13 | 赤 | 10 | 10 | ||||||
23 | 黒井 孝真 | M-BROS | シルビア | S15 | 白 | 8 | 8 | ||||||
小橋 正典 | Team ARRANGE | 180SX | RPS13 | オレンジ | 8 | 8 | |||||||
25 | 久保 和寛 | CAR RELAX | シルビア | PS13 | 黒 | 7 | 7 | ||||||
出浦 史郎 | 460POWER | シルビア | S15 | 赤 | 7 | 7 | |||||||
27 | 平島 昭彦 | CLUB D-FRIENDS | シルビア | S14 | オレンジ | 6 | 6 | ||||||
林 和樹 | K's VICTORY | シルビア | S14 | 青 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||
29 | 萩迫 貴史 | CLEARANCE・BLITZ | シルビア | PS13 | 白 | 5 | 5 | ||||||
小野田 貴之 | BLITZ | シルビア | S15 | 白 | 5 | 5 | |||||||
梶原 聡 | SMILE・NEXUS・DEVELOPMENT | シルビア | S15 | 黒/黄 | 2 | 3 | 5 | ||||||
32 | 難波 治紀 | 114 AUTO SERVICE | シルビア | PS13 | 赤 | 4 | 4 | ||||||
斉藤 則夫 | 栃木馬鹿 | シルビア | PS13 | 赤 | 4 | 4 | |||||||
34 | 田所 義文 | U・A・P TADOKORO with QMR | トレノ | AE86 | 黄緑/黒 | 3 | 3 | ||||||
落合 正宗 | 第207衛士訓練分隊 | シルビア | S14 | 黒 | 3 | 3 | |||||||
36 | 遠藤 勉 | 遠藤園芸 | 180SX | RPS13 | 黄緑 | 2 | 2 | ||||||
38 | 稲岡 優樹 | JUNCTION | シルビア | S15 | 白 | 1 | 1 | ||||||
北山 京吾 | Team PURE PLANNING | 180SX | RPS13 | 赤/銀 | 1 | 1 |
青字は単走ポイントとなります。
© 2001-2019 Sunpros Co., Ltd.