Lights Home > 2014 Ranking
D1 STREET LEGAL
2014 SERIES RANKING
2014年D1ストリートリーガルシリーズD1 STREET LEGAL SERIES
Rank | Driver | Team | Car | Car | Color | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Total | |
1 | 中村 直樹 | ORIGIN Labo. with R・Y・O with Risky with pink★style | シルビア | PS13 | ピンク/紫 | 25 | 21 | 25 | 12 | 25 | 25 | 133 | |
2 | 林 和樹 | HID MODEL 信玄 with D-MAX | シルビア | S15 | 青 | 21 | 13 | 1 | 21 | 13 | 21 | 90 | |
3 | 畑中 真吾 | hurry.s&ヤカラワークス with GOODYEAR | マークⅡ | JZX90 | 赤 | 5 | 18 | 18 | 7 | 18 | 66 | ||
4 | 北岡 裕輔 | Team Ito Auto | マークⅡ | JZX100 | 緑 | 18 | 7 | 21 | 11 | 8 | 65 | ||
5 | 小橋 正典 | Team ORANGE with MSP | シルビア | PS13 | オレンジ | 12 | 18 | 13 | 43 | ||||
6 | 山元 純次 | PURISM with ORIGIN Labo. | RX-7 | FD3S | オレンジ | 2 | 7 | 25 | 34 | ||||
7 | 草場 佑介 | Funky with Attractive | シルビア | PS13 | 金 | 12 | 21 | 33 | |||||
8 | 小野 享之 | W WATANABE | ローレル | C33 | 赤 | 25 | 3 | 28 | |||||
9 | 森 真治 | STANCE with ORIGIN Labo. | シルビア | PS13 | 青 | 16 | 11 | 27 | |||||
10 | Andrew Gray | Powervehicles with EBISU | チェイサー | JZX100 | 赤 | 10 | 13 | 23 | |||||
11 | 高嶋 健市 | Team Ito Auto with ken works | クレスタ | JZX100 | 緑 | 10 | 12 | 22 | |||||
12 | 濱田 清文 | ORIGIN Labo. BOLD WORLD with R・Y・O | チェイサー | JZX100 | 赤紫 | 13 | 4 | 1 | 3 | 21 | |||
13 | 黒井 孝真 | ORIGIN Labo. RACING with GOODYEAR | チェイサー | JZX100 | ピンク | 4 | 16 | 20 | |||||
14 | 脇 敬朗 | AQM+ FINAL KONNEXION with KENDA | シルビア | S14 | 緑 | 11 | 4 | 5 | 20 | ||||
15 | 原 大佑 | Team M/M/M | シルビア | S15 | 黄 | 16 | 3 | 19 | |||||
16 | 磯貝 直弘 | かいとりちゃん YRC | シルビア | S14 | 赤 | 18 | 18 | ||||||
17 | 安江 弘行 | ORIGIN Labo. RACING with Switch-on M・H・C | シルビア | S15 | 水色 | 12 | 5 | 1 | 18 | ||||
18 | 梶原 聡 | 梶原家 with NAUGHTY and KRC | シルビア | S14 | ピンク | 7 | 11 | 18 | |||||
19 | 藪内 美紀 | ORIGIN Labo. with R・Y・O with GARAGE-1 with pink★style | シルビア | PS13 | ピンク | 8 | 3 | 7 | 18 | ||||
20 | 三好 隼人 | MJ Style | スカイライン | ER34 | 金 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||
21 | 今前田 隆敏 | AMCナビゲート★D2★ネオスタイル | シルビア | PS13 | 黒 | 16 | 16 | ||||||
22 | 風間 光輝 | 風間光輝 | 180SX | RPS13 | 緑/黒 | 16 | 16 | ||||||
23 | 水野 俊彦 | 3UP | 180SX | RPS13 | 緑 | 16 | 16 | ||||||
24 | 田口 和也 | Team UP GARAGE | シルビア | S15 | 黄 | 8 | 7 | 15 | |||||
25 | 伊藤 満紀 | Team Ito Auto | チェイサー | JZX90 | 緑 | 10 | 4 | 14 | |||||
26 | 中川 孝之 | PARADE | 180SX | RPS13 | 黄/白 | 13 | 13 | ||||||
27 | 長縄 一平 | NAF with ADVANCEAUTO | シルビア | S14 | 紫 | 12 | 12 | ||||||
28 | 佐藤 立樹 | STEALTH with Team RED | シルビア | S15 | 赤 | 11 | 11 | ||||||
29 | 山下 美穂 | Agent-K Real with GARAGE-1 KENDA | シルビア | PS13 | 銀 | 11 | 11 | ||||||
30 | 新見 理恵 | GOODYEAR Racing with ひだまり歯科 | スカイライン | ER34 | 白 | 10 | 1 | 11 | |||||
31 | 堀口 直 | STANCE with ORIGIN Labo. | シルビア | PS13 | 青 | 10 | 10 | ||||||
32 | 中村 大介 | 中村屋 | シルビア | S15 | 銀 | 10 | 10 | ||||||
33 | 篠瀬 健 | club N2H | シルビア | S14 | 白 | 8 | 8 | ||||||
34 | 早瀬 剛 | B.WORKS Racing | JZX81 | JZX81 | 赤 | 8 | 8 | ||||||
35 | 神谷 剛 | Get-Drunk!! with WING21 | スカイライン | HCR32 | 赤 | 8 | 8 | ||||||
36 | 山根 遥 | 星光自動車 with オオシマAUTO | シルビア | S15 | 青 | 6 | 6 | ||||||
37 | 掛水 優 | team TK with GROUND BE | シルビア | S15 | 赤 | 6 | 6 | ||||||
38 | 山口 孝二 | G-meister with TMS | シルビア | S14 | 緑 | 6 | 6 | ||||||
39 | 原 設 | 近藤エンジニアリング | セフィーロ | A31 | 黒 | 5 | 5 | ||||||
40 | 辻 紳護武 | ぷらいべーとわーくす踏っ派 | ローレル | C33 | 赤 | 5 | 5 | ||||||
41 | 川井 謙太郎 | AUTO-TEC | チェイサー | JZX100 | 赤 | 5 | 5 | ||||||
42 | 横田 卓三 | SPLASH! with Neostyle | シルビア | S14 | 水色 | 4 | 4 | ||||||
43 | 斉藤 則夫 | 栃木馬鹿 | シルビア | PS13 | 赤 | 4 | 4 | ||||||
44 | 新川 武志 | チャクリキダンパー&BFR | シルビア | S15 | 水色 | 3 | 3 | ||||||
45 | 増田 和之 | Team Ito Auto | マークⅡ | JZX100 | 緑 | 3 | 3 | ||||||
46 | 浮田 正明 | クォーターマイルレーシング | シルビア | PS13 | 黄 | 1 | 2 | 3 | |||||
47 | 中村 大輔 | MONPOWER ニャロメclub with MEGANRACING | シルビア | S15 | 水色 | 2 | 2 | ||||||
48 | 高橋 和己 | TMS with RYO Japan with G.MEISTER | チェイサー | JZX100 | 緑 | 2 | 2 | ||||||
49 | 山口 貴史 | ストパー with 沖縄南部連合 | シルビア | S14 | 紫 | 2 | 2 | ||||||
50 | Emily Gray | Powervehicles with EBISU | チェイサー | JZX100 | 赤 | 2 | 2 | ||||||
51 | 福田 大輔 | STEALTH with Team RED | レビン | AE85 | 赤 | 1 | 1 |
赤字は優勝、橙字は2位、黄字は3位、青字は単走ポイントとなります。
2014年D1レディースリーグD1 LADIES LEAGUE
Rank | Driver | Team | Car | Car | Color | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Total | |
1 | 藪内 美紀 | ORIGIN Labo. with R・Y・O with GARAGE-1 with pink★style | シルビア | PS13 | ピンク | 8 | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | 53 | |
2 | 山下 美穂 | Agent-K Real with GARAGE-1 KENDA | シルビア | PS13 | 銀 | 15 | 11 | 15 | 11 | 52 | |||
3 | 中塚 史帆子 | Technical Garage N-body | シルビア | S14 | 青 | 11 | 6 | 3 | 3 | 2 | 23 | ||
4 | 師岡 利恵 | 理不尽 | シルビア | S14 | ピンク | 6 | 8 | 3 | 17 | ||||
5 | 水貝 澄花 | GARAGE-1 with Agent-k | 180SX | RPS13 | 黄 | 15 | 15 | ||||||
6 | 岩本 明日和 | ZEUS | シルビア | PS13 | 赤 | 2 | 8 | 4 | 14 | ||||
7 | 高本 絵理子 | FREEDOM with 梶原家 | シルビア | S14 | 赤 | 6 | 8 | 14 | |||||
8 | Emily Gray | Powervehicles with EBISU | チェイサー | JZX100 | 赤 | 6 | 8 | 14 | |||||
9 | 白井 麻耶 | MORE DRIVE | シルビア | PS13 | ピンク | 3 | 1 | 8 | 12 | ||||
10 | 大野 絵梨花 | MAY Racing with W.R.C | シルビア | S14 | 灰色 | 11 | 11 | ||||||
11 | 大渡 清美 | 舞桜 with DI:VA with BLAZE | シルビア | S14 | 黒 | 11 | 11 | ||||||
12 | 中村 のぶえ | 中村屋 | シルビア | S15 | 赤 | 11 | 11 | ||||||
13 | 三宅 輝実 | ACTIVE FORCE | シルビア | S15 | 黒 | 4 | 4 | 8 | |||||
14 | 林 由樹恵 | Spirit Cats★ | ローレル | C33 | 赤 | 4 | 3 | 7 | |||||
15 | 岩崎 沙織里 | Team NAUGHTY with 梶原家 and KRC | シルビア | PS13 | 黄 | 6 | 6 | ||||||
16 | 新見 理恵 | GOODYEAR Racing with ひだまり歯科 | スカイライン | ER34 | 白 | 6 | 6 | ||||||
17 | 佐藤 安由美 | 激★滑走団 with KRF | シルビア | S14 | 茶 | 3 | 2 | 5 | |||||
18 | 田邉 愛弥 | E.style.D | シルビア | S14 | ピンク | 1 | 2 | 3 | |||||
19 | 鈴木 静香 | ファニーファクトリー with MSP | シルビア | S14 | 緑 | 1 | 1 | 2 |
D1レディースリーグは6戦中4戦の有効ポイント制となります。
赤字は優勝、橙字は2位、黄字は3位、青字は単走ポイント、灰字は無効ポイントとなります。
2014年D1東日本シリーズD1 EAST JAPAN SERIES
Rank | Driver | Team | Car | Car | Color | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Total | |
1 | 木賊 光児 | 蟹走一家 with M・G・J | スカイライン | HCR32 | 緑 | 18 | 18 | 25 | 61 | |
2 | 伊東 修平 | EXCITE with RS wonber land | シルビア | PS13 | 水色 | 8 | 25 | 18 | 51 | |
3 | 貝瀬 雅人 | ROAD SENSING with T-SPORT | シルビア | S14 | 水色 | 25 | 11 | 7 | 43 | |
4 | 小林 竜也 | かいとりちゃん YRC with ギャンギャン!! | シルビア | S14 | 緑 | 12 | 21 | 33 | ||
5 | 渡邉 翼 | かいとりちゃん YRC with ギャンギャン!! | シルビア | S14 | 赤 | 13 | 16 | 29 | ||
6 | 塚田 充 | 平成ドリフター | シルビア | S14 | 銀 | 16 | 7 | 5 | 28 | |
7 | 佐々木 俊明 | ZENKY Racing Japan | シルビア | S15 | 白/黒 | 16 | 6 | 22 | ||
8 | 奥村 脩樹 | B.S.M JAPAN | A31 | 白 | TY/ATR | 1 | 8 | 13 | 22 | |
9 | 西澤 裕也 | チーム丸山 | RPS13 | 赤 | KD | 21 | 21 | |||
10 | 米山 和樹 | j-produced with mgj | RPS13 | オレンジ | TY/FD | 21 | 21 | |||
11 | 雨谷 雄一 | PERFECT STYLE with murakami LTD | S15 | 緑 | FD/KD | 12 | 1 | 8 | 21 | |
12 | 富田 現史 | Pierrot with SON YOU | ER34 | 紫 | FD | 13 | 13 | |||
13 | 新屋 正行 | ST project with ハシモト自動車 | シルビア | S14 | 白 | 12 | 12 | |||
14 | 村上 圭 | PERFECT STYLE with murakami LTD | マークⅡ | JZX100 | 緑 | 11 | 1 | 12 | ||
15 | 田山 ジュン | ILLUSION | マークⅡ | JZX90 | 白 | 11 | 11 | |||
16 | 佐藤 安由美 | 激★滑走団 with KRF | シルビア | S14 | 茶 | 10 | 10 | |||
17 | 浅川 誠 | make. | シルビア | PS13 | 銀/黒 | 10 | 10 | |||
18 | 大澤 克実 | DRIFT GANG! with attraction | シルビア | S14 | 赤 | 10 | 10 | |||
19 | 小金澤 健次 | DRIFT GANG! with G4 | 180SX | RPS13 | 青 | 6 | 2 | 8 | ||
20 | 大花 修一郎 | Magician K-MAX with NEXZAS | シルビア | S14 | ピンク | 7 | 7 | |||
21 | 福井 利典 | Team Suuuuu | スープラ | JZA80 | 緑 | 6 | 6 | |||
22 | 村田 卓生 | ロードスターフィールド | シルビア | S14 | 赤 | 5 | 5 | |||
23 | 師岡 利恵 | 理不尽 | シルビア | S14 | ピンク | 5 | 5 | |||
24 | 山之内 彰人 | NOB Factory with T-SPORT | 180SX | RPS13 | 赤 | 3 | 2 | 5 | ||
25 | 池田 卓志 | チームドリーマー with NEXZAS | シルビア | S14 | 黄 | 2 | 3 | 5 | ||
26 | 永塚 尚幸 | Team PB | シルビア | S15 | 白 | 4 | 4 | |||
27 | 高橋 拓臣 | progressive | シルビア | S14 | 赤 | 4 | 4 | |||
28 | 鈴木 静香 | ファニーファクトリー with MSP | シルビア | S14 | 緑 | 4 | 4 | |||
29 | 飯田 曜二 | S.I.D.PROJECT with Agent K | シルビア | S14 | 茶 | 3 | 3 |
赤字は優勝、橙字は2位、黄字は3位、青字は単走ポイントとなります。
2014年D1西日本シリーズD1 WEST JAPAN SERIES
Rank | Driver | Team | Car | Car | Color | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Total | |
1 | 山田 賢二 | ハロウィン★Wish★塗装屋MARUMI | シルビア | S15 | 赤 | 21 | 21 | 25 | 67 | |
2 | 石川 隼也 | D-BASE | シルビア | S14 | 白/黄緑 | 25 | 25 | 11 | 61 | |
3 | 井上 雅貴 | club N2H Team 山口 with act a fool | スカイライン | HCR32 | 青 | 18 | 16 | 4 | 38 | |
4 | 高本 絵理子 | FREEDOM with 梶原家 | シルビア | S14 | 赤 | 16 | 13 | 29 | ||
5 | 長井 利樹 | Auto Survice HAYASHI with STANCE | シルビア | PS13 | オレンジ | 7 | 5 | 16 | 28 | |
6 | 綾城 嘉考 | ガレージ新美 with 濱田塾 | 180SX | RPS13 | ピンク | 10 | 8 | 6 | 24 | |
7 | 深田 泰希 | 音吉ファミリー with Risky | シルビア | S14 | 紫 | 21 | 21 | |||
8 | 根岸 裕麻 | ひよ仔倶楽部レーシング with FR Power KS | シルビア | S15 | 白 | 13 | 6 | 19 | ||
9 | 高根 芳朋 | オートフィールドハマダ with D-Boys | チェイサー | JZX100 | 緑 | 18 | 18 | |||
10 | 楠村 淳 | Choco Rantan with NeoStyle | シルビア | PS13 | 紫 | 18 | 18 | |||
11 | 上田 竜也 | 新川SPL with うえだんぷ | シルビア | PS13 | 水色 | 11 | 5 | 16 | ||
12 | 田中 寛希 | bodyworks NIIYAMASYATAI | シルビア | S15 | 茶 | 8 | 7 | 15 | ||
13 | 中下 高志 | Ciel with 大仏レーシング | 180SX | RPS13 | 赤 | 4 | 10 | 14 | ||
14 | 角力 謙次 | V Factory | ローレル | C35 | 赤 | 13 | 13 | |||
15 | 三附 幸弘 | JUNCTION | 180SX | RPS13 | 赤 | 12 | 12 | |||
16 | 松野 久広 | MATSUNO STYLE | 180SX | RPS13 | ピンク | 12 | 12 | |||
17 | 吉田 道夫 | HLLOWEEN RACING☆WISH | シルビア | S14 | 赤 | 12 | 12 | |||
18 | 柴田 英行 | Duck Clan | シルビア | S15 | ピンク | 11 | 1 | 12 | ||
19 | 三宅 輝実 | ACTIVE FORCE | シルビア | S15 | 黒 | 10 | 10 | |||
20 | 藤田 浩佳 | がれーじでゅある | シルビア | S14 | 白 | 2 | 8 | 10 | ||
21 | 岩崎 剛 | SUPER NOVA | シルビア | PS13 | 緑 | 7 | 7 | |||
22 | 掛水 優 | team TK | シルビア | S15 | 赤 | 6 | 6 | |||
23 | 田坂 友典 | Tsushima Racing | シルビア | S14 | 白 | 5 | 5 | |||
24 | 西堀 元基 | チョリスファクトリー | 180SX | RPS13 | 水色 | 3 | 2 | 5 | ||
25 | 今村 武弥 | チームイマムラ | シルビア | S15 | 黒 | 4 | 4 | |||
26 | 新井 康弘 | Team wednesday | シルビア | S14 | 青紫 | 3 | 3 | |||
27 | 渕上 勝 | HPI☆G.S☆A.A | シルビア | S15 | 白 | 3 | 3 | |||
28 | 赤穂 正一 | - | 180SX | RPS13 | 黒 | 2 | 2 | |||
29 | 出来 秀夫 | ガレージ小林 | シルビア | S14 | オレンジ | 1 | 1 | |||
30 | 酒井 道雄 | M/M/M | 180SX | RPS13 | 黄 | 1 | 1 |
赤字は優勝、橙字は2位、黄字は3位、青字は単走ポイントとなります。
© 2001-2019 Sunpros Co., Ltd.