Home > What's D1GP > Career earning points
What's D1 Grand Prix
チャンピオン回数 Campions
Rank | Driver | Total |
1 | 今村 陽一 | 4 |
2 | 川畑 真人 | 3 |
3 | 横井 昌志 | 2 |
4 | 齋藤 太吾 | 2 |
Rank | Driver | Total |
5 | 熊久保 信重 | 2 |
6 | 藤野 秀之 | 1 |
7 | 高橋 邦明 | 1 |
8 | 風間 靖幸 | 1 |
Rank | Driver | Total |
9 | 三木 竜二 | 1 |
10 | 植尾 勝浩 | 1 |
11 | 谷口 信輝 | 1 |
優勝回数 Winners
Rank | Driver | Total |
1 | 齋藤 太吾 | 16 |
2 | 今村 陽一 | 15 |
3 | 川畑 真人 | 14 |
4 | 末永 正雄 | 9 |
5 | 横井 昌志 | 8 |
6 | 熊久保 信重 | 7 |
7 | 風間 靖幸 | 7 |
8 | 野村 謙 | 5 |
9 | 谷口 信輝 | 5 |
10 | 松井 有紀夫 | 4 |
11 | 小橋 正典 | 3 |
12 | 藤野 秀之 | 3 |
Rank | Driver | Total |
13 | 日比野 哲也 | 3 |
14 | 末永 直登 | 3 |
15 | 古口 美範 | 3 |
16 | 植尾 勝浩 | 3 |
17 | 村山 悌啓 | 2 |
18 | 織戸 学 | 2 |
19 | 高橋 邦明 | 2 |
20 | 手塚 強 | 2 |
21 | 田中 一弘 | 2 |
22 | 中村 直樹 | 1 |
23 | 内海 彰乃 | 1 |
24 | 畑中 真吾 | 1 |
Rank | Driver | Total |
25 | 高山 健司 | 1 |
26 | 松川 和也 | 1 |
27 | 時田 雅義 | 1 |
28 | 黒井 敦史 | 1 |
29 | 平岡 英郎 | 1 |
30 | 吉岡 稔記 | 1 |
31 | 三木 竜二 | 1 |
32 | 前田 謙 | 1 |
33 | 山下 広一 | 1 |
34 | 浅本 昌俊 | 1 |
35 | 上野 高広 | 1 |
36 | 春口 満 | 1 |
生涯獲得ポイント Career earning points
Rank | Driver | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total |
1 | 川畑 真人 | 4 | 55 | 69 | 100 | 78 | 93 | 104 | 140 | 80 | 100 | 89.5 | 170 | 133 | 106 | 134 | 50 | 1505.5 | ||||
2 | 今村 陽一 | 66 | 54 | 106 | 78 | 68 | 19 | 51 | 104 | 130 | 122 | 210.5 | 45 | 50 | 87 | 114 | 49 | 74 | 8 | 1435.5 | ||
3 | 齋藤 太吾 | 1 | 24 | 41 | 114 | 82 | 79 | 207 | 89 | 63 | 62.5 | 132 | 172 | 109 | 2 | 41 | 1218.5 | |||||
4 | 末永 正雄 | 24 | 20 | 14 | 96 | 51 | 92 | 89 | 102 | 95 | 119 | 64 | 50 | 128.5 | 49 | 55 | 111 | 1159.5 | ||||
5 | 日比野 哲也 | 30 | 28 | 16 | 29 | 46 | 98 | 81 | 120 | 79 | 60 | 106 | 45 | 70 | 46 | 20 | 75 | 949.0 | ||||
6 | 熊久保 信重 | 56 | 78 | 60 | 55 | 110 | 99 | 74 | 88 | 14 | 126 | 101 | 13 | 25 | 12 | 911.0 | ||||||
7 | 野村 謙 | 58 | 44 | 72 | 49 | 109 | 57 | 87 | 106 | 90 | 140 | 20 | 16 | 2 | 23 | 873.0 | ||||||
8 | 末永 直登 | 11 | 2 | 3 | 5 | 36 | 100 | 67 | 92 | 78 | 113 | 52 | 87 | 118 | 87 | 851.0 | ||||||
9 | 横井 昌志 | 7 | 13 | 59 | 107 | 70 | 99 | 128 | 166 | 97 | 746.0 | |||||||||||
10 | 高橋 邦明 | 18 | 4 | 2 | 5 | 23 | 28 | 39 | 177 | 81 | 44 | 138.5 | 89 | 15 | 17 | 680.5 | ||||||
11 | 手塚 強 | 20 | 16 | 8 | 19 | 49 | 61 | 80 | 122 | 30 | 81 | 40 | 9 | 70.5 | 24 | 50 | 679.5 | |||||
12 | 内海 彰乃 | 10 | 14 | 16 | 27 | 20 | 5 | 9 | 48.5 | 32 | 62 | 52.5 | 93 | 43 | 53 | 77 | 66 | 628.0 | ||||
13 | 佐久間 達也 | 2 | 41 | 53 | 23 | 26 | 53 | 38 | 114 | 72 | 66 | 60.5 | 58 | 606.5 | ||||||||
14 | 松井 有紀夫 | 1 | 22 | 3 | 42 | 16 | 10 | 97 | 35 | 46 | 81 | 104 | 90 | 547.0 | ||||||||
15 | 古口 美範 | 12 | 18 | 4 | 31 | 50 | 26 | 57 | 143 | 55 | 44 | 58 | 17 | 515.0 | ||||||||
16 | 上野 高広 | 52 | 12 | 4 | 20 | 18 | 10 | 29 | 72 | 32 | 40 | 56 | 35 | 12 | 14 | 13 | 64 | 26 | 509.0 | |||
17 | 高山 健司 | 8 | 12 | 28 | 78 | 99 | 57 | 5 | 86 | 76 | 29 | 21 | 499.0 | |||||||||
18 | 藤野 秀之 | 30 | 107 | 131 | 110 | 89 | 467.0 | |||||||||||||||
19 | 植尾 勝浩 | 24 | 70 | 70 | 45 | 48 | 8 | 36 | 74 | 52 | 427.0 | |||||||||||
20 | 谷口 信輝 | 68 | 64 | 64 | 82 | 36 | 8 | 60 | 3 | 22 | 407.0 | |||||||||||
21 | 時田 雅義 | 4 | 8 | 8 | 5 | 7 | 62 | 61 | 59 | 19 | 46 | 24 | 28 | 11 | 7 | 32 | 6 | 387.0 | ||||
22 | 織戸 学 | 25 | 23 | 63 | 90.5 | 38 | 40 | 69 | 37 | 385.5 | ||||||||||||
23 | 田中 省己 | 30 | 10 | 65 | 67 | 49 | 48 | 53 | 43 | 365.0 | ||||||||||||
24 | 村山 悌啓 | 16 | 11 | 38 | 23 | 9 | 72 | 50 | 91 | 14 | 29 | 5 | 358.0 | |||||||||
25 | 唄 和也 | 17 | 24 | 4 | 75.5 | 119 | 33 | 15 | 45 | 1 | 333.5 | |||||||||||
26 | 松川 和也 | 1 | 47.5 | 72 | 59 | 52.5 | 25 | 52 | 24 | 333.0 | ||||||||||||
27 | 風間 靖幸 | 20 | 18 | 26 | 72 | 97 | 91 | 324.0 | ||||||||||||||
28 | 吉岡 稔記 | 24 | 50 | 18 | 40 | 61 | 39 | 52 | 284.0 | |||||||||||||
29 | 畑中 真吾 | 36 | 32 | 64 | 87 | 60 | 279.0 | |||||||||||||||
30 | 平島 明 | 16 | 81 | 61 | 107 | 1 | 266.0 | |||||||||||||||
31 | 田中 一弘 | 18 | 38 | 32 | 20 | 59 | 5 | 51 | 20 | 20.5 | 263.5 | |||||||||||
32 | 田所 義文 | 6 | 3 | 65 | 1 | 14 | 25 | 72 | 47 | 1 | 11 | 9 | 254.0 | |||||||||
33 | 岩井 照宜 | 32 | 16 | 25 | 20 | 21 | 67 | 45 | 5 | 21 | 252.0 | |||||||||||
34 | 小橋 正典 | 6 | 73 | 63 | 85 | 227.0 | ||||||||||||||||
35 | 北岡 裕輔 | 15 | 15 | 111 | 68 | 209.0 | ||||||||||||||||
36 | 黒井 敦史 | 14 | 1 | 26 | 26 | 44 | 77 | 188.0 | ||||||||||||||
37 | 廣田 友和 | 3 | 4 | 25 | 8 | 56.5 | 3 | 1 | 50 | 37 | 187.5 | |||||||||||
38 | 三木 竜二 | 4 | 6 | 20 | 110 | 16 | 6 | 162.0 | ||||||||||||||
39 | 寺町 邦彦 | 4 | 27 | 28 | 51 | 42 | 4 | 156.0 | ||||||||||||||
40 | 平岡 英郎 | 18 | 30 | 20 | 3 | 41 | 20 | 8 | 140.0 | |||||||||||||
41 | Daychapon Toyingcharoen | 5 | 20 | 1 | 69 | 41 | 136.0 | |||||||||||||||
42 | 箕輪 慎治 | 2 | 8 | 45 | 14 | 31 | 10 | 25 | 135.0 | |||||||||||||
43 | 神本 寿 | 50 | 34 | 32 | 6 | 122.0 | ||||||||||||||||
44 | 中村 直樹 | 18 | 11 | ※31 | 82 | 111.0 | ||||||||||||||||
45 | 前田 謙 | 32 | 20 | 42 | 9 | 2 | 1 | 1 | 107.0 | |||||||||||||
46 | 松山 北斗 | 46 | 47 | 9 | 102.0 | |||||||||||||||||
47 | 福田 浩司 | 16 | 34 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 33 | 102.0 | |||||||||||
48 | 高橋 和己 | 16 | 20 | 38 | 25 | 99.0 | ||||||||||||||||
49 | 寺崎 源 | 34 | 56 | 6 | 96.0 | |||||||||||||||||
50 | 藤尾 勉 | 2 | 4 | 0 | 20 | 66 | 92.0 | |||||||||||||||
51 | 今村 隆弘 | 18 | 2 | 14 | 17 | 16 | 13 | 12 | 92.0 | |||||||||||||
52 | 伍 家麒 | 62 | 28 | 90.0 | ||||||||||||||||||
53 | 匂坂 晋治 | 15.5 | 12 | 56 | 1 | 84.5 | ||||||||||||||||
54 | Emmanuel Amandio | 60 | 24.5 | 84.5 | ||||||||||||||||||
55 | 浅本 昌俊 | 34 | 36 | 70.0 | ||||||||||||||||||
56 | 片岡 龍也 | 1 | 11 | 1 | 50 | 63.0 | ||||||||||||||||
57 | 猪瀬 徹 | 8 | 7 | 23 | 8 | 11 | 5 | 62.0 | ||||||||||||||
58 | 藤中 学 | 1 | 1 | 6 | 15 | 7 | 23 | 6 | 2 | 61.0 | ||||||||||||
59 | Georgy Chivchyan | 11 | 50 | 61.0 | ||||||||||||||||||
60 | 岡村 和義 | 13 | 24 | 20 | 57.0 | |||||||||||||||||
61 | 木口 健治 | 11 | 28 | 16 | 1 | 56.0 | ||||||||||||||||
62 | 中田 哲郎 | 6 | 12 | 38 | 56.0 | |||||||||||||||||
63 | 水畑 力 | 2 | 2 | 16 | 15 | 21 | 56.0 | |||||||||||||||
64 | 春口 満 | 32 | 16 | 8 | 56.0 | |||||||||||||||||
65 | 山口 孝二 | 12 | 1 | 33 | 9 | 55.0 | ||||||||||||||||
66 | 春山 隆 | 32 | 16 | 6 | 54.0 | |||||||||||||||||
67 | 田中 裕司 | 22 | 0 | 0 | 17.5 | 11 | 50.5 | |||||||||||||||
68 | 山下 広一 | 20 | 4 | 23 | 47.0 | |||||||||||||||||
69 | 林 和樹 | 21 | 25 | 46.0 | ||||||||||||||||||
70 | 出水田 裕樹 | 40 | 40.0 | |||||||||||||||||||
71 | 湯浅 良太 | 28 | 10 | 38.0 | ||||||||||||||||||
72 | 田口 和也 | 2 | 32 | 34.0 | ||||||||||||||||||
73 | 小師 賢作 | 1 | 16 | 15 | 32.0 | |||||||||||||||||
74 | 林 渡 | 2 | 28 | 30.0 | ||||||||||||||||||
75 | 瀬崎 誠 | 24 | 4 | 2 | 30.0 | |||||||||||||||||
76 | 斎藤 育生 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 29.0 | ||||||||||||||
77 | 草場 佑介 | 28 | 28.0 | |||||||||||||||||||
78 | 富久田 俊一 | 8 | 8 | 2 | 8 | 26.0 | ||||||||||||||||
79 | 松田 豊久 | 22 | 2 | 1 | 25.0 | |||||||||||||||||
80 | 板倉 日出生 | 14 | 2 | 7 | 23.0 | |||||||||||||||||
81 | Samuel Hubinette | 2 | 14 | 7 | 23.0 | |||||||||||||||||
82 | 西田 ラビー | 7 | 10 | 5 | 22.0 | |||||||||||||||||
83 | 野沢 巧 | 6 | 2 | 7 | 7 | 22.0 | ||||||||||||||||
84 | 久保 知之 | 22 | 22.0 | |||||||||||||||||||
85 | 丸山 透 | 22 | 22.0 | |||||||||||||||||||
86 | 北芝 倫之 | 11 | 1 | 8 | 20.0 | |||||||||||||||||
87 | 高取 道博 | 4 | 1 | 2 | 13 | 20.0 | ||||||||||||||||
88 | 中村 健一 | 10 | 8 | 18.0 | ||||||||||||||||||
89 | 若松 康史 | 18 | 18.0 | |||||||||||||||||||
90 | 大久保 征宣 | 14 | 2 | 16.0 | ||||||||||||||||||
91 | 今前田 隆敏 | 15 | 15.0 | |||||||||||||||||||
92 | 荻野目 久 | 2 | 2 | 11 | 15.0 | |||||||||||||||||
93 | 太田 勲 | 14.5 | 14.5 | |||||||||||||||||||
94 | 地主 亮治 | 1 | 6 | 7.5 | 14.5 | |||||||||||||||||
95 | 藤川 昌大 | 14 | 14.0 | |||||||||||||||||||
96 | 松川 真二 | 14 | 14.0 | |||||||||||||||||||
97 | 板井 輝昭 | 14 | 14.0 | |||||||||||||||||||
98 | 村上 満 | 6 | 5 | 2 | 13.0 | |||||||||||||||||
99 | Darren Mcnamara | 12 | 12.0 | |||||||||||||||||||
100 | Rhys Millen | 12 | 12.0 | |||||||||||||||||||
101 | 林田 和也 | 12 | 12.0 | |||||||||||||||||||
102 | 戸谷 教嗣 | 12 | 12.0 | |||||||||||||||||||
103 | 高橋 博 | 10 | 2 | 12.0 | ||||||||||||||||||
104 | 馮 仁稚 | 2 | 4 | 4 | 1 | 11.0 | ||||||||||||||||
105 | 脇 敬朗 | 11 | 11.0 | |||||||||||||||||||
106 | 味元 美智恵 | 1 | 10 | 11.0 | ||||||||||||||||||
107 | 石川 隼也 | 10 | 10.0 | |||||||||||||||||||
108 | 吉岡 秀一 | 8 | 2 | 10.0 | ||||||||||||||||||
109 | 丸田 敏正 | 10 | 10.0 | |||||||||||||||||||
110 | 田尾 日出人 | 10 | 10.0 | |||||||||||||||||||
111 | 山田 慎一 | 8 | 1 | 9.0 | ||||||||||||||||||
112 | 吉川 薫 | 8 | 8.0 | |||||||||||||||||||
113 | 渕上 勝 | 1 | 1 | 4 | 6.0 | |||||||||||||||||
114 | 金田 義健 | 6 | 6.0 | |||||||||||||||||||
115 | Arkadiy Tsaregradtsev | 5 | 5.0 | |||||||||||||||||||
116 | 長谷川 大祐 | 4 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||
117 | Andrew Gray | 4 | 4.0 | |||||||||||||||||||
118 | 稲岡 優樹 | 4 | 4.0 | |||||||||||||||||||
119 | 一柳 和人 | 4 | 4.0 | |||||||||||||||||||
120 | 篠瀬 健 | 4 | 4.0 | |||||||||||||||||||
121 | 斉藤 哲也 | 4 | 4.0 | |||||||||||||||||||
122 | 中澤 昌司 | 4 | 4.0 | |||||||||||||||||||
123 | 谷口 敦史 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||
124 | 久保 和寛 | 3 | 3.0 | |||||||||||||||||||
125 | 長澤 淳吉 | 3 | 3.0 | |||||||||||||||||||
126 | Vaughn Gittin Jr. | 3 | 3.0 | |||||||||||||||||||
127 | 松田 博行 | 2 | 2.0 | |||||||||||||||||||
128 | 堀野 仁 | 2 | 2.0 | |||||||||||||||||||
129 | 深田 真弘 | 2 | 2.0 | |||||||||||||||||||
130 | Federico Sceriffo | 1 | 0 | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||
131 | 大嶋 友浩 | 2 | 2.0 | |||||||||||||||||||
132 | 村尾 真吾 | 2 | 2.0 | |||||||||||||||||||
133 | 田中 楠経 | 2 | 2.0 | |||||||||||||||||||
134 | 山本 聖剛 | 2 | 2.0 | |||||||||||||||||||
135 | 松井 隆行 | 2 | 2.0 | |||||||||||||||||||
136 | 齊藤 悠史 | 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||
137 | 河野 詩音 | 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||
138 | 張 少華 | 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||
139 | 浮田 正明 | 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||
140 | 吉田 貴徳 | 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||
141 | 加藤 貴也 | 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||
142 | 掛水 優 | 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||
143 | 戸ヶ崎 功治 | 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||
144 | 宮本 潤一 | 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||
145 | 黒井 孝真 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||
146 | 西尾 欣也 | 0 | 0.0 |
赤字はその年度のシリーズチャンピオンです。
同ポイントの場合はポイント獲得年数が新しい選手が上位とされます。
2010年の中村直樹は規則違反により賞典取消処分とされました。