Home > 2001 Schedule > Rd.3 Bihoku Result
2001 D1 GRAND PRIX SERIES
Rd.3 BIHOKU
May 29, 2001 at Bihoku Highland Circuit B Course
第3戦 リザルト Rd.3 Result
Pos. | Driver | Team | Car | Car | Point | |
1 | 春口 満 | 326 POWER | RX-7 | FC3S | 20 | |
2 | 神本 寿 | Out Face | TRUENO | AE86 | 18 | |
3 | 植尾 勝浩 | UEO FAMILY | TRUENO | AE86 | 16 | |
4 | 前田 謙 | DP2 | LEVIN | AE86 | 14 | |
5 | 丸山 透 | TEAM MARUYAMA | TRUENO | AE86 | 12 | |
6 | 田尾 日出人 | JETS | TRUENO | AE86 | 10 | |
7 | 湯浅 良太 | MOTOR WORLD | LEVIN | AE86 | 8 | |
8 | 今村 陽一 | I.C.B.M | TRUENO | AE86 | 6 | |
9 | 手塚 強 | Free Dom | CHASER | JZX81 | 4 | |
10 | 三木 竜二 | STERN SKID | SILVIA | S14 | 2 |
第5戦 エントリーリスト & リザルト Rd.5 Entry List & Result
No. | Driver | Car | Car | Result | |
1 | 谷口 信輝 | SILVIA | S15 | T1-敗退 | |
2 | 上野 高広 | SOARER | JZZ30 | T1-敗退 | |
3 | 今村 陽一 | TRUENO | AE86 | 8位 | |
4 | 風間 靖幸 | SILVIA | S15 | T1-敗退 | |
5 | 若松 康史 | 180SX | RPS13 | T1-敗退 | |
6 | 手塚 強 | CHASER | JZX81 | 9位 | |
7 | 板井 輝昭 | 180SX | RPS13 | Best15 | |
8 | 瀬崎 誠 | SILVIA | PS13 | Best15 | |
9 | 春口 満 | RX-7 | FC3S | 優勝 | |
10 | 丸山 透 | TRUENO | AE86 | 5位 | |
11 | 樽見 淳 | SILVIA | S15 | Q-敗退 | |
12 | 神本 寿 | TRUENO | AE86 | 2位 | |
13 | 永井 新 | SILVIA | S14 | Q-敗退 | |
14 | 宮崎 秀樹 | SILVIA | S14 | Q-敗退 | |
15 | 猪瀬 徹 | RX-7 | FC3S | Q-敗退 | |
16 | 前田 謙 | LEVIN | AE86 | 4位 | |
17 | 田所 義文 | TRUENO | AE86 | Q-敗退 | |
18 | 小室 誠 | SILVIA | S15 | Q-敗退 | |
19 | 宮崎 吉己 | SILVIA | S14 | Q-敗退 | |
20 | 丸田 敏正 | SILVIA | S15 | Q-敗退 | |
21 | 寺崎 源 | LEVIN | AE86 | T1-敗退 | |
22 | 久保 知之 | TRUENO | AE86 | Q-敗退 | |
23 | 林 渡 | LEVIN | AE86 | Q-敗退 | |
24 | 湯浅 良太 | LEVIN | AE86 | 7位 | |
25 | 岡崎 直仁 | RX-7 | FC3S | T1-敗退 | |
26 | 渡辺 和徳 | SILVIA | PS13 | Q-敗退 | |
27 | 山本 聖剛 | CHASER | JZX100 | T1-敗退 | |
28 | 栗須 康至 | LEVIN | AE86 | Q-敗退 | |
30 | 大久保 征宣 | LEVIN | AE86 | Best15 |
No. | Driver | Car | Car | Result | |
31 | 古口 美範 | 180SX | RPS13 | T1-敗退 | |
32 | 岡村 敦司 | TRUENO | AE86 | Q-敗退 | |
33 | 大嶋 友浩 | MARKⅡ | JZX81 | Q-敗退 | |
34 | 宮本 勝彦 | MARKⅡ | JZX90 | Q-敗退 | |
35 | 箭原 知史 | SILVIA | PS13 | Q-敗退 | |
36 | 三木 竜二 | SILVIA | S14 | 10位 | |
37 | 田中 栄達 | COROLLA | KE70 | Best15 | |
38 | 大金 広美 | SKYLINE GT-R | BNR32 | Q-敗退 | |
39 | 高田 良二 | LEVIN | AE86 | T1-敗退 | |
40 | 鈴木 真司 | TRUENO | AE86 | Q-敗退 | |
41 | 金久保 直也 | MARKⅡ | JZX81 | Q-敗退 | |
42 | 田尾 日出人 | TRUENO | AE86 | 6位 | |
43 | 山根 和彦 | SILVIA | S14 | Q-敗退 | |
44 | 城薮 将太 | LEVIN | AE86 | T1-敗退 | |
45 | 植尾 勝浩 | TRUENO | AE86 | 3位 | |
46 | 福住 昌憲 | CREW | MK30 | T1-敗退 | |
47 | 出水田 裕樹 | SUPRA | JZA70 | T1-敗退 | |
48 | 田中 楠経 | TRUENO | AE86 | Best15 | |
49 | 松井 隆行 | SILVIA | S14 | Q-敗退 | |
50 | 内海 彰乃 | SILVIA | PS13 | T1-敗退 | |
52 | 黒井 敦史 | SILVIA | PS13 | Q-敗退 | |
53 | 水畑 力 | SILVIA | S14 | Q-敗退 | |
54 | 富久田 俊一 | CARINA | TA63 | Q-敗退 | |
55 | 平野 浩量 | TRUENO | AE86 | Q-敗退 | |
56 | 飛鷹 公範 | SILVIA | PS13 | T1-敗退 | |
57 | 飯塚 治城 | SKYLINE | HCR32 | Q-敗退 | |
58 | 境 高志 | SILVIA | S15 | T1-敗退 | |
59 | 八木 慎太郎 | SKYLINE | HCR32 | Q-敗退 | |
60 | 野村 謙 | SKYLINE | ER34 | T1-敗退 |
Q=単走予選、T1=単走1回戦、T2=単走2回戦、R=リタイヤ。