Home > 2001 Schedule > Rd.4 Ebisu Result
2001 D1 GRAND PRIX SERIES
Rd.4 EBISU
August 12, 2001 at Ebisu Crcuit South Course
第4戦 リザルト Rd.4 Result
Pos. | Driver | Team | Car | Car | Point | |
1 | 上野 高広 | NIGHT LEGEND | SOARER | JZZ30 | 20 | |
2 | 平岡 英郎 | RAPID | SILVIA | PS13 | 18 | |
3 | 神本 寿 | Out Face | LEVIN | AE86 | 16 | |
4 | 谷口 信輝 | AFTER FIRE | SILVIA | S15 | 14 | |
5 | 今村 陽一 | I.C.B.M | TRUENO | AE86 | 12 | |
6 | 高橋 博 | RUNNING FREE | TRUENO | AE86 | 10 | |
7 | 前田 謙 | DP2 | TRUENO | AE86 | 8 | |
8 | 湯浅 良太 | MOTOR WORLD | LEVIN | AE86 | 6 | |
9 | 中澤 昌司 | RALLY PEROTAN | LEVIN | AE86 | 4 | |
10 | 荻野目 久 | EXCELENT WORKS | SILVIA | PS13 | 2 |
第4戦 エントリーリスト & リザルト Rd.4 Entry List & Result
No. | Driver | Car | Car | Result | |
1 | 今村 陽一 | TRUENO | AE86 | 5位 | |
2 | 谷口 信輝 | SILVIA | S15 | 4位 | |
3 | 上野 高広 | SOARER | JZZ30 | 優勝 | |
4 | 春口 満 | RX-7 | FC3S | T2-敗退 | |
5 | 丸山 透 | TRUENO | AE86 | T1-敗退 | |
6 | 風間 靖幸 | SILVIA | S15 | T1-敗退 | |
7 | 手塚 強 | CHASER | JZX81 | T2-R | |
8 | 若松 康史 | 180SX | RPS13 | T1-敗退 | |
9 | 神本 寿 | LEVIN | AE86 | 3位 | |
10 | 植尾 勝浩 | TRUENO | AE86 | T1-敗退 | |
11 | 板井 輝昭 | 180SX | RPS13 | T2-R | |
12 | 前田 謙 | TRUENO | AE86 | 7位 | |
13 | 瀬崎 誠 | SILVIA | PS13 | T1-敗退 | |
14 | 田尾 日出人 | TRUENO | AE86 | Q-敗退 | |
15 | 富久田 俊一 | CARINA | TA63 | T1-敗退 | |
16 | 湯浅 良太 | LEVIN | AE86 | 8位 | |
17 | 古口 美範 | 180SX | RPS13 | T2-敗退 | |
18 | 猪瀬 徹 | RX-7 | FC3S | T2-敗退 | |
19 | 水畑 力 | SILVIA | S14 | Q-敗退 | |
20 | 松井 隆行 | SILVIA | S14 | Q-敗退 | |
21 | 三木 竜二 | SILVIA | S14 | T1-敗退 | |
22 | 福住 昌憲 | CREW | MK30 | Q-敗退 | |
23 | 浅本 昌俊 | SILVIA | PS13 | Q-敗退 | |
24 | 平野 勝美 | MARKⅡ | JZX110 | T1-敗退 | |
25 | 茂木 武士 | SILVIA | S14 | T1-敗退 | |
26 | 田中 栄達 | COROLLA | KE70 | Q-敗退 | |
27 | 出水田 裕樹 | SKYLINE | HCR32 | Q-敗退 | |
28 | 八木 慎太郎 | SKYLINE | HCR32 | Q-敗退 | |
29 | 荻野目 久 | SILVIA | PS13 | 10位 | |
30 | 山本 聖剛 | CHASER | JZX100 | Q-敗退 | |
31 | 藤野 秀之 | 180SX | RPS13 | Q-敗退 | |
32 | 森 義明 | MARKⅡ | JZX110 | Q-敗退 | |
33 | 廣田 友和 | MARKⅡ | JZX100 | Q-敗退 | |
34 | ワタナベ タケマサ | 180SX | RPS13 | Q-敗退 | |
35 | 福田 浩司 | 180SX | RPS13 | T1-敗退 | |
36 | 戸谷 教嗣 | LAUREL | C33 | T1-敗退 | |
37 | 友兼 稔 | SILVIA | S15 | Q-敗退 | |
38 | 池田 昌弘 | SKYLINE | ECR33 | Q-敗退 | |
39 | 大嶋 友浩 | SOARER | GZ20 | Q-敗退 | |
40 | 田中 楠経 | TRUENO | AE86 | T2-敗退 | |
41 | 境 高志 | SILVIA | S15 | Q-敗退 | |
42 | 杉岡 ヒロカズ | LEVIN | AE86 | Q-敗退 |
No. | Driver | Car | Car | Result | |
43 | 佐藤 幸樹 | SILVIA | PS13 | T1-敗退 | |
44 | 星野 浩孝 | SILVIA | S14 | T1-敗退 | |
45 | 小室 誠 | SILVIA | S15 | Q-敗退 | |
46 | 熊久保 信重 | CHASER | JZX100 | T1-敗退 | |
47 | 鈴木 真司 | TRUENO | AE86 | Q-敗退 | |
48 | 出浦 史郎 | SILVIA | PS13 | Q-敗退 | |
49 | 高橋 邦明 | CHASER | JZX100 | T1-敗退 | |
50 | 高取 道博 | CEFIRO | A31 | Q-敗退 | |
51 | 大久保 征宣 | TRUENO | AE86 | T1-敗退 | |
52 | 宮本 光一 | CHASER | JZX100 | T1-敗退 | |
53 | 樽見 淳 | SILVIA | S15 | Q-敗退 | |
54 | 今村 隆弘 | RX-7 | FC3S | Q-敗退 | |
55 | セノキ ノブミチ | RX-7 | FC3S | Q-敗退 | |
56 | 宮川 マサヒロ | SILVIA | S14 | Q-敗退 | |
57 | 唄 和也 | SILVIA | PS13 | Q-敗退 | |
58 | 米津 誠治 | 180SX | RPS13 | Q-敗退 | |
59 | 星野 孝明 | SILVIA | PS13 | T1-敗退 | |
60 | 田中 一弘 | 180SX | RPS13 | T2-敗退 | |
61 | 山下 広一 | LEVIN | AE86 | T1-敗退 | |
62 | 高橋 博 | TRUENO | AE86 | 6位 | |
63 | 佐久間 達也 | SILVIA | PS13 | T1-敗退 | |
64 | 林 渡 | LEVIN | AE86 | Q-敗退 | |
65 | 内海 彰乃 | SILVIA | PS13 | Q-敗退 | |
66 | 大金 広美 | SKYLINE GT-R | BNR32 | Q-敗退 | |
67 | 高田 良二 | LEVIN | AE86 | Q-敗退 | |
68 | 伊藤 昭紀 | 180SX | RPS13 | Q-敗退 | |
69 | 岡崎 直仁 | TRUENO | AE86 | T2-敗退 | |
70 | 野村 謙 | SKYLINE | ER34 | T1-敗退 | |
71 | 丸太 敏正 | SILVIA | S15 | T2-R | |
72 | 黒井 敦史 | SILVIA | PS13 | Q-敗退 | |
73 | 久保 知之 | TRUENO | AE86 | Q-敗退 | |
74 | 平野 浩量 | TRUENO | AE86 | Q-敗退 | |
75 | 平岡 英郎 | SILVIA | PS13 | 2位 | |
76 | 田所 義文 | TRUENO | AE86 | Q-敗退 | |
77 | 宮本 勝彦 | MARKⅡ | JZX90 | Q-敗退 | |
78 | 飯塚 治城 | SKYLINE | HCR32 | Q-敗退 | |
79 | 村田 郁雄 | SILVIA | S15 | T1-敗退 | |
80 | 土屋 英雄 | 180SX | RPS13 | T1-敗退 | |
81 | 野沢 巧 | SILVIA | S14 | T1-敗退 | |
82 | 小山 哲 | FAIRLADY Z | Z32 | Q-敗退 | |
83 | 中澤 昌司 | LEVIN | AE86 | 9位 |
Q=単走予選、T1=単走1回戦。