Home > 2003 Schedule > Rd.7 Tsukuba Result
2013 D1 GRAND PRIX SERIES
Rd.7 TSUKUBA
November 26-27, 2003 at Tsukuba Circuit
第7戦 リザルト Rd.7 Result
| Pos. | Driver | Team | Car | Car | Point | |
| 1 | 谷口 信輝 | HKS | SILVIA | S15 | 20 | |
| 2 | 今村 陽一 | A'PEX D1 PROJECT | RX-7 | FD3S | 18 | |
| 3 | 寺崎 源 | LEVIN | AE86 | 16 | ||
| 4 | 熊久保 信重 | Team ORANGE | SILVIA | S15 | 14 | |
| 5 | 福田 浩司 | 180SX | RPS13 | 12 | ||
| 6 | 神本 寿 | LEVIN | AE86 | 10 | ||
| 7 | 吉岡 稔記 | LEVIN | AE86 | 8 | ||
| 8 | 末永 正雄 | SILVIA | PS13 | 6 | ||
| 9 | 三木 竜二 | TOP SECRET | SILVIA | S15 | 4 | |
| 10 | 林 渡 | LEVIN | AE86 | 2 | ||
第7戦 エントリーリスト & リザルト Rd.7 Entry List & Result
| No. | Driver | Car | Car | Result | |
| 1 | 今村 陽一 | RX-7 | FD3S | 2位 | |
| 2 | 植尾 勝浩 | TRUENO | AE86 | T1-敗退 | |
| 3 | 熊久保 信重 | SILVIA | S15 | 4位 | |
| 4 | 谷口 信輝 | SILVIA | S15 | 1位 | |
| 5 | 野村 謙 | SKYLINE | ER34 | Best 16 | |
| 6 | 吉岡 稔記 | LEVIN | AE86 | 7位 | |
| 7 | 寺崎 源 | LEVIN | AE86 | 3位 | |
| 8 | 田中 一弘 | SILVIA | S15 | Best 16 | |
| 9 | 浅本 昌俊 | RX-7 | FD3S | T1-敗退 | |
| 10 | 風間 靖幸 | SILVIA | S15 | Best 16 | |
| 11 | 福田 浩司 | 180SX | RPS13 | 5位 | |
| 12 | 神本 寿 | LEVIN | AE86 | 6位 | |
| 13 | 高橋 邦明 | CHASER | JZX100 | Best 16 | |
| 14 | 三木 竜二 | SILVIA | S15 | 9位 | |
| 15 | 内海 彰乃 | SILVIA | S15 | Q-敗退 | |
| 16 | 末永 正雄 | SILVIA | PS13 | 8位 | |
| 17 | 戸谷 教嗣 | LAUREL | C33 | Q-敗退 | |
| 18 | 丸田 敏正 | SILVIA | S14 | Q-敗退 | |
| 19 | 春口 満 | RX-7 | FC3S | 未出走 | |
| 20 | 手塚 強 | MARKⅡ | JZX81 | Q-敗退 | |
| 21 | 田所 義文 | TRUENO | AE86 | Best 16 | |
| 22 | 上野 高広 | SOARER | JZZ30 | Q-敗退 | |
| 23 | 高取 道博 | CEFIRO | A31 | Q-敗退 | |
| 24 | 斉藤 哲也 | CEFIRO | A31 | Q-敗退 | |
| 25 | 古口 美範 | 180SX | RPS13 | Q-敗退 | |
| 26 | 時田 雅義 | SOARER | GZ10 | Q-敗退 | |
| 27 | 富久田 俊一 | SILVIA | PS13 | Q-敗退 | |
| 28 | 村尾 真吾 | RX-7 | FD3S | T1-敗退 | |
| 29 | 瀬崎 誠 | SILVIA | S15 | Q-敗退 | |
| 30 | 大久保 征宣 | LEVIN | AE86 | Q-敗退 | |
| 31 | 出水田 裕樹 | RX-7 | FC3S | Q-敗退 | |
| 32 | 春山 隆 | CEFIRO | A31 | T1-敗退 | |
| 33 | 久保 知之 | TRUENO | AE86 | Q-敗退 | |
| 34 | 山下 広一 | SILVIA | S15 | Q-敗退 | |
| 35 | 前田 謙 | TRUENO | AE86 | Q-敗退 | |
| 36 | 山本 聖剛 | CHASER | JZX100 | Q-敗退 | |
| 37 | 田中 楠経 | TRUENO | AE86 | T1-敗退 | |
| 38 | 松井 隆行 | SILVIA | S14 | Q-敗退 | |
| 39 | 水畑 力 | SILVIA | S14 | Q-敗退 | |
| 40 | 荻野目 久 | 180SX | RPS13 | Q-敗退 | |
| 41 | 猪瀬 徹 | SILVIA | S15 | Q-敗退 | |
| 42 | 若松 康史 | SILVIA | PS13 | T1-敗退 | |
| 43 | 中澤 昌司 | LEVIN | AE86 | T1-敗退 | |
| 44 | 黒井 敦史 | SILVIA | PS13 | Q-敗退 | |
| 45 | 出浦 史郎 | SILVIA | S14 | T1-敗退 | |
| 46 | 平野 浩量 | LEVIN | AE86 | T1-敗退 | |
| 47 | 池田 昌弘 | SKYLINE | ECR33 | Q-敗退 | |
| 48 | 高田 良二 | CHARMANT | A55 | Q-敗退 | |
| 49 | 唄 和也 | SILVIA | S15 | Q-敗退 | |
| 50 | 林田 和也 | SILVIA | S15 | Q-敗退 | |
| 51 | 正福 太郎 | LEVIN | AE86 | T1-敗退 | |
| 52 | 星野 孝明 | SILVIA | PS13 | Q-敗退 | |
| 53 | 鈴木 智哉 | RX-7 | FC3S | Q-敗退 | |
| 54 | 永塚 尚幸 | 180SX | RPS13 | Q-敗退 | |
| 55 | 吉川 薫 | CHASER | JZX100 | Q-敗退 | |
| No. | Driver | Car | Car | Result | |
| 56 | 松井 有紀夫 | SILVIA | S14 | Q-敗退 | |
| 57 | 板倉 日出生 | LEVIN | AE86 | Q-敗退 | |
| 58 | 与那国 亨 | 180SX | RPS13 | Q-敗退 | |
| 59 | 茂木 武士 | SILVIA | S14 | Q-敗退 | |
| 60 | 林 渡 | LEVIN | AE86 | 10位 | |
| 61 | 川畑 真人 | 180SX | RPS13 | Q-敗退 | |
| 62 | 田中 裕司 | SILVIA | S14 | Q-敗退 | |
| 63 | 野沢 巧 | SILVIA | S14 | Q-敗退 | |
| 64 | 松田 豊久 | LEVIN | AE86 | Best 16 | |
| 65 | ドリフト侍 | CEFIRO | A31 | Q-敗退 | |
| 66 | 日比野 哲也 | LEVIN | AE86 | Q-敗退 | |
| 67 | 工藤 憲一郎 | SILVIA | S14 | Q-敗退 | |
| 68 | 宮川 裕典 | SILVIA | S15 | Q-敗退 | |
| 69 | 山田 大喜 | SOARER | MZ20 | Q-敗退 | |
| 70 | 永市 智也 | LEVIN | AE86 | Q-敗退 | |
| 71 | 戸ケ崎 功治 | TRUENO | AE86 | Q-敗退 | |
| 72 | 友兼 稔 | SILVIA | S15 | Q-敗退 | |
| 73 | 村田 郁雄 | SILVIA | S15 | Q-敗退 | |
| 74 | 箕輪 慎治 | LEVIN | AE86 | Q-敗退 | |
| 75 | 平島 昭彦 | SILVIA | PS13 | Q-敗退 | |
| 76 | 田中 栄達 | TRUENO | AE86 | T1-敗退 | |
| 77 | 財津 朋克 | LEVIN | AE86 | Q-敗退 | |
| 78 | 福住 昌憲 | SILVIA | S15 | Q-敗退 | |
| 79 | 稲垣 勝己 | TRUENO | AE86 | Q-敗退 | |
| 80 | 土屋 英雄 | 180SX | RPS13 | Q-敗退 | |
| 81 | 志和地 康之 | RX-7 | FD3S | Q-敗退 | |
| 82 | 鈴木 健 | LEVIN | AE86 | Q-敗退 | |
| 83 | 鈴木 義也 | SILVIA | S14 | Q-敗退 | |
| 84 | 伊藤 昭紀 | 180SX | RPS13 | Q-敗退 | |
| 85 | 岡島 哲也 | LAUREL | C35 | Q-敗退 | |
| 86 | 柴田 秀宣 | LEVIN | AE86 | Q-敗退 | |
| 87 | 松野 茂樹 | MARKⅡ | JZX81 | Q-敗退 | |
| 88 | 増子 清孝 | SILVIA | S14 | Q-敗退 | |
| 89 | 藤野 秀之 | SILVIA | PS13 | Q-敗退 | |
| 90 | 小畑 仁宏 | LEVIN | AE86 | Q-敗退 | |
| 91 | 廣田 友和 | VEROSSA | JZX110 | Q-敗退 | |
| 92 | 三上 正実 | 180SX | RPS13 | Q-敗退 | |
| 93 | 星野 浩孝 | RX-7 | FC3S | T1-敗退 | |
| 94 | 山田 慎一 | TRUENO | AE86 | T1-敗退 | |
| 95 | 三浦 亮 | RX-7 | FC3S | Q-敗退 | |
| 96 | 高山 健司 | RX-7 | FC3S | Q-敗退 | |
| 97 | 岡本 豊 | LEVIN | AE86 | Q-敗退 | |
| 98 | 山口 修 | SILVIA | S14 | Q-敗退 | |
| 99 | 小師 賢作 | LEVIN | AE86 | T1-敗退 | |
| 100 | 三浦 大悟 | 180SX | RPS13 | Q-敗退 | |
| 101 | 田口 直樹 | LEVIN | AE86 | Q-敗退 | |
| 102 | 藤原 紀彦 | SILVIA | S14 | Q-敗退 | |
| 103 | 武田 直久 | SKYLINE | ECR33 | Q-敗退 | |
| 104 | 牧野 哲也 | SKYLINE | HCR32 | Q-敗退 | |
| 105 | 佐津川 智規 | SKYLINE | HCR32 | Q-敗退 | |
| 106 | 伊藤 智 | LEVIN | AE86 | Q-敗退 | |
| 107 | 神郡 正人 | RX-7 | FD3S | Q-敗退 | |
| 108 | 倉永 智英 | CEFIRO | A31 | Q-敗退 | |
| 109 | 増田 淳 | MARKⅡ | JZX100 | Q-敗退 | |
Q=単走予選、T1=単走1回戦。