Home > 2014 Schedule > Autopolis Drift > Report
AUTOPOLIS DRIFT
2014 GRAN TURISMO D1 GRAND PRIX SERIES Rd.3
July 26-27 at Autopolis
コースコンディション:ウェット→ドライ
公式入場者数:8,267人(2日間合計)
Report
Tanso Qualify - 単走予選
川畑と日比野が100点オーバーを獲得!
2年ぶりに開催されたオートポリスでのD1グランプリシリーズ。長いストレートで加速し、鈴鹿と並んで高い車速から進入するサーキットだ。
いきなり唄が99点台をマークすると、次に走った日比野が100.29点をマーク。上位選手は軒並み高得点をとって予選通過を決めてきたが、タービンブローを起こした松川、振り出しが手前すぎた片岡、2本ともミスをしてしまった齋藤(太)らが敗退した。
練習走行からいい走りをしていた川畑は、207km/hという高い進入速度から大きい角度をつけつつリズムのいい走りを見せ、日比野を超える100.46点を獲得。前戦につづいて予選トップ通過を果たした。
前戦までのエンジン不調が解消した野村は、本番まえのウォームアップ走行でテンションロッドが折れてリタイヤ。熊久保も振り返しでミスをして予選不通過。エンジンをFA20から2JZに載せ換えてきた谷口も1本目の得点が伸びず、2本目は振り返しでスピンをしてしまって敗退した。
また2013年D1ストリートリーガルシリーズ2位としてステップアップしてきた平島が3戦目にして初の予選通過。昨年のD1レディースリーグのチャンピオンである味元が、スムーズな走りとキレのある振り返しを見せてやはりはじめての予選通過を果たした。
単走予選結果 | ||||
Pos. | No. | Driver | Car | Best Score |
1 | 1 | 川畑 真人 | R35 | 100.46 |
2 | 86 | 日比野 哲也 | ZN6 | 100.29 |
3 | 55 | E アマンディオ | JZX100 | 99.96 |
4 | 60 | 今村 陽一 | ZN6 | 99.69 |
5 | 28 | 藤尾 勉 | ER34 | 99.55 |
6 | 81 | 唄 和也 | RPS13 | 99.46 |
7 | 34 | 手塚 強 | JZX100 | 99.18 |
8 | 77 | 松井 有紀夫 | FD3S | 99.10 |
9 | 23 | 箕輪 慎治 | S15 | 98.82 |
10 | 88 | 藤中 学 | FD3S | 98.62 |
11 | 78 | 上野 高広 | E92 | 98.53 |
12 | 22 | 田中 省己 | S15 | 98.39 |
13 | 41 | 味元 美智恵 | S14 | 98.25 |
14 | 97 | 寺町 邦彦 | S15 | 98.01 |
15 | 15 | 佐久間 達也 | S15 | 97.93 |
16 | 75 | 平島 明 | S15 | 97.83 |
▲ 以上 単走予選通過 ▲ | ||||
17 | 52 | 田中 裕司 | JZA80 | 97.83 |
18 | 68 | 斎藤 育生 | JZX100 | 97.43 |
19 | 33 | 村上 満 | RPS13 | 97.30 |
20 | 43 | 田所 義文 | RPS13 | 97.28 |
21 | 63 | 黒井 孝真 | JZX100 | 97.24 |
22 | 61 | アーツー | S15 | 97.17 |
23 | 57 | 廣田 友和 | JZX110 | 97.16 |
24 | 98 | 長谷川 大祐 | RPS13 | 97.12 |
Pos. | No. | Driver | Car | Best Score |
25 | 18 | ポン | Z33 | 97.09 |
26 | 19 | 片岡 龍也 | JZA80 | 96.81 |
27 | 4 | 熊久保 信重 | S15 | 96.35 |
28 | 48 | 北芝 倫之 | S14 | 96.07 |
29 | 74 | 林 和樹 | S15 | 96.04 |
30 | 8 | 時田 雅義 | GRS184 | 95.98 |
31 | 76 | 脇 敬朗 | S14 | 95.77 |
32 | 69 | 匂坂 晋治 | SXE10 | 95.74 |
33 | 87 | 谷口 信輝 | ZN6 | 95.55 |
34 | 38 | 深田 真弘 | JZX100 | 95.46 |
35 | 17 | 稲岡 優樹 | ER34 | 95.31 |
36 | 2 | 齋藤 太吾 | GSE20 | 95.10 |
37 | 20 | 大嶋 友浩 | GZ20 | 94.69 |
38 | 39 | 高橋 雄一郎 | JZS160 | 93.56 |
39 | 67 | 谷口 敦史 | JZX100 | 93.24 |
40 | 44 | 河上 善計 | S14 | 93.22 |
41 | 56 | 久保田 敏彦 | AE86 | 92.69 |
42 | 64 | 中村 大輔 | JZS161 | 92.49 |
43 | 71 | 水戸 真之介 | JZX100 | 92.17 |
44 | 30 | 中田 哲郎 | JZX100 | 91.96 |
45 | 79 | 下田 輝昭 | PS13 | 87.96 |
46 | 99 | 松川 和也 | AE85 | 57.72 |
- | 3 | 野村 謙 | ZN6 | RETIRE |
- | 45 | エス | SXE10 | RETIRE |
Tanso Final - 単走決勝
川畑がGT-Rで初の単走優勝!
単走ファイナルは1本勝負。ここで敗退することはないが、トップ8に入れば追走予選が免除される。
前半のグループでは、まず2番手に走った佐久間が、振り出し、振り返しともに大きな角度をつけて、アクセルの踏みっぷりもよく、ラインもきっちりトレースして99.88点という高得点をマーク。そして唄が、200km/hに迫る車速から鋭く大きな角度をつけた振り出し、そこからタイミングよくキレのある振り返しを見せて100.34点を獲得し、トップに出る。藤尾も勢いのある振り出しから、見事な振り返しを見せたが、99.79点と、唄、佐久間にはおよばず、3番手につけた。
シード選手と、予選上位選手は後半のグループで出走する。そのなかで、今村(陽)がキレのいい進入を見せたが、振り返しでスピン。日比野は奥めから振り出して一気に大きな角度をつける走りにチャレンジしたが、そこで角度をつけすぎて失速ぎみになってしまい点が伸びなかった。
そして登場した川畑。やはり207km/hを超える進入速度から大きな角度をつけ、高いアベレージスピードを維持しながらリズムよくコーナーを抜けて100.41点の高得点をマーク。唄の得点をうわまわってトップに立った。
その後、内海、村山、横井、高橋が99点台をとって藤尾の点にはおよばないものの追走予選のシード枠に入った。
単走決勝結果 | ||||
Pos. | No. | Driver | Car | Best Score |
1 | 1 | 川畑 真人 | R35 | 100.41 |
2 | 81 | 唄 和也 | RPS13 | 100.34 |
3 | 15 | 佐久間 達也 | S15 | 99.88 |
4 | 28 | 藤尾 勉 | ER34 | 99.79 |
5 | 6 | 内海 彰乃 | S15 | 99.48 |
6 | 14 | 村山 悌啓 | S14 | 99.47 |
7 | 70 | 横井 昌志 | S15 | 99.46 |
8 | 92 | 高橋 邦明 | GRX130 | 99.21 |
▲ 以上 追走予選免除 ▲ | ||||
9 | 34 | 手塚 強 | JZX100 | 98.70 |
10 | 86 | 日比野 哲也 | ZN6 | 98.05 |
11 | 55 | E アマンディオ | JZX100 | 98.02 |
12 | 7 | 末永 正雄 | FD3S | 98.01 |
Pos. | No. | Driver | Car | Best Score |
13 | 9 | 末永 直登 | S15 | 97.81 |
14 | 78 | 上野 高広 | E92 | 97.19 |
15 | 75 | 平島 明 | S15 | 97.17 |
16 | 88 | 藤中 学 | FD3S | 97.16 |
17 | 97 | 寺町 邦彦 | S15 | 96.07 |
18 | 23 | 箕輪 慎治 | S15 | 95.95 |
19 | 22 | 田中 省己 | S15 | 95.58 |
20 | 77 | 松井 有紀夫 | FD3S | 88.99 |
21 | 25 | 織戸 学 | ZN6 | 86.08 |
22 | 60 | 今村 陽一 | ZN6 | 76.45 |
23 | 41 | 味元 美智恵 | S14 | 74.57 |
24 | 5 | 高山 健司 | GRS191 | 0.00 |
Tanso Winner - 単走優勝
川畑真人
Team TOYO TIRES DRIFT TRUST RACING
セントレア(※KEN BLOCK's NAGOYA EXPERIENCE with D1GP)ですごくクルマが変わって、そのあたりから手応えが出てきました。あとはこのクルマの乗りかたが少しずつわかって、乗り慣れてきたっていうのが大きいと思います。
今回も走りはじめたときから、動きはいいかんじだな、と思いましたよ。あとは、人間で、乗りかたでもう少しよくしていこうと思えたんで、クルマが乗りづらくてダメっていうんじゃなくて、人間がもうちょっとテンション上げて走っていければ、もっと行けるなっていう感覚があったんで、そういう点では順調に来てると思います。
今回はやっぱりトップスピードが速いっていうのは有利だったと思うし、ブレーキも利くし、流れが止められるんで、そういった意味では強かったでしょうね。単走優勝できてとりあえずホッとしてます。
Tsuiso Qualify - 追走予選
ウエット路面で末永(直)が10ランクの後追いを魅せた!
追走日は朝から雨、追走予選はウエット路面でおこなわれた。
追走予選ではおおむねランキング上位の選手が勝ったが、末永(正)vs松井のRX-7対決は、末永(正)がアウトでラインが厳しくなって姿勢が乱れるミスをして松井が勝ち。上野vs今村は上野がスピンをして今村と衝突し走行不能になって今村が勝った。
Tsuiso Final - 追走決勝
新鋭・横井の挑戦をしりぞけた高橋!
ベスト16のまえに雨は止んだが、ベスト8くらいまではウエット路面がつづいた。ベスト16ではイーブンの判定のなか先行時の走りの差で藤尾が末永(直)に勝利し、ウエット路面を苦手とする日比野がスピンして横井が勝った。なおベスト16では見事な追走を見せた川畑が、パワステトラブルのためにベスト8でリタイヤとなった。
ベスト4に勝ち上がったのは、高橋、松井、横井、今村の4人。このあたりからはほぼドライコンディションとなった。
高橋vs松井は、高橋が先行で松井を引き離し、松井がアドバンテージをとれない。2本目は高橋がストレートから松井のすぐ後ろにつけ、その近い距離を維持して勝ちを決めた。
横井vs今村は、1本目が両者いい走りでイーブン。2本目に後追いの横井が同時振りからビタビタの接近ドリフトを見せて初の決勝進出を決めた。なお3位決定戦は再戦で松井が今村に勝った。
決勝は高橋vs横井。1本目は高橋が先行。横井はややストレートで離され、振り返しで距離を詰めたものの、その先でまた離されてイーブンの判定。そして横井先行の2本目、高橋はストレートから横井の真後ろにつけ、同時振り、同時返しから接近ドリフトを見せて勝った。
この大会の結果、ランキング首位の高橋は2位とのポイント差を21.5ptsに広げ、2位には横井が浮上した。
Winner - 総合優勝
高橋 邦明
GOODYEAR Racing with Kunny'z
練習走行のときは、ぶっちゃけ調子はあまりよくなかったです。単走ファイナル本番では帳尻が合ったからよかったけど、あれも8位だからギリだもんね。審判員加点が0.5点なかったら(追走予選に出なければいけなくて)今日の午前中で終わってたかもしれない。あの走りにくい悪天候のなかで追走をやらされるよりは(追走予選をシードされて)午後みたいなハッキリしたウエット路面のなか走ったほうがよかったんで助かりました。
やっぱり今日も痛感するのは、単走ファイナルが大事だな、と思いましたね。追走に入っても、準決勝までははっきりしない追走しちゃってたけど、決勝はせっかくこの天気悪いなか来てくれたお客さんに、最後くらいいいものを見せたいなと思って、まえがミスらないような走りをして、それでオレがアドバンテージをとれたらいいな、と思って走ったらいい結果が出たかな、と思います。
Result - 結果
総合順位 | |||||||
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Color | Tire | Point |
1 | 92 | 高橋 邦明 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | GRX130 | 白 | GY | 35 |
2 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX | S15 | 青 | YH | 30 |
3 | 77 | 松井 有紀夫 | EXEDY R Magic D1 Racing | FD3S | ピンク | FD | 27 |
4 | 60 | 今村 陽一 | OTG Motor Sports | ZN6 | 青 | FK | 25 |
5 | 1 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUST RACING | R35 | 黒 | TY | 22 |
6 | 81 | 唄 和也 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | RPS13 | 銀 | GY | 21 |
7 | 28 | 藤尾 勉 | BOLD WORLD with LINEUP RACING TEAM | ER34 | 銀 | FD | 20 |
8 | 14 | 村山 悌啓 | 激★村山 | S14 | 白 | FD | 19 |
9 | 15 | 佐久間 達也 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | S15 | 青 | TY | 17 |
10 | 6 | 内海 彰乃 | RC926 with TOYO TIRES | S15 | ベージュ | TY | 16 |
11 | 34 | 手塚 強 | GOODYEAR Racing with Bee★R | JZX100 | 黄 | GY | 15 |
12 | 86 | 日比野 哲也 | Team UP GARAGE with DRoo-P | ZN6 | 白・黒 | FK | 14 |
13 | 55 | E アマンディオ | MOODS GALLERY with SIS-WORKS | JZX100 | 黒・緑 | ATR | 13 |
14 | 9 | 末永 直登 | YUKE'S チームオレンジ | S15 | オレンジ | YH | 12 |
15 | 75 | 平島 明 | TKL with D-MAX | S15 | 青 | NK | 11 |
16 | 5 | 高山 健司 | TEAM MORI with GOODYEAR | GRS191 | 白 | GY | 10 |
17 | 7 | 末永 正雄 | Team RE雨宮 SUNOCO | FD3S | 水色 | YH | 8 |
18 | 78 | 上野 高広 | TEAM VERTEX with CAR GUY | E92 | グレー | YH | 7 |
19 | 88 | 藤中 学 | APP with YOKOHAMA | FD3S | 白・銀・黒 | YH | 6 |
20 | 97 | 寺町 邦彦 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | S15 | オレンジ | GY | 5 |
21 | 23 | 箕輪 慎治 | Team BOSS with POTENZA | S15 | 青 | BS | 4 |
22 | 22 | 田中 省己 | SEIMI STYLE DRIFT with TOYO TIRES | S15 | 青 | TY | 3 |
23 | 25 | 織戸 学 | MAX ORIDO RACING | ZN6 | 緑・黒 | YH | 2 |
24 | 41 | 味元 美智恵 | TOYO TIRES with SPEED MASTER | S14 | 白・黄緑 | TY | 1 |
単走順位 | |||||||
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Color | Tire | Point |
1 | 1 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUST RACING | R35 | 青・銀 | TY | 26 |
2 | 81 | 唄 和也 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | RPS13 | 銀 | GY | 24 |
3 | 15 | 佐久間 達也 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | S15 | 青 | TY | 23 |
4 | 28 | 藤尾 勉 | BOLD WORLD with LINEUP RACING TEAM | ER34 | 銀 | FD | 22 |
5 | 6 | 内海 彰乃 | RC926 with TOYO TIRES | S15 | ベージュ | TY | 21 |
6 | 14 | 村山 悌啓 | 激★村山 | S14 | 白 | FD | 20 |
7 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX | S15 | 青 | YH | 19 |
8 | 92 | 高橋 邦明 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | GRX130 | 白 | GY | 18 |
9 | 34 | 手塚 強 | GOODYEAR Racing with Bee★R | JZX100 | 黄 | GY | 16 |
10 | 86 | 日比野 哲也 | Team UP GARAGE with DRoo-P | ZN6 | 白・黒 | FK | 15 |
11 | 55 | E アマンディオ | MOODS GALLERY with SIS-WORKS | JZX100 | 黒・緑 | ATR | 14 |
12 | 7 | 末永 正雄 | Team RE雨宮 SUNOCO | FD3S | 水色 | YH | 13 |
13 | 9 | 末永 直登 | YUKE'S チームオレンジ | S15 | オレンジ | YH | 12 |
14 | 78 | 上野 高広 | TEAM VERTEX with CAR GUY | E92 | グレー | YH | 11 |
15 | 75 | 平島 明 | TKL with D-MAX | S15 | 青 | NK | 10 |
16 | 88 | 藤中 学 | APP with YOKOHAMA | FD3S | 白・銀・黒 | YH | 9 |
17 | 97 | 寺町 邦彦 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | S15 | オレンジ | GY | 8 |
18 | 23 | 箕輪 慎治 | Team BOSS with POTENZA | S15 | 青 | BS | 7 |
19 | 22 | 田中 省己 | SEIMI STYLE DRIFT with TOYO TIRES | S15 | 青 | TY | 6 |
20 | 77 | 松井 有紀夫 | EXEDY R Magic D1 Racing | FD3S | ピンク | FD | 5 |
21 | 25 | 織戸 学 | MAX ORIDO RACING | ZN6 | 緑・黒 | YH | 4 |
22 | 60 | 今村 陽一 | OTG Motor Sports | ZN6 | 青 | FK | 3 |
23 | 41 | 味元 美智恵 | TOYO TIRES with SPEED MASTER | S15 | 白・黄緑 | FD | 2 |
24 | 5 | 高山 健司 | TEAM MORI with GOODYEAR | GRS191 | 白 | GY | 1 |
チーム順位 | |||||||
Pos. | No. | Team | Car | Color | Tire | Driver | Point |
1 | 92 | GOODYEAR Racing with kunny'z | GOODYEAR Racing 130MARK X G's | 白 | GOODYEAR | 高橋 邦明 | 26 |
2 | 70 | D-MAX | D-MAX S15 SILVIA | 青 | YOKOHAMA | 横井 昌志 | 20 |
3 | 77 | EXEDY R Magic D1 Racing | EXEDY R Magic ピンク6号 | ピンク | FEDERAL | 松井 有紀夫 | 15 |
4 | 60 | OTG Motor Sports | FALKEN PETRONAS OTG86 | 青 | FALKEN | 今村 陽一 | 10 |
5 | 1 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUST RACING | GReddy 35RX Spec-D | 青・銀 | TOYO TIRES | 川畑 真人 | 6 |
6 | 81 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | ORIGIN Labo. 柿本改 180SX | 銀 | GOODYEAR | 唄 和也 | 6 |
7 | 28 | BOLD WORLD with LINEUP RACING TEAM | LINEUP ER34 SKYLINE | 銀 | FEDERAL | 藤尾 勉 | 6 |
8 | 14 | 激★村山 | 激★村山SPLシルビア | 白 | FEDERAL | 村山 悌啓 | 6 |
9 | 15 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | TOYO TIRES DRIFT S15 | 青 | TOYO TIRES | 佐久間 達也 | 3 |
10 | 6 | RC926 with TOYO TIRES | SUNOCO/Diversion/Dixcel SILVIA | ベージュ | TOYO TIRES | 内海 彰乃 | 3 |
11 | 34 | GOODYEAR Racing with Bee★R | GOODYEAR Racing JZX100 MarkⅡ | 黄 | GOODYEAR | 手塚 強 | 3 |
12 | 86 | Team UP GARAGE with DRoo-P | アップガレージ・ファルケン・HT86 | 白・黒 | FALKEN | 日比野 哲也 | 3 |
13 | 55 | MOODS GALLERY with SIS-WORKS | MOODS GALLERY with SIS-WORKS MARKⅡ | 黒・緑 | ATR SPORT | E アマンディオ | 3 |
14 | 9 | YUKE'S チームオレンジ | Team ORANGE シルビア S15-RB26 | オレンジ | YOKOHAMA | 末永 直登 | 3 |
15 | 75 | TKL with D-MAX | TKL SILVIA | 青 | NANKANG | 平島 明 | 3 |
16 | 5 | TEAM MORI with GOODYEAR | TEAM MORI GS350 | 白 | GOODYEAR | 高山 健司 | 3 |
17 | 7 | Team RE雨宮 SUNOCO | 雨宮SUNOCO RX-7 | 水色 | YOKOHAMA | 末永 正雄 | 1 |
18 | 78 | TEAM VERTEX with CAR GUY | VERTICE DESIGN D1 BMW | グレー | YOKOHAMA | 上野 高広 | 1 |
19 | 88 | APP with YOKOHAMA | APP with YOKOHAMA D1-7 | 白・銀・黒 | YOKOHAMA | 藤中 学 | 1 |
20 | 97 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | ORIGIN Labo. 柿本改 SILVIA | オレンジ | GOODYEAR | 寺町 邦彦 | 1 |
21 | 23 | Team BOSS with POTENZA | BOSS SILVIA | 青 | BRIDGESTONE | 箕輪 慎治 | 1 |
22 | 22 | SEIMI STYLE DRIFT with TOYO TIRES | TAKA Neostyle D-MAX S15 SILVIA | 青 | TOYO TIRES | 田中 省己 | 1 |
23 | 25 | MAX ORIDO RACING | DRIVE TOPTUL ADVAN 86 | 緑・黒 | YOKOHAMA | 織戸 学 | 1 |
24 | 41 | TOYO TIRES with SPEED MASTER | TOYO TIRES with SPEED MASTER SILVIA | 白・黄緑 | TOYO TIRES | 味元 美智恵 | 1 |
Series Ranking - シリーズランキング
総合シリーズランキングTOP10 | |||||||
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Color | Tire | Point |
1 | 92 | 高橋 邦明 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | GRX130 | 白 | GY | 75.5 |
2 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX | S15 | 青 | YH | 54 |
3 | 5 | 高山 健司 | TEAM MORI with GOODYEAR | GRS191 | 白 | GY | 49 |
4 | 7 | 末永 正雄 | Team RE雨宮 SUNOCO | SE3P | 水色 | YH | 46.5 |
5 | 81 | 唄 和也 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | RPS13 | 銀 | GY | 44.5 |
6 | 14 | 村山 悌啓 | 激★村山 | S14 | 白 | FD | 44 |
7 | 9 | 末永 直登 | YUKE'S チームオレンジ | S15 | オレンジ | YH | 43 |
8 | 6 | 内海 彰乃 | RC926 with TOYO TIRES | S15 | ベージュ | TY | 40.5 |
9 | 15 | 佐久間 達也 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | S15 | 青 | TY | 38.5 |
10 | 86 | 日比野 哲也 | Team UP GARAGE with DRoo-P | ZN6 | 白・黒 | FK | 37 |
単走シリーズランキングTOP10 | |||||||
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Color | Tire | Point |
1 | 92 | 高橋 邦明 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | GRX130 | 白 | GY | 62 |
2 | 81 | 唄 和也 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | RPS13 | 銀 | GY | 57 |
3 | 6 | 内海 彰乃 | RC926 with TOYO TIRES | S15 | ベージュ | TY | 54 |
4 | 9 | 末永 直登 | YUKE'S チームオレンジ | S15 | オレンジ | YH | 53 |
5 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX | S14 | 青 | YH | 52 |
6 | 34 | 手塚 強 | GOODYEAR Racing with Bee★R | JZX100 | 黄 | GY | 47 |
7 | 7 | 末永 正雄 | Team RE雨宮 SUNOCO | FD3S | 水色 | YH | 44 |
8 | 14 | 村山 悌啓 | 激★村山 | S14 | 白 | FK | 43 |
9 | 86 | 日比野 哲也 | Team UP GARAGE with DRoo-P | ZN6 | 白・黒 | FK | 43 |
10 | 25 | 織戸 学 | MAX ORIDO RACING | ZN6 | 緑・黒 | YH | 38 |
チームシリーズランキングTOP10 | |||||||
Pos. | No. | Team | Car | Color | Tire | Driver | Point |
1 | 92 | GOODYEAR Racing with kunny'z | GOODYEAR Racing 130MARK X G's | 白 | GOODYEAR | 高橋 邦明 | 48.5 |
2 | 5 | TEAM MORI with GOODYEAR | TEAM MORI GS350 | 白 | GOODYEAR | 高山 健司 | 29.5 |
3 | 70 | D-MAX | D-MAX S15 SILVIA | 青 | YOKOHAMA | 横井 昌志 | 26 |
4 | 7 | Team RE雨宮 SUNOCO | 雨宮SUNOCO RX-7 | 水色 | YOKOHAMA | 末永 正雄 | 22.5 |
5 | 77 | EXEDY R Magic D1 Racing | EXEDY R Magic ピンク6号 | ピンク | FEDERAL | 松井 有紀夫 | 18 |
6 | 14 | 激★村山 | 激★村山SPLシルビア | 白 | FEDERAL | 村山 悌啓 | 16 |
7 | 99 | Team UP GARAGE with DRoo-P | アップガレージ・ファルケン・HT85 | 白・黒 | FALKEN | 松川 和也 | 14 |
8 | 9 | YUKE'S チームオレンジ | Team ORANGE シルビア S15-RB26 | オレンジ | YOKOHAMA | 末永 直登 | 12 |
81 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | ORIGIN Labo. 柿本改 180SX | 銀 | GOODYEAR | 唄 和也 | 12 | |
10 | 60 | OTG Motor Sports | FALKEN PETRONAS OTG86 | 青 | FALKEN | 今村 陽一 | 11.5 |
詳細シリーズランキングはコチラ >>>