Home > 2014 Schedule > Ebisu Drift > Rd.5 Report
第5戦 レポートRd.5 Report
第5戦 単走予選Rd.5 Tanso Qualify
Qualify 1st Place
Andrew Gray ( Power Vehicles ) MARKⅡ [ JZX100 ]
Qualify 2nd Place
片岡 龍也 SUPRA [ JZA80 ]
Qualify 3rd Place
今村 陽一 86 [ ZN6 ]
第5戦の単走予選は第4戦の大会後におこなわれた。第4戦の単走予選が途中からウエット、単走決勝は完全ウエットだったため、この週末ではじめて終始ドライ路面でおこなわれた単走競技になった。
最終コーナーの飛び出し速度は格段に上がり、大きくアクセルを踏み込んでストレートを抜け、1コーナーへ飛び込む走りが要求される。
この日の第4戦の結果によってシード枠から脱落し、予選からの出走となった高山、末永(直)、内海、唄の4名はいずれもまずまずの走りを披露して予選を通過した。また、前日はニューマシンが車両レギュレーションに合わず出走できなかった齋藤も、荒削りながらスピード、キレともにバツグンの走りで予選を通過。調子をとりもどしてきた熊久保も予選通過を決めた。
最初のグループでは、前日にウエットコンディションのなかギリギリで予選を通過した片岡が、この日は見事なコントロールとキレイなライントレースを見せて、98点台後半をマーク。2番目のグループではこの片岡の点をうわまわる選手は現れなかったが、最後のグループで、エビスサーキット内に店を構える二本松在住のスコットランド人であるグレイが強烈な角度をつけた飛び出しから、迫力バツグンの走りをまとめて99点台をマーク。トップに立った。
しかしグレイは2本目に1コーナーの奥でドリフトが戻って前部からクラッシュ。大破させてしまった。
Pick Up It !!
谷口 信輝 86 [ ZN6 ]
Pick Up It !!
A. Gray MARKⅡ [ JZX100 ]
Pos. | No. | Driver | Car | Best Score | ||
1 | 62 | A. Gray | JZX100 | 99.18 | ||
2 | 19 | 片岡 龍也 | JZA80 | 98.80 | ||
3 | 60 | 今村 陽一 | ZN6 | 98.55 | ||
4 | 2 | 齋藤 太吾 | JZX100 | 98.55 | ||
5 | 9 | 末永 直登 | S15 | 98.03 | ||
6 | 5 | 高山 健司 | GRS191 | 97.90 | ||
7 | 61 | 馮 仁稚 | S15 | 97.87 | ||
8 | 75 | 平島 明 | S15 | 97.59 | ||
9 | 1 | 川畑 真人 | R35 | 97.42 | ||
10 | 22 | 田中 省己 | S15 | 97.37 | ||
11 | 81 | 唄 和也 | RPS13 | 97.30 | ||
12 | 23 | 箕輪 慎治 | S15 | 96.96 | ||
13 | 4 | 熊久保 信重 | S15 | 96.65 | ||
14 | 43 | 田所 義文 | AE86 | 96.39 | ||
15 | 6 | 内海 彰乃 | S15 | 96.30 | ||
16 | 97 | 寺町 邦彦 | S15 | 96.22 | ||
▲ 単走決勝進出 ▲ |
Pos. | No. | Driver | Car | Best Score |
17 | 15 | 佐久間 達也 | S15 | 96.05 |
18 | 63 | 黒井 孝真 | JZX100 | 95.73 |
19 | 8 | 時田 雅義 | GRS184 | 95.67 |
20 | 55 | E. Amandio | JZX100 | 95.27 |
21 | 68 | 斎藤 育生 | JZX100 | 95.17 |
22 | 87 | 谷口 信輝 | ZN6 | 95.14 |
23 | 28 | 藤尾 勉 | ER34 | 94.96 |
24 | 99 | 松川 和也 | AE85 | 94.72 |
25 | 52 | 田中 裕司 | JZA80 | 94.39 |
26 | 51 | 岩井 照宜 | A35 | 92.89 |
27 | 67 | 谷口 敦史 | JZX100 | 92.29 |
28 | 41 | 味元 美智恵 | S14 | 90.17 |
29 | 69 | 匂坂 晋治 | SXE10 | 87.77 |
30 | 72 | 西田 ラビー | ECR33 | 73.76 |
- | 78 | 上野 高広 | E92 | RETIRE |
- | 33 | 村上 満 | RPS13 | RETIRE |
第5戦 単走決勝Rd.5 Tanso Final
Tanso 1st Place
横井 昌志 ( D-MAX ) SILVIA [ S15 ]
Tanso 2nd Place
高橋 邦明 MARK X [ GRX130 ]
Tanso 3rd Place
箕輪 慎治 SILVIA [ S15 ]
単走決勝では、前日の単走予選をギリギリで通過した寺町が、いきなりスピード、ライン、リズムのいい走りをして97.71点という高得点を獲得。しかしそのあと箕輪が角度の大きい飛び出しからきっちりラインをトレースし、98.18点をとってトップに立つ。
川畑はストレートでテールをピットウォールにこすりながらスピン。今村もいい飛び出しをしたが、1コーナーの奥でハーフスピンをして高得点がとれない。新たに作った超軽量&ハイパワーなマークIIをデビューさせた齋藤(太)は、ストレートで振られたものの、ものすごい飛び出しや、大きな角度をつけた旋回で高得点を獲得した。
そして、前日はスピンこそしたものの、最終コーナーから1コーナーまでは素晴らしい走りをしていた横井が、この日はバツグンの飛び出しから、ほぼ完璧なコントロールで車速の高いドリフトを見せ、99.46点を獲得。トップに立った。
日比野は飛び出しの角度が大きかったが、そのせいで1コーナーまでに車速が落ち、松井はスピードが足りずに、それぞれ得点が伸びない。末永(正)はスピードのある走りで高得点をとったものの98点台には届かず。最後に走行した高橋は迫力のあるとび出しから高いスピードを維持して見事なコントロールのドリフトを見せたが、98.75点にとどまり、横井の単走優勝が決まった。
なお、この単走決勝の結果、追走シード枠には寺町、箕輪、片岡といった、比較的フレッシュな顔ぶれが並ぶことになった。
Pick Up It !!
川畑 真人 GT-R [ R35 ]
Pick Up It !!
寺町 邦彦 SILVIA [ S15 ]
Pos. | No. | Driver | Car | Best Score |
1 | 70 | 横井 昌志 | S15 | 99.46 |
2 | 92 | 高橋 邦明 | GRX130 | 98.75 |
3 | 23 | 箕輪 慎治 | S15 | 98.18 |
4 | 97 | 寺町 邦彦 | S15 | 97.71 |
5 | 2 | 齋藤 太吾 | JZX100 | 97.52 |
6 | 19 | 片岡 龍也 | JZA80 | 97.47 |
7 | 14 | 村山 悌啓 | S14 | 97.30 |
8 | 7 | 末永 正雄 | FD3S | 97.00 |
▲ 追走決勝トーナメント進出 ▲ | ||||
9 | 25 | 織戸 学 | ZN6 | 96.86 |
10 | 86 | 日比野 哲也 | ZN6 | 96.78 |
11 | 22 | 田中 省己 | S15 | 96.32 |
12 | 5 | 高山 健司 | GRS191 | 96.13 |
Pos. | No. | Driver | Car | Best Score |
13 | 34 | 手塚 強 | JZX100 | 95.42 |
14 | 4 | 熊久保 信重 | S15 | 95.05 |
15 | 43 | 田所 義文 | AE86 | 94.47 |
16 | 81 | 唄 和也 | RPS13 | 94.14 |
17 | 75 | 平島 明 | S15 | 94.13 |
18 | 77 | 松井 有紀夫 | FD3S | 93.97 |
19 | 61 | 馮 仁稚 | S15 | 87.88 |
20 | 9 | 末永 直登 | S15 | 77.00 |
21 | 60 | 今村 陽一 | ZN6 | 73.68 |
22 | 1 | 川畑 真人 | R35 | 66.84 |
23 | 6 | 内海 彰乃 | S15 | 50.94 |
24 | 62 | A. Gray | JZX100 | - |
▲ 追走予選進出 ▲ |
第5戦 単走優勝Rd.5 Tanso WINNER
D-MAX
SILVIA [ S15 ]
単走は昨日から狙ってたんですよ。昨日はウエットだったんですけど、けっこういいかんじで出てきたのにスピンしちゃって、チョー悔しかったので、もう追走なんてどうでもよくて…。
今日はここ(※単走優勝)を獲りたくて、ここがいいところにいけば、追走もいいところにいくかなっていうイメージで来てますんで、ホントとれてよかったです。
チームのみんなにもね『ここだけは獲れよ』といわれているんで、いろいろ協力してもらって、感謝したいと思います。そしてみなさん、ありがとうございました。
第5戦 追走予選Rd.5 Tsuiso Qualify
Pick Up Battle
日比野 哲也 86 [ ZN6 ] vs 松井 有紀夫 RX-7 [ FD3S ]
Pick Up Battle
熊久保 信重 SILVIA [ S15 ] vs 川畑 真人 GT-R [ R35 ]
前日の単走予選でトップ通過だったグレイがクラッシュ後マシン修復できずにリタイヤとなったため、唄は不戦勝。前日の第4戦でも対戦した手塚vs今村がふたたび当たったが、手塚後追い時の4コーナーでドリフトが戻ってしまい今村が前日のリベンジを果たした。
前日の決勝と同カードになる日比野vs松井の対戦がはやくもこの追走予選で実現した。1本目は後追いの松井が近い距離が飛び出てきたが、2〜3コーナーで少し離され、その先でやや角度が浅くなったこともあってアドバンテージはとれない。2本目は先行の松井がストレートで振られ、また後追いの日比野はストレートから終始近いドリフトを維持して前日の雪辱を果たした。
また2012年と2013年のチャンピオン対決である熊久保vs川畑は、川畑が見事な接近ドリフトを見せたあと、熊久保にも失速があり、川畑が勝った。
第5戦 追走決勝トーナメントRd.5 Tsuiso Tournament
Final Battle
横井 昌志 SILVIA [ S15 ] vs 高橋 邦明 MARK X [ GRX130 ]
ベスト16の最初の走行後に雷光が見られたため、競技は一時中断。豪雨のあと約2時間後にもういちど最初の走行からやりなおしとなった。
ベスト16の織戸vs末永(正)の対戦では織戸の後追い時に戻りがあって末永(正)に敗北。末永(直)はウォームアップ走行でエンジンブローして齋藤に負けた。日比野はビタビタの接近ドリフトで村山をくだした。川畑vs箕輪は、おたがいに1ランクずつアドバンテージをとり、先行時のポイントで箕輪が勝った。片岡vs田中(省)もおたがいにアドバンテージをとり、先行時のポイントで田中(省)が勝った。
ベスト8では、はらんだ横井を後追いの末永(正)が待った結果、末永(正)にミスが出て、結果的に横井が勝利。高橋vs日比野は先行時に日比野がスピンをして高橋が勝った。ベスト8の結果、このラウンドで高橋が優勝すれば高橋のシリーズチャンピオンが決まる状況になった。
準決勝で横井は今村と対戦。今村が後追い時にコースアウトし、横井が勝った。もうひとつの対戦、高橋vs田中(省)は、高橋が後追い時に渾身の攻めを見せて圧倒し、決勝進出を決めた。なお3位決定戦は、田中(省)が今村に勝った。
決勝は横井vs高橋。第3戦の決勝とおなじカードだ。1本目は横井が高い車速の見事な走りをして、高橋がインに入れない。イーブン。2本目は横井が1コーナーの奥で寄せて、2コーナーから3コーナーにかけて完全にインに入り、勝ちを決めた。
これで横井は初優勝。高橋のシリーズチャンピオンは決まらなかった。しかし、ランキング2位の末永(正)とのポイント差を大きく広げてタイトル獲得に王手をかけた。
3rd Place Battle
今村 陽一 86 [ ZN6 ] vs 田中 省己 SILVIA [ S15 ]
Pick Up Battle
箕輪 慎治 SILVIA [ S15 ] vs 田中 省己 SILVIA [ S15 ]
第5戦 優勝Rd.5 WINNER
D-MAX
SILVIA [ S15 ]
ちょっとさっきは号泣してしまったんですが、もう復活しました。
ホントにあこがれのこの場で、まさかこんなところに出るとも思ってなかったのに、こんなあこがれの先輩がたといっしょに走らせてもらって、すごいその時点で満足なんですけど、やっぱりチームのかたもすごい協力してくれるし、乗りやすいクルマも……どんどん自分がやりやすいように作ってくれるし、まぁ、ホントにチームのひとにはありがたいです。
勝つためにいろいろホントにやってくれて。ホントにこのあこがれの場でみんなといっしょに走れて優勝できて、ホントによかったです。ありがとうございます。
第5戦 リザルト Rd.5 Results
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Car | Color | Tire | Total | |
1 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX | SILVIA | S15 | 青 | YH | 35 | |
2 | 92 | 高橋 邦明 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | MARK X | GRX130 | 白 | GY | 30 | |
3 | 22 | 田中 省己 | SEIMI STYLE DRIFT with TOYO TIRES | SILVIA | S15 | 青 | TY | 27 | |
4 | 60 | 今村 陽一 | OTG Motor Sports | 86 | ZN6 | 青 | FK | 25 | |
5 | 23 | 箕輪 慎治 | Team BOSS with POTENZA | SILVIA | S15 | 紺 | BS | 22 | |
6 | 2 | 齋藤 太吾 | SUNOCO・PHAT FIVE RACING | MARKⅡ | JZX100 | 赤・白・黒 | ATR | 21 | |
7 | 7 | 末永 正雄 | Team RE雨宮 SUNOCO | RX-7 | FD3S | 青 | YH | 20 | |
8 | 86 | 日比野 哲也 | Team UP GARAGE with DROO-P | 86 | ZN6 | 白・黒 | FK | 19 | |
9 | 97 | 寺町 邦彦 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | SILVIA | S15 | 橙 | GY | 17 | |
10 | 19 | 片岡 龍也 | Team UP GARAGE with BANDOH | SUPRA | JZA80 | 銀 | YH | 16 | |
11 | 14 | 村山 悌啓 | 激★村山 | SILVIA | S14 | 白 | FD | 15 | |
12 | 25 | 織戸 学 | MAX ORIDO RACING | 86 | ZN6 | 黒・赤・緑 | YH | 14 | |
13 | 43 | 田所 義文 | TOYO TIRES with SPEED MASTER | TRUENO | AE86 | 青・黒 | TY | 13 | |
14 | 81 | 唄 和也 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | 180SX | RPS13 | 銀 | GY | 12 | |
15 | 9 | 末永 直登 | YUKE'S Team ORANGE | SILVIA | S15 | 橙 | YH | 11 | |
16 | 1 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUST RACING | GT-R | R35 | 青・銀 | TY | 10 | |
17 | 5 | 高山 健司 | TEAM MORI with GOODYEAR | GS | GRS191 | 白 | GY | 8 | |
18 | 34 | 手塚 強 | GOODYEAR Racing with Bee★R | MARKⅡ | JZX100 | 黄 | GY | 7 | |
19 | 4 | 熊久保 信重 | YUKE'S Team ORANGE | SILVIA | S15 | 白 | YH | 6 | |
20 | 75 | 平島 明 | TKL with D-MAX | SILVIA | S15 | 青 | NK | 5 | |
21 | 77 | 松井 有紀夫 | EXEDY R Magic D1 Racing | RX-7 | FD3S | 桃色・白 | FD | 4 | |
22 | 61 | 馮 仁稚 | NICHIEI with FALKEN | SILVIA | S15 | 黒・銀・緑 | FK | 3 | |
23 | 6 | 内海 彰乃 | RC926 with TOYO TIRES | SILVIA | S15 | 肌色 | TY | 2 | |
24 | 62 | Andrew Gray | Power Vehicles | MARKⅡ | JZX100 | 赤 | YH | 1 |
TIRES = TY:TOYO TIRES GY:GOODYEAR FK:FALKEN BS:BRIDGESTONE YH:YOKOHAMA ATR:ATR RADIAL FD:FEDERAL NK:NANKANG
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Car | Color | Tire | Total | |
1 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX | SILVIA | S15 | 青 | YH | 26 | |
2 | 92 | 高橋 邦明 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | MARK X | GRX130 | 白 | GY | 24 | |
3 | 23 | 箕輪 慎治 | Team BOSS with POTENZA | SILVIA | S15 | 紺 | BS | 23 | |
4 | 97 | 寺町 邦彦 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | SILVIA | S15 | 橙 | GY | 22 | |
5 | 2 | 齋藤 太吾 | SUNOCO・PHAT FIVE RACING | MARKⅡ | JZX100 | 赤・白・黒 | ATR | 21 | |
6 | 19 | 片岡 龍也 | Team UP GARAGE with BANDOH | SUPRA | JZA80 | 銀 | YH | 20 | |
7 | 14 | 村山 悌啓 | 激★村山 | SILVIA | S14 | 白 | FD | 19 | |
8 | 7 | 末永 正雄 | Team RE雨宮 SUNOCO | RX-7 | FD3S | 青 | YH | 18 | |
9 | 25 | 織戸 学 | MAX ORIDO RACING | 86 | ZN6 | 黒・赤・緑 | YH | 16 | |
10 | 86 | 日比野 哲也 | Team UP GARAGE with DROO-P | 86 | ZN6 | 白・黒 | FK | 15 | |
11 | 22 | 田中 省己 | SEIMI STYLE DRIFT with TOYO TIRES | SILVIA | S15 | 青 | TY | 14 | |
12 | 5 | 高山 健司 | TEAM MORI with GOODYEAR | GS | GRS191 | 白 | GY | 13 | |
13 | 34 | 手塚 強 | GOODYEAR Racing with Bee★R | MARKⅡ | JZX100 | 黄 | GY | 12 | |
14 | 4 | 熊久保 信重 | YUKE'S Team ORANGE | SILVIA | S15 | 白 | YH | 11 | |
15 | 43 | 田所 義文 | TOYO TIRES with SPEED MASTER | TRUENO | AE86 | 青・黒 | TY | 10 | |
16 | 81 | 唄 和也 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | 180SX | RPS13 | 銀 | GY | 9 | |
17 | 75 | 平島 明 | TKL with D-MAX | SILVIA | S15 | 青 | NK | 8 | |
18 | 77 | 松井 有紀夫 | EXEDY R Magic D1 Racing | RX-7 | FD3S | 桃色・白 | FD | 7 | |
19 | 61 | 馮 仁稚 | NICHIEI with FALKEN | SILVIA | S15 | 黒・銀・緑 | FK | 6 | |
20 | 9 | 末永 直登 | YUKE'S Team ORANGE | SILVIA | S15 | 橙 | YH | 5 | |
21 | 60 | 今村 陽一 | OTG Motor Sports | 86 | ZN6 | 青 | FK | 4 | |
22 | 1 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUST RACING | GT-R | R35 | 青・銀 | TY | 3 | |
23 | 6 | 内海 彰乃 | RC926 with TOYO TIRES | SILVIA | S15 | 肌色 | TY | 2 | |
24 | 62 | Andrew Gray | Power Vehicles | MARKⅡ | JZX100 | 赤 | YH | 1 |
TIRES = TY:TOYO TIRES GY:GOODYEAR FK:FALKEN BS:BRIDGESTONE YH:YOKOHAMA ATR:ATR RADIAL FD:FEDERAL NK:NANKANG
Pos. | Team | No. | Driver | Tire | Total |
1 | D-MAX | 70 | 横井 昌志 | YH | 26 |
2 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | 92 | 高橋 邦明 | GY | 20 |
3 | SEIMI STYLE DRIFT with TOYO TIRES | 22 | 田中 省己 | TY | 15 |
4 | OTG Motor Sports | 60 | 今村 陽一 | FK | 10 |
5 | Team BOSS with POTENZA | 23 | 箕輪 慎治 | BS | 6 |
6 | SUNOCO・PHAT FIVE RACING | 2 | 齋藤 太吾 | ATR | 6 |
7 | Team RE雨宮 SUNOCO | 7 | 末永 正雄 | YH | 6 |
8 | Team UP GARAGE with DROO-P | 86 | 日比野 哲也 | FK | 6 |
9 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | 97 | 寺町 邦彦 | GY | 3 |
10 | Team UP GARAGE with BANDOH | 19 | 片岡 龍也 | YH | 3 |
11 | 激★村山 | 14 | 村山 悌啓 | FD | 3 |
12 | MAX ORIDO RACING | 25 | 織戸 学 | YH | 3 |
13 | TOYO TIRES with SPEED MASTER | 43 | 田所 義文 | TY | 3 |
14 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | 81 | 唄 和也 | GY | 3 |
15 | YUKE'S Team ORANGE | 9 | 末永 直登 | YH | 3 |
16 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUST RACING | 1 | 川畑 真人 | TY | 3 |
17 | TEAM MORI with GOODYEAR | 5 | 高山 健司 | GY | 1 |
18 | GOODYEAR Racing with Bee★R | 34 | 手塚 強 | GY | 1 |
19 | YUKE'S Team ORANGE | 4 | 熊久保 信重 | YH | 1 |
20 | TKL with D-MAX | 75 | 平島 明 | NK | 1 |
21 | EXEDY R Magic D1 Racing | 77 | 松井 有紀夫 | FD | 1 |
22 | NICHIEI with FALKEN | 61 | 馮 仁稚 | FK | 1 |
23 | RC926 with TOYO TIRES | 6 | 内海 彰乃 | TY | 1 |
24 | Power Vehicles | 62 | Andrew Gray | YH | 1 |
TIRES = TY:TOYO TIRES GY:GOODYEAR FK:FALKEN BS:BRIDGESTONE YH:YOKOHAMA ATR:ATR RADIAL FD:FEDERAL NK:NANKANG
第5戦終了時シリーズランキング Series Ranking ( as of Rd.5 )
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Car | Color | Tire | Total | |
1 | 92 | 高橋 邦明 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | MARK X | GRX130 | 白 | GY | 126.5 | |
2 | 7 | 末永 正雄 | Team RE雨宮 SUNOCO | RX-7 | FD3S | 青 | YH | 93.5 | |
3 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX | SILVIA | S15 | 青 | YH | 92.0 | |
4 | 86 | 日比野 哲也 | Team UP GARAGE with DROO-P | 86 | ZN6 | 白・黒 | FK | 86.0 | |
5 | 77 | 松井 有紀夫 | EXEDY R Magic D1 Racing | RX-7 | FD3S | 桃色・白 | FD | 76.0 | |
6 | 60 | 今村 陽一 | OTG Motor Sports | 86 | ZN6 | 青 | FK | 74.0 | |
7 | 14 | 村山 悌啓 | 激★村山 | SILVIA | S14 | 白 | FD | 71.0 | |
8 | 25 | 織戸 学 | MAX ORIDO RACING | 86 | ZN6 | 黒・赤・緑 | YH | 69.0 | |
9 | 9 | 末永 直登 | YUKE'S Team ORANGE | SILVIA | S15 | 橙 | YH | 64.0 | |
10 | 5 | 高山 健司 | TEAM MORI with GOODYEAR | GS | GRS191 | 白 | GY | 61.0 |
TIRES = TY:TOYO TIRES GY:GOODYEAR FK:FALKEN BS:BRIDGESTONE YH:YOKOHAMA ATR:ATR RADIAL FD:FEDERAL NK:NANKANG
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Car | Color | Tire | Total | |
1 | 92 | 高橋 邦明 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | MARK X | GRX130 | 白 | GY | 104 | |
2 | 7 | 末永 正雄 | Team RE雨宮 SUNOCO | RX-7 | FD3S | 青 | YH | 88 | |
3 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX | SILVIA | S15 | 青 | YH | 83 | |
4 | 25 | 織戸 学 | MAX ORIDO RACING | 86 | ZN6 | 黒・赤・緑 | YH | 74 | |
5 | 6 | 内海 彰乃 | RC926 with TOYO TIRES | SILVIA | S15 | 肌色 | TY | 72 | |
6 | 86 | 日比野 哲也 | Team UP GARAGE with DROO-P | 86 | ZN6 | 白・黒 | FK | 71 | |
7 | 14 | 村山 悌啓 | 激★村山 | SILVIA | S14 | 白 | FD | 71 | |
8 | 34 | 手塚 強 | GOODYEAR Racing with Bee★R | MARKⅡ | JZX100 | 黄 | GY | 69 | |
9 | 81 | 唄 和也 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | 180SX | RPS13 | 銀 | GY | 68 | |
10 | 19 | 片岡 龍也 | Team UP GARAGE with BANDOH | SUPRA | JZA80 | 銀 | YH | 66 |
TIRES = TY:TOYO TIRES GY:GOODYEAR FK:FALKEN BS:BRIDGESTONE YH:YOKOHAMA ATR:ATR RADIAL FD:FEDERAL NK:NANKANG
Pos. | Team | No. | Driver | Tire | Total |
1 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | 92 | 高橋 邦明 | GOODYEAR | 74.5 |
2 | D-MAX | 70 | 横井 昌志 | YOKOHAMA | 53.0 |
3 | EXEDY R Magic D1 Racing | 77 | 松井 有紀夫 | FEDERAL | 45.0 |
4 | Team RE雨宮 SUNOCO | 7 | 末永 正雄 | YOKOHAMA | 43.5 |
5 | Team UP GARAGE with DROO-P | 86 | 日比野 哲也 | FALKEN | 35.5 |
6 | TEAM MORI with GOODYEAR | 5 | 高山 健司 | GOODYEAR | 31.5 |
7 | OTG Motor Sports | 60 | 今村 陽一 | FALKEN | 24.5 |
8 | 激★村山 | 14 | 村山 悌啓 | FEDERAL | 22.0 |
9 | MAX ORIDO RACING | 25 | 織戸 学 | YOKOHAMA | 21.5 |
10 | YUKE'S Team ORANGE | 9 | 末永 直登 | YOKOHAMA | 18.0 |