Home > 2017 Schedule > FIA Intercontinental Drifting Cup > Leg 1 Results
レグ 1 リザルトLeg 1 Results
レグ 1 ソロランLeg 1 Solo Run
Pos. | No. | Driver | Car | Best Score | 2nd Score |
1 | 10 | D. Saito | R35 | 100.42 | 99.50 |
2 | 13 | M. Kawabata | R35 | 99.58 | 98.62 |
3 | 6 | C. Ng | RPS13 | 98.96 | 97.19 |
4 | 19 | G. Chivchyan | S15 | 98.88 | 98.82 |
5 | 12 | M. Yokoi | S15 | 98.60 | 98.45 |
6 | 20 | A. Tsaregradtsev | S15 | 98.53 | 98.50 |
7 | 11 | H. Fujino | RPS13 | 98.31 | 98.20 |
8 | 18 | T. D. Ley | RPS13 | 98.15 | 96.88 |
9 | 22 | C. Kerdpiam | SXE10 | 97.89 | 96.89 |
10 | 23 | D. Toyingcharoen | Z33 | 97.59 | 97.18 |
11 | 24 | A. Bakchis | BK38 | 97.25 | 95.96 |
12 | 24 | M. Essa | E46 | 97.24 | 95.98 |
13 | 4 | F. Jenchih | S15 | 96.89 | 96.22 |
14 | 2 | J. Barion | JZX100 | 96.64 | 95.83 |
15 | 21 | A. Prakopkong | S15 | 96.33 | 96.23 |
16 | 25 | M. Field | Z33 | 96.04 | 95.27 |
▲ バトルトーナメント進出 ▲ |
Pos. | No. | Driver | Car | Best Score | 2nd Score |
17 | 9 | M. Vacca | E46 | 95.12 | 93.91 |
18 | 17 | M. Z. Hamdan | SXE10 | 94.80 | 58.33 |
19 | 14 | K. I. Sung | BK38 | 93.17 | 83.84 |
20 | 8 | G. Riccardo | E46 | 93.07 | 90.18 |
- | 5 | S. Mesili | BK38 | RETIRE | |
- | 7 | S. P. Dar | E46 | RETIRE | |
- | 15 | K. D. Wook | BK38 | RETIRE | |
- | 3 | Z. Shaohua | S15 | RETIRE |
レグ 1 バトルトーナメントLeg 1 Battle Tournament
レグ 1 リザルトLeg 1 Results
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Car | Color | Tire | |
1 | 13 | Masato Kawabata | TOYO TIRES GLION TRUST RACING | GT-R | R35 | 青/白 | TY | |
2 | 10 | Daigo Saito | WANLI FAT FIVE RACING | GT-R | R35 | 黒 | WA | |
3 | 20 | Arkadiy Tsaregradtsev | PRIMRING TEAM with TOYO TIRES | SKYLINE | ER34 | 黒 | TY | |
4 | 19 | Georgy Chivchyan | PRIMRING TEAM with TOYO TIRES | SILVIA | S15 | 黄 | TY | |
5 | 6 | Charles Ng | Team MAXXOIL Racing | 180SX | RPS13 | 黒 | WA | |
6 | 12 | Masashi Yokoi | D-MAX | SILVIA | S15 | 青 | NK | |
7 | 11 | Hideyuki Fujino | WISTERIA TOYO TIRES | 180SX | RPS13 | 青/銀 | TY | |
8 | 18 | Tengku Djan Ley | Team MAXXOIL Racing | 180SX | RPS13 | 黒 | BS | |
9 | 22 | Chanatpon Kerdpiam | Team Achilles Radial | ALTEZZA | SXE10 | 黒/緑/紫 | AC | |
10 | 23 | Daychapon Toyingcharoen | Team TOYO TIRES DRIFT Do-Luck | FAIRLADY Z | Z33 | 桃色/青 | TY | |
11 | 16 | Aurimas Bakchis | Bakchis Motorsports | GENESIS COUPE | BK38 | 白 | FK | |
12 | 24 | Michael Essa | Essa Autosport | M3 | E46 | 白/灰色 | AC | |
13 | 4 | Feng Jenchih | nichiei racing with GOODRIDE | SILVIA | S15 | 黒/緑 | GR | |
14 | 2 | Joao Barion | Super Drift Brasil | MARKⅡ | JZX100 | 白 | AC | |
15 | 21 | Auttapon Prakopkong | nichiei racing with PTT GOODRIDE Thailand | SILVIA | S15 | 黒/緑 | GR | |
16 | 25 | Matt Field | nichiei racing with FALKEN | FAIRLADY Z | Z33 | 緑 | FK |
TIRES = TY:TOYO TIRES DL:DUNLOP GY:GOODYEAR ZT:ZESTINO NK:NANKANG GR:GOODRIDE TA:TRI-ACE AC:ACHILLES BS:BRIDGESTONE FK:FALKEN HK:HANKOOK NT:NITTO WA:WANLI WL:WESTLAKE