Home > 2017 Schedule > FIA Intercontinental Drifting Cup > Leg 2 Results
レグ 2 リザルトLeg 2 Results
レグ 2 ソロランLeg 2 Solo Run
Pos. | No. | Driver | Car | Best Score | 2nd Score |
1 | 12 | M. Yokoi | S15 | 99.34 | 97.53 |
2 | 20 | A. Tsaregradtsev | S15 | 99.21 | 84.68 |
3 | 23 | D. Toyingcharoen | Z33 | 98.96 | 97.83 |
4 | 13 | M. Kawabata | R35 | 98.89 | 97.70 |
5 | 10 | D. Saito | R35 | 98.83 | 98.68 |
6 | 19 | G. Chivchyan | S15 | 98.80 | 96.44 |
7 | 11 | H. Fujino | RPS13 | 98.36 | 98.13 |
8 | 24 | M. Essa | E46 | 98.27 | 96.79 |
9 | 25 | M. Field | Z33 | 98.17 | 96.78 |
10 | 6 | C. Ng | RPS13 | 98.12 | 97.31 |
11 | 4 | F. Jenchih | S15 | 97.94 | 95.41 |
12 | 22 | C. Kerdpiam | SXE10 | 97.51 | 74.07 |
13 | 7 | S. P. Dar | E46 | 97.41 | 81.92 |
14 | 24 | A. Bakchis | BK38 | 96.84 | 95.16 |
15 | 2 | J. Barion | JZX100 | 96.73 | 94.01 |
16 | 9 | M. Vacca | E46 | 96.55 | 95.49 |
▲ バトルトーナメント進出 ▲ |
Pos. | No. | Driver | Car | Best Score | 2nd Score |
17 | 21 | A. Prakopkong | S15 | 95.97 | 94.35 |
18 | 18 | T. D. Ley | RPS13 | 95.57 | 83.78 |
19 | 14 | K. I. Sung | BK38 | 94.09 | 93.05 |
20 | 17 | M. Z. Hamdan | SXE10 | 94.00 | 89.81 |
21 | 8 | G. Riccardo | E46 | 92.97 | 91.50 |
22 | 15 | K. D. Wook | BK38 | 89.54 | 78.90 |
23 | 5 | S. Mesili | BK38 | 74.71 | 64.59 |
- | 3 | Z. Shaohua | S15 | RETIRE |
レグ 2 バトルトーナメントLeg 2 Battle Tournament
レグ 2 リザルトLeg 2 Results
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Car | Color | Tire | |
1 | 20 | Arkadiy Tsaregradtsev | PRIMRING TEAM with TOYO TIRES | SKYLINE | ER34 | 黒 | TY | |
2 | 13 | Masato Kawabata | TOYO TIRES GLION TRUST RACING | GT-R | R35 | 青/白 | TY | |
3 | 19 | Georgy Chivchyan | PRIMRING TEAM with TOYO TIRES | SILVIA | S15 | 黄 | TY | |
4 | 12 | Masashi Yokoi | D-MAX | SILVIA | S15 | 青 | NK | |
5 | 10 | Daigo Saito | WANLI FAT FIVE RACING | GT-R | R35 | 黒 | WA | |
6 | 11 | Hideyuki Fujino | WISTERIA TOYO TIRES | 180SX | RPS13 | 青/銀 | TY | |
7 | 24 | Michael Essa | Essa Autosport | M3 | E46 | 白/灰色 | AC | |
8 | 16 | Aurimas Bakchis | Bakchis Motorsports | GENESIS COUPE | BK38 | 白 | FK | |
9 | 23 | Daychapon Toyingcharoen | Team TOYO TIRES DRIFT Do-Luck | FAIRLADY Z | Z33 | 桃色/青 | TY | |
10 | 25 | Matt Field | nichiei racing with FALKEN | FAIRLADY Z | Z33 | 緑 | FK | |
11 | 6 | Charles Ng | Team MAXXOIL Racing | 180SX | RPS13 | 黒 | WA | |
12 | 4 | Feng Jenchih | nichiei racing with GOODRIDE | SILVIA | S15 | 黒/緑 | GR | |
13 | 22 | Chanatpon Kerdpiam | Team Achilles Radial | ALTEZZA | SXE10 | 黒/緑/紫 | AC | |
14 | 7 | Shahab Pishani Dar | MAFIRI | 320 i | E46 | 黒 | NT | |
15 | 2 | Joao Barion | Super Drift Brasil | MARKⅡ | JZX100 | 白 | AC | |
16 | 9 | Manuel Vacca | HP GARAGE - MANUEL VACCA | M3 | E46 | 白 | WL |
TIRES = TY:TOYO TIRES DL:DUNLOP GY:GOODYEAR ZT:ZESTINO NK:NANKANG GR:GOODRIDE TA:TRI-ACE AC:ACHILLES BS:BRIDGESTONE FK:FALKEN HK:HANKOOK NT:NITTO WA:WANLI WL:WESTLAKE