Home > 2009 Ranking
D1 GRAND PRIX SERIES
2009 RANKING
2009年ドライバーズランキング2009 Drivers Ranking
Rank | Driver | Team | Car | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Total |
1 | 今村 陽一 | Team BOSS with POTENZA | S15 | 21 | 25 | 12 | 10 | 16 | 12 | 18 | 16 | 130 |
2 | 手塚 強 | GOODYEAR Racing with Bee★R | BNR32 | 16 | 13 | 16 | 25 | 18 | 21 | 13 | 122 | |
3 | 野村 謙 | BLITZ | ER34 | 25 | 21 | 18 | 7 | 13 | 11 | 11 | 106 | |
4 | 末永 正雄 | M7 RE雨宮 | FD3S | 13 | 10 | 10 | 25 | 25 | 7 | 12 | 102 | |
5 | 日比野 哲也 | DRoo-P | AE86 | 17 | 23 | 19 | 22 | 16 | 1 | 98 | ||
6 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT | RPS13 | 4 | 7 | 14 | 14 | 2 | 2 | 25 | 25 | 93 |
7 | 熊久保 信重 | チームオレンジ | CZ4A | 11 | 18 | 1 | 16 | 11 | 18 | 13 | 88 | |
8 | 齋藤 太吾 | 週刊コミックバンチ DRIFTプロジェクト | JZX100 | 18 | 11 | 23 | 6 | 7 | 6 | 3 | 8 | 82 |
9 | 黒井 敦史 | Team TOYO TIRES DRIFT with リバーサイド | PS13 | 12 | 6 | 8 | 11 | 10 | 8 | 22 | 77 | |
10 | 時田 雅義 | GOODYEAR Racing ZERO CROWN | GRS180 | 2 | 4 | 11 | 21 | 6 | 18 | 62 | ||
11 | 佐久間 達也 | Team TOYO TIRES DRIFT | S15 | 8 | 13 | 21 | 11 | 53 | ||||
12 | 高山 健司 | R Magic D1 Racing | FD3S | 6 | 2 | 8 | 10 | 2 | 28 | |||
高橋 邦明 | GOODYEAR Racing with DLK | JZX100 | 2 | 3 | 6 | 10 | 7 | 28 | ||||
14 | 古口 美範 | DUNLOP KOGUCHI POWER | RPS13 | 10 | 4 | 12 | 26 | |||||
15 | 織戸 学 | BANDOH with NATS | JZS161 | 7 | 16 | 23 | ||||||
山下 広一 | Weld × hpi | JZX100 | 12 | 6 | 5 | 23 | ||||||
17 | 松井 有紀夫 | NAPREC | RPS13 | 2 | 7 | 3 | 10 | 22 | ||||
18 | 岡村 和義 | Yashio Factory | S15 | 12 | 6 | 1 | 1 | 20 | ||||
18 | 田中 一弘 | チームオレンジ | GDB | 4 | 12 | 4 | 20 | |||||
20 | 今村 隆弘 | Team SAMURAI Project | FC3S | 5 | 5 | 3 | 4 | 17 | ||||
21 | 村山 悌啓 | 激メガテック with GY | S14 | 8 | 8 | 16 | ||||||
22 | 水畑 力 | チーム HPI | S15 | 7 | 2 | 1 | 5 | 15 | ||||
23 | 中村 直樹 | D-MAX | S15 | 8 | 3 | 11 | ||||||
猪瀬 徹 | フレンズ | S15 | 5 | 6 | 11 | |||||||
25 | 福田 浩司 | FLUKE | RPS13 | 4 | 5 | 9 | ||||||
26 | 野沢 巧 | jcプロジェクト with KRF | S14 | 4 | 3 | 7 | ||||||
27 | 藤中 学 | NKB 阿波タイヤ | FD3S | 3 | 3 | 6 | ||||||
28 | 末永 直登 | チームオレンジ | CT9A | 5 | 5 | |||||||
内海 彰乃 | フリーク・インサイド | PS13 | 4 | 1 | 5 | |||||||
30 | 前田 謙 | Team UP GARAGE | AE86 | 1 | 1 | |||||||
加藤 貴也 | TAG | S14 | 1 | 1 |
青字は単走ポイント獲得 (+1point)。