Home > 2010 Ranking
D1 GRAND PRIX SERIES
2010 RANKING
2010年ドライバーズランキング2010 Drivers Ranking
Rank | Driver | Team | Car | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Total |
1 | 今村 陽一 | M7 BOSS SGC with DUNLOP | S15 | 25 | 13 | 25 | 18 | 12 | 25 | 4 | 122 |
2 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | RPS13 | 19 | 8 | 18 | 11 | 10 | 13 | 25 | 104 |
3 | 末永 正雄 | M7 雨宮 SGC with TOYO TIRES | FD3S | 16 | 25 | 16 | 18 | 12 | 8 | 95 | |
4 | 野村 謙 | BLITZ | ER34 | 11 | 16 | 21 | 8 | 21 | 1 | 12 | 90 |
5 | 日比野 哲也 | Team UP GARAGE with DRoo-P | AE86 | 21 | 12 | 1 | 26 | 21 | 81 | ||
6 | 齋藤 太吾 | フナッツ | JZX100 | 21 | 12 | 17 | 11 | 18 | 79 | ||
7 | 高山 健司 | R Magic D1 Racing | FD3S | 13 | 2 | 7 | 12 | 7 | 16 | 21 | 78 |
8 | 織戸 学 | MAX with NATS, D1 Project | JZA80 | 10 | 12 | 22 | 6 | 13 | 63 | ||
9 | 時田 雅義 | GOODYEAR Racing ZEROCROWN with Bee☆R | GRS180 | 6 | 10 | 6 | 25 | 4 | 10 | 61 | |
10 | 古口 美範 | KOGUCHI POWER | RPS13 | 12 | 18 | 5 | 6 | 5 | 11 | 57 | |
11 | 高橋 邦明 | GOODYEAR Racing with Du-Luck | JZX100 | 2 | 11 | 8 | 8 | 3 | 7 | 39 | |
12 | 佐久間 達也 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | S15 | 4 | 13 | 13 | 4 | 2 | 2 | 38 | |
13 | 末永 直登 | YUKE'S クスコ チームオレンジ with ADVAN | CT9A | 5 | 13 | 18 | 36 | ||||
14 | 中村 直樹 | D-MAX | S15 | 7 | 16 | 8 | 31 | ||||
15 | 手塚 強 | GOODYEAR Racing B324R | BNR34 | 5 | 3 | 6 | 16 | 30 | |||
16 | 水畑 力 | チームHPIレーシング | S15 | 6 | 2 | 10 | 3 | 21 | |||
17 | 今村 隆弘 | Team 侍 Project with KANTO | FC3S | 4 | 2 | 10 | 16 | ||||
18 | 藤中 学 | クオーターマイル NKBレーシング | FD3S | 10 | 5 | 15 | |||||
19 | 熊久保 信重 | YUKE'S クスコ チームオレンジ with ADVAN | CZ4A | 8 | 3 | 3 | 14 | ||||
20 | 村山 悌啓 | GOODYEAR Racing with Megatech | S14 | 11 | 11 | ||||||
21 | 内海 彰乃 | RC926 @ inside | S15 | 4 | 4 | 1 | 9 | ||||
22 | 廣田 友和 | Team MORI with GY | GRS191 | 7 | 1 | 8 | |||||
箕輪 慎治 | HEY MAN !! DUNLOP | JZX90 | 3 | 5 | 8 | ||||||
24 | Samuel Hubinette | TEAM VERTEX | JZZ30 | 7 | 7 | ||||||
西田 ラビー | HEY MAN !! | JZZ30 | 7 | 7 | |||||||
26 | 地主 亮治 | SANYOソーラーエナジー&4Real | JZZ30 | 6 | 6 | ||||||
27 | 猪瀬 徹 | フレンズ | S15 | 5 | 5 | ||||||
28 | 田所 義文 | QMR with UAP TADOKORO | AE86 | 3 | 3 | ||||||
松井 有紀夫 | NAPREC | RPS13 | 3 | 3 | |||||||
30 | 松川 和也 | DROO-P | UZZ40 | 1 | 1 | ||||||
福田 浩司 | Team JULIUS with FLUKE | S15 | 1 | 1 | |||||||
吉田 貴徳 | スーパーメイド | PS13 | 1 | 1 |
青字は単走ポイント獲得 (+1pt)