Home > 2011 Ranking
D1 GRAND PRIX SERIES
2011 RANKING
2011年ドライバーズランキング 2011 Drivers Ranking
Rank | Driver | Team | Car | Car | Color | Tires | Rd.3 | Rd.4 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Total | |
1 | 今村 陽一 | SGC. BOSS. with DUNLOP | SILVIA | S15 | 白 | DL | 35 (1) |
30 (2) |
2.5 | 28 (3) |
28 (3) |
22 | 30 (2) |
35 (1) |
210.5 | |
2 | 齋藤 太吾 | PREMIUM JAPAN with DAIGO | MARKⅡ | JZX100 | 白/黒 | HK | 28 (3) |
16 | 15 (2) |
35 (1) |
30 (2) |
26 | 35 (1) |
22 | 207 | |
3 | 高橋 邦明 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | MARK X | GRX130 | 白 | GY | 20 | 22 | 13 | 30 (2) |
20 | 30 (2) |
12 | 30 (2) |
177 | |
4 | 古口 美範 | KOGUCHI POWER | 180SX | RPS13 | DL | 26 | 18 | 14 (3) |
20 | 2 | 35 (1) |
28 (3) |
143 | |||
5 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 180SX | RPS13 | 青 | TY | 18 | 35 (1) |
12 | 13 | 4 | 28 (3) |
15 | 15 | 140 | |
6 | 野村 謙 | BLITZ DFellow | SKYLINE | ER34 | DL | 14 | 15 | 10 | 26 | 26 | 18 | 13 | 18 | 140 | ||
7 | 熊久保 信重 | YUKE'S Team ORANGE with BEAST EYE | C33 | 30 (2) |
11 | 8 | 35 (1) |
14 | 2 | 26 | 126 | |||||
8 | 日比野 哲也 | Team UP GARAGE with DROO-P | AE86 | 22 | 2 | 24 | 22 | 13 | 26 | 11 | 120 | |||||
9 | 末永 正雄 | M7 RE雨宮 SGC with TOYO TIRES | RX-8 | SE3P | TY | 10 | 13 | 12 | 12 | 20 | 24 | 28 (3) |
119 | |||
10 | 佐久間 達也 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | SILVIA | S15 | 青 | TY | 24 | 28 (3) |
3 | 18 | 24 | 9 | 8 | 114 | ||
11 | 末永 直登 | YUKE'S Team ORANGE with BEAST EYE | LANCER Evo.Ⅵ | CT9A | 橙 | 15 | 7 | 9 | 15 | 16 | 12 | 14 | 12 | 100 | ||
12 | たかやま けんじ | R Magic D1 Racing | FD3S | 24 | 5 | 8 | 9 | 15 | 18 | 20 | 99 | |||||
13 | 織戸 学 | MAX ORIDO D1 Project | SUPRA | JZA80 | 11 | 6 | 17.5 (1) |
16 | 16 | 24 | 90.5 | |||||
14 | 手塚 強 | GOODYEAR Racing B324R | SKYLINE GT-R | BNR32 | 8 | 24 | 11 | 22 | 16 | 81 | ||||||
15 | 田所 義文 | DROPPS・Quarter Mile with RS Watanabe | TRUENO | AE86 | 16 | 26 | 7 | 11 | 5 | 65 | ||||||
16 | 時田 雅義 | GOODYEAR Racing ZEROCROWN | GRS184 | 9 | 12 | 13 | 6 | 5 | 14 | 59 | ||||||
17 | 廣田 友和 | TEAM MORI with GOODYEAR | GRS191 | 3 | 5 | 7.5 | 14 | 3 | 9 | 10 | 5 | 56.5 | ||||
18 | 内海 彰乃 | TOYO / RC926 | SILVIA | S15 | 5.5 | 1 | 18 | 5 | 6 | 13 | 48.5 | |||||
19 | 松川 和也 | Team UP GARAGE with DROO-P | SC430 | UZZ40 | 12 | 3 | 3.5 | 16 | 2 | 8 | 3 | 47.5 | ||||
20 | 箕輪 慎治 | HEY MAN!! DUNLOP | MARKⅡ | JZX90 | 11 | 10 | 20 | 4 | 45 | |||||||
21 | 松井 有紀夫 | Guild n one | SILVIA | S15 | 7 | 4 | 22 | 9 | 42 | |||||||
22 | 村山 悌啓 | GOODYEAR Racing with 激☆R Megatech | SILVIA | S14 | 1 | 11 | 4 | 14 | 8 | 38 | ||||||
23 | 福田 浩司 | Team IbeeZ | JZX100 | 13 | 9 | 10 | 1 | 33 | ||||||||
24 | 岩井 照宜 | TEAM ACTION & H.D.O | KP61 | 6 | 20 | 6 | 32 | |||||||||
25 | 上野 高広 | TEAM VERTEX | 320 i | E92 | 8 | 4 | 15 | 4 | 1 | 32 | ||||||
26 | 田中 裕司 | nichiei racing project with 田中エンジニアリング | SUPRA | JZA80 | 5 | 10 | 7 | 22 | ||||||||
27 | 田中 一弘 | Team kazama with GOODYEAR | SILVIA | S15 | 0.5 | 9 | 11 | 20.5 | ||||||||
28 | 唄 和也 | B-west | 180SX | RPS13 | 7 | 10 | 17 | |||||||||
29 | 匂坂 晋治 | GOODYEAR Racing with チームオレンジ | ALTEZZA | SXE10 | 2 | 6.5 | 7 | 15.5 | ||||||||
30 | 太田 勲 | Quarter Mile with チーム緑 | SILVIA | PS13 | 2 | 1.5 | 8 | 3 | 14.5 | |||||||
31 | 板倉 日出生 | Team H.D.O with RS Watanabe | RA28 | 14 | 14 | |||||||||||
32 | 藤川 昌大 | スーパーメイドレーシング | SILVIA | S14 | 4 | 10 | 14 | |||||||||
33 | 今村 隆弘 | TEAM AJITO | RX-7 | FC3S | 6 | 7 | 13 | |||||||||
34 | 北芝 倫之 | Heart UP world | SILVIA | S14 | 6 | 5 | 11 | |||||||||
35 | 西田 ラビー | HEY MAN!! | JZX90 | 3 | 7 | 10 | ||||||||||
36 | 地主 亮治 | SANYO ソーラーエナジー & 4Real | SOARER | JZZ30 | 4.5 | 3 | 7.5 | |||||||||
37 | 藤中 学 | Quarter Mile Racing | RX-7 | FD3S | 1 | 6 | 7 | |||||||||
38 | 稲岡 優樹 | RACING TEAM JUNCTION | SILVIA | S15 | 4 | 4 | ||||||||||
39 | 長谷川 大祐 | Team VERTEX with WYNN | SILVIA | S14 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
40 | 片岡 龍也 | Team UP GARAGE with BANDOH | TRUENO | AE86 | 1 | 1 | ||||||||||
41 | 浮田 正明 | Quarter Mile Racing | 180SX | RPS13 | 1 | 1 | ||||||||||
42 | Federico Sceriffo | Dk17 with Team ORANGE | IMPREZA | GDB | 橙 | 1 | 1 |
2011年追走ランキング2011 Tsuiso Ranking
Rank | Driver | Team | Car | Rd.4 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Total |
1 | 今村 陽一 | SGC. BOSS. with DUNLOP | S15 | 24 | 30 | 24 | 18 | 24 | 30 | 150 | |
2 | 齋藤 太吾 | プレミアムジャパン with ダイゴ | JZX100 | 30 | 6 | 24 | 6 | 30 | 96 | ||
3 | 熊久保 信重 | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | C33 | 24 | 3 | 30 | 18 | 6 | 81 | ||
4 | 川畑 真人 | Team TOYOTIRES DRIFT with GP SPORTS | RPS13 | 30 | 6 | 30 | 6 | 6 | 78 | ||
5 | 古口 美範 | KOGUCHI POWER | RPS13 | 6 | 12 | 6 | 24 | 18 | 66 | ||
5 | 高橋 邦明 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | GRX130 | 18 | 6 | 6 | 12 | 6 | 18 | 66 | |
7 | 末永 正雄 | M7 RE雨宮SGC with TOYO TIRES | FD3S | 3 | 6 | 3 | 3 | 12 | 24 | 51 | |
8 | 野村 謙 | BLITZ Dfellow | ER34 | 12 | 6 | 12 | 6 | 6 | 42 | ||
9 | 佐久間 達也 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | S15 | 18 | 12 | 6 | 36 | ||||
10 | 末永 直登 | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | CT9A | 6 | 6 | 3 | 3 | 12 | 30 | ||
11 | たかやま けんじ | R Magic D1 Racing | FD3S | 3 | 18 | 3 | 3 | 27 | |||
12 | 日比野 哲也 | Team UP GARAGE with DRoo-P | AE86 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | |||
13 | 田所 義文 | DROPPS・Quarter Mile with RS Watanabe | AE86 | 3 | 6 | 6 | 15 | ||||
13 | 手塚 強 | GOODYEAR Racing B324R | BNR32 | 6 | 6 | 3 | 15 | ||||
13 | 織戸 学 | MAX ORIDO D1 Project | JZA80 | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 | |||
16 | 村山 悌啓 | GOODYEAR Racing with 激☆R Megatech | S14 | 6 | 3 | 9 | |||||
16 | 田中 裕司 | NICHIEI レーシングプロジェクト with 田中エンジニアリング | JZA80 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||
16 | 廣田 友和 | TEAM MORI with GOODYEAR | GRS191 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||
16 | 松井 有紀夫 | Guild n one | S15 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||
20 | 上野 高広 | TEAM VERTEX | E92 | 3 | 3 | 6 | |||||
20 | 内海 彰乃 | TOYO / RC926 | S15 | 3 | 3 | 6 | |||||
20 | 時田 雅義 | GOODYEAR Racing ZEROCROWN | GRS184 | 3 | 3 | 6 | |||||
23 | 北芝 倫之 | Heart UP world | S14 | 3 | 3 | ||||||
23 | 匂坂 晋治 | Goodyear Racing with チームオレンジ | SXE10 | 3 | 3 | ||||||
23 | 松川 和也 | Team UP GARAGE with DRoo-P | UZZ40 | 3 | 3 | ||||||
23 | 岩井 照宜 | TEAM ACTION & H.D.O | KP61 | 3 | 3 | ||||||
23 | 唄 和也 | B-west | RPS13 | 3 | 3 | ||||||
23 | 福田 浩司 | Team IbeeZ | JZX100 | 3 | 3 | ||||||
23 | 箕輪 慎治 | HEY MAN!! DUNLOP | JZX90 | 3 | 3 | ||||||
23 | 太田 勲 | Quarter mile with チーム緑 | PS13 | 3 | 3 | ||||||
23 | 西田 ラビー | HEY MAN!! | JZX90 | 3 | 3 |
2011年単走ランキング2011 Tanso Ranking
Rank | Driver | Team | Car | Rd.3 | Rd.4 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Total |
1 | 齋藤 太吾 | プレミアムジャパン with ダイゴ | JZX100 | 23 | 24 | 22 | 21 | 16 | 23 | 23 | 24 | 176 |
2 | 高橋 邦明 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | GRX130 | 21 | 15 | 24 | 19 | 15 | 22 | 10 | 21 | 147 |
3 | 野村 謙 | BLITZ DFellow | ER34 | 18 | 20 | 19 | 14 | 22 | 15 | 17 | 16 | 141 |
4 | 今村 陽一 | SGC. BOSS. with DUNLOP | S15 | 5 | 8 | 21 | 20 | 20 | 24 | 20 | 19 | 137 |
5 | 日比野 哲也 | Team UP GARAGE with DRoo-P | AE86 | 4 | 23 | 20 | 24 | 11 | 24 | 14 | 120 | |
6 | 古口 美範 | KOGUCHI POWER | RPS13 | 22 | 16 | 15 | 16 | 4 | 20 | 22 | 115 | |
7 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | RPS13 | 20 | 17 | 23 | 24 | 1 | 11 | 12 | 108 | |
8 | 末永 直登 | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | CT9A | 17 | 12 | 14 | 10 | 18 | 14 | 14 | 5 | 104 |
9 | 織戸 学 | MAX ORIDO D1 Project | JZA80 | 24 | 12 | 5 | 21 | 15 | 22 | 99 | ||
10 | 佐久間 達也 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | S15 | 6 | 21 | 8 | 18 | 18 | 12 | 11 | 94 | |
11 | たかやま けんじ | R Magic D1 Racing | FD3S | 10 | 7 | 8 | 12 | 16 | 19 | 20 | 92 | |
12 | 末永 正雄 | M7 RE雨宮 SGC with TOYO TIRES | FD3S | 13 | 7 | 13 | 14 | 19 | 16 | 9 | 91 | |
13 | 熊久保 信重 | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | C33 | 16 | 16 | 9 | 19 | 4 | 23 | 87 | ||
14 | 手塚 強 | GOODYEAR Racing BNR34 | BNR32 | 10 | 23 | 17 | 18 | 17 | 85 | |||
15 | 廣田 友和 | TEAM MORI with GOODYEAR | GRS191 | 15 | 18 | 4 | 4 | 6 | 9 | 9 | 6 | 71 |
16 | 田所 義文 | DROPPS・Quarter Mile with RS Watanabe | AE86 | 14 | 14 | 18 | 23 | 1 | 70 | |||
17 | 時田 雅義 | GOODYEAR Racing ZEROCROWN | GRS184 | 11 | 15 | 11 | 10 | 6 | 15 | 68 | ||
18 | 松川 和也 | Team UP GARAGE with DRoo-P | UZZ40 | 7 | 19 | 13 | 3 | 2 | 6 | 8 | 3 | 61 |
19 | 内海 彰乃 | TOYO / RC926 | S15 | 11 | 2 | 21 | 5 | 3 | 18 | 60 | ||
20 | 箕輪 慎治 | HEY MAN!! DUNLOP | JZX90 | 10 | 13 | 21 | 4 | 48 | ||||
21 | 村山 悌啓 | GOODYEAR Racing with 激☆Megatech | S14 | 19 | 1 | 13 | 12 | 45 | ||||
22 | 松井 有紀夫 | Guild n one | S15 | 22 | 6 | 6 | 8 | 42 | ||||
23 | 福田 浩司 | Team IbeeZ | JZX100 | 17 | 11 | 9 | 1 | 38 | ||||
23 | 岩井 照宜 | TEAM ACTION & H.D.O | KP61 | 9 | 22 | 7 | 38 | |||||
25 | 上野 高広 | TEAM VERTEX | E92 | 8 | 7 | 17 | 2 | 2 | 1 | 37 | ||
26 | 田中 一弘 | Team KAZAMA | S15 | 1 | 11 | 13 | 25 | |||||
27 | 匂坂 晋治 | GOODYEAR Racing with チームオレンジ | SXE10 | 13 | 6 | 3 | 22 | |||||
28 | 田中 裕司 | NICHIEI レーシングプロジェクトwith 田中エンジニアリング | JZA80 | 10 | 2 | 8 | 20 | |||||
29 | 今村 隆弘 | TEAM AJITO | FC3S | 9 | 10 | 19 | ||||||
30 | 太田 勲 | Quarter Mile with チーム緑 | PS13 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 18 | |||
30 | 唄 和也 | B-west | RPS13 | 5 | 13 | 18 | ||||||
32 | 北芝 倫之 | Heart UP world | S14 | 12 | 5 | 17 | ||||||
32 | 藤川 昌大 | Super Made Racing | S14 | 5 | 12 | 17 | ||||||
32 | 板倉 日出生 | Team H.D.O with RS Watanabe | RA28 | 17 | 17 | |||||||
35 | 地主 亮治 | SANYO ソーラーエナジー & 4Real | JZZ30 | 9 | 4 | 13 | ||||||
36 | 藤中 学 | Quarter Mile Racing | FD3S | 2 | 8 | 10 | ||||||
36 | 西田 ラビー | HEY MAN!! | JZX90 | 3 | 7 | 10 | ||||||
38 | 稲岡 優樹 | RACING TEAM JUNCTION | S15 | 7 | 7 | |||||||
39 | 長谷川 大祐 | Team VERTEX with WYNN | S15 | 3 | 2 | 5 | ||||||
40 | Federico Sceriffo | Dk17 with Team Orange | GDB | 4 | 4 | |||||||
41 | 浮田 正明 | Quarter Mile Racing | RPS13 | 3 | 3 | |||||||
42 | 片岡 龍也 | Team UP GARAGE with BANDOH | JZA80 | 1 | 1 |
2011年チームランキング2011 Team Ranking
Rank | Team | Driver | Rd.3 | Rd.4 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Total |
1 | SGC. BOSS. with DUNLOP | 今村 陽一 | 2.5 | 28 | 35 | 30 | 28 | 22 | 30 | 35 | 210.5 |
2 | プレミアムジャパン with ダイゴ | 齋藤 太吾 | 15 | 35 | 28 | 16 | 30 | 26 | 35 | 22 | 207.0 |
3 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | 高橋 邦明 | 13 | 30 | 20 | 22 | 20 | 30 | 12 | 30 | 177.0 |
4 | KOGUCHI POWER | 古口 美範 | 14 | 20 | 26 | 18 | 2 | 35 | 28 | 143.0 | |
5 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 川畑 真人 | 12 | 13 | 18 | 35 | 4 | 28 | 15 | 15 | 140.0 |
6 | BLITZ DFellow | 野村 謙 | 10 | 26 | 14 | 15 | 26 | 18 | 13 | 18 | 140.0 |
7 | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | 熊久保 信重 | 8 | 30 | 11 | 35 | 14 | 2 | 26 | 126.0 | |
8 | Team UP GARAGE with DRoo-P | 日比野 哲也 | 2 | 24 | 22 | 22 | 13 | 26 | 11 | 120.0 | |
9 | M7 RE雨宮 SGC with TOYO TIRES | 末永 正雄 | 12 | 10 | 13 | 12 | 20 | 24 | 28 | 119.0 | |
10 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 佐久間 達也 | 3 | 18 | 24 | 28 | 24 | 9 | 8 | 114.0 | |
11 | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | 末永 直登 | 9 | 15 | 15 | 7 | 16 | 12 | 14 | 12 | 100.0 |
12 | R Magic D1 Racing | たかやま けんじ | 5 | 8 | 24 | 9 | 15 | 18 | 20 | 99.0 | |
13 | MAX ORIDO D1 Project | 織戸 学 | 17.5 | 11 | 6 | 16 | 16 | 24 | 90.5 | ||
14 | GOODYEAR Racing BNR34 | 手塚 強 | 8 | 24 | 11 | 22 | 16 | 81.0 | |||
15 | DROPPS・Quarter Mile with RS Watanabe | 田所 義文 | 7 | 11 | 16 | 26 | 5 | 65.0 | |||
16 | GOODYEAR Racing ZEROCROWN | 時田 雅義 | 9 | 12 | 13 | 6 | 5 | 14 | 59.0 | ||
17 | TEAM MORI with GOODYEAR | 廣田 友和 | 7.5 | 14 | 3 | 5 | 3 | 9 | 10 | 5 | 56.5 |
18 | TOYO/RC926 | 内海 彰乃 | 5.5 | 1 | 18 | 5 | 6 | 13 | 48.5 | ||
19 | Team UP GARAGE with DRoo-P | 松川 和也 | 3.5 | 16 | 12 | 3 | 2 | 8 | 3 | 47.5 | |
20 | HEY MAN!! DUNLOP | 箕輪 慎治 | 11 | 10 | 20 | 4 | 45.0 | ||||
21 | Guild n one | 松井 有紀夫 | 22 | 7 | 4 | 9 | 42.0 | ||||
22 | GOODYEAR Racing with 激☆R Megatech | 村山 悌啓 | 11 | 4 | 1 | 14 | 8 | 38.0 | |||
23 | Team IbeeZ | 福田 浩司 | 13 | 9 | 10 | 1 | 33.0 | ||||
24 | TEAM ACTION & H.D.O | 岩井 照宜 | 6 | 20 | 6 | 32.0 | |||||
25 | TEAM VERTEX | 上野 高広 | 4 | 8 | 15 | 4 | 1 | 32.0 | |||
26 | NICHIEI レーシングプロジェクトwith 田中エンジニアリング | 田中 裕司 | 10 | 5 | 7 | 22.0 | |||||
27 | Team kazama with GOODYEAR | 田中 一弘 | 0.5 | 9 | 11 | 20.5 | |||||
28 | B-west | 唄 和也 | 7 | 10 | 17.0 | ||||||
29 | GOODYEAR Racing with チームオレンジ | 匂坂 晋治 | 6.5 | 7 | 2 | 15.5 | |||||
30 | Quarter Mile with チーム緑 | 太田 勲 | 1.5 | 2 | 8 | 3 | 14.5 | ||||
31 | Team H.D.O with RS Watanabe | 板倉 日出生 | 14 | 14.0 | |||||||
32 | Super Made Racing | 藤川 昌大 | 4 | 10 | 14.0 | ||||||
33 | TEAM AJITO | 今村 隆弘 | 6 | 7 | 13.0 | ||||||
34 | Heart UP world | 北芝 倫之 | 6 | 5 | 11.0 | ||||||
35 | HEY MAN!! | 西田 ラビー | 3 | 7 | 10.0 | ||||||
36 | SANYO ソーラーエナジー & 4Real | 地主 亮治 | 4.5 | 3 | 7.5 | ||||||
37 | Quarter Mile Racing | 藤中 学 | 1 | 6 | 7.0 | ||||||
38 | RACING TEAM JUNCTION | 稲岡 優樹 | 4 | 4.0 | |||||||
39 | TEAM VERTEX with WYNN | 長谷川 大祐 | 2 | 2 | 4.0 | ||||||
40 | Team UP GARAGE with BANDOH | 片岡 龍也 | 1 | 1.0 | |||||||
41 | Quarter Mile Racing | 浮田 正明 | 1 | 1.0 | |||||||
42 | Dk17 with Team Orange | Federico Sceriffo | 1 | 1.0 |