Home > 2019 Ranking
D1 GRAND PRIX SERIES
2019 RANKING
Rd.1&2:Tsukuba / Rd.3&4:Tokachi / Rd.5&6:Ebisu / Rd.7:Autopolis
2019年ドライバーズランキング 2019 Drivers Ranking
Rank | No. | Driver | Team | Car | Car | Color | Tires | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Total | |
1 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX RACING TEAM | SILVIA | S15 | Blue | NK | 29 | 27 | 23 | 18 | 97 | ||||
2 | 7 | 松井 有紀夫 | Team RE雨宮 K&N | RX-7 | FD3S | Blue | TY | 11 | 25 | 25 | 13 | 16 | 90 | |||
3 | 66 | 藤野 秀之 | Team TOYO TIRES DRIFT - 1 | 180SX | RPS13 | Blue/White | TY | 18 | 21 | 17 | 22 | 11 | 89 | |||
4 | 9 | 末永 直登 | LINGLONG TIRE DRIFT Team ORANGE | SILVIA | S15 | White/Blue | LL | 10 | 19 | 6 | 10 | 21 | 21 | 87 | ||
5 | 4 | 小橋 正典 | LINGLONG TIRE DRIFT Team ORANGE | SILVIA | S15 | White/Blue | LL | 11 | 9 | 12 | 25 | 25 | 3 | 85 | ||
6 | 99 | 中村 直樹 | Team VALINO N-STYLE ALIVE FNATZ | SILVIA | S15 | Pink/Purple | VL | 17 | 14 | 21 | 4 | 26 | 82 | |||
7 | 18 | 日比野 哲也 | Team SunRISE RACING | SILVIA | S14 | Blue/Orange | VL | 24 | 17 | 16 | 3 | 5 | 10 | 75 | ||
8 | 52 | 北岡 裕輔 | TEAM MORI | MARKⅡ | JZX100 | Red | VL | 16 | 6 | 2 | 17 | 6 | 5 | 16 | 68 | |
9 | 5 | 内海 彰乃 | DIXCEL 5FIVEX TIRES D1 Racing | SILVIA | S15 | White | FI | 16 | 10 | 4 | 20 | 11 | 5 | 66 | ||
10 | 45 | 畑中 真吾 | VALINO IGM RACING | MARKⅡ | JZX100 | Black | VL | 19 | 7 | 4 | 6 | 12 | 12 | 60 | ||
11 | 15 | 植尾 勝浩 | VALINO Z.S.S. Racing | SILVIA | S15 | Red/Black | VL | 10 | 21 | 21 | 52 | |||||
12 | 90 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT - 1 | GR SUPRA | A90 | Blue/White | TY | 12 | 5 | 15 | - | 2 | 6 | 10 | 50 | |
13 | 2 | 田中 省己 | SEIMI STYLE DRIFT FIVEX TIRES | SILVIA | S15 | Blue | FI | 1 | 11 | 11 | 11 | 9 | 43 | |||
14 | 87 | 齋藤 太吾 | FAT FIVE RACING | GR SUPRA | A90 | Black | ZE | 2 | 11 | 11 | 17 | 41 | ||||
15 | 95 | Daychapon Toyingcharoen | Team TOYO TIRES DRIFT - 2 | 86 | ZN6 | Blue/White | TY | 3 | 10 | 10 | 3 | 11 | 4 | 41 | ||
16 | 84 | Charles Kaki Ng | D-MAX RACING TEAM | SILVIA | S15 | Blue | NK | 4 | 5 | 16 | 1 | 2 | 28 | |||
17 | 78 | 上野 高広 | TEAM VERTEX VALINO | RC | GSC10 | White/Red | VL | 7 | 12 | 7 | 26 | |||||
18 | 36 | 高橋 和己 | TMS RACING TEAM | MARKⅡ | JZX100 | Green/Black | TY/RY | 13 | 2 | - | - | 10 | 25 | |||
19 | 51 | 岩井 照宜 | SPEED MASTER BUY NOW JAPAN | RX-7 | FC3S | White/Blue | GR | 7 | 14 | 21 | ||||||
20 | 62 | 石川 隼也 | nichiei racing GOODRIDE | SKYLINE | ER34 | Black/Green | GR | 6 | 3 | 1 | 10 | |||||
21 | 16 | 山口 孝二 | adidas a-unit G-meister | SILVIA | S15 | White | GR | 5 | 4 | 9 | ||||||
22 | 43 | 田所 義文 | SPEED MASTER USED PARTS TADOKORO | TRUENO | AE86 | White/Blue | TY | 7 | 2 | 9 | ||||||
23 | 8 | 時田 雅義 | AST D1 Project & 俺だ Racing | 86 | ZN6 | Black/Pink | GY | 6 | 6 | |||||||
24 | 14 | 村山 悌啓 | 激☆滑走団 IK BNJ | SILVIA | S14 | White | DL | 5 | 5 | |||||||
25 | 61 | 寺町 邦彦 | nichiei racing GOODRIDE | SILVIA | S15 | Black/Green | GR | 1 | 3 | 4 | ||||||
26 | 31 | 渕上 勝 | MSR 北九州 | SILVIA | S15 | Black | GR | 4 | 4 | |||||||
27 | 73 | 斎藤 育生 | Moty's WEST AUTO | CHASER | JZX100 | Red | TA | 3 | 3 | |||||||
28 | 49 | 松田 博行 | AUTO GARAGE KATAOKA E.S.R | SILVIA | S15 | White/Blue | VL | 2 | 2 | |||||||
29 | 81 | 唄 和也 | ORIGIN Labo. Racing | 180SX | RPS13 | Silver | GY | 1 | 1 | |||||||
30 | 22 | 木口 健治 | HIRANO TIRE | LAUREL | C33 | Gold/Red | VI | 1 | 1 |
TIRES = TY:TOYO TIRES VL:VALINO TIRES LL:LINGLONG TIRE GR:GOODRIDE NK:NANKANG FI:FIVEX TIRES ZE:ZEKNOVA DL:DUNLOP GY:GOODYEAR RY:RYDANZ TA:TRI-ACE VI:VITOUR TIRE
Pos. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Drivers Point | 25 | 21 | 18 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10 |
Pos. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Drivers Point | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
各ラウンドの単走決勝1位、2位、3位、4位は、それぞれ4ポイント、3ポイント、2ポイント、1ポイントが加算される。
2019年単走ランキング 2019 Tanso Ranking
Rank | No. | Driver | Team | Car | Car | Color | Tires | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Total | |
1 | 52 | 北岡 裕輔 | TEAM MORI | MARKⅡ | JZX100 | Red | VL | 12 | 12 | 2 | 20 | 12 | 7 | 10 | 75 | |
2 | 18 | 日比野 哲也 | Team SunRISE RACING | SILVIA | S14 | Blue/Orange | VL | 16 | 20 | 7 | 4 | 10 | 15 | 72 | ||
3 | 66 | 藤野 秀之 | Team TOYO TIRES DRIFT - 1 | 180SX | RPS13 | Blue/White | TY | 8 | 11 | 20 | 20 | 12 | 71 | |||
4 | 4 | 小橋 正典 | LINGLONG TIRE DRIFT Team ORANGE | SILVIA | S15 | White/Blue | LL | 16 | 14 | 14 | 8 | 12 | 4 | 68 | ||
5 | 45 | 畑中 真吾 | VALINO IGM RACING | MARKⅡ | JZX100 | Black | VL | 14 | 13 | 5 | 8 | 10 | 13 | 63 | ||
6 | 7 | 松井 有紀夫 | Team RE雨宮 K&N | RX-7 | FD3S | Blue | TY | 10 | 13 | 13 | 14 | 11 | 61 | |||
7 | 90 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT - 1 | GR SUPRA | A90 | Blue/White | TY | 11 | 11 | 16 | - | 3 | 8 | 11 | 60 | |
8 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX RACING TEAM | SILVIA | S15 | Blue | NK | 20 | 15 | 15 | 10 | 60 | ||||
9 | 99 | 中村 直樹 | Team VALINO N-STYLE ALIVE FNATZ | SILVIA | S15 | Pink/Purple | VL | 20 | 15 | 2 | 6 | 14 | 57 | |||
10 | 87 | 齋藤 太吾 | FAT FIVE RACING | GR SUPRA | A90 | Black | ZE | 2 | 16 | 16 | 20 | 54 | ||||
11 | 9 | 末永 直登 | LINGLONG TIRE DRIFT Team ORANGE | SILVIA | S15 | White/Blue | LL | 3 | 14 | 10 | 6 | 13 | 3 | 49 | ||
12 | 5 | 内海 彰乃 | DIXCEL 5FIVEX TIRES D1 Racing | SILVIA | S15 | White | FI | 2 | 4 | 5 | 15 | 16 | 6 | 48 | ||
13 | 2 | 田中 省己 | SEIMI STYLE DRIFT FIVEX TIRES | SILVIA | S15 | Blue | FI | 1 | 6 | 12 | 11 | 15 | 45 | |||
14 | 15 | 植尾 勝浩 | VALINO Z.S.S. Racing | SILVIA | S15 | Red/Black | VL | 15 | 8 | 16 | 39 | |||||
15 | 51 | 岩井 照宜 | SPEED MASTER BUY NOW JAPAN | RX-7 | FC3S | White/Blue | GR | 13 | 14 | 27 | ||||||
16 | 84 | Charles Kaki Ng | D-MAX RACING TEAM | SILVIA | S15 | Blue | NK | 10 | 6 | 5 | 1 | 2 | 24 | |||
17 | 78 | 上野 高広 | TEAM VERTEX VALINO | RC | GSC10 | White/Red | VL | 8 | 7 | 8 | 23 | |||||
18 | 95 | Daychapon Toyingcharoen | Team TOYO TIRES DRIFT - 2 | 86 | ZN6 | Blue/White | TY | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 23 | ||
19 | 36 | 高橋 和己 | TMS RACING TEAM | MARKⅡ | JZX100 | Green/Black | TY/RY | 13 | 3 | - | - | 2 | 18 | |||
20 | 16 | 山口 孝二 | adidas a-unit G-meister | SILVIA | S15 | White | GR | 7 | 7 | 14 | ||||||
21 | 43 | 田所 義文 | SPEED MASTER USED PARTS TADOKORO | TRUENO | AE86 | White/Blue | TY | 11 | 3 | 14 | ||||||
22 | 62 | 石川 隼也 | nichiei racing GOODRIDE | SKYLINE | ER34 | Black/Green | GR | 7 | 4 | 1 | 12 | |||||
23 | 8 | 時田 雅義 | AST D1 Project & 俺だ Racing | 86 | ZN6 | Black/Pink | GY | 7 | 7 | |||||||
24 | 14 | 村山 悌啓 | 激☆滑走団 IK BNJ | SILVIA | S14 | White | DL | 6 | 6 | |||||||
25 | 73 | 斎藤 育生 | Moty's WEST AUTO | CHASER | JZX100 | Red | TA | 5 | 5 | |||||||
26 | 31 | 渕上 勝 | MSR 北九州 | SILVIA | S15 | Black | GR | 5 | 5 | |||||||
27 | 49 | 松田 博行 | AUTO GARAGE KATAOKA E.S.R | SILVIA | S15 | White/Blue | VL | 4 | 4 | |||||||
28 | 61 | 寺町 邦彦 | nichiei racing GOODRIDE | SILVIA | S15 | Black/Green | GR | 1 | 3 | 4 | ||||||
29 | 81 | 唄 和也 | ORIGIN Labo. Racing | 180SX | RPS13 | Silver | GY | 1 | 1 | |||||||
30 | 22 | 木口 健治 | HIRANO TIRE | LAUREL | C33 | Gold/Red | VI | 1 | 1 |
TIRES = TY:TOYO TIRES VL:VALINO TIRES LL:LINGLONG TIRE GR:GOODRIDE NK:NANKANG FI:FIVEX TIRES ZE:ZEKNOVA DL:DUNLOP GY:GOODYEAR RY:RYDANZ TA:TRI-ACE VI:VITOUR TIRE
Pos. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Tanso Point | 20 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
Pos. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Tanso Point | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2019年チームランキング 2019 Team Ranking
Rank | Team | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Total |
1 | D-MAX RACING TEAM | 26 | 26 | 20 | 15 | 10 | 3 | 3 | 103 |
2 | LINGLONG TIRE DRIFT Team ORANGE | 6 | 15 | 3 | 6 | 26 | 26 | 20 | 102 |
3 | Team RE雨宮 K&N | 6 | 26 | 26 | 6 | 10 | 74 | ||
4 | Team TOYO TIRES DRIFT - 1 | 6 | 3 | 15 | 20 | 6 | 15 | 6 | 71 |
5 | Team VALINO N-STYLE ALIVE FNATZ | 6 | 6 | 20 | 3 | 26 | 61 | ||
6 | Team SunRISE RACING | 20 | 6 | 10 | 3 | 3 | 3 | 45 | |
7 | DIXCEL 5FIVEX TIRES D1 Racing | 10 | 6 | 3 | 15 | 3 | 3 | 40 | |
8 | VALINO Z.S.S. Racing | 3 | 20 | 15 | 38 | ||||
9 | TEAM MORI | 10 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 10 | 38 |
10 | VALINO IGM RACING | 15 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 36 | |
11 | Team TOYO TIRES DRIFT - 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 27 | |
12 | SEIMI STYLE DRIFT FIVEX TIRES | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 24 | ||
13 | FAT FIVE RACING | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 | |||
14 | TMS RACING TEAM | 6 | 3 | - | - | 6 | 15 | ||
15 | TEAM VERTEX VALINO | 3 | 6 | 3 | 12 | ||||
16 | nichiei racing GOODRIDE | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||
17 | SPEED MASTER BUY NOW JAPAN | 3 | 6 | 9 | |||||
18 | adidas a-unit G-meister | 3 | 3 | 6 | |||||
19 | SPEED MASTER USED PARTS TADOKORO | 3 | 3 | 6 | |||||
20 | AST D1 Project & 俺だ Racing | 3 | 3 | ||||||
21 | ORIGIN Labo. Racing | 3 | 3 | ||||||
22 | Moty's WEST AUTO | 3 | 3 | ||||||
23 | AUTO GARAGE KATAOKA E.S.R | 3 | 3 | ||||||
24 | HIRANO TIRE | 3 | 3 | ||||||
25 | 激☆滑走団 IK BNJ | 3 | 3 | ||||||
26 | MSR 北九州 | 3 | 3 |
Pos. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Team Point | 26 | 20 | 15 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Pos. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Team Point | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2019年人気選手ランキング 2019 Popular Drivers Ranking
Rank | No. | Driver | Team | Ex. | Rd.1&2 | Rd.3&4 | Rd.5&6 | Rd.7 | Total |
1 | 90 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT - 1 | 88 | 30 | 22 | 29 | 169 | |
2 | 野村 謙 | URAS | 104 | 19 | 12 | 135 | |||
3 | 87 | 齋藤 太吾 | FAT FIVE RACING | 5 | 17 | 20 | 42 | ||
4 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX RACING TEAM | 11 | 5 | 7 | 11 | 34 | |
5 | 7 | 松井 有紀夫 | Team RE雨宮 K&N | 9 | 3 | 8 | 6 | 26 | |
6 | 9 | 末永 直登 | LINGLONG TIRE DRIFT Team ORANGE | 9 | 4 | 4 | 6 | 23 | |
7 | 8 | 時田 雅義 | AST D1 project & 俺だRacing | 10 | 7 | 5 | 1 | 23 | |
8 | 66 | 藤野 秀之 | Team TOYO TIRES DRIFT - 1 | 10 | 6 | 2 | 4 | 22 | |
9 | 2 | 田中 省己 | SEIMI STYLE DRIFT FIVEX TIRES | 11 | 4 | 4 | 2 | 21 | |
10 | 45 | 畑中 真吾 | VALINO IGM RACING | 1 | 1 | 18 | 20 | ||
11 | 95 | Daychapon Toyingcharoen | Team TOYO TIRES DRIFT - 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 18 | |
12 | 18 | 日比野 哲也 | Team SunRISE RACING | 1 | 1 | 9 | 6 | 17 | |
13 | 46 | 末永 正雄 | CLEARANCE 島美人 | 12 | 3 | 2 | 17 | ||
14 | 78 | 上野 高広 | TEAM VERTEX VALINO | 8 | 2 | 7 | 17 | ||
15 | 4 | 小橋 正典 | LINGLONG TIRE DRIFT Team ORANGE | 5 | 3 | 4 | 12 | ||
16 | 99 | 中村 直樹 | Team VALINO N-STYLE ALIVE FNATZ | 1 | 8 | 1 | 10 | ||
17 | 84 | Charles Kaki Ng | D-MAX RACING TEAM | 2 | 3 | 4 | 9 | ||
18 | 5 | 内海 彰乃 | DIXCEL 5FIVEX TIRES D1 Racing | 5 | 1 | 3 | 9 | ||
19 | 14 | 村山 悌啓 | 激☆滑走団 IK BNJ | 5 | 3 | 1 | 9 | ||
20 | 52 | 北岡 裕輔 | TEAM MORI | 5 | 5 | ||||
21 | 15 | 植尾 勝浩 | VALINO Z.S.S. Racing | 3 | 1 | 4 | |||
22 | 81 | 唄 和也 | ORIGIN Labo. Racing | 3 | 1 | 4 | |||
23 | 61 | 寺町 邦彦 | nichiei racing GOODRIDE | 1 | 2 | 3 | |||
24 | 下田 紗弥加 | Mercury 車楽人 VALINO | 3 | 3 | |||||
25 | 60 | 今村 陽一 | MMM RACING | 2 | 2 | ||||
26 | 51 | 岩井 照宜 | SPEED MASTER BUY NOW JAPAN | 2 | 2 | ||||
27 | 30 | 中田 哲郎 | Team TNR T.C.L.S. | 2 | 2 | ||||
28 | 43 | 田所 義文 | SPEED MASTER USED PARTS TADOKORO | 1 | 1 | ||||
29 | 22 | 木口 健治 | HIRANO TIRE | 1 | 1 | ||||
30 | 16 | 山口孝二 | adidas a-unit G-meister | 1 | 1 |
D1インフォメーションブースで実施の来場者アンケート集計結果(イチバン好きな選手1票1ポイント)。