Home > Teams & Drivers > Masashi Yokoi
よこい まさし Masashi Yokoi
Race Record | |||||||||
Year | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rank. |
2019 | 優勝 | 優勝 | 2位 | 3位 | Tf-24位 | Tf-R | Tf-19位 | ⇨ | 1位 |
2018 | 4位 | 12位 | 優勝 | 優勝 | 24位 | 2位 | 優勝 | 3位 | 1位 |
2017 | 3位 | 優勝 | 19位 | 8位 | 9位 | 4位 | 優勝 | ⇨ | 2位 |
2016 | 14位 | 6位 | 2位 | 24位 | 3位 | 5位 | 9位 | ⇨ | 4位 |
2015 | 12位 | 5位 | N | 9位 | 16位 | 18位 | ⇨ | 11位 | |
2014 | 7位 | 12位 | 2位 | 22位 | 優勝 | 11位 | ⇨ | 3位 | |
2013 | 4位 | 14位 | 4位 | 10位 | 12位 | 11位 | ⇨ | 8位 | |
2012 | N | N | 18位 | 8位 | 18位 | Q-9位 | Q-21位 | ⇨ | 27位 |
2011 | N | N | N | N | N | N | N | N | - |
2010 | N | N | N | N | N | N | N | ⇨ | - |
2009 | N | N | N | N | N | N | N | N | - |
2008 | T1-21位 | Q-39位 | T1-24位 | Q-40位 | Q-34位 | 14位 | 13位 | ⇨ | 26位 |
2007 | Q-敗退 | Q-敗退 | Q-敗退 | R | Q-敗退 | Q-敗退 | Q-敗退 | ⇨ | - |
赤字は優勝、 橙字は準優勝、 黄字は3位 Pq: 予備予選、Q: 単走予選、T1: 単走1回戦、T2: 単走2回戦、Tf: 単走決勝、N: 不参加、R: リタイヤ |
2019年参戦マシン 2019 Machine
Machine Spec | |
マシン |
D-MAX S15 SILVIA [ S15 / Blue ] |
エンジン | 2JZ-GTE (3.4ℓ) Brian Crower・ピストン/コンロッド/クランクシャフト HKS・カムシャフト(IN264°/EX264°) |
過給器 | GCG・GTX4088Rタービン(950ps) |
吸排気系 | AUTO STAFF・スロットル GCG・エキゾーストマニホールド D-MAX・リボルバーマフラー |
冷却系 | KOYORAD・D-MAX SPLインタークーラー/オイルクーラー/ラジエター |
クラッチ | OGURA CLUTCH・1000F |
ミッション | HOLINGER・RD6シーケンシャル(6速) |
LSD | ATS・カーボン |
フューエル | SUNOCO・GT PLUS |
オイル |
E:SUNOCO・BRILL(20w-60) M:SUNOCO・BRILL SPG250 SPEC-D D:SUNOCO・BRILL SPG250 SPEC-D |
サスペンション | D-MAX・レーシングスペック (F:8kg/mm R:6kg/mm) |
ナックル | F:D-MAX・レーシングスペック R:NISSAN・GT-R |
ブレーキキャリパー |
F:DIXCEL R:DIXCEL |
ブレーキパッド |
F:DIXCEL R:DIXCEL |
ホイール |
F:RAYS・gram LIGHTS 57XTREME SPEC D (9.5J-18 off+12) R:RAYS・gram LIGHTS 57XTREME SPEC D (9.5J-18 off+12) |
タイヤ |
F:NANKANG・NS2-R (255/35-18) R:NANKANG・NS2-R (285/35-18) |
エアロパーツ | D-MAX・レーシングスペック |
ハンドル | NARDI |
シート | BRIDE・PRO FACE |
メンテナンス | MCR Factory |
過去のギャラリー Past Gallery