Home > Teams & Drivers > Takahiro Ueno
うえの たかひろTakahiro Ueno
| Race record | |||||||||
| Year | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rank. |
| 2019 | 6位 | 10位 | Q-20位 | Q-19位 | Q-18位 | Q-21位 | ⇨ | ||
| 2018 | Q-17位 | 21位 | 8位 | 4位 | 12位 | 7位 | 17位 | 12位 | 12位 |
| 2017 | 23位 | 16位 | 20位 | Q-R | 17位 | 16位 | N | ⇨ | 29位 |
| 2016 | Q-28位 | Q-17位 | 8位 | Q-17位 | Q-27位 | Q-17位 | N | ⇨ | 30位 |
| 2015 | Q-R | 16位 | 23位 | Q-23位 | Q-32位 | Q-17位 | ⇨ | 31位 | |
| 2014 | 16位 | 10位 | 18位 | R | R | 18位 | ⇨ | 20位 | |
| 2013 | 2位 | 4位 | 12位 | 13位 | 16位 | 15位 | ⇨ | 10位 | |
| 2012 | 7位 | 4位 | 16位 | 21位 | 12位 | 15位 | 21位 | ⇨ | 14位 |
| 2011 | Q-17位 | 17位 | 17位 | Q-15位 | 10位 | 25位 | 21位 | 24位 | 25位 |
| 2010 | T-17位 | T-25位 | T-26位 | Q-25位 | T-21位 | T-23位 | T-42位 | ⇨ | - |
| 2009 | R | Q-29位 | T-31位 | T-26位 | T-27位 | T-18位 | Q-39位 | R | - |
| 2008 | 5位 | 10位 | 7位 | 10位 | 13位 | 3位 | 7位 | ⇨ | 8位 |
| 2007 | 10位 | 15位 | T1-敗退 | 11位 | T1-敗退 | 2位 | 9位 | ⇨ | 10位 |
| 2006 | 8位 | 10位 | T1-敗退 | T1-敗退 | T1-敗退 | T1-敗退 | Best16 | R | 22位 |
| 2005 | 3位 | T1-敗退 | T1-敗退 | Best16 | Q-敗退 | Q-敗退 | Best16 | ⇨ | 15位 |
| 2004 | Q-敗退 | 7位 | Best16 | T1-敗退 | Q-敗退 | T1-敗退 | 5位 | ⇨ | 11位 |
| 2003 | 9位 | T1-敗退 | T1-敗退 | T1-敗退 | Q-敗退 | Q-敗退 | Q-敗退 | ⇨ | 22位 |
| 2002 | T2-敗退 | 5位 | T1-敗退 | Q-敗退 | T1-敗退 | T1-敗退 | Best16 | ⇨ | 24位 |
| 2001 | 2位 | 4位 | T1-敗退 | 優勝 | T1-敗退 | ⇨ | 3位 | ||
|
赤字は優勝、 橙字は準優勝、 黄字は3位 Pq: 予備予選、Q: 単走予選、T1: 単走1回戦、T2: 単走2回戦、Tf: 単走決勝、N: 不参加、R: リタイヤ |
|||||||||
2019年参戦マシン2019 Machine
| Machine Information | |
| マシン |
VERTEX 超EDGE LEXUS RCV VALINO [ GSC10 / White・Red ] |
| エンジン | 2JZ-GTE (3.5ℓ) JE PISTONS・ピストン Brian Crower・コンロッド/クランクシャフト HKS・カムシャフト |
| 過給器 | GCG・GTX4088タービン(785ps) |
| 吸排気系 | Hyper Tune・スロットル FULL RACE・エキゾーストマニホールド T&E・レジェフォールマフラー |
| 冷却系 | ARC・インタークーラー HPI・ラジエター/オイルクーラー |
| クラッチ | - |
| ミッション | HOLINGER・RD6(6速) |
| LSD | - |
| フューエル | - |
| オイル |
E:T&E・VERTEX Lubricant M:T&E・VERTEX Lubricant D:T&E・VERTEX Lubricant |
| サスペンション | Parts Shop MAX |
| ナックル |
F: R:- |
| エアロパーツ | T&E・VERTEX SUPER EDGE |
| シート | BRIDE・PROFACE |
| ブレーキキャリパー |
F:Project μ R:Project μ |
| ブレーキパッド |
F:Project μ R:Project μ |
| ホイール |
F:RAYS R:RAYS |
| タイヤ |
F:VALINO・PERGEA 08RS (265/35-18) R:VALINO・PERGEA 08RS (285/35-18) |
| メンテナンス | T&E / SUI:VAX |
過去のギャラリー Past Gallery





























