Lights Home > 2006 Schedule > Rd.3 Sugo Report
2006 D1 STREET LEGAL SERIES Rd.3 SUGO
April 29 - 30, 2006 at Sports Land Sugo Racing Course
リザルトResult
Pos. | No. | Driver | Car | Car | Point | |
1 | 3 | 猪瀬 徹 | シルビア | S15 | 20 | |
2 | 15 | 出浦 史郎 | シルビア | S14 | 18 | |
3 | 10 | 岡村 和義 | シルビア | S15 | 16 | |
4 | 20 | 松井 有紀夫 | 180SX | RPS13 | 14 | |
5 | 8 | 萩迫 貴史 | シルビア | PS13 | 12 | |
6 | 30 | 本間 岩次郎 | スカイライン | ECR32 | 10 | |
7 | 22 | 飯塚 潤一 | トレノ | AE86 | 8 | |
8 | 14 | 齋藤 太吾 | チェイサー | JZX100 | 6 | |
9 | 37 | 田中 裕司 | シルビア | S14 | 4 | |
10 | 25 | 匂坂 晋治 | レビン | AE86 | 2 |
エントリーリスト & リザルトEntry List & Result
No. | Driver | Car | Car | Result | |
1 | 末永正雄 | RX-7 | FD3S | リタイヤ | |
2 | 比屋根 誉 | レビン | AE86 | T1-敗退 | |
3 | 猪瀬 徹 | シルビア | S15 | 1位 | |
4 | 松川 和也 | 180SX | RPS13 | T1-敗退 | |
5 | 三上 正実 | シルビア | S14 | T1-敗退 | |
6 | 村上 優一 | シルビア | S14 | T1-敗退 | |
7 | 茂木 武士 | シルビア | S14 | T1-敗退 | |
8 | 萩迫 貴史 | シルビア | PS13 | 5位 | |
9 | 末永 直登 | シルビア | PS13 | ベスト16 | |
10 | 岡村 和義 | シルビア | S15 | 3位 | |
11 | 日比野 哲也 | レビン | AE86 | T1-敗退 | |
12 | 一柳 和人 | 180SX | RPS13 | ベスト16 | |
13 | 植尾 勝浩 | トレノ | AE86 | リタイヤ | |
14 | 齋藤 太吾 | チェイサー | JZX100 | 8位 | |
15 | 出浦 史郎 | シルビア | S14 | 2位 | |
16 | 駒形 行春 | シルビア | S15 | T1-敗退 | |
17 | 村田 郁雄 | RX-7 | FC3S | リタイヤ | |
18 | 神谷 幸助 | シルビア | PS13 | ベスト16 | |
19 | 古口 美範 | チェイサー | JZX100 | ベスト16 |
No. | Driver | Car | Car | Result | |
20 | 松井 有紀夫 | 180SX | RPS13 | 4位 | |
21 | 飯塚 潤一 | トレノ | AE86 | 7位 | |
22 | 伊藤 昭紀 | シルビア | S15 | T1-敗退 | |
23 | 金子 直哉 | 180SX | RPS13 | リタイヤ | |
24 | 神本 寿 | シルビア | S15 | T1-敗退 | |
25 | 匂坂 晋治 | レビン | AE86 | 10位 | |
26 | 鎌田 征一郎 | RX-7 | FD3S | T1-敗退 | |
27 | 小堀端 満也 | シルビア | PS13 | T1-敗退 | |
28 | 村山 悌啓 | マークII | JZX90 | T1-敗退 | |
29 | 宮本 光一 | セフィーロ | A31 | リタイヤ | |
30 | 本間 岩次郎 | スカイライン | ECR32 | 6位 | |
31 | 宮本 勝彦 | - | JZX100 | リタイヤ | |
32 | 星野 浩孝 | シルビア | PS13 | T1-敗退 | |
33 | 菅原 琢芳 | シルビア | S14 | リタイヤ | |
34 | 浅野 英之 | シルビア | PS13 | ベスト16 | |
35 | 嘉手川 亮 | クレスタ | JZX90 | T1-敗退 | |
36 | 廣野 敬一 | 180SX | RPS13 | ベスト16 | |
37 | 田中 裕司 | シルビア | S14 | 9位 |
T1 = 単走1回戦
TQ = 単走予選
© 2001-2019 Sunpros Co., Ltd.