Lights Home > 2006 Schedule > Rd.4 Fuji Report
2006 D1 STREET LEGAL SERIES Rd.4 FUJI
May 13 - 14, 2006 at Fuji Speedway Racing Course
リザルトResult
Pos. | No. | Driver | Car | Car | Point | |
1 | 49 | 福山 博行 | シルビア | PS13 | 20 | |
2 | 28 | 藤野 秀之 | シルビア | S15 | 18 | |
3 | 50 | 植尾勝浩 | トレノ | AE86 | 16 | |
4 | 11 | 松井 有紀夫 | 180SX | RPS13 | 14 | |
5 | 16 | 齋藤 太吾 | チェイサー | JZX100 | 12 | |
6 | 18 | 一柳 和人 | 180SX | RPS13 | 10 | |
7 | 26 | 前田 謙 | シルビア | PS13 | 8 | |
8 | 19 | 駒形 行春 | シルビア | S15 | 6 | |
9 | 31 | 村山 悌啓 | マークⅡ | JZX90 | 4 | |
10 | 33 | 嘉手川 亮 | クレスタ | JZX90 | 2 |
エントリーリスト & リザルトEntry List & Result
No. | Driver | Car | Car | Result | |
1 | 末永 正雄 | RX-7 | FD3S | No Entry | |
2 | 猪瀬 徹 | シルビア | S15 | ベスト16 | |
3 | 岡村 和義 | シルビア | S15 | ||
4 | 萩迫 貴史 | シルビア | PS13 | ||
5 | 出浦 史郎 | シルビア | S14 | ||
6 | 比屋根 誉 | レビン | AE86 | ||
7 | 松川 和也 | 180SX | RPS13 | ||
8 | 三上 正実 | シルビア | S14 | ||
9 | 村上 優一 | シルビア | S14 | ||
10 | 茂木 武士 | シルビア | S14 | ||
11 | 松井 有紀夫 | 180SX | RPS13 | 4位 | |
12 | 末永 直登 | シルビア | PS13 | ||
13 | 日比野 哲也 | レビン | AE86 | ||
14 | 本間 岩次郎 | スカイライン | ECR32 | ベスト16 | |
15 | 飯塚 潤一 | トレノ | AE86 | ||
16 | 齋藤 太吾 | チェイサー | JZX100 | 5位 | |
17 | 田中 裕司 | シルビア | S14 | ||
18 | 一柳 和人 | 180SX | RPS13 | 6位 | |
19 | 駒形 行春 | シルビア | S15 | 8位 | |
20 | 神谷 幸助 | シルビア | PS13 | ||
21 | 古口 美範 | チェイサー | JZX100 | ||
22 | 匂坂 晋治 | レビン | AE86 | ||
23 | 浅野 英之 | シルビア | PS13 | ベスト16 | |
24 | 村田 郁雄 | RX-7 | FC3S | ||
25 | 正福 太郎 | 180SX | RPS13 |
No. | Driver | Car | Car | Result | |
26 | 前田 謙 | シルビア | PS13 | 7位 | |
27 | 神本 寿 | シルビア | S15 | ||
28 | 藤野 秀之 | シルビア | S15 | 2位 | |
29 | 中村 大介 | シルビア | S15 | ||
30 | 与那国 亨 | 180SX | RPS13 | ||
31 | 村山 悌啓 | マークⅡ | JZX90 | 9位 | |
32 | 星野 浩孝 | シルビア | PS13 | ||
33 | 嘉手川 亮 | クレスタ | JZX90 | 10位 | |
34 | 小堀端 満也 | シルビア | PS13 | ||
35 | 宮本 勝彦 | リタイヤ | |||
36 | 土屋 英雄 | シルビア | PS13 | ベスト16 | |
37 | 吉川 薫 | JZX100 | ベスト16 | ||
38 | 田部井 宏史 | JZX100 | |||
39 | 高橋 雄一郎 | JZX100 | |||
40 | 斉藤 哲也 | JZX100 | |||
41 | 三浦 大悟 | 180SX | RPS13 | ||
42 | 三浦 亮 | RX-7 | FC3S | ||
43 | 板倉 日出生 | シルビア | S14 | ||
44 | 黒井 孝真 | シルビア | PS13 | ||
45 | 鈴木 義也 | フェアレディZ | Z33 | ||
46 | 深津 淳 | シルビア | PS13 | ||
47 | 高田 広文 | シルビア | PS13 | ベスト16 | |
48 | 藤原 正 | リタイヤ | |||
49 | 福山 博行 | シルビア | PS13 | 1位 | |
50 | 植尾 勝浩 | トレノ | AE86 | 3位 |
T1 = 単走1回戦
TQ = 単走予選
© 2001-2019 Sunpros Co., Ltd.