Lights Home > 2006 Schedule > Rd.5 Autopolis Report
2006 D1 STREET LEGAL SERIES Rd.5 AUTOPOLIS
July 29 - 30, 2006 at Autopolis Racing Course
リザルトResult
Pos. | No. | Driver | Car | Car | Point | |
1 | 3 | 岡村 和義 | シルビア | S15 | 20 | |
1 | 5 | 萩迫 貴史 | シルビア | PS13 | 20 | |
3 | 39 | 駒形 行春 | シルビア | S15 | 16 | |
4 | 15 | 日比野 哲也 | シルビア | S14 | 14 | |
5 | 12 | 松川 和也 | 180SX | RPS13 | 12 | |
6 | 9 | 齋藤 太吾 | チェイサー | JZX100 | 10 | |
7 | 33 | 田中 省己 | シルビア | S14 | 8 | |
8 | 2 | 末永 正雄 | RX-7 | FD3S | 6 | |
9 | 6 | 出浦 史郎 | シルビア | S14 | 4 | |
10 | 13 | 茂木 武士 | シルビア | S14 | 2 | |
10 | 8 | 比屋根 誉 | レビン | AE86 | 2 |
エントリーリスト & リザルトEntry List & Result
No. | Driver | Car | Car | Result | |
1 | 猪瀬 徹 | アリスト | JZS161 | T1-敗退 | |
2 | 末永 正雄 | RX-7 | FD3S | 8位 | |
3 | 岡村 和義 | シルビア | S15 | 1位 | |
4 | 松井 有紀夫 | 180SX | RPS13 | ベスト16 | |
5 | 萩迫 貴史 | シルビア | PS13 | 1位 | |
6 | 出浦 史郎 | シルビア | S14 | 9位 | |
7 | 福山 博行 | シルビア | PS13 | 出走せず | |
8 | 比屋根 誉 | レビン | AE86 | 10位 | |
9 | 齋藤 太吾 | チェイサー | JZX100 | 6位 | |
10 | 藤野 秀之 | シルビア | S15 | 出走せず | |
11 | 植尾 勝浩 | シルビア | S15 | ベスト16 | |
12 | 松川 和也 | 180SX | RPS13 | 5位 | |
13 | 茂木 武士 | シルビア | S14 | 10位 | |
14 | 一柳 和人 | 180SX | RPS13 | T1-敗退 | |
15 | 日比野 哲也 | シルビア | S14 | 4位 | |
16 | 本間 岩次郎 | スカイライン | HCR32 | T1-敗退 | |
17 | 平島 昭彦 | シルビア | PS13 | T1-敗退 | |
18 | 嘉手川 亮 | クレスタ | JZX90 | ベスト16 | |
19 | 山口 洋平 | シルビア | S14 | T1-敗退 | |
20 | 山口 修 | シルビア | PS13 | T1-敗退 |
No. | Driver | Car | Car | Result | |
21 | 神谷 幸助 | シルビア | PS13 | T1-敗退 | |
22 | 高田 広文 | - | - | リタイヤ | |
23 | 村田 郁雄 | - | HCR32 | リタイヤ | |
24 | 正福 太郎 | - | - | リタイヤ | |
25 | 中村 裕二 | トレノ | AE86 | T1-敗退 | |
26 | 下田 輝昭 | シルビア | PS13 | ベスト16 | |
27 | 吉村 琢也 | シビック | EG6 | T1-敗退 | |
28 | 萩原 健太郎 | トレノ | AE86 | T1-敗退 | |
29 | 神本 寿 | シルビア | S15 | T1-敗退 | |
30 | 鎌田 征一郎 | - | - | リタイヤ | |
31 | 小堀端 満也 | シルビア | PS13 | T1-敗退 | |
32 | 鷲見 賢 | シルビア | PS13 | T1-敗退 | |
33 | 田中 省己 | シルビア | S14 | 7位 | |
34 | 森川 徳之 | ローレル | C35 | T1-敗退 | |
35 | 脇 敬朗 | シルビア | S14 | T1-敗退 | |
36 | 吉岡 秀一 | チェイサー | JZX100 | T1-敗退 | |
37 | 田中 楠経 | - | AE86 | リタイヤ | |
38 | 佐野 邦人 | RX-7 | FC3S | ベスト16 | |
39 | 駒形 行春 | シルビア | S15 | 3位 |
T1 = 単走1回戦
TQ = 単走予選
© 2001-2019 Sunpros Co., Ltd.