Lights Home > 2006 Schedule > Rd.7 Sekia Report
				2006 D1 STREET LEGAL SERIES Rd.7 SEKIA
				November 11 - 12, 2006 at DEC Sekia Hills Circuit
			
リザルトResult
 
				 
				| Pos. | No. | Driver | Car | Car | Point | |
| 1 | 5 | 日比野 哲也 | シルビア | S14 | 20 | |
| 2 | 10 | 出浦 史郎 | シルビア | S14 | 18 | |
| 3 | 12 | 古口 美範 | チェイサー | JZX100 | 16 | |
| 4 | 2 | 萩迫 貴史 | シルビア | PS13 | 14 | |
| 5 | 4 | 猪瀬 徹 | アリスト | JZS161 | 12 | |
| 6 | 1 | 末永 正雄 | RX-7 | FD3S | 10 | |
| 7 | 6 | 植尾 勝浩 | シルビア | S15 | 8 | |
| 8 | 8 | 松川 和也 | 180SX | RPS13 | 6 | |
| 9 | 42 | 中村 直樹 | シルビア | PS13 | 4 | |
| 10 | 16 | 三上 正実 | シルビア | S14 | 2 | |
 
				エントリーリスト & リザルトEntry List & Result
| No. | Driver | Car | Car | Result | |
| 1 | 末永 正雄 | RX-7 | FD3S | 6位 | |
| 2 | 萩迫 貴史 | シルビア | PS13 | 4位 | |
| 3 | 岡村 和義 | シルビア | S15 | T1-敗退 | |
| 4 | 猪瀬 徹 | アリスト | JZS161 | 5位 | |
| 5 | 日比野 哲也 | シルビア | S14 | 1位 | |
| 6 | 植尾 勝浩 | シルビア | S15 | 7位 | |
| 7 | 齋藤 太吾 | - | - | 出走せず | |
| 8 | 松川 和也 | 180SX | RPS13 | 8位 | |
| 9 | 松井 有紀夫 | 180SX | RPS13 | ベスト16 | |
| 10 | 出浦 史郎 | シルビア | S14 | 2位 | |
| 11 | 駒形 行春 | インプレッサ | GDB | T1-敗退 | |
| 12 | 古口 美範 | チェイサー | JZX100 | 3位 | |
| 13 | 比屋根 誉 | レビン | AE86 | ベスト16 | |
| 14 | 福山 博行 | シルビア | PS13 | TQ-敗退 | |
| 15 | 茂木 武士 | シルビア | S14 | TQ-敗退 | |
| 16 | 三上 正実 | シルビア | S14 | 10位 | |
| 17 | 藤野 秀之 | - | - | 出走せず | |
| 18 | 一柳 和人 | 180SX | RPS13 | T1-敗退 | |
| 19 | 本間 岩次郎 | スカイライン | ECR32 | TQ-敗退 | |
| 20 | 平島 昭彦 | シルビア | PS13 | TQ-敗退 | |
| 21 | 田中 省己 | シルビア | S14 | TQ-敗退 | |
| 22 | 安河内 真一郎 | シルビア | PS13 | T1-敗退 | |
| 23 | 山口 修 | シルビア | S14 | T1-敗退 | |
| 24 | 神谷 幸助 | シルビア | PS13 | TQ-敗退 | |
| 25 | 佐野 邦人 | RX-7 | FC3S | T1-敗退 | |
| 26 | 下田 輝昭 | シルビア | PS13 | T1-敗退 | |
| 27 | 村田 郁雄 | スカイライン | HCR32 | T1-敗退 | |
| 28 | 中村 裕二 | トレノ | AE86 | TQ-敗退 | |
| 29 | 神本 寿 | シルビア | S15 | ベスト16 | |
| 30 | 鷲見 賢 | シルビア | PS13 | T1-リタイア | |
| 31 | 吉岡 秀一 | - | - | 出走せず | |
| 32 | 中澤 昌司 | シルビア | S15 | TQ-敗退 | |
| 33 | 岸梅 美幸 | シルビア | PS13 | TQ-敗退 | |
| 34 | 深津 淳 | シルビア | PS13 | TQ-敗退 | |
| No. | Driver | Car | Car | Result | |
| 35 | 萩原 健太郎 | トレノ | AE86 | TQ-敗退 | |
| 36 | 比嘉 礼音 | 180SX | RPS13 | TQ-敗退 | |
| 37 | 西尾 欣也 | - | JZX110 | 出走せず | |
| 38 | 竹下 秀樹 | シルビア | S15 | TQ-敗退 | |
| 39 | 風間 俊治 | マークII | JZX100 | TQ-敗退 | |
| 40 | 小倉 康宏 | シルビア | S15 | 出走せず | |
| 41 | 川畑 真人 | シルビア | S15 | 出走せず | |
| 42 | 中村 直樹 | シルビア | PS13 | 9位 | |
| 43 | Mester Robertd | セフィーロ | A31 | 出走せず | |
| 44 | 藤川 昌大 | 180SX | RPS13 | TQ-敗退 | |
| 45 | 幸田 利文 | シルビア | S13 | 出走せず | |
| 46 | 北山 京吾 | 180SX | RPS13 | TQ-敗退 | |
| 47 | 角田 義春 | シルビア | S14 | 出走せず | |
| 48 | 中尾 友和 | シルビア | S14 | T1-敗退 | |
| 49 | 宮里 宏和 | トレノ | AE86 | TQ-敗退 | |
| 50 | 野口 和也 | シルビア | S13 | T1-敗退 | |
| 51 | 柴川 拓也 | シルビア | S14 | TQ-敗退 | |
| 52 | 大坪 雅章 | シルビア | S14 | TQ-敗退 | |
| 53 | 川口 利昭 | - | RS13 | 出走せず | |
| 54 | 高橋 拓也 | シルビア | S14 | TQ-敗退 | |
| 55 | 稲田 大二郎 | 180SX | RPS13 | T1-敗退 | |
| 56 | 吉村 孝介 | シルビア | S14 | TQ-敗退 | |
| 57 | 南 貴之 | シルビア | PS13 | T1-敗退 | |
| 58 | 吉本 雅樹 | シルビア | S14 | ベスト16 | |
| 59 | 相田 幸夫 | レックス | KH3 | ベスト16 | |
| 60 | 工藤 純嗣 | - | - | 出走せず | |
| 61 | 井上 功 | RX-7 | FC3S | TQ-敗退 | |
| 62 | 西阪 勉 | クレスタ | JZX90 | TQ-敗退 | |
| 63 | 向井 清人 | - | - | 出走せず | |
| 64 | 藤木 俊宏 | 180SX | RPS13 | TQ-敗退 | |
| 65 | 軸屋 清文 | シルビア | S15 | ベスト16 | |
| 66 | 是友 健司 | RX-7 | FC3S | TQ-敗退 | |
| 67 | 吉永 亮 | シルビア | PS13 | T1-敗退 | |
T1 = 単走1回戦
TQ = 単走予選
© 2001-2019 Sunpros Co., Ltd.