Lights Home > 2016 Schedule > Rd.5 Setonaikai > D1SL Rd.5 Report
D1SL 第5戦 レポートD1SL Rd.5 Report
単走予選Tanso Qualify
Qualify 1st Place
前原 敏宏 ( RS MAEHARA×ORIGIN Labo. ) シルビア [ S15 ]
Qualify 2nd Place
高木 美紀 [ S15 ]
Qualify 3rd Place
金田 義建 [ S15 ]
振り出し位置に注意すべし!
ストレートで振り出して審判席まえへ飛ばすレイアウトの瀬戸内海サーキットは、アウトまでの距離感を見きわめて振り出し位置を決め、しかも一発で適度な角度をつける必要がある。
そのため、そこで振り出し位置が手前すぎてラインが小さくなったり、角度が足りずに流されてしまった選手が予選敗退となった。
そのなかで前原はするどい振りでいちはやく姿勢を作り、そこからアクセルを踏むというリズムのいい走りでただひとり99点台にのせてトップ通過した。
Pick Up It !!
安光 広宣 [ PS13 ]
Pick Up It !!
高橋 和己 [ JZX100 ]
Pick Up It !!
稲岡 優樹 [ S15 ]
Pos. | No. | Driver | Car | Best Ave. | 2nd Ave. |
1 | 38 | 前原 敏宏 | S15 | 99.00 | 68.50 |
2 | 26 | 高木 美紀 | PS13 | 98.90 | 78.50 |
3 | 28 | 金田 義建 | S15 | 98.55 | 98.05 |
4 | 35 | 安光 広宣 | PS13 | 98.50 | 78.00 |
5 | 30 | 日野目 誉士 | S15 | 98.45 | 97.60 |
6 | 24 | 横山 公彦 | S15 | 98.45 | 97.55 |
7 | 23 | 堀口 直 | PS13 | 98.40 | 97.60 |
8 | 32 | 長瀬 幸治 | JZX100 | 98.25 | 97.85 |
9 | 21 | 永野 正持 | S14 | 98.25 | 68.00 |
10 | 19 | 高橋 和己 | JZX100 | 98.10 | 98.00 |
11 | 49 | 山根 遥 | S15 | 98.10 | 96.85 |
12 | 17 | 戸田 真琴 | C33 | 97.85 | 97.25 |
13 | 29 | 水野 昌彦 | S14 | 97.80 | 97.35 |
14 | 33 | 藤田 浩佳 | S14 | 97.75 | 97.60 |
15 | 39 | 村田 聖長 | S15 | 97.75 | 97.45 |
16 | 25 | 田坂 友典 | S14 | 97.75 | 97.35 |
17 | 22 | 山元 純次 | FD3S | 97.75 | 67.50 |
18 | 20 | 石川 紗織 | S14 | 97.65 | 97.40 |
19 | 36 | 最上 弦毅 | RPS13 | 97.60 | 97.35 |
▲ 単走決勝進出 ▲ |
Pos. | No. | Driver | Car | Best Ave. | 2nd Ave. |
20 | 27 | 森 孝弘 | S14 | 97.60 | 96.80 |
21 | 41 | 国広 修 | PS13 | 97.50 | 97.25 |
22 | 48 | 稲岡 優樹 | S15 | 97.45 | 96.55 |
23 | 44 | 西崎 智治 | PS13 | 97.30 | 97.25 |
24 | 43 | 目黒 雄大 | JZX100 | 97.20 | 97.05 |
25 | 37 | 新川 武志 | S15 | 97.05 | 68.00 |
26 | 31 | 雨谷 雄一 | S15 | 97.00 | 96.50 |
27 | 42 | 柴原 大輔 | S14 | 96.85 | 87.50 |
28 | 46 | 越智 正明 | JZX110 | 78.50 | 77.50 |
29 | 34 | 村上 佳 | JZX100 | 67.50 | |
30 | 45 | 柴田 英行 | S15 | 57.50 | |
- | 18 | 池田 幸稔 | S15 | RETIRE | |
- | 40 | 上田 竜也 | PS13 | RETIRE | |
- | 47 | 谷本 真人 | S14 | RETIRE |
単走決勝Tanso Final
Tanso 1st Place
今前田 隆敏 ( NAVIGATE with Piskey ) シルビア [ S14 ]
Tanso 2nd Place
増田 和之 [ JZX100 ]
Tanso 3rd Place
高橋 和己 [ JZX100 ]
車速の高い好走連発!
ランキング首位の植尾と同2位の石川のポイント差は47pts。植尾が単走を上位通過すれば、最終戦を待たずにシリーズチャンピオンが決まってしまう状況だ。
しかし、シードを含む最後のグループの走行をまえに、ボーダーラインは上がっていた。そして、原、三好、伊藤そして植尾が次々と1本目の走行に失敗する。
三好、伊藤は2本目に得点を上げ、ベスト16進出を決めるが、植尾は2本目も振り出し位置が手前になってしまい、角度をつけきれず、単走決勝敗退となった。
なお、振り出しの速さ、角度、そしてそのあとのアクセルONと、さまざまな要素を高い精度でまとめた今前田が単走優勝となった。
Pick Up It !!
植尾 勝浩 [ S15 ]
Pick Up It !!
石川 隼也 [ S14 ]
Pick Up It !!
伊藤 満紀 [ JZX90 ]
Pos. | No. | Driver | Car | Best Ave. | 2nd Ave. |
1 | 10 | 今前田 隆敏 | S14 | 99.75 | 98.85 |
2 | 13 | 増田 和之 | JZX100 | 99.45 | 59.00 |
3 | 19 | 高橋 和己 | JZX100 | 99.40 | 98.00 |
4 | 36 | 最上 弦毅 | RPS13 | 99.25 | 97.05 |
5 | 7 | 梶原 聡 | PS13 | 99.20 | 98.70 |
6 | 26 | 高木 美紀 | PS13 | 99.10 | 10.00 |
7 | 38 | 前原 敏宏 | S15 | 98.95 | 96.25 |
8 | 15 | 粂 哲也 | S14 | 98.85 | 97.30 |
9 | 3 | 伊藤 満紀 | JZX90 | 98.70 | 0.00 |
10 | 2 | 石川 隼也 | S14 | 98.60 | 97.70 |
11 | 14 | 高嶋 健市 | JZX100 | 98.60 | 97.65 |
12 | 22 | 山元 純次 | FD3S | 98.60 | 97.50 |
13 | 4 | 三好 隼人 | ER34 | 98.60 | 68.00 |
14 | 33 | 藤田 浩佳 | S14 | 98.55 | 98.45 |
15 | 16 | 掛水 優 | S15 | 98.45 | 98.35 |
16 | 28 | 金田 義建 | S15 | 98.45 | 98.10 |
▲ 追走決勝トーナメント進出 ▲ |
Pos. | No. | Driver | Car | Best Ave. | 2nd Ave. |
17 | 21 | 永野 正持 | S14 | 98.35 | 97.90 |
18 | 5 | 原 大佑 | S15 | 98.35 | 79.00 |
19 | 1 | 植尾 勝浩 | S15 | 98.30 | 97.90 |
20 | 24 | 横山 公彦 | S15 | 98.30 | 78.00 |
21 | 6 | 横田 卓三 | S14 | 98.30 | 67.50 |
22 | 17 | 戸田 真琴 | C33 | 98.20 | 97.35 |
23 | 39 | 村田 聖長 | S15 | 98.15 | 96.55 |
24 | 49 | 山根 遥 | S15 | 97.85 | 97.55 |
25 | 30 | 日野目 誉士 | S15 | 97.85 | 97.25 |
26 | 20 | 石川 紗織 | S14 | 97.75 | 97.15 |
27 | 29 | 水野 昌彦 | S14 | 97.75 | 97.10 |
28 | 25 | 田坂 友典 | S14 | 97.60 | 97.05 |
29 | 23 | 堀口 直 | PS13 | 97.45 | 97.00 |
30 | 35 | 安光 広宣 | PS13 | 97.05 | 29.00 |
31 | 32 | 長瀬 幸治 | JZX100 | 96.75 | 78.00 |
32 | 8 | 松岡 久司 | S15 | 68.50 | 58.50 |
単走優勝Tanso WINNER
NAVIGATE with Piskey
シルビア [ S14 ]
自分としてはいっぱいいっぱいで、でもいい結果が出ました。朝、神本さんとか、いろんなひとがラインを教えてくれはって、それが今回本番でも冷静にできたかんじです。
追走トーナメントTsuiso Tournament
Final Battle
今前田 隆敏 シルビア [ S14 ] vs 高橋 和己 チェイサー [ JZX100 ]
石川はベスト4で破れる!
追走に入ってからも、今前田の角度は大きな武器だった。高い車速で進入しつつ、角度をつけてきっちり車速をコントロールしていた。今前田は、金田、粂を破ってベスト4に勝ち上がる。
ベスト4に入ったのは、今前田、梶原、石川、高橋の4人。植尾はノーポイントに終わっているので、石川が優勝すればチャンピオン決定は持ち越し。しかし、石川がどこかで負けた時点で植尾のシリーズチャンピオンが決まる。
今前田vs梶原は、梶原が後追い時にアウト側の土手にテールをヒットして今前田が勝利。そして石川は高橋と対戦したが、その2本めに高橋をプッシュしてスピン。この瞬間に植尾のシリーズチャンピオンが決まった。
決勝は今前田vs高橋。今前田は先行時にもすごい走りでアドバンテージをとると、後追い時にも近いドリフトを見せて初優勝を決めた。
Best 4 Battle !!
今前田 隆敏 [ S14 ] vs 梶原 聡 [ PS13 ]
Best 4 Battle !!
石川 隼也 [ S14 ] vs 高橋 和己 [ JZX100 ]
Pick Up Battle !!
三好 隼人 [ ER34 ] vs 梶原 聡 [ PS13 ]
D1SL 第5戦 優勝Rd.5 WINNER
NAVIGATE with Piskey
シルビア [ S14 ]
足のセットがとにかくうまく決まりました。リヤ荷重にさえしておけばスピンしにくいクルマになったんで。もう安心して角度旋回だけで曲がりきれるクルマになってたんで。トラクションはもっと上げれるんですけど、これ以上上げるとフロントが負けて、フロントが戻されてしまうかんじだったんで、戻されないギリギリのリヤのエア圧で走りました。
それからスポッターさんからも、いつも先行で無理して失敗してたんで「無理するな。練習どおり行け」と走る直前に無線をいただいたんで、そのとおりやったらいい結果になりました。
The 2nd Place
高橋 和己
Team MORI with TMS
チェイサー [ JZX100 ]
The 3rd Place
梶原 聡
梶原家 with NAUGHTY and KRC
シルビア [ PS13 ]
D1SL 第5戦 リザルトRd.5 Results
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Color | Tire | Point |
1 | 10 | 今前田 隆敏 | NAVIGATE with Piskey | S14 | 白 | ZT | 25 |
2 | 19 | 高橋 和己 | Team MORI with TMS | JZX100 | 緑/白/黒 | GR | 21 |
3 | 7 | 梶原 聡 | 梶原家 with NAUGHTY and KRC | PS13 | 黄 | NK | 18 |
4 | 2 | 石川 隼也 | TKL | S14 | 青 | NK | 16 |
5 | 13 | 増田 和之 | Team Ito Auto with GOODYEAR | JZX100 | 緑 | GY | 13 |
6 | 15 | 粂 哲也 | MCR Factory | S14 | 紫 | TY/ATR | 12 |
7 | 14 | 高嶋 健市 | Team Ito Auto with GOODYEAR | JZX100 | 緑 | GY | 11 |
8 | 4 | 三好 隼人 | Team MJ with HIBINO | ER34 | 白 | ZT | 10 |
9 | 36 | 最上 弦毅 | Team ZESTINO 日比野塾 | RPS13 | 赤 | ZT | 8 |
10 | 26 | 高木 美紀 | ORIGIN Labo. with R・Y・O with pink☆style | PS13 | ピンク | FD | 7 |
11 | 38 | 前原 敏宏 | RS MAEHARA×ORIGIN Labo. | S15 | 白/青 | TY | 6 |
12 | 3 | 伊藤 満紀 | Team Ito Auto with GOODYEAR | JZX90 | 緑 | GY | 5 |
13 | 22 | 山元 純次 | Purism with ORIGIN Labo. | FD3S | オレンジ | TY/ATR | 4 |
14 | 33 | 藤田 浩佳 | DUAL with 326 POWER with 大光 | S14 | 金/茶 | - | 3 |
15 | 16 | 掛水 優 | Team TK | S15 | 赤 | TY | 2 |
16 | 28 | 金田 義建 | かいとりちゃん YRC | S15 | 赤 | KD | 1 |
タイヤ = TY:トーヨータイヤ GY:グッドイヤー DL:ダンロップ BS:ブリヂストン WA:ワンリ FK:ファルケン YH:ヨコハマ ZT:ゼスティノ FD:フェデラル ATR:ATRラジアル NK:ナンカン GR:グッドライド WL:ウエストレイク MX:マキシス PS:ピンソ CO:コルサ JR:ジョイロード HF:ハイフライ
© 2001-2019 Sunpros Co., Ltd.