Lights Home > 2019 Ranking
				D1 LIGHTS SERIES
				2019 RANKING
				Rd.1:BIHOKU / Rd.2:EBISU / Rd.3:NIKKO / Rd.4:MEIHAN / Rd.5:AUTOPOLIS
			
2019年D1ライツシリーズランキング 2019 D1 Lights Series Ranking
| Rank. | No. | Driver | Team | Car | Car | Color | Tire | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Total | |
| 1 | 3 | 目桑 宏次郎 | Real Style | SILVIA | PS13 | Blue/Red | TA | 2 (15) | - | 18 (3) | 18 (3) | 21 (2) | 59 | |
| 2 | 58 | 谷本 真人 | GOODRIDE M.A.M | SILVIA | S14 | Pink | GR | 16 (4) | 5 (12) | 10 (8) | 18 (3) | 49 | ||
| 3 | 84 | 波紫 聖和 | RDS Z.S.S. Racing VALINO | SILVIA | S15 | Red | VL | 12 (6) | 4 (13) | 25 (1) | 41 | |||
| 4 | 7 | 笹山 栄久 | M2 Racing FRONTIER | CHASER | JZX100 | White/Blue | VL | 21 (2) | 8 (9) | 8 (9) | 37 | |||
| 5 | 47 | 米内 寿斗 | GreenTop YNJ | 180SX | RPS13 | Green/White | VL | 25 (1) | 11 (7) | 36 | ||||
| 6 | 5 | 宇野 弘基 | DUNLOP KOBE | SILVIA | S14 | White | DL | 18 (3) | 16 (4) | 34 | ||||
| 7 | 12 | 甲斐 健一 | TRIPLE K TETSUJIN D-LIKE | SILVIA | S15 | Red | SL | 11 (7) | 16 (4) | 6 (11) | 33 | |||
| 8 | 25 | 川島 将貴 | M2 Racing | MARKⅡ | JZX100 | White/Blue | VL | 8 (9) | 25 (1) | 33 | ||||
| 9 | 38 | 野々 英喜 | TRIPLE K TETSUJIN SAILUN | SILVIA | PS13 | Red | SL | 25 (1) | 7 (10) | 32 | ||||
| 10 | 74 | 水野 昌彦 | TEAM☆SETAGAYA DRIFT BASE☆VL | SILVIA | S14 | Green | VL | 21 (2) | 10 (8) | 31 | ||||
| 11 | 88 | 高木 美紀 | VALINO TIRES N-style | SILVIA | PS13 | Pink/Purple | VL | 25 (1) | 25 | |||||
| 12 | 70 | 横田 宏延 | MCR Factory D-MAX Lubross | SILVIA | S15 | Purple | NK | 6 (11) | 5 (12) | 13 (5) | 24 | |||
| 13 | 8 | 中川 孝之 | トゥース FREERIDE | 180SX | RPS13 | Yellow | TY/NK | 21 (2) | 21 | |||||
| 14 | 95 | 福田 大輔 | Team RED | SILVIA | PS13 | Red | VL | 21 (2) | 21 | |||||
| 15 | 90 | 伊藤 満紀 | Team Ito Auto GOODYEAR Racing | CHASER | JZX90 | Green | GY | 11 (7) | 3 (14) | 5 (12) | 19 | |||
| 16 | 32 | 木賊 光児 | TEAM 1093 | SKYLINE | HCR32 | Green | VL | 8 (9) | 10 (8) | 18 | ||||
| 17 | 6 | 近野 翔太 | ROAR Agent-K | SILVIA | PS13 | Silver | VL | 18 (3) | 18 | |||||
| 18 | 75 | 與儀 清登 | ファーストボディミヤザト | SILVIA | PS13 | Gray | VL | 4 (13) | 13 (5) | 17 | ||||
| 19 | 103 | 齋藤 真一郎 | CAR GUY Racing | 180SX | RPS13 | Black/Blue | GR | 16 (4) | 16 | |||||
| 20 | 31 | 蕎麦切 広大 | R31HOUSE | SKYLINE | HR31 | Red | NK | 12 (6) | 4 (13) | 16 | ||||
| 21 | 52 | 加納 広貴 | Team Ito Auto Service | MARKⅡ | JZX100 | Black/Orange | VL | 16 (4) | 16 | |||||
| 22 | 93 | 小林 竜也 | RYDANZ LL Itn. かいとりちゃん | SILVIA | S15 | Blue/White | RY | 4 (13) | 11 (7) | 15 | ||||
| 23 | 30 | 田中 規明 | GR Amazing | SILVIA | PS13 | Blue | GR | 13 (5) | 2 (15) | 15 | ||||
| 24 | 21 | 永野 正持 | KRC 永野工房 | SILVIA | PS13 | Yellow | NK | 12 (6) | 3 (14) | 15 | ||||
| 25 | 91 | 内山 竜司 | UNIT | CHASER | JZX100 | Yellow/White | VL | 13 (5) | 13 | |||||
| 26 | 36 | 最上 弦毅 | MCR Factory D-MAX Lubross | 180SX | RPS13 | Purple | NK | 13 (5) | 13 | |||||
| 27 | 77 | 梅木 和成 | TRIPLE K TETSUJIN | SILVIA | S14 | Red | 12 (6) | 12 | ||||||
| 28 | 45 | 筒井 陽平 | TOPONE Racing Team 星野自動車 | CHASER | JZX100 | Red/Black | VL | 12 (6) | 12 | |||||
| 29 | 18 | 岩崎 脩作 | IWASAKI Quarter Mile | SILVIA | S15 | Yellow | GR | 11 (7) | 11 | |||||
| 30 | 43 | 佐藤 信文 | TRIPLE K TETSUJIN SAILUN | SILVIA | PS13 | Blue | SL | 5 (12) | 6 (11) | 11 | ||||
| 31 | 78 | 戸田 真琴 | KRC HALCAR | LAUREL | C33 | Green | NK | 10 (8) | 10 | |||||
| 32 | 86 | 高嶋 健市 | Team Ito Auto 健 VALINO | CHASER | JZX100 | Black/Orange | VL | 10 (8) | 10 | |||||
| 33 | 14 | 野村 圭市 | URAS | SKYLINE | ER34 | Red | DL | 8 (9) | 8 | |||||
| 34 | 61 | 白澤 俊雅 | modest racing VL Lubross | SILVIA | S14 | white | VL | 7 (10) | 7 | |||||
| 35 | 23 | 田村 雅弘 | VITOUR ORIGIN Labo. | SILVIA | S15 | Pink | VI | 7 (10) | 7 | |||||
| 36 | 27 | 飯田 曜二 | Agent-K Racing VALINO | SILVIA | S14 | Brown | VL | 7 (10) | 7 | |||||
| 37 | 10 | 西田 裕司 | VL 寺前自動車 Y's 24 industry | SILVIA | S14 | White | VL | 7 (10) | 7 | |||||
| 38 | 13 | 吉村 駿 | ORVIS×CARU RACING | SILVIA | S15 | Gray/Green | RY | 6 (11) | 6 | |||||
| 39 | 35 | 塙 彰拡 | Factory HANAWA team RED | RX-7 | FD3S | Red/White | TA | 6 (11) | 6 | |||||
| 40 | 56 | 森 孝弘 | GP SPORTS | SILVIA | S15 | Red | GR | 2 (15) | 3 (14) | 5 | ||||
| 41 | 69 | 川原山 紀人 | KURU×2 ☆ Surprise VALINO | 180SX | RPS13 | Red/Yellow | VL | 5 (12) | 5 | |||||
| 42 | 46 | 古庄 和人 | イノベアスタジオ・オートガレージHKY | SILVIA | S15 | Red | TA | 4 (13) | 4 | |||||
| 43 | 92 | 国広 修 | Team M.A.M グランビー ZEKNOVA TIRES | SILVIA | PS13 | Red | ZE | 3 (14) | 3 | |||||
| 44 | 20 | Shane Bingham | Stacked! N-style | 180SX | RPS13 | Purple | VL | 3 (14) | 3 | |||||
| 45 | 96 | 有水 允良 | HITENSION R・Y・O Moty's | 180SX | RPS13 | Green | TA | 2 (15) | 2 | |||||
| 46 | 9 | 岡村 達也 | RYDANZ LL Itn. かいとりちゃん | SILVIA | S15 | White/Blue | RY | 2 (15) | 2 | |||||
| 47 | 17 | 稲岡 優樹 | DEAR MOTOR SPORT ★ JUNCTION | SKYLINE | ER34 | Pink | 1 (16) | 1 | ||||||
| 48 | 33 | 辻 紳護武 | ぷらいべーとわーくす 踏っ派 | LAUREL | C33 | Blue/Red/White | DL | 1 (16) | 1 | |||||
| 49 | 22 | 茂木 武士 | 武士道 | 180SX | RPS13 | Pink | ZT | 1 (16) | 1 | |||||
| 50 | 48 | 柴田 英行 | Duck Clan × MEGAN RACING | SILVIA | S15 | Pink | FD | 1 (16) | 1 | |||||
TIRES = TY:TOYO TIRES VL:VALINO TIRES AL:ACCELERA ATR:ATR SPORTS DL:DUNLOP FD:FEDERAL GY:GOODYEAR GT:GT RADIAL GR:GOODRIDE KD:KENDA NK:NANKANG RY:RYDANZ TIRES SL:SAILUN TA:TRI-ACE ZE:ZEKNOVA TIRES ZT:ZESTINO
| Pos. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Point | 25 | 21 | 18 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10 | 
| Pos. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| Point | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
2019年D1ライツ単走シリーズランキング 2019 D1 Lights Tanso Sereis Ranking
| Rank. | No. | Driver | Team | Car | Car | Color | Tire | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Total | |
| 1 | 7 | 笹山 栄久 | M2 Racing FRONTIER | CHASER | JZX100 | White/Blue | VL | 12 (6) | 16 (2) | 13 (5) | 41 | |||
| 2 | 3 | 目桑 宏次郎 | Real Style | SILVIA | PS13 | Blue/Red | TA | 3 (14) | - | 7 (10) | 15 (3) | 14 (4) | 39 | |
| 3 | 25 | 川島 将貴 | M2 Racing | MARKⅡ | JZX100 | White/Blue | VL | 16 (2) | 20 (1) | 36 | ||||
| 4 | 38 | 野々 英喜 | TRIPLE K TETSUJIN SAILUN | SILVIA | PS13 | Red | SL | 20 (1) | 14 (4) | 34 | ||||
| 5 | 70 | 横田 宏延 | MCR Factory D-MAX Lubross | SILVIA | S14 | Purple | NK | 10 (8) | 8 (9) | 12 (6) | 30 | |||
| 6 | 58 | 谷本 真人 | GOODRIDE M.A.M | SILVIA | S14 | Pink | GR | 7 (10) | 6 (11) | 5 (12) | 11 (7) | 29 | ||
| 7 | 47 | 米内 寿斗 | GreenTop YNJ | 180SX | RPS13 | Green/White | VL | 15 (3) | 13 (5) | 28 | ||||
| 8 | 84 | 波紫 聖和 | RDS Z.S.S. Racing VALINO | SILVIA | S15 | Red | VL | 12 (6) | 4 (13) | 12 (6) | 28 | |||
| 9 | 5 | 宇野 弘基 | DUNLOP KOBE | SILVIA | S14 | White | DL | 14 (4) | 14 (4) | 28 | ||||
| 10 | 74 | 水野 昌彦 | TEAM☆SETAGAYA DRIFT BASE☆VL | SILVIA | S14 | Green | VL | 15 (3) | 8 (9) | 23 | ||||
| 11 | 75 | 與儀 清登 | ファーストボディミヤザト | SILVIA | PS13 | Gray | VL | 5 (12) | 16 (2) | 21 | ||||
| 12 | 12 | 甲斐 健一 | TRIPLE K TETSUJIN D-LIKE | SILVIA | S15 | Red | SL | 10 (8) | 4 (13) | 7 (10) | 21 | |||
| 13 | 14 | 野村 圭市 | URAS | SKYLINE | ER34 | Red | DL | 20 (1) | 20 | |||||
| 14 | 8 | 中川 孝之 | トゥース FREERIDE | 180SX | RPS13 | Yellow | TY/NK | 20 (1) | 20 | |||||
| 15 | 95 | 福田 大輔 | Team RED | SILVIA | PS13 | Red | VL | 20 (1) | 20 | |||||
| 16 | 30 | 田中 規明 | GR Amazing | SILVIA | PS13 | Blue | GR | 15 (3) | 3 (14) | 18 | ||||
| 17 | 90 | 伊藤 満紀 | Team Ito Auto GOODYEAR Racing | CHASER | JZX90 | Green | GY | 8 (9) | 3 (14) | 6 (11) | 17 | |||
| 18 | 43 | 佐藤 信文 | TRIPLE K TETSUJIN SAILUN | SILVIA | PS13 | Blue | SL | 6 (11) | 11 (7) | 17 | ||||
| 19 | 31 | 蕎麦切 広大 | R31HOUSE | SKYLINE | HR31 | Red | NK | 11 (7) | 5 (12) | 16 | ||||
| 20 | 88 | 高木 美紀 | VALINO TIRES N-style | SILVIA | PS13 | Pink/Purple | VL | 16 (2) | 16 | |||||
| 21 | 32 | 木賊 光児 | TEAM 1093 | SKYLINE | HCR32 | Green | VL | 14 (4) | 2 (15) | 16 | ||||
| 22 | 36 | 最上 弦毅 | MCR Factory D-MAX Lubross | 180SX | RPS13 | Purple | NK | 16 (2) | 16 | |||||
| 23 | 77 | 梅木 和成 | TRIPLE K TETSUJIN | SILVIA | S14 | Red | 15 (3) | 15 | ||||||
| 24 | 21 | 永野 正持 | KRC 永野工房 | SILVIA | PS13 | Yellow | NK | 13 (5) | 2 (15) | 15 | ||||
| 25 | 91 | 内山 竜司 | UNIT | CHASER | JZX100 | Yellow/White | VL | 13 (5) | 13 | |||||
| 26 | 93 | 小林 竜也 | RYDANZ LL Itn. かいとりちゃん | SILVIA | S15 | Blue/White | RY | 3 (14) | 10 (8) | 13 | ||||
| 27 | 27 | 飯田 曜二 | Agent-K Racing VALINO | SILVIA | S14 | Brown | VL | 13 (5) | 13 | |||||
| 28 | 45 | 筒井 陽平 | TOPONE Racing Team 星野自動車 | CHASER | JZX100 | Red/Black | VL | 12 (6) | 12 | |||||
| 29 | 6 | 近野 翔太 | ROAR Agent-K | SILVIA | PS13 | Silver | VL | 11 (7) | 11 | |||||
| 30 | 10 | 西田 裕司 | VL 寺前自動車 Y's 24 industry | SILVIA | S14 | White | VL | 11 (7) | 11 | |||||
| 31 | 61 | 白澤 俊雅 | modest racing VL Lubross | SILVIA | S14 | White | VL | 10 (8) | 10 | |||||
| 32 | 18 | 岩崎 脩作 | IWASAKI Quarter Mile | SILVIA | S15 | Yellow | GR | 10 (8) | 10 | |||||
| 33 | 35 | 田村 雅弘 | VITOUR ORIGIN Labo. | SILVIA | S15 | Pink | VI | 8 (9) | 8 | |||||
| 34 | 35 | 塙 彰拡 | Factory HANAWA team RED | RX-7 | FD3S | Red/White | TA | 8 (9) | 8 | |||||
| 35 | 13 | 吉村 駿 | ORVIS×CARU RACING | SILVIA | S15 | Gray/Green | RY | 7 (10) | 7 | |||||
| 36 | 56 | 森 孝弘 | GP SPORTS | SILVIA | S15 | Red | GR | 2 (15) | 4 (13) | 6 | ||||
| 37 | 69 | 川原山 紀人 | KURU×2 ☆ Surprise VALINO | 180SX | RPS13 | Red/Yellow | VL | 6 (11) | 6 | |||||
| 38 | 46 | 古庄 和人 | イノベアスタジオ・オートガレージHKY | SILVIA | S15 | Red | TA | 6 (11) | 6 | |||||
| 39 | 92 | 国広 修 | Team M.A.M グランビー ZEKNOVA TIRES | SILVIA | PS13 | Red | ZE | 5 (12) | 5 | |||||
| 40 | 78 | 戸田 真琴 | KRC HALCAR | LAUREL | C33 | Green | NK | 5 (12) | 5 | |||||
| 41 | 52 | 加納 広貴 | Team Ito Auto Service | MARKⅡ | JZX100 | Black/Orange | VL | 4 (13) | 4 | |||||
| 42 | 20 | Shane Bingham | Stacked! N-style | 180SX | RPS13 | Purple | VL | 4 (13) | 4 | |||||
| 43 | 96 | 有水 允良 | HITENSION R・Y・O Moty's | 180SX | RPS13 | Green | TA | 3 (14) | 3 | |||||
| 44 | 17 | 稲岡 優樹 | DEAR MOTOR SPORT ★ JUNCTION | SKYLINE | ER34 | Pink | 2 (15) | 2 | ||||||
| 45 | 86 | 高嶋 健市 | Team Ito Auto 健 VALINO | CHASER | JZX100 | Black/Orange | VL | 2 (15) | - | 2 | ||||
| 46 | 103 | 齋藤 真一郎 | CAR GUY Racing | 180SX | RPS13 | Black/Blue | GR | 1 (16) | 1 | |||||
| 47 | 33 | 辻 紳護武 | ぷらいべーとわーくす 踏っ派 | LAUREL | C33 | Blue/Red/White | DL | 1 (16) | 1 | |||||
| 48 | 22 | 茂木 武士 | 武士道 | 180SX | RPS13 | Pink | ZT | 1 (16) | 1 | |||||
| 49 | 9 | 岡村 達也 | RYDANZ LL Itn. かいとりちゃん | SILVIA | S15 | White/Blue | RY | 1 (16) | 1 | |||||
| 50 | 48 | 柴田 英行 | Duck Clan × MEGAN RACING | SILVIA | S15 | Pink | FD | 1 (16) | 1 | |||||
TIRES = TY:TOYO TIRES VL:VALINO TIRES AL:ACCELERA ATR:ATR SPORTS DL:DUNLOP FD:FEDERAL GY:GOODYEAR GT:GT RADIAL GR:GOODRIDE KD:KENDA NK:NANKANG RY:RYDANZ TIRES SL:SAILUN TA:TRI-ACE ZE:ZEKNOVA TIRES ZT:ZESTINO
| Pos. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Point | 20 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 
| Pos. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| Point | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |