Lights Home > D1 Divisional Series Guide
D1ディビジョナルシリーズ D1 DIVISIONAL SERIES
D1競技の登竜門イベントとして2006年より発足したのがD1地方戦と呼ばれて親しまれている『D1 DIVISIONAL SERIES(ディーワンディビジョナルシリーズ)』だ。参加費が安く、レギュレーションもそれほどキビシクないため、徐々に認知されて盛り上がってきたきたカテゴリーといえるだろう。
発足当初は、ノース、イースト、ウエスト、サウスの4地区だったディビジョンだが、翌2007年には千葉県の茂原ツインサーキットと埼玉県の本庄サーキットを転戦するセントラルディビジョンが追加された。
そしてさらにその翌年の2008年からは中部地区のYZサーキットとおわらサーキットを転戦するミドルウエストディビジョンが追加されることになった。
また、2013年からはオキナワシリーズが発足。7つ目のディビジョンが加わり、さまざまな地域でD1競技の入門カテゴリーが実施されることとなった。
D1AとD1仮ライセンスの保有者が出場を認められる。当日におこなわれる講習会を受けることで仮ライセンスが取得できるので、入門カテゴリーらしくD1競技のなかでももっとも出場しやすくなっているのだ。
いままでの歴史を振り返ると、ノースの小野享之やウエストの田中省己などがチャンピオンになった経験があり、その後D1ストリートリーガルでも活躍している選手を多数排出している。
入門カテゴリーとはいえ、D1競技の基礎となる単走→追走の競技方式を採用しているため、ここで経験を積むことで徐々にステップアップしていくことでテクニック向上&成績向上の近道になるってワケなのだ。
歴代チャンピオン SUCCESSIVE CHAMPION
D1地方戦全国大会 SHOOTOUT
Year | Winner | Car | Car | |
2019 | ||||
2018 | 竹田 和明 | SILVIA | S14 | |
2017 | 未開催 | |||
2016 | 未開催 | |||
2015 | 白澤 俊雅 | SILVIA | S14 | |
2014 | 米内 寿斗 | 180SX | RPS13 | |
2013 | 松山 北斗 | SILVIA | PS13 | |
2012 | 磯部 貴宏 | SILVIA | PS13 | |
2011 | 鷲見 賢 | SILVIA | PS13 | |
2010 | 石川 紗織 | SILVIA | S14 | |
2009 | ||||
2008 | ||||
2007 | ||||
2006 |
ノースディビジョン North Div.
Year | Champion | Car | Car | |
2019 | 未開催 | |||
2018 | 未開催 | |||
2017 | 未開催 | |||
2016 | 山本 航 | CHASER | JZX100 | |
2015 | 大村 悠太 | SILVIA | S15 | |
2014 | 秋山 豊 | CHASER | JZX100 | |
2013 | 清水 大輔 | SOARER | JZZ30 | |
2012 | 杉野 智紀 | SILVIA | S14 | |
2011 | 清水 大輔 | SOARER | JZZ30 | |
2010 | 平澤 誠治 | SILVIA | PS13 | |
2009 | 小野享之 | 180SX | RPS13 | |
2008 | ||||
2007 | ||||
2006 |
イーストディビジョン East Div.
Year | Champion | Car | Car | |
2019 | 未開催 | |||
2018 | 未開催 | |||
2017 | 未開催 | |||
2016 | 米内 寿斗 | 180SX | RPS13 | |
2015 | 米内 寿斗 | 180SX | RPS13 | |
2014 | Nic Wilson | CHASER | JZX90 | |
2013 | Christian Pickering | CRESTA | JZX90 | |
2012 | 木賊 光児 | SKYLINE | HCR32 | |
2011 | 水野 俊彦 | 180SX | RPS13 | |
2010 | 吉村 允識 | SILVIA | S15 | |
2009 | 吉村 允識 | SILVIA | S15 | |
2008 | ||||
2007 | ||||
2006 |
セントラルディビジョン Central Div.
Year | Champion | Car | Car | |
2019 | 田山 ジュン | VEROSSA | JZX110 | |
2018 | 船橋 竜 | SILVIA | S14 | |
2017 | 菅野 雄介 | 180SX | RPS13 | |
2016 | 益山 航 | SILVIA | S14 | |
2015 | ||||
2014 | 北澤 淳 | CHASER | JZX90 | |
2013 | 伊東 修平 | SILVIA | PS13 | |
2012 | 伊東 修平 | SILVIA | PS13 | |
2011 | 梅林 泰伸 | JZX100 | ||
2010 | 北原 崇史 | SILVIA | S15 | |
2009 | 草場 佑介 | SILVIA | PS13 | |
2008 | ||||
2007 |
ミドルウエストディビジョン Middle-West Div.
Year | Champion | Car | Car | |
2019 | 白澤 俊雅 | SILVIA | S14 | |
2018 | 岸梅 美幸 | SILVIA | PS13 | |
2017 | 野中 陽介 | SILVIA | S14 | |
2016 | 安藤 正明 | MARKⅡ | JZX90 | |
2015 | 後藤 宏太 | SILVIA | S15 | |
2014 | 松岡 久司 | SILVIA | S14 | |
2013 | 長縄 一平 | SILVIA | S14 | |
2012 | 田中 勇也 | SILVIA | S15 | |
2011 | 田中 勇也 | SILVIA | S15 | |
2010 | 鷲見 賢 | SILVIA | S14 | |
2009 | 市川 啓介 | SILVIA | S14 | |
2008 |
ウエストディビジョン West Div.
Year | Champion | Car | Car | |
2019 | 未開催 | |||
2018 | 未開催 | |||
2017 | 未開催 | |||
2016 | 岩永 秀幸 | 180SX | RPS13 | |
2015 | 磯部 貴宏 | SILVIA | PS13 | |
2014 | 磯部 貴宏 | SILVIA | PS13 | |
2013 | 未開催 | |||
2012 | 小川 拓也 | SILVIA | PS13 | |
2011 | 平島 明 | TRUENO | AE86 | |
2010 | 稲岡 優樹 | SILVIA | S15 | |
2009 | 日野目 誉士 | SILVIA | S15 | |
2008 | ||||
2007 | ||||
2006 |
サウスディビジョン South Div.
Year | Champion | Car | Car | |
2019 | ||||
2018 | 未開催 | |||
2017 | 未開催 | |||
2016 | 吉瀬 裕一郎 | 180SX | RPS13 | |
2015 | 野々 英樹 | SILVIA | S15 | |
2014 | 古賀 誠進 | 180SX | RPS13 | |
2013 | 未開催 | |||
2012 | 野々 英喜 | SILVIA | S15 | |
2011 | 森下 健一 | JZX100 | ||
2010 | 野々 英喜 | SILVIA | S15 | |
2009 | 山口 修 | SILVIA | PS13 | |
2008 | ||||
2007 | ||||
2006 |
オキナワディビジョン Okinawa Div.
Year | Champion | Car | Car | |
2019 | 山田 孝平 | SILVIA | PS13 | |
2018 | 與儀 翔吾 | SILVIA | PS13 | |
2017 | 高安 哲二 | SILVIA | S15 | |
2016 | 嘉数 峻 | CHASER | JZX100 | |
2015 | 大城 大地 | CHASER | JZX100 | |
2014 | 與儀 翔吾 | SILVIA | PS13 | |
2013 | 與儀 翔吾 | SILVIA | PS13 |