Lights Home > 2017 Schedule > Central Ranking
D1 DIVISIONAL SERIES
CENTRAL RANKING
セントラルランキングCENTRAL RANKING
Rank | Driver | Team | Car | Car | Color | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Total | |
1 | 菅野 雄介 | 180SX | RPS13 | 黒 | 25 | 21 | 12 | 58 | |||
2 | 北澤 淳 | MARKⅡ | JZX90 | 黒 | 13 | 25 | 13 | 51 | |||
3 | 小泉 優哉 | 180SX | RPS13 | 青/黒 | 11 | 16 | 2 | 21 | 50 | ||
4 | 田辺 洋一郎 | SILVIA | S15 | 白 | 16 | 11 | 13 | 7 | 47 | ||
5 | 風間 光輝 | 180SX | RPS13 | 緑/黒 | 7 | 12 | 10 | 16 | 45 | ||
6 | 石塚 進一 | SKYLINE | ECR33 | 青/黒 | 25 | 11 | 36 | ||||
7 | 遠藤 大将 | 180SX | RPS13 | 赤 | 8 | 18 | 26 | ||||
8 | 杉浦 直樹 | SKYLINE | ECR33 | 赤/白/青 | 10 | 16 | 26 | ||||
9 | 鈴木 智也 | 180SX | RPS13 | 赤 | 25 | 25 | |||||
10 | 廣野 晃弘 | SKYLINE | ECR33 | 黒 | 21 | 4 | 25 | ||||
11 | 石川 貴也 | SILVIA | S14 | 青 | 5 | 18 | 23 | ||||
12 | 益山 航 | SILVIA | S14 | 緑 | 21 | 21 | |||||
13 | 佐藤 航 | LEVIN | AE86 | - | 18 | 3 | 21 | ||||
14 | 船橋 竜 | SILVIA | S14 | 緑 | 6 | 12 | 18 | ||||
15 | 鈴木 達也 | LAUREL | C33 | 白 | 18 | 18 | |||||
16 | 田山 ジュン | VEROSSA | JZX110 | 赤 | 7 | 10 | 17 | ||||
17 | 佐藤 剛志 | LAUREL | C33 | 金 | 10 | 4 | 14 | ||||
18 | 長友 亮之 | SILVIA | S15 | 銀 | 13 | 13 | |||||
19 | 石黒 佑紀子 | SILVIA | S15 | 赤 | 12 | 12 | |||||
20 | 片岡 圭 | JZX90 | 白 | 11 | 11 | ||||||
21 | 松木 寛大 | SILVIA | S15 | 黄 | 5 | 6 | 11 | ||||
22 | 森 裕介 | SILVIA | S14 | 白 | 7 | 2 | 9 | ||||
23 | 山下 大輔 | MARKⅡ | JZX90 | 黒 | 8 | 8 | |||||
24 | 駒﨑 亮介 | CHASER | JZX100 | 白 | 8 | 8 | |||||
25 | 小俣 祐也 | SILVIA | S15 | 黄 | 8 | 8 | |||||
26 | 細沼 仁 | 180SX | RPS13 | 赤 | 6 | 6 | |||||
27 | 谷岡 昭夫 | LEVIN | AE86 | 桃色 | 2 | 4 | 6 | ||||
28 | 栗原 優 | SILVIA | S14 | 緑 | 6 | 6 | |||||
29 | 梅林 秦伸 | MARKⅡ | JZX90 | 黒 | 5 | 5 | |||||
30 | 筒井 陽平 | CHASER | JZX100 | 赤/黒 | 4 | 1 | 5 | ||||
31 | 千田 貴臣 | MARKⅡ | JZX90 | 黄 | 5 | 5 | |||||
32 | 片山 祐之 | SILVIA | S13 | 赤/紫 | 3 | 3 | |||||
33 | 中辻 恵介 | MARKⅡ | JZX90 | 灰色 | 3 | 3 | |||||
34 | 富田 現史 | SKYLINE | ER34 | 黒 | 3 | 3 | |||||
35 | 鈴木 和正 | SILVIA | S15 | 灰色 | 2 | 2 | |||||
36 | 大金 良隆 | RX-7 | FD3S | 黒 | 1 | 1 | |||||
37 | 鎌倉 勝比古 | SILVIA | PS13 | 白 | 1 | 1 | |||||
38 | 笹山 栄久 | CEFIRO | A31 | 青 | 1 | 1 |
© 2001-2019 Sunpros Co., Ltd.