Lights Home > 2019 Schedule > Okinawa Ranking
D1 DIVISIONAL SERIES
OKINAWA RANKING
オキナワランキング OKINAWA RANKING
Rank | Driver | Team | Car | Car | Color | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Total | |
1 | 山田 孝平 | SILVIA | PS13 | 赤/黒 | 13 | 25 | 13 | 51 | ||
2 | 比屋根 誉 | SILVIA | S15 | 黒 | 11 | 18 | 12 | 41 | ||
3 | 松堂 辰也 | LAUREL | C33 | 赤/白 | 25 | 5 | 11 | 41 | ||
4 | 仲里 記寛 | CHASER | JZX100 | 白 | 16 | 11 | 8 | 35 | ||
5 | 仲村渠 亮 | 180SX | RPS13 | 白 | 18 | 10 | 4 | 32 | ||
6 | 與儀 充 | MARKⅡ | JZX90 | 黒 | 13 | 18 | 31 | |||
7 | 高安 英二 | SILVIA | S14 | 赤/黒 | 6 | 16 | 6 | 28 | ||
8 | 平良 正芳 | SILVIA | S15 | 紫 | 21 | 6 | 27 | |||
9 | 與儀 翔吾 | SILVIA | PS13 | 白 | 25 | 25 | ||||
10 | 平敷 広和 | SILVIA | S14 | 白 | 3 | 21 | 24 | |||
11 | 稲福 亮 | SILVIA | S15 | 黒 | 21 | 1 | 22 | |||
12 | 知花 博貴 | SILVIA | S15 | 赤/白/黒 | 2 | 16 | 18 | |||
13 | 仲宗根 恒春 | SILVIA | S15 | 銀 | 2 | 4 | 7 | 13 | ||
14 | 砂辺 一樹 | CHASER | JZX100 | 黒 | 12 | 12 | ||||
15 | 高安 哲二 | SILVIA | S15 | 赤 | 12 | 12 | ||||
16 | 高安 継哉 | SILVIA | S14 | 黒 | 10 | 10 | ||||
17 | 笠原 弓枝 | SILVIA | S15 | 白 | 10 | 10 | ||||
18 | 玉城 竜太 | CRESTA | JZX100 | 茶 | 8 | 8 | ||||
19 | 高良 雄希 | 180SX | RPS13 | 白 | 8 | 8 | ||||
20 | 吉岡 満 | SILVIA | S14 | 赤 | 5 | 2 | 7 | |||
21 | Kenny Siekert | SILVIA | S14 | 紫 | 7 | 7 | ||||
22 | 伊波 哲也 | 180SX | RPS13 | 赤 | 7 | 7 | ||||
23 | 兼本 直樹 | SILVIA | S14 | 黒 | 5 | 5 | ||||
24 | 上野 透也 | MARKⅡ | JZX100 | 白 | 4 | 4 | ||||
25 | 宮城 司 | SILVIA | S14 | 金 | 3 | 3 | ||||
26 | 伊波 尚人 | SILVIA | S14 | 灰色 | 3 | 3 | ||||
27 | Jesse Siekert | SILVIA | S14 | 紫 | 1 | 1 | ||||
28 | Marvin Narciso | SILVIA | S14 | 黒 | 1 | 1 |
赤字は優勝、 橙字は2位、 黄字は3位です。