Home > 2015 Schedule > Tokyo Drift > Rd.1 Report
第1戦 レポートRd.1 Report
第1戦 単走予備予選Rd.1 Tanso Pre-Qualify
Pre-Qualify 1st Place
時田 雅義 ( GOODYEAR Racing・Bee★R ) CROWN [ GRS184 ]
Pre-Qualify 2nd Place
S ALTEZZA [ SXE10 ]
Pre-Qualify 3rd Place
藤野 秀之 180SX [ RPS13 ]
2015年の開幕戦は、本会場とは別の特設会場で予備予選がおこなわれた。昨年度のランキング24位までは予備予選を免除される。予備予選には27名が出走し、12名が通過できる。
採点はDOSS+審判員の印象評価だ。ラインの重要性は少なくなったがコースアウトは減点される。そのなかで、高い進入速度と鋭い振り出し、そしていちはやくアクセルを踏んで旋回していくことが高得点につながったようだった。
D1ストリートリーガルシリーズ(D1グランプリシリーズの下位カテゴリー)で優勝経験のある藤野がまず100点オーバーをとると、エスが強烈な振り出しでそれをうわまわったが、最後のグループで走行した時田が、見事な振り出しで大きな角度をつけ、その角度からスムーズに2コーナーまでをまわって最高得点をマークした。
Pick Up It !!
古口 美範 86 [ ZN6 ]
Pick Up It !!
野村 謙 SKYLINE [ ER34 ]
Pos. | No. | Driver | Car | Score |
1 | 8 | 時田 雅義 | GRS184 | 101.46 |
2 | 59 | S | SXE10 | 100.52 |
3 | 66 | 藤野 秀之 | RPS13 | 100.45 |
4 | 51 | 岩井 照宜 | A35 | 100.37 |
5 | 28 | 藤尾 勉 | ER34 | 100.12 |
6 | 52 | 田中 裕司 | JZA80 | 100.05 |
7 | 75 | 平島 明 | S15 | 100.04 |
8 | 69 | 匂坂 晋治 | SXE10 | 99.71 |
9 | 96 | 黒井 孝真 | JZX100 | 99.04 |
10 | 71 | 神谷 幸助 | RPS13 | 98.69 |
11 | 57 | 廣田 友和 | JZX110 | 98.58 |
12 | 54 | 味元 美智恵 | PRS13 | 98.50 |
▲ 予選進出 ▲ |
Pos. | No. | Driver | Car | Score |
13 | 58 | 久保 和寛 | PS13 | 98.48 |
14 | 63 | 畑中 真吾 | JZX90 | 98.24 |
15 | 30 | 中田 哲郎 | JZX100 | 97.89 |
16 | 10 | 松山 北斗 | JZX100 | 97.74 |
17 | 73 | 斎藤 育生 | JZX100 | 97.53 |
18 | 44 | 河上 善計 | S14 | 97.00 |
19 | 11 | 田口 和也 | S15 | 96.78 |
20 | 33 | 古口 美範 | ZN6 | 96.46 |
21 | 3 | 野村 謙 | ER34 | 96.01 |
22 | 62 | 高宮 悠樹 | JZX110 | 95.90 |
23 | 64 | 今前田 隆敏 | S15 | 95.59 |
24 | 38 | 深田 真弘 | JZX100 | 94.92 |
25 | 56 | 水戸 真之介 | JZX100 | 94.08 |
26 | 65 | 奥村 脩樹 | A31 | 64.10 |
- | 24 | 木口 健治 | C35 | RETIRE |
第1戦 単走予選Rd.1 Tanso Qualify
Qualify 1st Place
内海 彰乃 ( RC926 with TOYO TIRES ) SILVIA [ S15 ]
Qualify 2nd Place
時田 雅義 CROWN [ GRS184 ]
Qualify 3rd Place
藤野 秀之 180SX [ RPS13 ]
単走予選は、前日の予備予選からは会場を移して、お台場の本コースで開催された。前日同様ライン指定はなく、コースアウト以外の審判員減点はない。とはいえ、やはり進入の振りの鋭さ、角度の大きさ、2コーナーまでの姿勢の安定性が評価の決め手となった。
前日の上位選手も明暗がわかれた。時田は2位となる得点を出したほか、藤野や平島も100点オーバーをマーク。いっぽうで岩井は得点が伸びず敗退した。
トップ通過したのは内海。2年まえほどの圧倒的なスピードはないものの、完成度の高い走りで時田の得点をうわまわって最高得点をマークした。
Pick Up It !!
箕輪 慎治 FAIRLADY Z [ Z34 ]
Pick Up It !!
味元 美智恵 180SX [ RPS13 ]
Pos. | No. | Driver | Car | Score |
1 | 6 | 内海 彰乃 | S15 | 100.96 |
2 | 8 | 時田 雅義 | GRS184 | 100.75 |
3 | 66 | 藤野 秀之 | RPS13 | 100.51 |
4 | 9 | 末永 直登 | S15 | 100.31 |
5 | 81 | 唄 和也 | RPS13 | 100.25 |
6 | 75 | 平島 明 | S15 | 100.15 |
7 | 87 | 齋藤 太吾 | JZX100 | 100.06 |
8 | 52 | 田中 裕司 | JZA80 | 100.00 |
9 | 97 | 寺町 邦彦 | S15 | 99.93 |
10 | 86 | 田所 義文 | AE86 | 99.55 |
11 | 15 | 佐久間 達也 | S15 | 99.48 |
12 | 22 | 田中 省己 | S15 | 99.48 |
13 | 34 | 手塚 強 | JZX100 | 99.45 |
14 | 18 | Pond | Z33 | 99.43 |
15 | 28 | 藤尾 勉 | ER34 | 99.30 |
16 | 54 | 味元 美智恵 | PRS13 | 99.29 |
▲ 単走決勝進出 ▲ |
Pos. | No. | Driver | Car | Score |
17 | 59 | S | SXE10 | 98.52 |
18 | 51 | 岩井 照宜 | A35 | 98.45 |
19 | 4 | 熊久保 信重 | S15 | 98.40 |
20 | 57 | 廣田 友和 | JZX110 | 98.23 |
21 | 88 | 張 少華 | S15 | 97.85 |
22 | 17 | F. Sceriffo | CT9A | 97.62 |
23 | 99 | 松川 和也 | AE85 | 97.61 |
24 | 61 | 馮 仁稚 | S15 | 97.58 |
25 | 25 | 織戸 学 | ZN6 | 97.56 |
26 | 96 | 黒井 孝真 | JZX100 | 96.73 |
27 | 71 | 神谷 幸助 | RPS13 | 95.92 |
28 | 69 | 匂坂 晋治 | SXE10 | 95.65 |
29 | 23 | 箕輪 慎治 | Z34 | 95.02 |
30 | 14 | 村山 悌啓 | S14 | 94.84 |
31 | 13 | S. Biagioni | JZX100 | 91.09 |
32 | 78 | 上野 高広 | E92 | RETIRE |
第1戦 単走決勝Rd.1 Tanso Final
Tanso 1st Place
平島 明 ( TKL with D-MAX ) SILVIA [ S15 ]
Tanso 2nd Place
末永 直登 SILVIA [ S15 ]
Tanso 3rd Place
高橋 邦明 MARK X [ GRX130 ]
前日と同会場ではあるが、コースは後半が変更され、往復をする長いレイアウト設定となった。またこの単走決勝では人間の審判員はコースアウト等の減点をするのみとなり、それ以外はDOSSのみの得点で争われる。
まず藤尾、田所、齋藤が98点台を出してきたが、D1グランプリシリーズ参戦2年目の平島が、高い車速からキレのいい振り出し、そしてそこから1コーナー、2コーナーへと高い車速を持続するドリフトで99.52点をマーク、トップに立った。
末永(直)は猛烈な振り出しを見せたが、その先でわずかなふらつきがあり、99.51点とわずかにおよばない。その後、99点台を出した選手は多かったが、日比野はややスピードが抑えぎみで99.46点、高橋もきれいな振りとスムーズなドリフトを見せたが、最後のセクターの得点が伸びず、99.47点。平島が逃げ切って初の単走優勝となった。
Pick Up It !!
齋藤 太吾 MARKⅡ [ JZX100 ]
Pick Up It !!
横井 昌志 SILVIA [ S15 ]
Pos. | No. | Driver | Car | Score |
1 | 75 | 平島 明 | S15 | 99.52 |
2 | 9 | 末永 直登 | S15 | 99.51 |
3 | 1 | 高橋 邦明 | GRX130 | 99.47 |
4 | 53 | 日比野 哲也 | S15 | 99.46 |
5 | 70 | 横井 昌志 | S15 | 99.24 |
6 | 66 | 藤野 秀之 | RPS13 | 99.03 |
7 | 60 | 今村 陽一 | ZN6 | 99.00 |
8 | 81 | 唄 和也 | RPS13 | 98.93 |
▲ 追走決勝トーナメント進出 ▲ |
Pos. | No. | Driver | Car | Score |
9 | 87 | 齋藤 太吾 | JZX100 | 98.82 |
10 | 28 | 藤尾 勉 | ER34 | 98.80 |
11 | 5 | 高山 健司 | GRS191 | 98.22 |
12 | 35 | 川畑 真人 | R35 | 98.17 |
13 | 86 | 田所 義文 | AE86 | 98.00 |
14 | 6 | 内海 彰乃 | S15 | 97.80 |
15 | 54 | 味元 美智恵 | PRS13 | 97.79 |
16 | 15 | 佐久間 達也 | S15 | 97.39 |
17 | 8 | 時田 雅義 | GRS184 | 96.65 |
18 | 34 | 手塚 強 | JZX100 | 96.41 |
19 | 77 | 松井 有紀夫 | FD3S | 95.84 |
20 | 7 | 末永 正雄 | FD3S | 95.61 |
21 | 52 | 田中 裕司 | JZA80 | 94.52 |
22 | 18 | Pond | Z33 | 92.53 |
23 | 97 | 寺町 邦彦 | S15 | 88.43 |
24 | 22 | 田中 省己 | S15 | 74.00 |
▲ 追走予選進出 ▲ |
第8戦 単走優勝Rd.8 Tanso WINNER
TKL with D-MAX
TKL/REMS/DIXCEL S15 SILVIA [ S15 ]
去年から仕様変更とかあまりなくて、ナックルとか足まわりを一新してきたくらいなんです。
だけど、去年はD1のイベント以外ではほとんどこのクルマに乗ってなくて、それでクルマともお友達になれなかったということがあったので、今年はオフシーズンにけっこう乗り込んだっていうんが結果的によかったのかなっていうかんじです。
セット的にもよくなってきたんで。今回はセクター1(※振り出し区間)ちゃんとやって、セクター2(※1コーナー)でアクセルをきっちり踏めるような体勢のつけかたを考えかたをやったら、うまくはまりました。いや〜うれしいですね。率直にうれしいです。
第1戦 追走予選Rd.1 Tsuiso Qualify
Pick Up Battle
川畑 真人 GT-R [ R35 ] vs 末永 正雄 RX-7 [ FD3S ]
佐久間vs田中(省)の好カードは、おたがい接近しつつも完全に相手をとらえきるにはいたらず合計でイーブンの判定。先行時のランクの差で田中(省)が勝った。
そして4組目には昨年最終戦の決勝とおなじ、川畑vs末永(正)のカードがいきなり実現した。1本目は末永(正)が1コーナーから近い距離のドリフトを見せて1.5のアドバンテージを獲得するが、川畑は進入からさらに距離の近いドリフトをして2.0のアドバンテージを取って逆転。川畑が勝った。
藤尾vs手塚もおたがいに相手との距離を詰める好勝負だったが、わずかな差で藤尾の勝ちとなった。
Pick Up Battle !!
味元 美智恵 [ RPS13 ] vs 寺町 邦彦 [ S15 ]
Pick Up Battle !!
高山 健司 [ GRS191 ] vs 松井 有紀夫 [ FD3S ]
第1戦 追走決勝トーナメントRd.1 Tsuiso Tournament
Final Battle
川畑 真人 GT-R [ R35 ] vs 藤野 秀之 180SX [ RPS13 ]
ベスト16では単走優勝の平島が、テールをスポンジに引っかけてクラッシュして敗退。齋藤は1コーナーで唄に接触してバランスを崩して敗れた。借りもの車両の日比野はハーフスピンをして敗退。昨年の王者・高橋は寄せた距離の差で内海に敗れた。
ベスト4に勝ち上がったのは、田中(省)、川畑、末永(直)、藤野の4人だ。川畑vs田中(省)は、川畑の接近ドリフトと田中(省)のクラッシュで川畑が勝った。末永(直)vs藤野は、藤野がビタビタの接近ドリフトを決めたいっぽう、末永(直)は寄せることができず、藤野が勝った。
決勝は川畑vs藤野。D1ストリートリーガルシリーズ(D1グランプリシリーズの下位カテゴリー)で優勝経験があり、ほかにもドリフトマッスル(ドリフト競技シリーズ)でシリーズチャンピオンを獲ったこともある藤野は、川畑の練習仲間だ。
1本目は川畑が先行。藤野は1コーナーで川畑をとらえるが、川畑がハーフスピンしかけたのを見て回避しようとしてスピン。しかし川畑はパワーと切れ角にものをいわせてそのまままわっていってしまう。これで川畑に大きくアドバンテージがついた。
2本目は川畑が進入から接近ドリフトを見せたものの、審判席まえで藤野をプッシュしてしまう。しかし、そこまでの走りであるていどポイントをかせいでいたため、アドバンテージの差で川畑の勝ちとなった。
3rd Place Battle !!
田中 省己 [ S15 ] vs 末永 直登 [ S15 ]
Pick Up Battle !!
末永 直登 [ S15 ] vs 今村 陽一 [ ZN6 ]
第1戦 優勝Rd.1 WINNER
Team TOYO TIRES DRIFT TRUST RACING
GReddy 35RX Spec-D [ R35 ]
この開幕までのシーズンオフのあいだにクルマの仕様変更もさらに煮詰めて、すごく角度に強い仕様にしてもらったんですよ。で、それがけっこうこのお台場のコースにすごいマッチしてて、すごいクルマとの一体感があったんですよね。
それで順当に単走からいけるんじゃないかなっていう流れがあったんですけど、単走でまずやりすぎてしまい、追走に入ってからもね、ちょっと危なっかしい場面があったんです。
けど……まぁ、決勝戦ですよね……走り仲間の藤野センパイがね、前走ってたり、後ろ走ってたりすると、変なスイッチが入っちゃいましたね。そこ、きれいな形で勝てるのがいちばん理想だったんですけど、まぁ勝ちは勝ちなので。
とりあえずシリーズの優勝ができたんで、まずはうれしいです。ありがとうございました。
第1戦 リザルトRd.1 Results
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Car | Color | Tire | Point | |
1 | 35 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUST RACING | GT-R | R35 | 青・銀 | TY | 35 | |
2 | 66 | 藤野 秀之 | WISTERIA | 180SX | RPS13 | 青 | NK | 30 | |
3 | 9 | 末永 直登 | YUKE'S Team ORANGE | SILVIA | S15 | 橙 | YH | 27 | |
4 | 22 | 田中 省己 | SEIMI STYLE DRIFT with TOYO TIRES | SILVIA | S15 | 青 | TY | 25 | |
5 | 60 | 今村 陽一 | OTG Motor Sports | 86 | ZN6 | 青 | FK | 22 | |
6 | 81 | 唄 和也 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | 180SX | RPS13 | 銀 | GY | 21 | |
7 | 86 | 田所 義文 | TOYO TIRES with UESD AUTO PARTS TADOKORO | TRUENO | AE86 | 青・黒 | TY | 20 | |
8 | 6 | 内海 彰乃 | RC926 with TOYO TIRES | SILVIA | S15 | 肌色 | TY | 19 | |
9 | 75 | 平島 明 | TKL with D-MAX | SILVIA | S15 | 青 | NK | 17 | |
10 | 1 | 高橋 邦明 | GOODYEAR Racing with TOPTUL | MARK X | GRX130 | 黄 | GY | 16 | |
11 | 53 | 日比野 哲也 | Team HIBINO with YMS | SILVIA | S15 | 黒 | ZT | 15 | |
12 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX | SILVIA | S15 | 青 | YH | 14 | |
13 | 87 | 齋藤 太吾 | SUNOCO FAT FIVE RACING | MARKⅡ | JZX100 | 黒 | ATR | 13 | |
14 | 28 | 藤尾 勉 | SOD-1 LINEUP RACING TEAM | SKYLINE | ER34 | 銀 | FD | 12 | |
15 | 5 | 高山 健司 | TEAM MORI with GOODYEAR | GS | GRS191 | 白 | GY | 11 | |
16 | 54 | 味元 美智恵 | QUARTER MILE RACING | 180SX | RPS13 | 水色 | TY | 10 | |
17 | 15 | 佐久間 達也 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | SILVIA | S15 | 青 | TY | 8 | |
18 | 8 | 時田 雅義 | GOODYEAR Racing・Bee★R | CROWN | GRS184 | 桃色・黒 | GY | 7 | |
19 | 34 | 手塚 強 | GOODYEAR Racing with Bee★R | MARKⅡ | JZX100 | 黄 | GY | 6 | |
20 | 77 | 松井 有紀夫 | EXEDY R Magic D1 Racing | RX-7 | FD3S | 桃色 | FD | 5 | |
21 | 7 | 末永 正雄 | Team RE雨宮 GruppeM | RX-7 | FD3S | 水色 | YH | 4 | |
22 | 52 | 田中 裕司 | 魂同組 with NICHIEI | SUPRA | JZA80 | 赤・黒 | ATR | 3 | |
23 | 18 | Pond | Kleers with TOYO TIRES | FAIRLADY Z | Z33 | 白・紺 | TY | 2 | |
24 | 97 | 寺町 邦彦 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | SILVIA | S15 | 橙 | GY | 1 |
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Car | Color | Tire | Point | |
1 | 75 | 平島 明 | TKL with D-MAX | SILVIA | S15 | 青 | NK | 35 | |
2 | 9 | 末永 直登 | YUKE'S Team ORANGE | SILVIA | S15 | 橙 | YH | 30 | |
3 | 1 | 高橋 邦明 | GOODYEAR Racing with TOPTUL | MARK X | GRX130 | 黄 | GY | 27 | |
4 | 53 | 日比野 哲也 | Team HIBINO with YMS | SILVIA | S15 | 黒 | ZT | 25 | |
5 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX | SILVIA | S15 | 青 | YH | 22 | |
6 | 66 | 藤野 秀之 | WISTERIA | 180SX | RPS13 | 青 | NK | 21 | |
7 | 60 | 今村 陽一 | OTG Motor Sports | 86 | ZN6 | 青 | FK | 20 | |
8 | 81 | 唄 和也 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | 180SX | RPS13 | 銀 | GY | 19 | |
9 | 87 | 齋藤 太吾 | SUNOCO FAT FIVE RACING | MARKⅡ | JZX100 | 黒 | ATR | 16 | |
10 | 28 | 藤尾 勉 | SOD-1 LINEUP RACING TEAM | SKYLINE | ER34 | 銀 | FD | 15 | |
11 | 5 | 高山 健司 | TEAM MORI with GOODYEAR | GS | GRS191 | 白 | GY | 14 | |
12 | 35 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUST RACING | GT-R | R35 | 青・銀 | TY | 13 | |
13 | 86 | 田所 義文 | TOYO TIRES with UESD AUTO PARTS TADOKORO | TRUENO | AE86 | 青・黒 | TY | 12 | |
14 | 6 | 内海 彰乃 | RC926 with TOYO TIRES | SILVIA | S15 | 肌色 | TY | 11 | |
15 | 54 | 味元 美智恵 | QUARTER MILE RACING | 180SX | RPS13 | 水色 | TY | 10 | |
16 | 15 | 佐久間 達也 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | SILVIA | S15 | 青 | TY | 9 | |
17 | 8 | 時田 雅義 | GOODYEAR Racing・Bee★R | CROWN | GRS184 | 桃色・黒 | GY | 8 | |
18 | 34 | 手塚 強 | GOODYEAR Racing with Bee★R | MARKⅡ | JZX100 | 黄 | GY | 7 | |
19 | 77 | 松井 有紀夫 | EXEDY R Magic D1 Racing | RX-7 | FD3S | 桃色 | FD | 6 | |
20 | 7 | 末永 正雄 | Team RE雨宮 GruppeM | RX-7 | FD3S | 水色 | YH | 5 | |
21 | 52 | 田中 裕司 | 魂同組 with NICHIEI | SUPRA | JZA80 | 赤・黒 | ATR | 4 | |
22 | 18 | Pond | Kleers with TOYO TIRES | FAIRLADY Z | Z33 | 白・紺 | TY | 3 | |
23 | 97 | 寺町 邦彦 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | SILVIA | S15 | 橙 | GY | 2 | |
24 | 22 | 田中 省己 | SEIMI STYLE DRIFT with TOYO TIRES | SILVIA | S15 | 青 | TY | 1 |
Pos. | No. | Team | Driver | Tire | Point |
1 | 35 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUST RACING | 川畑 真人 | TOYO TIRES | 26 |
2 | 66 | WISTERIA | 藤野 秀之 | NANKANG | 20 |
3 | 9 | YUKE'S Team ORANGE | 末永 直登 | YOKOHAMA | 15 |
4 | 22 | SEIMI STYLE DRIFT with TOYO TIRES | 田中 省己 | TOYO TIRES | 10 |
Best 4 |
60 | OTG Motor Sports | 今村 陽一 | FALKEN | 6 |
81 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | 唄 和也 | GOODYEAR | 6 | |
86 | TOYO TIRES with UESD AUTO PARTS TADOKORO | 田所 義文 | TOYO TIRES | 6 | |
6 | RC926 with TOYO TIRES | 内海 彰乃 | TOYO TIRES | 6 | |
Best 16 |
75 | TKL with D-MAX | 平島 明 | NANKANG | 3 |
1 | GOODYEAR Racing with TOPTUL | 高橋 邦明 | GOODYEAR | 3 | |
53 | Team HIBINO with YMS | 日比野 哲也 | ZESTINO | 3 | |
70 | D-MAX | 横井 昌志 | YOKOHAMA | 3 | |
87 | SUNOCO FAT FIVE RACING | 齋藤 太吾 | ATR RADIAL | 3 | |
28 | SOD-1 LINEUP RACING TEAM | 藤尾 勉 | FEDERAL | 3 | |
5 | TEAM MORI with GOODYEAR | 高山 健司 | GOODYEAR | 3 | |
54 | QUARTER MILE RACING | 味元 美智恵 | TOYO TIRES | 3 | |
Best 24 |
15 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 佐久間 達也 | TOYO TIRES | 1 |
8 | GOODYEAR Racing・Bee★R | 時田 雅義 | GOODYEAR | 1 | |
34 | GOODYEAR Racing with Bee★R | 手塚 強 | GOODYEAR | 1 | |
77 | EXEDY R Magic D1 Racing | 松井 有紀夫 | FEDERAL | 1 | |
7 | Team RE雨宮 GruppeM | 末永 正雄 | YOKOHAMA | 1 | |
52 | 魂同組 with NICHIEI | 田中 裕司 | ATR RADIAL | 1 | |
18 | Kleers with TOYO TIERS | Pond | TOYO TIRES | 1 | |
97 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | 寺町 邦彦 | GOODYEAR | 1 |