Home > 2015 Schedule > Suzuka Drift > Rd.2 Report
第2戦 レポート Rd.2 Report
第2戦 単走予備予選 Rd.2 Tanso Qualify
Qualify 1st Place
高山 健司 ( TEAM MORI with GOODYEAR ) GS [ GRS191 ]
Qualify 2nd Place
匂坂 晋治 ALTEZZA [ SXE10 ]
Qualify 3rd Place
上野 高広 320 i [ E92 ]
鈴鹿サーキットは、長い直線を加速して1コーナーに飛び込むレイアウトだ。単走で高得点をとるためには、車速にあった位置で振り出してコーナーに飛び込む必要があるが、このコースはその距離感の見きわめがむずかしい。
また、この日の午前の練習走行は雨。競技時間にはドライ路面になり、ほとんどぶっつけ本番で距離感を合わせないといけないむずかしいコンディションだった。
4番目の走者だった古口が99.86点をとると、2番目のグループの匂坂が100.01点をとって、トップに立つ。最後のAグループで高山が鋭い振りからアウトいっぱいまで使ったドリフトで、102.15点をマーク。トップに立つ。高山は2本目に、さらにスピードを上げた走りを成功させて102.64点と最高点を更新。1位通過した。
Pick Up It !!
末永 正雄 RX-7 [ FD3S ]
Pick Up It !!
箕輪 慎治 FAIRLADY Z [ Z34 ]
Pos. | No. | Driver | Car | Score |
1 | 5 | 高山 健司 | GRS191 | 102.64 |
2 | 69 | 匂坂 晋治 | SXE10 | 100.01 |
3 | 78 | 上野 高広 | E92 | 99.91 |
4 | 14 | 村山 悌啓 | S14 | 99.87 |
5 | 33 | 古口 美範 | ZN6 | 99.86 |
6 | 57 | 廣田 友和 | JZX110 | 99.85 |
7 | 87 | 齋藤 太吾 | JZX100 | 99.62 |
8 | 63 | 畑中 真吾 | JZX90 | 99.14 |
9 | 70 | 横井 昌志 | S15 | 99.14 |
10 | 51 | 岩井 照宜 | A35 | 99.08 |
11 | 15 | 佐久間 達也 | S15 | 99.01 |
12 | 8 | 時田 雅義 | GRS184 | 98.33 |
13 | 23 | 箕輪 慎治 | Z34 | 98.16 |
14 | 28 | 藤尾 勉 | ER34 | 97.85 |
15 | 97 | 寺町 邦彦 | S15 | 97.71 |
16 | 77 | 松井 有紀夫 | FD3S | 97.16 |
17 | 1 | 高橋 邦明 | GRX130 | 96.92 |
▲ 単走決勝進出 ▲ | ||||
18 | 30 | 中田 哲郎 | JZX100 | 96.83 |
19 | 34 | 手塚 強 | JZX100 | 96.44 |
20 | 72 | 北芝 倫之 | S14 | 96.20 |
Pos. | No. | Driver | Car | Score |
21 | 52 | 田中 裕司 | JZA80 | 96.11 |
22 | 96 | 黒井 孝真 | JZX100 | 95.36 |
23 | 7 | 末永 正雄 | FD3S | 94.65 |
24 | 58 | 久保 和寛 | PS13 | 94.52 |
25 | 4 | 熊久保 信重 | S15 | 94.43 |
26 | 24 | 木口 健治 | C35 | 94.38 |
27 | 10 | 松山 北斗 | JZX100 | 94.38 |
28 | 88 | 張 少華 | S15 | 93.92 |
29 | 38 | 深田 真弘 | JZX100 | 93.65 |
30 | 44 | 河上 善計 | S14 | 93.07 |
31 | 11 | 田口 和也 | S15 | 93.00 |
32 | 64 | 今前田 隆敏 | S15 | 92.87 |
33 | 17 | F. Sceriffo | CT9A | 92.60 |
34 | 73 | 斎藤 育生 | JZX100 | 92.38 |
35 | 13 | S. Biagioni | JZX100 | 92.13 |
36 | 3 | 野村 謙 | ER34 | 92.07 |
37 | 74 | 山元 純次 | FD3S | 90.35 |
38 | 18 | Pond | Z33 | 81.82 |
- | 75 | 平島 明 | S15 | RETIRE |
- | 99 | 松川 和也 | AE85 | RETIRE |
- | 56 | 水戸 真之介 | JZX100 | RETIRE |
第2戦 単走決勝 Rd.2 Tanso Final
Tanso 1st Place
今村 陽一 ( OTG Motor Sports ) 86 [ ZN6 ]
Tanso 2nd Place
高山 健司 GS [ GRS191 ]
Tanso 3rd Place
藤尾 勉 SKYLINE [ ER34 ]
単走予選までは審判員の印象による加点が入ったが、単走決勝ではそれはなくなり、コースアウト等の減点がなければ機械採点による点数そのままで争われる。そのため、数値自体は単走予選より低くなった。
まず前半のグループでは、藤尾が勢いのある振り出しからメリハリのあるドリフトを決めて98.25点を獲得した。
後半のグループでは、高山が予選からの好調を維持し、2コーナーでアクセルを踏めない区間があったものの、99.16点をマーク。またしてもトップに立つ。いっぽうシード勢は、予選も走行していないため、ドライ路面での本番はほとんど一発勝負となり、なかなか高得点がとれずにいた。そのなかで、今村は走行したものの計測不良になり、走り直しとなる。
その走り直し走行で、今村はひときわするどい振り出しから、角度は浅いながら、すかさずアクセルオン。高い車速でまわりきって99.44点という最高得点をマーク。単走優勝を果たした。
Pick Up It !!
村山 悌啓 SILVIA [ S14 ]
Pick Up It !!
古口 美範 86 [ ZN6 ]
Pos. | No. | Driver | Car | Score |
1 | 60 | 今村 陽一 | ZN6 | 99.44 |
2 | 5 | 高山 健司 | GRS191 | 99.16 |
3 | 28 | 藤尾 勉 | ER34 | 98.25 |
4 | 70 | 横井 昌志 | S15 | 97.89 |
5 | 8 | 時田 雅義 | GRS184 | 97.62 |
6 | 33 | 古口 美範 | ZN6 | 97.51 |
7 | 14 | 村山 悌啓 | S14 | 97.44 |
8 | 69 | 匂坂 晋治 | SXE10 | 97.32 |
▲ 追走決勝トーナメント進出 ▲ |
Pos. | No. | Driver | Car | Score |
9 | 15 | 佐久間 達也 | S15 | 97.06 |
10 | 1 | 高橋 邦明 | GRX130 | 96.74 |
11 | 6 | 内海 彰乃 | S15 | 96.06 |
12 | 23 | 箕輪 慎治 | Z34 | 95.86 |
13 | 86 | 田所 義文 | AE86 | 95.71 |
14 | 9 | 末永 直登 | S15 | 95.59 |
15 | 97 | 寺町 邦彦 | S15 | 95.43 |
16 | 63 | 畑中 真吾 | JZX90 | 94.88 |
17 | 81 | 唄 和也 | RPS13 | 94.86 |
18 | 77 | 松井 有紀夫 | FD3S | 94.18 |
19 | 51 | 岩井 照宜 | A35 | 94.13 |
20 | 87 | 齋藤 太吾 | JZX100 | 93.73 |
21 | 78 | 上野 高広 | E92 | 93.21 |
22 | 22 | 田中 省己 | S15 | 89.88 |
23 | 35 | 川畑 真人 | R35 | 54.49 |
24 | 57 | 廣田 友和 | JZX110 | 31.65 |
▲ 追走予選進出 ▲ |
第2戦 単走優勝Rd.2 Tanso WINNER
OTG Motor Sports
FALKEN PETRONAS OTG86 [ ZN6 ]
1本目は「8番手以内に入れればいいかな」っていうかんじで、そこそこ失敗をしなくて、つつかれようがない走りなら、8番手に入れるか、もしくは落ちたら落ちたでしょうがないかな、っていうかんじで走りました。
それが、進入でちょっと引っかかって、ちょっと振られながら入っちゃったんですけど、運よくもう1本走れることになったから、スポッターとやりとりして、1本目の審判員のコメントで「1コーナーの振りがちょっとユルかったですね」って、そういうコメントが出てたっていうから、タイヤも冷えてたし状況はよくないけど、一か八か奥までいって振り出す走りにチャレンジしてみました。
その結果得点も出たから、まぁよかったかな、と思います。ある意味ラッキーです。
第2戦 追走予選Rd.2 Tsuiso Qualify
Pick Up Battle
畑中 真吾 MARKⅡ [ JZX90 ] vs 廣田 友和 MARKⅡ [ JZX110 ]
ここ鈴鹿はアクセル全開区間が長いせいか、エンジントラブルが連発していた。前日の練習走行では松川が、本番でも村山がエンジンブロー。そしてこの追走予選のまえにも、練習走行でマシントラブルを起こした松井と田中(省)がリタイヤとなった。これによって、高橋と末永(直)が不戦勝。とくに排気管が割れていた高橋は、松井のリタイヤで助けられ、追走決勝までに突貫で修理することができた。
初の追走進出となった畑中と、ひさしぶりの追走進出となった廣田の対戦は、まず廣田がコースアウトしたが、2本目には畑中がコースからハミ出し、判定はイーブンに。その結果、先行時のDOSS得点の差で廣田が勝った。
佐久間vs唄という好勝負は、1本目に唄が適度な距離でついていってアドバンテージをとったのに対し、佐久間は後追い時にストレートで離れて差を詰めることができず、唄の勝ちとなった。
それ以外の対戦は、パワーで上まわるランキング上位の選手がパワーを生かして勝ち上がった。
Pick Up Battle !!
田所 義文 [ AE86 ] vs 上野 高広 [ E92 ]
Pick Up Battle !!
内海 彰乃 [ S15 ] vs 岩井 照宜 [ A35 ]
第2戦 追走決勝トーナメントRd.2 Tsuiso Tournament
Final Battle
齋藤 太吾 MARKⅡ [ JZX100 ] vs 川畑 真人 GT-R [ R35 ]
まずベスト16の今村vs廣田では、今村が後追いから近いドリフトを試みようとしたがドリフトが戻って敗北。匂坂vs唄では、やはり後追い時に近いところから振り出した唄が流されて匂坂が勝った。
単走では絶好調だった高山だが、川畑にはビタビタに寄せられ、後追いからは寄せることができずに敗れた。
ベスト4に勝ち上がったのは、廣田、齋藤、川畑、末永(直)。廣田vs齋藤は、齋藤が後追いから近い距離で合わせてアドバンテージを獲得。廣田は後追い時にストレートで大きく離されてアドバンテージをとれず、齋藤がひさしぶりの決勝進出を果たした。川畑vs末永(直)は、川畑先行時はイーブン。末永(直)先行時は川畑がビタビタにドリフトを寄せて川畑が勝った。なお3位決定戦は末永(直)が廣田に勝った。
決勝は齋藤vs川畑。車両のパワー的には、現代のD1で最強ともいえる2台だ。しかし、川畑はクラッチが滑りかけていて、だましだましの走行で勝ち上がっていた。
1本目は齋藤が先行。川畑は比較的近い距離でついていったものの、振ったあといちど振られて齋藤にアドバンテージがつく。2本目は川畑が10ランク(点数的には100点)の走りを決めたが、齋藤が234.1km/hの進入速度からノーミスでついていき、齋藤の勝ちとなった。
3rd Place Battle !!
廣田 友和 [ JZX110 ] vs 末永 直登 [ S15 ]
Pick Up Battle !!
横井 昌志 [ S15 ] vs 齋藤 太吾 [ JZX100 ]
第2戦 優勝Rd.2 WINNER
SUNOCO FAT FIVE RACING
SUNOCO MONSTER MARKⅡ [ JZX100 ]
練習から調子はよかったです。ただ、昨日はクラッチが滑ってたんで、単走ファイナルはあまりよくなかったんです。今日はクラッチを直して調子よくなったんで。で、逆に川畑さんは今日クラッチ滑ったんで、まぁ昨日滑っておいたほうがよかったかな、と。その差が結果に出ましたね(笑)。
追走に入ってからも、安定して走れてたんで。まぁ、欲もそんなにかかないようにしたんで、危ない場面もそんなになかったと思います。無難に行きました。それほどミスせずに走れたんでよかったです。
ひさしぶりに公式戦で優勝できて、なんかホントひさしぶりのかんじなんですけど、ちょっとホッとしてます。内容的にもまぁ満足ですね。
第2戦 リザルトRd.2 Results
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Car | Color | Tire | Point | |
1 | 87 | 齋藤 太吾 | SUNOCO FAT FIVE RACING | MARKⅡ | JZX100 | 黒 | ATR | 35 | |
2 | 35 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUST RACING | GT-R | R35 | 青/銀 | TY | 30 | |
3 | 9 | 末永 直登 | YUKE'S Team ORANGE | SILVIA | S15 | 橙 | YH | 27 | |
4 | 57 | 廣田 友和 | GOODYEAR Racing with ST.GARAGE | MARKⅡ | JZX110 | 黒 | GY | 25 | |
5 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX | SILVIA | S15 | 青 | YH | 22 | |
6 | 33 | 古口 美範 | Team 広島トヨタ with DROO-P | 86 | ZN6 | 白/黒 | FK | 21 | |
7 | 69 | 匂坂 晋治 | YUKE'S Team ORANGE with SAGISAKA.SPL | ALTEZZA | SXE10 | 黒 | YH | 20 | |
8 | 1 | 高橋 邦明 | GOODYEAR Racing with TOPTUL | MARK X | GRX130 | 黄 | GY | 19 | |
9 | 60 | 今村 陽一 | OTG Motor Sports | 86 | ZN6 | 青 | FK | 17 | |
10 | 5 | 高山 健司 | TEAM MORI with GOODYEAR | GS | GRS191 | 白 | GY | 16 | |
11 | 28 | 藤尾 勉 | SOD-1 LINEUP RACING TEAM | SKYLINE | ER34 | 銀 | FD | 15 | |
12 | 8 | 時田 雅義 | GOODYEAR Racing・Bee★R | CROWN | GRS184 | 桃色/黒 | GY | 14 | |
13 | 14 | 村山 悌啓 | PACIFIC RACING TEAM with メガテック | SILVIA | S14 | 白 | FK | 13 | |
14 | 6 | 内海 彰乃 | RC926 with TOYO TIRES | SILVIA | S15 | 肌色 | TY | 12 | |
15 | 81 | 唄 和也 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | 180SX | RPS13 | 銀 | GY | 11 | |
16 | 78 | 上野 高広 | TEAM VERTEX | 320 i | E92 | 白/赤/黒 | YH | 10 | |
17 | 15 | 佐久間 達也 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | SILVIA | S15 | 青 | TY | 8 | |
18 | 23 | 箕輪 慎治 | Team BOSS with POTENZA | FAIRLADY Z | Z34 | 白/赤/黒 | BS | 7 | |
19 | 86 | 田所 義文 | TOYO TIRES with UESD AUTO PARTS TADOKORO | TRUENO | AE86 | 青/黒 | TY | 6 | |
20 | 97 | 寺町 邦彦 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | SILVIA | S15 | 橙 | GY | 5 | |
21 | 63 | 畑中 真吾 | YAKARA works with GOODYEAR | MARKⅡ | JZX90 | 赤 | GY | 4 | |
22 | 77 | 松井 有紀夫 | EXEDY R Magic D1 Racing | RX-7 | FD3S | 桃色/白 | FD | 3 | |
23 | 51 | 岩井 照宜 | 英知堂 with HID信玄 | CHARMANT | A35 | 白/灰 | TY | 2 | |
24 | 22 | 田中 省己 | SEIMI STYLE DRIFT with TOYO TIRES | SILVIA | S15 | 青 | TY | 1 |
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Car | Color | Tire | Point | |
1 | 60 | 今村 陽一 | OTG Motor Sports | 86 | ZN6 | 青 | FK | 35 | |
2 | 5 | 高山 健司 | TEAM MORI with GOODYEAR | GS | GRS191 | 白 | GY | 30 | |
3 | 28 | 藤尾 勉 | SOD-1 LINEUP RACING TEAM | SKYLINE | ER34 | 銀 | FD | 27 | |
4 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX | SILVIA | S15 | 青 | YH | 25 | |
5 | 8 | 時田 雅義 | GOODYEAR Racing・Bee★R | CROWN | GRS184 | 桃色/黒 | GY | 22 | |
6 | 33 | 古口 美範 | Team 広島トヨタ with DROO-P | 86 | ZN6 | 白/黒 | FK | 21 | |
7 | 14 | 村山 悌啓 | PACIFIC RACING TEAM with メガテック | SILVIA | S14 | 白 | FK | 20 | |
8 | 69 | 匂坂 晋治 | YUKE'S Team ORANGE with SAGISAKA.SPL | ALTEZZA | SXE10 | 黒 | YH | 19 | |
9 | 15 | 佐久間 達也 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | SILVIA | S15 | 青 | TY | 16 | |
10 | 1 | 高橋 邦明 | GOODYEAR Racing with TOPTUL | MARK X | GRX130 | 黄 | GY | 15 | |
11 | 6 | 内海 彰乃 | RC926 with TOYO TIRES | SILVIA | S15 | 肌色 | TY | 14 | |
12 | 23 | 箕輪 慎治 | Team BOSS with POTENZA | FAIRLADY Z | Z34 | 白/赤/黒 | BS | 13 | |
13 | 86 | 田所 義文 | TOYO TIRES with UESD AUTO PARTS TADOKORO | TRUENO | AE86 | 青/黒 | TY | 12 | |
14 | 9 | 末永 直登 | YUKE'S Team ORANGE | SILVIA | S15 | 橙 | YH | 11 | |
15 | 97 | 寺町 邦彦 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | SILVIA | S15 | 橙/td> | GY | 10 | |
16 | 63 | 畑中 真吾 | YAKARA works with GOODYEAR | MARKⅡ | JZX90 | 赤 | GY | 9 | |
17 | 81 | 唄 和也 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | 180SX | RPS13 | 銀 | GY | 8 | |
18 | 77 | 松井 有紀夫 | EXEDY R Magic D1 Racing | RX-7 | FD3S | 桃色/白 | FD | 7 | |
19 | 51 | 岩井 照宜 | 英知堂 with HID信玄 | CHARMANT | A35 | 白/灰 | TY | 6 | |
20 | 87 | 齋藤 太吾 | SUNOCO FAT FIVE RACING | MARKⅡ | JZX100 | 黒 | ATR | 5 | |
21 | 78 | 上野 高広 | TEAM VERTEX | 320 i | E92 | 白/赤/黒 | YH | 4 | |
22 | 22 | 田中 省己 | SEIMI STYLE DRIFT with TOYO TIRES | SILVIA | S15 | 青 | TY | 3 | |
23 | 35 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUST RACING | GT-R | R35 | 青/銀 | TY | 2 | |
24 | 57 | 廣田 友和 | GOODYEAR Racing with ST.GARAGE | MARKⅡ | JZX110 | 黒 | GY | 1 |
Pos. | No. | Team | Driver | Tire | Point |
1 | 87 | SUNOCO FAT FIVE RACING | 齋藤 太吾 | ATR RADIAL | 26 |
2 | 35 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUST RACING | 川畑 真人 | TOYO TIRES | 20 |
3 | 9 | YUKE'S Team ORANGE | 末永 直登 | YOKOHAMA | 15 |
4 | 57 | GOODYEAR Racing with ST.GARAGE | 廣田 友和 | GOODYEAR | 10 |
Best 4 |
70 | D-MAX | 横井 昌志 | YOKOHAMA | 6 |
33 | Team 広島トヨタ with DROO-P | 古口 美範 | FALKEN | 6 | |
69 | YUKE'S Team ORANGE with SAGISAKA.SPL | 匂坂 晋治 | YOKOHAMA | 6 | |
1 | GOODYEAR Racing with TOPTUL | 高橋 邦明 | GOODYEAR | 6 | |
Best 16 |
60 | OTG Motor Sports | 今村 陽一 | FALKEN | 3 |
5 | TEAM MORI with GOODYEAR | 高山 健司 | GOODYEAR | 3 | |
28 | SOD-1 LINEUP RACING TEAM | 藤尾 勉 | FEDERAL | 3 | |
8 | GOODYEAR Racing・Bee★R | 時田 雅義 | GOODYEAR | 3 | |
14 | PACIFIC RACING TEAM with メガテック | 村山 悌啓 | FALKEN | 3 | |
6 | RC926 with TOYO TIRES | 内海 彰乃 | TOYO TIRES | 3 | |
81 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | 唄 和也 | GOODYEAR | 3 | |
78 | TEAM VERTEX | 上野 高広 | YOKOHAMA | 3 | |
Best 24 |
15 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 佐久間 達也 | TOYO TIRES | 1 |
23 | Team BOSS with POTENZA | 箕輪 慎治 | BRIDGESTONE | 1 | |
86 | TOYO TIRES with UESD AUTO PARTS TADOKORO | 田所 義文 | TOYO TIRES | 1 | |
97 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | 寺町 邦彦 | GOODYEAR | 1 | |
63 | YAKARA works with GOODYEAR | 畑中 真吾 | GOODYEAR | 1 | |
77 | EXEDY R Magic D1 Racing | 松井 有紀夫 | FEDERAL | 1 | |
51 | 英知堂 with HID信玄 | 岩井 照宜 | TOYO TIRES | 1 | |
22 | SEIMI STYLE DRIFT with TOYO TIRES | 田中 省己 | TOYO TIRES | 1 |