Home > 2015 Schedule > Osaka Drift > Rd.5 Report
シリーズ第5戦の映像は、9月26日(土)発売のビデオオプションDVDのVol.259に収録されます。
価格:2,000円+税
2年ぶりの開催となる大阪は舞洲の特設コースでのD1グランプリシリーズ。いちど左に振り出してから、振り返して実況席まえを通過し、インフィールドのヘアピンを抜けたあともういちど振り返して実況席まえを逆走してもどるという長いコース設定だ。
最初の振り出しは機械採点システムDOSSの対象区間外とされ、次の振り返しから採点の大きなウエイトが置かれた。しかし、そこで角度をつけすぎると次のセクターでドリフトが維持できなくなったり車速が落ちてしまうので、トータルで高得点は期待できない。進入にはバランスがもとめられるコースとなった。
高い車速で振り出し、そのままスパンとするどい振り返しを見せた選手が次々と最高点を更新していったが、最後に走行したAグループでは、高山がほかの選手とはちがう一瞬タメてから振り返す独特のスタイルを見せ、そこから車速を落とさないアウトいっぱいのラインどりで100.12点をマーク。トップ通過した。
◆ 単走予選 結果 ◆ | ||||
Pos. | No. | Driver | Car | Score |
1 | 5 | 高山 健司 | GRS191 | 100.12 |
2 | 75 | 平島 明 | S15 | 99.98 |
3 | 25 | 織戸 学 | ZN6 | 99.82 |
4 | 51 | 岩井 照宜 | A35 | 99.81 |
5 | 31 | ゴーチャ | S15 | 99.80 |
6 | 97 | 寺町 邦彦 | S15 | 99.75 |
7 | 61 | アーツー | Z33 | 99.33 |
8 | 33 | 古口 美範 | ZN6 | 99.28 |
9 | 15 | 佐久間 達也 | S15 | 99.11 |
10 | 18 | ポン | Z33 | 99.01 |
11 | 86 | 田所 義文 | AE86 | 98.98 |
12 | 22 | 田中 省己 | S15 | 98.66 |
13 | 7 | 末永 正雄 | FD3S | 98.55 |
14 | 63 | 畑中 真吾 | JZX90 | 98.48 |
15 | 28 | 藤尾 勉 | ER34 | 98.47 |
16 | 30 | 中田 哲郎 | JZX100 | 98.33 |
▲ 以上 単走決勝進出 ▲ | ||||
17 | 80 | 草場 佑介 | PS13 | 98.32 |
18 | 23 | 箕輪 慎治 | Z34 | 98.08 |
19 | 84 | 三木 竜二 | RPS13 | 97.98 |
20 | 99 | 松川 和也 | AE85 | 97.95 |
21 | 58 | 久保 和寛 | PS13 | 97.94 |
22 | 64 | 今前田 隆敏 | S15 | 97.94 |
23 | 8 | 時田 雅義 | GRS184 | 97.92 |
24 | 38 | 深田 真弘 | JZX100 | 97.85 |
25 | 10 | 松山 北斗 | JZX100 | 97.62 |
Pos. | No. | Driver | Car | Score |
26 | 73 | 斎藤 育生 | JZX100 | 97.54 |
27 | 14 | 村山 悌啓 | S14 | 97.38 |
28 | 57 | 廣田 友和 | JZX110 | 97.31 |
29 | 13 | バグシー | JZX100 | 97.28 |
30 | 17 | フェデリコ | CT9A | 97.27 |
31 | 88 | チョウ | S15 | 97.04 |
32 | 78 | 上野 高広 | E92 | 96.99 |
33 | 34 | 手塚 強 | JZX100 | 96.84 |
34 | 90 | 長谷川 大祐 | RPS13 | 96.69 |
35 | 91 | 稲岡 優樹 | ER34 | 96.64 |
36 | 77 | 松井 有紀夫 | FD3S | 96.43 |
37 | 44 | 河上 善計 | S14 | 96.30 |
38 | 89 | 堀口 直 | PS13 | 96.08 |
39 | 24 | 木口 健治 | C35 | 95.79 |
40 | 96 | 黒井 孝真 | JZX100 | 95.62 |
41 | 72 | 北芝 倫之 | S14 | 95.52 |
42 | 11 | 田口 和也 | S15 | 95.48 |
43 | 3 | 野村 謙 | ER34 | 94.46 |
44 | 56 | 水戸 真之介 | JZX100 | 93.20 |
45 | 74 | 山元 純次 | FD3S | 78.12 |
46 | 69 | 匂坂 晋治 | SXE10 | 71.47 |
47 | 4 | 熊久保 信重 | S15 | 26.65 |
- | 52 | 田中 裕司 | JZA80 | RETIRE |
- | 54 | 味元 美智恵 | S14 | RETIRE |
- | 85 | アルカーシャ | S15 | RETIRE |
Tanso Final
単走ファイナルは1本勝負。単走予選とはちがって人間の審判員による加点はなくなり、コースアウト等がなければDOSS得点のみの勝負になる。
まず、3番目に走行した畑中がものすごい振り返しから大きい角度で旋回し、98.90点という高得点を獲得。しかし、田所がやはりするどい振り返しと高い旋回速度でそれをうわまわる99.25点をマークする。いっぽうゴーチャは、前日ほどの振り返しのするどさはないものの、車速の高いドリフトで99.65点を獲得。トップに立った。
単走予選で上位だった高山、平島、織戸、岩井らにはミスが出ていまひとつ得点が伸びない状況のなか、齋藤が比較的オーソドックスな走りながら競技区間全般にわたって点を稼いで高得点を獲得。川畑も強烈な振り返しで7位に入る得点をとった。そして、今村は大きな振り返しを見せて、振られたものの第1セクターで点をかせぎ99点台なかばの高得点をマークした。
そのなかで最高得点をとったのは内海だ。内海は振り返しこそ目立ったするどさがなかったものの、ひときわ高い旋回速度で第2セクター以降で高得点を稼ぎ、99.79点をマーク。地元神戸にも近い大阪のラウンドで単走優勝を果たした。
◆ 単走決勝 結果 ◆ | ||||
Pos. | No. | Driver | Car | Score |
1 | 6 | 内海 彰乃 | S15 | 99.79 |
2 | 31 | ゴーチャ | S15 | 99.65 |
3 | 60 | 今村 陽一 | ZN6 | 99.51 |
4 | 9 | 末永 直登 | S15 | 99.34 |
5 | 86 | 田所 義文 | AE86 | 99.26 |
6 | 87 | 齋藤 太吾 | JZX100 | 99.09 |
7 | 35 | 川畑 真人 | R35 | 98.98 |
8 | 63 | 畑中 真吾 | JZX90 | 98.90 |
▲ 以上 追走予選免除 ▲ |
Pos. | No. | Driver | Car | Score |
9 | 5 | 高山 健司 | GRS191 | 98.76 |
10 | 7 | 末永 正雄 | FD3S | 98.69 |
11 | 15 | 佐久間 達也 | S15 | 98.58 |
12 | 97 | 寺町 邦彦 | S15 | 98.53 |
13 | 51 | 岩井 照宜 | A35 | 98.29 |
14 | 22 | 田中 省己 | S15 | 98.15 |
15 | 81 | 唄 和也 | RPS13 | 97.75 |
16 | 75 | 平島 明 | S15 | 97.66 |
17 | 28 | 藤尾 勉 | ER34 | 97.50 |
18 | 33 | 古口 美範 | ZN6 | 97.17 |
19 | 61 | アーツー | Z33 | 96.92 |
20 | 1 | 高橋 邦明 | GRX130 | 96.62 |
21 | 70 | 横井 昌志 | S15 | 96.46 |
22 | 18 | ポン | Z33 | 95.55 |
23 | 25 | 織戸 学 | ZN6 | 91.07 |
24 | 30 | 中田 哲郎 | JZX100 | 82.57 |
正直、練習でトラブって練習走行はほとんど走ってないんです。今日のチェック走行は走ったんですけど、今日はDOSSの点が出てないんで、まったくわからない手探りの状態でした。で、昨日ウエストゲートがとれて、少ない本数も走れずに、1セクターの速度と1セクターの感触をつかんだだけだったんで。得点は出てなかったんですけど、クルマの仕上がり的にこの旋回力だったら大丈夫だろうなっていう自分の勘を信じて走ってました。
でも、本番は失敗してるんですよ、じつは。振り返しはもっとパキンとなるはずだったんです。なにぶんちょっとこのコースをまだ走り慣れてないもんで、バラつきがあってもしかたないと思うんですけど、そのバラつきがあるなかではうまく走れたかな、と思ってます。
Tsuiso Qualify
追走予選は、すべての対戦において、ランキング上位の選手が順当に勝利した。なかでも、寺町は高橋に敗れたものの、平島、横井、田中(省)といったD1ストリートリーガル出身ドライバーにとっては得意の低速コースということもあり、安定した後追いを見せてベスト16進出を決めた。
また、追走予選には、ポン、アーツーといった海外選手も出走していたが、いずれも敗退し、ベスト16進出はならなかった。高山vs藤尾は2本ともイーブンの判定だったが、先行時のDOSSランクの差で高山の勝ちとなった。
Tsuiso Final Tournament
追走トーナメントの結果しだいでは川畑のシリーズチャンピオンが決まる。ベスト16はその最初の関門だ。
ここでまずランキング3位の唄がクラッシュしてゴーチャに敗北。チャンピオン戦線から脱落した。川畑は古口のミスもあって勝利。シリーズ優勝に一歩近づくが、ランキング2位の今村も田中(省)のミスで勝利し、なんとか望みをつなげる。
そしてベスト8、川畑はゴーチャと対戦した際、ゴーチャをプッシュしてしまったが、ゴーチャが2本目を走行できなくなったため、川畑の勝ちとなる。そして今村vs齋藤の対戦は、齋藤がスピードで圧勝。この時点で川畑のシリーズチャンピオンが決まった。
ベスト4に入ったのは、平島、末永(直)、川畑、齋藤。まずは平島が末永(直)と対戦した。平島先行時に詰めきれない末永に対し、平島は後追い時にほぼ同時振りからビタビタの追走を見せて勝利。初の決勝進出を決めた。
またここまですべての対戦でノーミスの圧勝をしている齋藤は、川畑に対しても終始近いドリフトを見せ、先行時には川畑をよせつけず、今季2回目の決勝進出を決めた。
決勝はまず平島が先行。平島もいい走りをしたたが、齋藤は見事に合わせきって1ランクのアドバンテージを獲得した。2本目は加速区間でやや話された平島が、振り返しに手間取り、角度も浅くなって後れをとってしまう。これで齋藤の優勝が決まった。
今日は(今村)陽一くんと(川畑)真人とあたれたんで満足感がけっこうあります。今回はクルマのトラブルもまったくなくて順調でした。チーム全体も平和な、順調すぎる大会でしたね。
トーナメントの組み合わせを見て真人とあたることは意識しました。あと陽一くんと当たることも。そこはチャンピオン争いをしているところなので、おもしろい山に入ったなと思ってました。とくに去年のお台場で負けたのを根に持ってるのと、最近真人が調子いいんで、やっぱり真人には勝ちたかったですね。
今日の追走は、後追いではぜんぶ(アドバンテージを)とってると思います。あまりやりすぎないようにっていうことは意識して、勝ちに徹したかんじなんですけど、ぜんぶ思ったとおりに行きましたね。
Result
◆ 総合順位 ◆ | |||||||
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Color | Tire | Point |
1 | 87 | 齋藤 太吾 | SUNOCO FAT FIVE RACING | JZX100 | 黒 | ATR | 35 |
2 | 75 | 平島 明 | TKL with D-MAX | S15 | 青 | NK | 30 |
3 | 35 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUST RACING | R35 | 青/銀 | TY | 27 |
4 | 9 | 末永 直登 | YUKE'S チームオレンジ | S15 | オレンジ | YH | 25 |
5 | 31 | ゴーチャ | PRIMRING with TOYO TIRES | S15 | 黄 | TY | 22 |
6 | 60 | 今村 陽一 | OTG Motor Sports | ZN6 | 青 | FK | 21 |
7 | 86 | 田所 義文 | TOYO TIRES with USED AUTO PARTS TADOKORO | AE86 | 青/黒 | TY | 20 |
8 | 63 | 畑中 真吾 | YAKARA works with GOODYEAR | JZX90 | 赤 | GY | 19 |
9 | 6 | 内海 彰乃 | RC926 with TOYO TIRES | S15 | ベージュ | TY | 17 |
10 | 5 | 高山 健司 | TEAM MORI with GOODYEAR | GRS191 | 白 | GY | 16 |
11 | 15 | 佐久間 達也 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | S15 | 青 | TY | 15 |
12 | 22 | 田中 省己 | SEIMI STYLE DRIFT with TOYO TIRES | S15 | 青 | TY | 14 |
13 | 81 | 唄 和也 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | RPS13 | 銀 | GY | 13 |
14 | 33 | 古口 美範 | Team 広島トヨタ with DRoo-P | ZN6 | 白/黒 | GY | 12 |
15 | 1 | 高橋 邦明 | GOODYEAR Racing with TOPTUL | GRX130 | 黄 | GY | 11 |
16 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX | S15 | 青 | YH | 10 |
17 | 7 | 末永 正雄 | Team RE雨宮 GruppeM | FD3S | 水色 | YH | 8 |
18 | 97 | 寺町 邦彦 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | S15 | オレンジ | YH | 7 |
19 | 51 | 岩井 照宜 | 英知堂 with HID信玄 | A35 | 白/灰 | TY | 6 |
20 | 28 | 藤尾 勉 | SOD-1 LINEUP RACING TEAM | ER34 | 銀 | FD | 5 |
21 | 61 | アーツー | NICHIEI Racing with PC | Z33 | 赤/黒 | FK | 4 |
22 | 18 | ポン | Kleers with TOYO TIRES | Z33 | 白/紺 | TY | 3 |
23 | 25 | 織戸 学 | MAX ORIDO TOPTUL RACING | ZN6 | 黒 | YH | 2 |
24 | 30 | 中田 哲郎 | Team TNR with PROSHOP WAVE | JZX100 | 赤 | WL | 1 |
◆ 単走順位 ◆ | |||||||
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Color | Tire | Point |
1 | 6 | 内海 彰乃 | RC926 with TOYO TIRES | S15 | ベージュ | TY | 35 |
2 | 31 | ゴーチャ | PRIMRING with TOYO TIRES | S15 | 黄 | TY | 30 |
3 | 60 | 今村 陽一 | OTG Motor Sports | ZN6 | 青 | FK | 27 |
4 | 9 | 末永 直登 | YUKE'S チームオレンジ | S15 | オレンジ | YH | 25 |
5 | 86 | 田所 義文 | TOYO TIRES with USED AUTO PARTS TADOKORO | AE86 | 青/黒 | TY | 22 |
6 | 87 | 齋藤 太吾 | SUNOCO FAT FIVE RACING | JZX100 | 黒 | ATR | 21 |
7 | 35 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUST RACING | R35 | 青/銀 | TY | 20 |
8 | 63 | 畑中 真吾 | YAKARA works with GOODYEAR | JZX90 | 赤 | GY | 19 |
9 | 5 | 高山 健司 | TEAM MORI with GOODYEAR | GRS191 | 白 | GY | 16 |
10 | 7 | 末永 正雄 | Team RE雨宮 GruppeM | FD3S | 水色 | YH | 15 |
11 | 15 | 佐久間 達也 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | S15 | 青 | TY | 14 |
12 | 97 | 寺町 邦彦 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | S15 | オレンジ | GY | 13 |
13 | 51 | 岩井 照宜 | 英知堂 with HID信玄 | A35 | 白/灰色 | TY | 12 |
14 | 22 | 田中 省己 | SEIMI STYLE DRIFT with TOYO TIRES | S15 | 青 | TY | 11 |
15 | 81 | 唄 和也 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | RPS13 | 銀 | GY | 10 |
16 | 75 | 平島 明 | TKL with D-MAX | S15 | 青 | NK | 9 |
17 | 28 | 藤尾 勉 | SOD-1 LINEUP RACING TEAM | ER34 | 銀 | FD | 8 |
18 | 33 | 古口 美範 | Team 広島トヨタ with DRoo-P | ZN6 | 白/黒 | FK | 7 |
19 | 61 | アーツー | NICHIEI Racing with PC | Z33 | 赤/黒 | FK | 6 |
20 | 1 | 高橋 邦明 | GOODYEAR Racing with TOPTUL | GRX130 | 黄 | GY | 5 |
21 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX | S15 | 青 | YH | 4 |
22 | 18 | ポン | Kleers with TOYO TIRES | Z33 | 白/紺 | TY | 3 |
23 | 25 | 織戸 学 | MAX ORIDO TOPTUL RACING | ZN6 | 黒 | YH | 2 |
24 | 30 | 中田 哲郎 | Team TNR with PROSHOP WAVE | JZX100 | 赤 | WL | 1 |
◆ チーム順位 ◆ | ||||||||
Pos. | No. | Team | Car | Color | Tire | Driver | Point | |
1 | 87 | SUNOCO FAT FIVE RACING | JZX100 | 黒 | ATR | 齋藤 太吾 | 26 | |
2 | 75 | TKL with D-MAX | S15 | 青 | NK | 平島 明 | 20 | |
3 | 35 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUST RACING | R35 | 青/銀 | TY | 川畑 真人 | 15 | |
4 | 9 | YUKE'S チームオレンジ | S15 | オレンジ | YH | 末永 直登 | 10 | |
Best 4 |
31 | PRIMRING with TOYO TIRES | S15 | 黄 | TY | ゴーチャ | 6 | |
60 | OTG Motor Sports | ZN6 | 青 | FK | 今村 陽一 | 6 | ||
86 | TOYO TIRES with USED AUTO PARTS TADOKORO | AE86 | 青/黒 | TY | 田所 義文 | 6 | ||
63 | YAKARA works with GOODYEAR | JZX90 | 赤 | GY | 畑中 真吾 | 6 | ||
Best 16 |
6 | RC926 with TOYO TIRES | S15 | ベージュ | TY | 内海 彰乃 | 3 | |
5 | TEAM MORI with GOODYEAR | GRS191 | 白 | GY | 高山 健司 | 3 | ||
15 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | S15 | 青 | TY | 佐久間 達也 | 3 | ||
22 | SEIMI STYLE DRIFT with TOYO TIRES | S15 | 青 | TY | 田中 省己 | 3 | ||
81 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | RPS13 | 銀 | GY | 唄 和也 | 3 | ||
33 | Team 広島トヨタ with DRoo-P | ZN6 | 白/黒 | FK | 古口 美範 | 3 | ||
1 | GOODYEAR Racing with TOPTUL | GRX130 | 黄 | GY | 高橋 邦明 | 3 | ||
70 | D-MAX | S15 | 青 | YH | 横井 昌志 | 3 | ||
Best 24 |
7 | Team RE雨宮 GruppeM | FD3S | 水色 | YH | 末永 正雄 | 1 | |
97 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | S15 | オレンジ | GY | 寺町 邦彦 | 1 | ||
51 | 英知堂 with HID信玄 | A35 | 白/灰色 | TY | 岩井 照宜 | 1 | ||
28 | SOD-1 LINEUP RACING TEAM | ER34 | 銀 | FD | 藤尾 勉 | 1 | ||
61 | NICHIEI Racing with PC | Z33 | 赤/黒 | FK | アーツー | 1 | ||
18 | Kleers with TOYO TIRES | Z33 | 白/紺 | TY | ポン | 1 | ||
25 | MAX ORIDO TOPTUL RACING | ZN6 | 黒 | YH | 織戸 学 | 1 | ||
30 | Team TNR with PROSHOP WAVE | JZX100 | 赤 | WL | 中田 哲郎 | 1 |