Home > 2011 Schedule > Rd.4 Suzuka > Rd.4 Report
第4戦 レポート Rd.4 Report
第4戦 単走予選 Rd.4 Tanso Qualify
Qualify 1st Place
日比野 哲也 ( Team UPGARAGE with DROO-P ) TRUENO [ AE86 ]
Qualify 2nd Place
佐久間 達也 SILVIA [ S15 ]
Qualify 3rd Place
松川 和也 SC430 [ UZZ40 ]
3年ぶりの開催となった鈴鹿でのD1グランプリシリーズ。路面が改修されたことなどにより、以前とはやや指定ラインが変わり、審査席まえではアウトまで飛ばすことが求められた。
ダンロップコーナーを下りながら飛び出てきて、するどく振り返しながら審査席に向かう区間がこのコースのハイライトだ。とくに、角度をつけきってから振り返すのではなく、スピードを維持してあまり蛇行をせず直線的に振り返す走りが高い評価を得た。
いっぽうで、ダンロップコーナーを出てくるところでの車速感が不足したり、アウトまで飛ばすラインに乗せられなかった選手は得点が伸びなかった。
結果はおおむね順当で、前戦の“途中打ち切り”で、異例のランキング下位に落ちていた、日比野、今村(陽)、末永(正)らは問題なく予選を突破した。とくに日比野は、するどいマシンコントロールとズバ抜けたスピードで最高得点をマークした。
Pos. | No. | Driver | Car | Tire | Best | |
1 | 23 | 日比野 哲也 | AE86 | DL | 99.63 | |
2 | 21 | 佐久間 達也 | S15 | TY | 99.37 | |
3 | 20 | 松川 和也 | UZZ40 | DL | 99.17 | |
4 | 22 | 今村 陽一 | S15 | DL | 99.13 | |
5 | 30 | 田中 裕司 | JZA80 | FD | 99.10 | |
6 | 26 | 今村 隆弘 | FC3S | TY | 99.00 | |
7 | 28 | 田中 一弘 | S15 | GY | 98.87 | |
8 | 24 | 太田 勲 | PS13 | TY | 98.67 | |
9 | 37 | 板倉 日出生 | RA28 | TY | 98.67 | |
10 | 29 | 長谷川 大祐 | S14 | HK | 98.43 | |
11 | 25 | 末永 正雄 | SE3P | TY | 98.40 | |
12 | 39 | 松井 有紀夫 | S15 | YH | 98.40 | |
▲ 単走決勝進出 ▲ |
Pos. | No. | Driver | Car | Tire | Best |
13 | 27 | 藤中 学 | FD3S | HK | 98.30 |
14 | 40 | 平島 昭彦 | PS13 | FD | 98.27 |
15 | 19 | 上野 高広 | E92 | YH | 98.07 |
16 | 41 | 西尾 欣也 | GSE20 | GY | 97.90 |
17 | 32 | 深田 真弘 | JZZ30 | DL | 97.43 |
18 | 34 | 稲岡 優樹 | S15 | FD | 97.43 |
19 | 36 | 村田 郁雄 | JZA80 | DL | 97.43 |
20 | 35 | 河上 善計 | S14 | DL | 96.60 |
21 | 33 | 出浦 史郎 | S15 | 95.67 | |
22 | 31 | 浮田 正明 | RPS13 | TY | 58.63 |
23 | 38 | 箕輪 慎治 | JZX90 | DL | RETIRE |
TIRES = GY:GOODYEAR DL:DUNLOP TY:TOYO TIRES YH:YOKOHAMA FD:FEDERAL HK:HANKOOK
第4戦 単走決勝 Rd.4 Tanso Final
Tanso 1st Place
齋藤 太吾 ( PREMIUM JAPAN with DAIGO ) CHASER [ JZX100 ]
Tanso 2nd Place
日比野 哲也 TRUENO [ AE86 ]
Tanso 3rd Place
松井 有紀夫 SILVIA [ S15 ]
ここからは、ランキング16位以上の選手も登場し、単走ポイントをかけて争う。まずは、前日なぜかギリギリでの予選通過となり、一番手の出走となった松井が、スピードのある下りと、大きな角度をつけた飛ばしを見せて高得点を獲得。しばらく1位をキープする。
しかし、その得点をうわまわったのが予選1位通過の日比野だった。松井をうわまわるキレとスピード、そしてアウトぎりぎりで止めてみせるコントロールでトップの座を奪い取った。
前日の予選に出走していないランキング9位から16位の選手はやや得点が伸びない。しかし、シード勢はさすがにレベルの高い走りを披露し、つぎつぎと上位にくいこむ。
それでも日比野の得点はなかなか超えられなかったが、最後に走行した齋藤が渾身の走りを見せる。スピードで高得点を取った日比野とは対照的な、強烈なアクセルの踏みっぷりと濃厚なタイヤスモークで迫力をアピール。逆転で単走優勝を決めた。
なお、ランキング11位の熊久保は1本めに駆動系トラブルを起こし、追走進出を逃した。
Pos. | Pass. | No. | Driver | Car | Best | 2nd |
1 | S | 87 | 齋藤 太吾 | JZX100 | HK | 99.87 |
2 | ○ | 23 | 日比野 哲也 | AE86 | DL | 99.83 |
3 | ○ | 39 | 松井 有紀夫 | S15 | YH | 99.60 |
4 | ○ | 21 | 佐久間 達也 | S15 | TY | 99.47 |
5 | S | 8 | 野村 謙 | ER34 | DL | 99.43 |
6 | ○ | 20 | 松川 和也 | UZZ40 | DL | 99.43 |
7 | ○ | 12 | 廣田 友和 | GRS191 | GY | 99.40 |
8 | S | 6 | 川畑 真人 | RPS13 | TY | 99.20 |
9 | S | 4 | 古口 美範 | RPS13 | DL | 99.17 |
10 | S | 5 | 高橋 邦明 | GRX130 | GY | 99.17 |
11 | ○ | 13 | 田所 義文 | AE86 | TY | 98.83 |
12 | ○ | 25 | 末永 正雄 | SE3P | TY | 98.80 |
13 | S | 10 | 末永 直登 | CT9A | YH | 98.70 |
14 | ○ | 28 | 田中 一弘 | S15 | GY | 98.63 |
Pos. | Pass. | No. | Driver | Car | Best | 2nd |
15 | ○ | 30 | 田中 裕司 | JZA80 | FD | 98.57 |
16 | ○ | 26 | 今村 隆弘 | FC3S | TY | 98.43 |
17 | ○ | 22 | 今村 陽一 | S15 | DL | 98.40 |
18 | ○ | 17 | 高山 健司 | FD3S | FD | 98.37 |
19 | ○ | 14 | 匂坂 晋治 | SXE10 | GY | 98.13 |
20 | ○ | 15 | 北芝 倫之 | S14 | DL | 97.87 |
21 | ○ | 18 | 地主 亮治 | JZZ30 | FD | 97.87 |
22 | ○ | 29 | 長谷川 大祐 | S14 | HK | 97.87 |
23 | - | 16 | 内海 彰乃 | S15 | TY | 97.47 |
24 | - | 24 | 太田 勲 | PS13 | TY | 97.27 |
25 | - | 37 | 板倉 日出生 | RA28 | TY | 96.83 |
26 | S | 7 | 村山 悌啓 | S14 | GY | 90.10 |
27 | - | 11 | 熊久保 信重 | C33 | YH | 15.67 |
28 | S | 1 | 織戸 学 | JZA80 | YH | 0.00 |
追走進出選手は○、追走SEED選手はS、単走ファイナル敗退選手はー。
TIRES = GY:GOODYEAR DL:DUNLOP TY:TOYO TIRES YH:YOKOHAMA FD:FEDERAL HK:HANKOOK
第4戦 追走トーナメント Rd.4 Tsuiso Tournament
Final Battle
齋藤 太吾 CHASER [ JZX100 ] vs 今村 陽一 SILVIA [ S15 ]
追走トーナメントのまえに雨が降り出し、競技はウェット路面でおこなわれた。追走ファーストステージのあいだは、おおむねずっと降雨があったものの、追走セカンドステージの開始後に雨が止み、ドライ路面にまではならなかったものの、しだいにグリップが高まる状況で追走が進行した。
この状況で調子を崩したのが日比野だ。今年からターボ仕様になり、まだウェット路面での走らせかたはつかめていないという日比野は、ベスト8で齋藤と対戦したが、リズムを崩してあっけなく敗北した。
ベスト4に入ったのは、齋藤、高橋、今村(陽)、野村の4名。齋藤は単走からの好調を維持し、高橋はていねいに走ったのが功を奏してミスを最小限に抑えて勝ちあがった。今村は、いまひとつ元気がなかった単走とはうって変わって、見事な接近ドリフトを見せ、野村も追走の強さを発揮して勝ちあがってきた。
齋藤vs高橋の対戦は、高橋も大きなミスはなかったが、齋藤が同時振り返しからインを差して勝利。今村(陽)vs野村の対戦は、再戦にもつれたが、今村がやはり同時振り返しからインに入って決勝進出を決めた。
高橋と野村の3位決定戦は、1本めに野村が見事な後追いを見せたが、そこでドライブシャフトが破損。2本めはリタイヤとなって高橋の3位が決定した。
決勝の齋藤と今村の戦いは再々戦にもつれる接戦となった、1本めと2本めは、インに入りきれなかったり、わずかにフラつきが出た齋藤だったが、3本目は終始近い距離でドリフトを合わせ、後追いで今村に完勝。単走につづいて追走でも優勝を決め、第4戦の総合優勝を果たした。
なお、総合順位は、単走のポイントと追走のポイントを合計したポイントで決まるため、2位には高橋が入り、今村(陽)は3位となった。
3rd Place Battle
高橋 邦明 [ GRX130 ] vs 野村 謙 [ ER34 ]
Semi Final Battle
齋藤 太吾 [ JZX100 ] vs 高橋 邦明 [ GRX130 ]
Semi Final Battle
今村 陽一 [ S15 ] vs 野村 謙 [ ER34 ]
第4戦 単走優勝 / 追走優勝 / 総合優勝 Rd.4 WINNER
PREMIUM JAPAN with DAIGO
CHASER [ JZX100 ]
いままで優勝したところは、ぜんぶスタートしてからストレートがあって『どうせパワーだろう』って思われてたと思うし、じっさいパワーがあったほうが有利だったんですけど、あえてパワーが必要ない鈴鹿で勝ちたかったんです。気分はもうホント最高です。
第4戦 リザルト Rd.4 Results
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Car | Tire | Point | |
1 | 3 | 齋藤 太吾 | PREMIUM JAPAN with DAIGO | CHASER | JZX100 | HK | 30 | |
2 | 22 | 今村 陽一 | SGC BOSS with DUNLOP | SILVIA | S15 | DL | 24 | |
3 | 5 | 高橋 邦明 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | MARK X | GRX130 | GY | 18 | |
4 | 8 | 野村 謙 | BLITZ DFellow | SKYLINE | ER34 | DL | 12 | |
B8 | 7 | 村山 悌啓 | GOODYEAR Racing with 激☆R Megatech | SILVIA | S14 | GY | 6 | |
B8 | 10 | 末永 直登 | YUKE'S Team ORANGE with BEAST EYE | LANCER Evo.Ⅸ | CT9A | YH | 6 | |
B8 | 4 | 古口 美範 | KOGUCHI POWER | 180SX | RPS13 | DL | 6 | |
B8 | 23 | 日比野 哲也 | Team UPGARAGE with DROO-P | TRUENO | AE86 | DL | 6 | |
B24W | 25 | 末永 正雄 | M7 RE雨宮 SGC with TOYO TIRES | RX-8 | SE3P | TY | 3 | |
B24W | 39 | 松井 有紀夫 | Guild n one | SILVIA | S15 | YH | 3 | |
B24W | 15 | 北芝 倫之 | Heart Up World | SILVIA | S14 | DL | 3 | |
B24W | 17 | 高山 健司 | R Magic D1 Racing | RX-7 | FD3S | FD | 3 | |
B24W | 14 | 匂坂 晋治 | GOODYEAR Racing with Team ORANGE | ALTEZZA | SXE10 | GY | 3 | |
B24W | 30 | 田中 裕司 | NICHIEI Racing Project with 田中エンジニアリング | SUPRA | JZA80 | FD | 3 | |
B24L | 6 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 180SX | RPS13 | TY | ||
B24L | 26 | 今村 隆弘 | TEAM AJITO | RX-7 | FC3S | TY | ||
B24L | 18 | 地主 亮治 | SANYO ソーラーエナジー & 4Real | SOARER | JZZ30 | FD | ||
B24L | 21 | 佐久間 達也 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | SILVIA | S15 | TY | ||
B24L | 13 | 田所 義文 | DROPPS・Quarter Mile with RS Watanabe | TRUENO | AE86 | TY | ||
B24L | 12 | 廣田 友和 | TEAM MORI with GOODYEAR | GS | GRS191 | GY | ||
B24L | 20 | 松川 和也 | Team UP GARAGE with DROO-P | SC430 | UZZ40 | DL | ||
B24L | 29 | 長谷川 大祐 | TEAM VERTEX with WYNN | SILVIA | S4 | HK | ||
B24L | 28 | 田中 一弘 | Team Kazama | SILVIA | S15 | GY |
B8はBEST8進出、B24WはBEST24勝利、B24LはBEST24敗退。
TIRES = GY:GOODYEAR DL:DUNLOP TY:TOYO TIRES YH:YOKOHAMA FD:FEDERAL HK:HANKOOK
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Car | Tire | Point | |
1 | 3 | 齋藤 太吾 | PREMIUM JAPAN with DAIGO | CHASER | JZX100 | HK | 24 | |
2 | 23 | 日比野 哲也 | Team UPGARAGE with DROO-P | TRUENO | AE86 | DL | 23 | |
3 | 39 | 松井 有紀夫 | Guild n one | SILVIA | S15 | YH | 22 | |
4 | 21 | 佐久間 達也 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | SILVIA | S15 | TY | 21 | |
5 | 8 | 野村 謙 | BLITZ DFellow | SKYLINE | ER34 | DL | 20 | |
6 | 20 | 松川 和也 | Team UP GARAGE with DROO-P | SC430 | UZZ40 | DL | 19 | |
7 | 12 | 廣田 友和 | TEAM MORI with GOODYEAR | GS | GRS191 | GY | 18 | |
8 | 6 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 180SX | RPS13 | TY | 17 | |
9 | 4 | 古口 美範 | KOGUCHI POWER | 180SX | RPS13 | DL | 16 | |
10 | 5 | 高橋 邦明 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | MARK X | GRX130 | GY | 15 | |
11 | 13 | 田所 義文 | DROPPS・Quarter Mile with RS Watanabe | TRUENO | AE86 | TY | 14 | |
12 | 25 | 末永 正雄 | M7 RE雨宮 SGC with TOYO TIRES | RX-8 | SE3P | TY | 13 | |
13 | 10 | 末永 直登 | YUKE'S Team ORANGE with BEAST EYE | LANCER Evo.Ⅸ | CT9A | YH | 12 | |
14 | 28 | 田中 一弘 | Team Kazama | SILVIA | S15 | GY | 11 | |
15 | 30 | 田中 裕司 | NICHIEI Racing Project with 田中エンジニアリング | SUPRA | JZA80 | FD | 10 | |
16 | 26 | 今村 隆弘 | TEAM AJITO | RX-7 | FC3S | TY | 9 | |
17 | 22 | 今村 陽一 | SGC BOSS with DUNLOP | SILVIA | S15 | DL | 8 | |
18 | 17 | 高山 健司 | R Magic D1 Racing | RX-7 | FD3S | FD | 7 | |
19 | 14 | 匂坂 晋治 | GOODYEAR Racing with Team ORANGE | ALTEZZA | SXE10 | GY | 6 | |
20 | 15 | 北芝 倫之 | Heart Up World | SILVIA | S14 | DL | 5 | |
21 | 18 | 地主 亮治 | SANYO ソーラーエナジー & 4Real | SOARER | JZZ30 | FD | 4 | |
22 | 29 | 長谷川 大祐 | TEAM VERTEX with WYNN | SILVIA | S14 | HK | 3 | |
23 | 16 | 内海 彰乃 | TOYO / RC926 | SILVIA | S15 | TY | 2 | |
24 | 24 | 太田 勲 | Quarter Mile with チーム緑 | SILVIA | PS13 | TY | 1 |
TIRES = GY:GOODYEAR DL:DUNLOP TY:TOYO TIRES YH:YOKOHAMA FD:FEDERAL HK:HANKOOK
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Car | Tire | Point | |
1 | 3 | 齋藤 太吾 | PREMIUM JAPAN with DAIGO | CHASER | JZX100 | HK | 35 | |
2 | 5 | 高橋 邦明 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | MARK X | GRX130 | GY | 30 | |
3 | 22 | 今村 陽一 | SGC BOSS with DUNLOP | SILVIA | S15 | DL | 28 | |
4 | 8 | 野村 謙 | BLITZ DFellow | SKYLINE | ER34 | DL | 26 | |
5 | 23 | 日比野 哲也 | Team UP GARAGE with DROO-P | TRUENO | AE86 | DL | 24 | |
6 | 39 | 松井 有紀夫 | Guild n one | SILVIA | S15 | YH | 22 | |
7 | 4 | 古口 美範 | KOGUCHI POWER | 180SX | RPS13 | DL | 20 | |
8 | 21 | 佐久間 達也 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | SILVIA | S15 | TY | 18 | |
9 | 20 | 松川 和也 | Team UP GARAGE with DROO-P | SC430 | UZZ40 | DL | 16 | |
10 | 10 | 末永 直登 | YUKE'S Team ORANGE with BEAST EYE | LANCER Evo.Ⅸ | CT9A | YH | 15 | |
11 | 12 | 廣田 友和 | TEAM MORI with GOODYEAR | GS | GRS191 | GY | 14 | |
12 | 6 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 180SX | RPS13 | TY | 13 | |
13 | 25 | 末永 正雄 | M7 RE雨宮 SGC with TOYO TIRES | RX-8 | SE3P | TY | 12 | |
14 | 13 | 田所 義文 | DROPPS・Quarter Mile with RS Watanabe | TRUENO | AE86 | TY | 11 | |
15 | 30 | 田中 裕司 | NICHIEI Racing Project with 田中エンジニアリング | SUPRA | JZA80 | FD | 10 | |
16 | 28 | 田中 一弘 | Team Kazama | SILVIA | S15 | GY | 9 | |
17 | 17 | 高山 健司 | R Magic D1 Racing | RX-7 | FD3S | FD | 8 | |
18 | 14 | 匂坂 晋治 | GOODYEAR Racing with Team ORANGE | ALTEZZA | SXE10 | GY | 7 | |
19 | 26 | 今村 隆弘 | TEAM AJITO | RX-7 | FC3S | TY | 6 | |
20 | 15 | 北芝 倫之 | Heart Up World | SILVIA | S14 | DL | 5 | |
21 | 7 | 村山 悌啓 | GOODYEAR Racing with 激☆R Megatech | SILVIA | S14 | GY | 4 | |
22 | 18 | 地主 亮治 | SANYO ソーラーエナジー & 4Real | SOARER | JZZ30 | FD | 3 | |
23 | 29 | 長谷川 大祐 | Team VERTEX with WYNN | SILVIA | S14 | HK | 2 | |
24 | 16 | 内海 彰乃 | TOYO / RC926 | SILVIA | S15 | TY | 1 |
TIRES = GY:GOODYEAR DL:DUNLOP TY:TOYO TIRES YH:YOKOHAMA FD:FEDERAL HK:HANKOOK
Pos. | Team | Driver | Tire | Point |
1 | PREMIUM JAPAN with DAIGO | 齋藤 太吾 | HANKOOK | 35 |
2 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | 高橋 邦明 | GOODYEAR | 30 |
3 | SGC BOSS with DUNLOP | 今村 陽一 | DUNLOP | 28 |
4 | BLITZ DFellow | 野村 謙 | DUNLOP | 26 |
5 | Team UP GARAGE with DROO-P | 日比野 哲也 | DUNLOP | 24 |
6 | Guild n one | 松井 有紀夫 | YOKOHAMA | 22 |
7 | KOGUCHI POWER | 古口 美範 | DUNLOP | 20 |
8 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 佐久間 達也 | TOYO TIRES | 18 |
9 | Team UP GARAGE with DROO-P | 松川 和也 | DUNLOP | 16 |
10 | YUKE'S Team ORANGE with BEAST EYE | 末永 直登 | YOKOHAMA | 15 |
11 | TEAM MORI with GOODYEAR | 廣田 友和 | GOODYEAR | 14 |
12 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 川畑 真人 | TOYO TIRES | 13 |
13 | M7 RE雨宮 SGC with TOYO TIRES | 末永 正雄 | TOYO TIRES | 12 |
14 | DROPPS・Quarter Mile with RS Watanabe | 田所 義文 | TOYO TIRES | 11 |
15 | NICHIEI Racing Project with 田中エンジニアリング | 田中 裕司 | FEDERAL | 10 |
16 | Team Kazama | 田中 一弘 | GOODYEAR | 9 |
17 | R Magic D1 Racing | 高山 健司 | FEDERAL | 8 |
18 | GOODYEAR Racing with Team ORANGE | 匂坂 晋治 | GOODYEAR | 7 |
19 | TEAM AJITO | 今村 隆弘 | TOYO TIRES | 6 |
20 | Heart Up World | 北芝 倫之 | DUNLOP | 5 |
21 | GOODYEAR Racing with 激☆R Megatech | 村山 悌啓 | GOODYEAR | 4 |
22 | SANYO ソーラーエナジー & 4Real | 地主 亮治 | FEDERAL | 3 |
23 | TEAM VERTEX with WYNN | 長谷川 大祐 | HANKOOK | 2 |
24 | TOYO / RC926 | 内海 彰乃 | TOYO TIRES | 1 |
第4戦終了時 ランキングトップ10 Ranking top 10 as of Rd.4
Pos. | Driver | Team | Car | Car | Tire | Total | |
1 | 齋藤 太吾 | PREMIUM JAPAN with DAIGO | CHASER | JZX100 | HK | 30.0 | |
2 | 今村 陽一 | SGC BOSS with DUNLOP | SILVIA | S15 | DL | 24.0 | |
3 | 高橋 邦明 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | MARK X | GRX130 | GY | 18.0 | |
4 | 野村 謙 | BLITZ DFellow | SKYLINE | ER34 | DL | 12.0 | |
5 | 村山 悌啓 | GOODYEAR Racing with 激☆R Megatech | SILVIA | S14 | GY | 6.0 | |
5 | 末永 直登 | YUKE'S Team ORANGE with BEAST EYE | LANCER Evo.Ⅸ | CT9A | YH | 6.0 | |
5 | 古口 美範 | KOGUCHI POWER | 180SX | RPS13 | DL | 6.0 | |
5 | 日比野 哲也 | Team UP GARAGE with DROO-P | TRUENO | AE86 | DL | 6.0 | |
9 | 末永 正雄 | M7 RE雨宮 SGC with TOYO TIRES | RX-8 | SE3P | TY | 3.0 | |
9 | 松井 有紀夫 | Guild n one | SILVIA | S15 | YH | 3.0 | |
9 | 北芝 倫之 | Heart Up World | SILVIA | S14 | DL | 3.0 | |
9 | 高山 健司 | R Magic D1 Racing | RX-7 | FD3S | FD | 3.0 | |
9 | 匂坂 晋治 | GOODYEAR Racing with Team ORANGE | ALTEZZA | SXE10 | GY | 3.0 | |
9 | 田中 裕司 | NICHIEI Racing Project with 田中エンジニアリング | SUPRA | JZA80 | FD | 3.0 |
TIRES = GY:GOODYEAR DL:DUNLOP TY:TOYO TIRES YH:YOKOHAMA FD:FEDERAL HK:HANKOOK
Pos. | Driver | Team | Car | Car | Tire | Total | |
1 | 齋藤 太吾 | PREMIUM JAPAN with DAIGO | CHASER | JZX100 | HK | 47.0 | |
2 | 古口 美範 | KOGUCHI POWER | 180SX | RPS13 | DL | 38.0 | |
2 | 野村 謙 | BLITZ DFellow | SKYLINE | ER34 | DL | 38.0 | |
4 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 180SX | RPS13 | TY | 37.0 | |
5 | 高橋 邦明 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | MARK X | GRX130 | GY | 36.0 | |
6 | 廣田 友和 | TEAM MORI with GOODYEAR | GS | GRS191 | GY | 33.0 | |
7 | 末永 直登 | YUKE'S Team ORANGE with BEAST EYE | LANCER Evo.Ⅸ | CT9A | YH | 29.0 | |
8 | 田所 義文 | DROPPS・Quarter Mile with RS Watanabe | TRUENO | AE86 | TY | 28.0 | |
9 | 日比野 哲也 | Team UP GARAGE with DROO-P | TRUENO | AE86 | DL | 27.0 | |
9 | 佐久間 達也 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | SILVIA | S15 | TY | 27.0 |
TIRES = GY:GOODYEAR DL:DUNLOP TY:TOYO TIRES YH:YOKOHAMA FD:FEDERAL HK:HANKOOK
Pos. | Driver | Team | Car | Car | Tire | Total | |
1 | 齋藤 太吾 | PREMIUM JAPAN with DAIGO | CHASER | JZX100 | HK | 50.0 | |
2 | 高橋 邦明 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | MARK X | GRX130 | GY | 43.0 | |
3 | 野村 謙 | BLITZ DFellow | SKYLINE | ER34 | DL | 36.0 | |
4 | 古口 美範 | KOGUCHI POWER | 180SX | RPS13 | DL | 34.0 | |
5 | 今村 陽一 | SGC BOSS with DUNLOP | SILVIA | S15 | DL | 30.5 | |
6 | 日比野 哲也 | Team UP GARAGE with DROO-P | TRUENO | AE86 | DL | 26.0 | |
7 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 180SX | RPS13 | TY | 25.0 | |
8 | 末永 直登 | YUKE'S Team ORANGE with BEAST EYE | LANCER Evo.Ⅸ | CT9A | YH | 24.0 | |
9 | 松井 有紀夫 | Guild n one | SILVIA | S15 | YH | 22.0 | |
10 | 廣田 友和 | TEAM MORI with GOODYEAR | GS | GRS191 | GY | 21.5 |
TIRES = GY:GOODYEAR DL:DUNLOP TY:TOYO TIRES YH:YOKOHAMA FD:FEDERAL HK:HANKOOK
Pos. | Team | Driver | Tire | Total |
1 | PREMIUM JAPAN with DAIGO | 齋藤 太吾 | HANKOOK | 50.0 |
2 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | 高橋 邦明 | GOODYEAR | 43.0 |
3 | BLITZ DFellow | 野村 謙 | DUNLOP | 36.0 |
4 | KOGUCHI POWER | 古口 美範 | DUNLOP | 34.0 |
5 | SGC BOSS with DUNLOP | 今村 陽一 | DUNLOP | 30.5 |
6 | Team UP GARAGE with DROO-P | 日比野 哲也 | DUNLOP | 26.0 |
7 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 川畑 真人 | TOYO TIRES | 25.0 |
8 | YUKE'S Team ORANGE with BEAST EYE | 末永 直登 | YOKOHAMA | 24.0 |
9 | Guild n one | 松井 有紀夫 | YOKOHAMA | 22.0 |
10 | TEAM MORI with GOODYEAR | 廣田 友和 | GOODYEAR | 21.5 |
No.2およびNo.9のチームは、車両のレギュレーション違反が認められたため、エントリー不受理となりました。