Home > 2015 Schedule > Tsukuba Drift > Rd.3 Report
TSUKUBA DRIFT
2015 GRAN TURISMO D1 GRAND PRIX SERIES Rd.3
June 27 - 28 at Tsukuba Circuit Course 2000
Rd.3 Report
Tanso Qualify
10年ぶりに開催された筑波サーキットでのD1グランプリシリーズ。コース設定は10年まえとちがい、新しいレイアウトでの競技となった。
逆走でダンロップコーナーを抜けて、第1ヘアピンへ向かうこのコースでは、ダンロップアーチ下での振り返し、さらに第1ヘアピン手前での振り返しが高得点のカギとなった。
午前中は雨だったが、本番まえにあがり、単走予選は路面が乾きかけた状況でスタートした。最初に走行したDグループのなかでもゴーチャが100点を獲得したが、その後しだいに路面は乾き、より走りやすいコンディションになっていった。
トップ通過したのは岩井。高いコーナリングスピードと、キレのある振り返しで最高得点をマークした。また、松山、久保、中田が予選突破を果たし、初のポイント獲得を決めた。
◆ 単走予選 結果 ◆ | ||||
Pos. | No. | Driver | Car | Score |
1 | 51 | 岩井 照宜 | A35 | 101.52 |
2 | 28 | 藤尾 勉 | ER34 | 101.36 |
3 | 7 | 末永 正雄 | FD3S | 101.30 |
4 | 88 | チョウ | S15 | 101.29 |
5 | 5 | 高山 健司 | GRS191 | 101.18 |
6 | 33 | 古口 美範 | ZN6 | 101.16 |
7 | 52 | 田中 裕司 | JZA80 | 101.01 |
8 | 58 | 久保 和寛 | PS13 | 100.61 |
9 | 57 | 廣田 友和 | JZX110 | 100.58 |
10 | 10 | 松山 北斗 | JZX100 | 100.51 |
11 | 14 | 村山 悌啓 | S14 | 100.38 |
12 | 78 | 上野 高広 | E92 | 100.34 |
13 | 31 | ゴーチャ | S15 | 100.31 |
14 | 75 | 平島 明 | S15 | 100.16 |
15 | 86 | 田所 義文 | AE86 | 100.14 |
16 | 34 | 手塚 強 | JZX100 | 100.11 |
17 | 30 | 中田 哲郎 | JZX100 | 99.83 |
18 | 4 | 熊久保 信重 | S15 | 99.81 |
▲ 以上 単走決勝進出 ▲ | ||||
19 | 23 | 箕輪 慎治 | Z34 | 99.70 |
20 | 15 | 佐久間 達也 | S15 | 99.64 |
21 | 22 | 田中 省己 | S15 | 99.57 |
22 | 25 | 織戸 学 | ZN6 | 99.53 |
Pos. | No. | Driver | Car | Score |
23 | 77 | 松井 有紀夫 | FD3S | 99.52 |
24 | 24 | 木口 健治 | C35 | 99.46 |
25 | 74 | 山元 純次 | FD3S | 99.41 |
26 | 99 | 松川 和也 | AE85 | 99.38 |
27 | 63 | 畑中 真吾 | JZX90 | 99.30 |
28 | 96 | 黒井 孝真 | JZX100 | 99.30 |
29 | 8 | 時田 雅義 | GRS184 | 99.29 |
30 | 18 | ポン | Z33 | 99.14 |
31 | 73 | 斎藤 育生 | JZX100 | 99.03 |
32 | 97 | 寺町 邦彦 | S15 | 98.87 |
33 | 11 | 田口 和也 | S15 | 98.76 |
34 | 44 | 河上 善計 | S14 | 98.71 |
35 | 80 | 草場 佑介 | PS13 | 98.68 |
36 | 38 | 深田 真弘 | JZX100 | 98.64 |
37 | 17 | フェデリコ | CT9A | 98.42 |
38 | 76 | アンディ | JZX100 | 98.40 |
39 | 3 | 野村 謙 | ER34 | 98.13 |
40 | 69 | 匂坂 晋治 | SXE10 | 97.87 |
41 | 83 | 山口 孝二 | S14 | 97.85 |
42 | 84 | 三木 竜二 | RPS13 | 97.60 |
43 | 82 | 脇 敬朗 | S14 | 96.56 |
44 | 56 | 水戸 真之介 | JZX100 | 87.40 |
45 | 62 | 高宮 悠樹 | JZX110 | 85.57 |
- | 61 | アーツー | Z33 | RETIRE |
Tanso Final
ドライ路面となった単走決勝。車速は上がり、よりするどい振り返しが求められた。飛び込みで流されると得点が伸びないほか、振り返しがにぶくても高得点はとれない。飛び込んでから横に流されずに、ドリフトを縦に進めて、キレのある姿勢変化をさせることが求められた。
最初に走った熊久保がいきなり99.31点という高得点をとる。しかし、その後は100点オーバーを決める選手も続出した。
まずゴーチャが高いスピードといい振り返しで100.10点をとると、村山が縦に速くいいラインどりでスピードを維持しつつキレイなリズムの走りで100.35点を獲得し、トップに立った。しかし、古口が車速が伸びてくるような飛び込みから鋭い振り返し、アクセル全開度の高いドリフトで100.78点をマーク。首位に出る。最後の走者となった川畑も完成度は高いながら、圧倒的なスピードやキレを見せるには至らず、100.44点にとどまり2位どまり。古口がチーム移籍3戦目にして単走優勝を果たした。
◆ 単走決勝 結果 ◆ | ||||
Pos. | No. | Driver | Car | Score |
1 | 33 | 古口 美範 | ZN6 | 100.78 |
2 | 35 | 川畑 真人 | R35 | 100.44 |
3 | 14 | 村山 悌啓 | S14 | 100.35 |
4 | 31 | ゴーチャ | S15 | 100.10 |
5 | 10 | 松山 北斗 | JZX100 | 99.89 |
6 | 6 | 内海 彰乃 | S15 | 99.87 |
7 | 86 | 田所 義文 | AE86 | 99.82 |
8 | 28 | 藤尾 勉 | ER34 | 99.80 |
▲ 以上 追走予選免除 ▲ |
Pos. | No. | Driver | Car | Score |
9 | 1 | 高橋 邦明 | GRX130 | 99.68 |
10 | 51 | 岩井 照宜 | A35 | 99.62 |
11 | 81 | 唄 和也 | RPS13 | 99.60 |
12 | 4 | 熊久保 信重 | S15 | 99.31 |
13 | 7 | 末永 正雄 | FD3S | 99.20 |
14 | 5 | 高山 健司 | GRS191 | 99.02 |
15 | 9 | 末永 直登 | S15 | 98.94 |
16 | 52 | 田中 裕司 | JZA80 | 98.82 |
17 | 75 | 平島 明 | S15 | 98.80 |
18 | 34 | 手塚 強 | JZX100 | 98.73 |
19 | 30 | 中田 哲郎 | JZX100 | 98.42 |
20 | 57 | 廣田 友和 | JZX110 | 97.98 |
21 | 58 | 久保 和寛 | PS13 | 97.88 |
22 | 78 | 上野 高広 | E92 | 93.82 |
23 | 88 | チョウ | S15 | 89.97 |
24 | 60 | 今村 陽一 | ZN6 | - |
単走決勝は、まずウォーミングアップで飛び出ちゃったりするとよくないんで、ウォーミングアップはそこそこで走って、帰りながら無線で監督に『どうスか?』って聞いたら『ちょっと小っちゃいなぁ』っていうから『もっと"どんぶらこ"(※横に流しぎみの大振りラインのこと)やっていいですか?』っていったら『それもダメだ』と。
だけど『思いっきり来い』っていうから、角度と車速を両立するようにがんばろうと思って…。で、いちおう100点は狙ってたんですよ。最低でも8位以内には入りたかったんで。最低限100点とらないとそこには残らないと思ったんですよ。ヌルい走りしたら絶対入らないと思ったんで気合い入れて走ったんですけど、1位はとくに狙ってなかったんで。だから意外と『アレ?』みたいなかんじでした。
Tsuiso Qualify
追走決勝日は朝から晴れ。梅雨の最中にもかかわらず終始ドライ路面で競技がおこなわれた。しかし追走予選ではトラブルが連発した。前日にエンジブローしていた廣田は、エンジンを積み換えてきたものの、そのエンジンにもトラブルが発生した。直前までいろいろ対処して、なんとかスタート位置にはついたが、メタルにトラブルが出ている異音が発生し、出走できずにリタイヤとなった。
また前日スピードのある走りを見せていたチョウもエンジンのクランクキャップ破損でリタイヤとなった。唄はサージタンクからブレーキのマスターバックに行く配管にトラブルを起こしたが、その場で応急処置をすることができ、中田に勝利した。
また高山vs上野はレベルの高い走りでおたがいにアドバンテージをとりあう展開。2本とも高得点だったため、追走予選としては異例のスペシャルサドンデスに入った。それでも審判員判定では差がつかず、先行時のDOSS得点の差で高山が勝った。
Tsuiso Final Tournament
追走決勝はベスト16から好カードが連発した。古口vs今村は古口が1コーナーで流され、今村の角度が浅くなったが、総合的に古口の減点のほうが大きく、今村の勝ちとなった。
ランキング1位2位の川畑vs末永(直)は、1本目後追いの末永(直)が川畑のインに入りきれず8:8のイーブン判定。2本目は川畑が1コーナーから見事な接近ドリフトを見せて、ヘアピンで末永(直)に接触しプッシュしてしまうが、差し引きで5:5のイーブン判定。先行時のランク判定で川畑の勝ちとなった。また村山vs高山は両者いい走りでスペシャルサドンデスに突入。そこでも審判員判定では決着がつかず、先行時のランク判定で村山が勝った。
ベスト4に勝ち上がったのは、高橋、末永(正)、川畑、唄。高橋vs末永(正)は、末永(正)がヘアピンで高橋をプッシュしてしまったのと、高橋が後追いから距離を詰めたこともあって、高橋が勝った。川畑vs唄は、川畑が強烈な接近ドリフトを見せて川畑が勝った。
決勝は高橋vs川畑。1本目は高橋が先行。昨年王者である高橋に対して、川畑も近い距離で合わせるが、インに入りきるところまではいかず、アドバンテージは0.5にとどまった。2本目は川畑が先行。高橋はノーミスで川畑についていくものの、1本目の川畑の追走よりは距離があいていてアドバンテージをとるには至らない。これによって川畑の優勝が決まった。
今回は、ウエットだったり、ちょっとわかりにくい部分はあったんですけど、基本的にはすごく相性のいいコースだなっていうのはあったんで、自分的には感触はよかったですね。
決勝の後追いはストレートから振り出しまではついていってたんですけど、振り出しのきっかけで失敗をして、ちょっと距離があいてしまったんですけど、そのあとは無理をせず、とりあえず確実な走りをしたっていうところだったと思うんですけど、自分的にはサドンデスしてもう1回攻めた走りを見せたかったな、とは思います。
ポイントもだいぶリードが広がったみたいですが、まぁ、わざと負ける必要もないんで、勝てるときに勝ちたいっていう気持ちで走ってるんで、それが結果に残っただけなんで、まぁ次も油断せずに、勝っていきたいと思ってます。
Result
◆ 総合順位 ◆ | |||||||
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Color | Tire | Point |
1 | 35 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUST RACING | R35 | 青/銀 | TY | 35 |
2 | 1 | 高橋 邦明 | GOODYEAR Racing with TOPTUL | GRX130 | 黄 | GY | 30 |
3 | 7 | 末永 正雄 | Team RE雨宮 GruppeM | FD3S | 水色 | YH | 27 |
4 | 81 | 唄 和也 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | RPS13 | 銀 | GY | 25 |
5 | 14 | 村山 悌啓 | PACIFIC RACING TEAM with メガテック | S14 | 白 | FK | 22 |
6 | 10 | 松山 北斗 | GOODYEAR Racing with ST.GARAGE | JZX100 | 青 | GY | 21 |
7 | 86 | 田所 義文 | TOYO TIRES with USED AUTO PARTS TADOKORO | AE86 | 青/黒 | TY | 20 |
8 | 60 | 今村 陽一 | OTG Motor Sports | ZN6 | 青 | FK | 19 |
9 | 33 | 古口 美範 | Team 広島トヨタ with DRoo-P | ZN6 | 白/黒 | FK | 17 |
10 | 31 | ゴーチャ | PRIMRING with TOYO TIRES | S15 | 黄 | TY | 16 |
11 | 6 | 内海 彰乃 | RC926 with TOYO TIRES | S15 | ベージュ | TY | 15 |
12 | 28 | 藤尾 勉 | SOD-1 LINEUP RACING TEAM | ER34 | 銀 | FD | 14 |
13 | 51 | 岩井 照宜 | 英知堂 with HID信玄 | A35 | 白/灰 | TY/- | 13 |
14 | 4 | 熊久保 信重 | YUKE'S チームオレンジ | S15 | 白 | YH | 12 |
15 | 5 | 高山 健司 | TEAM MORI with GOODYEAR | GRS191 | 白 | GY | 11 |
16 | 9 | 末永 直登 | YUKE'S チームオレンジ | S15 | オレンジ | YH | 10 |
17 | 52 | 田中 裕司 | 魂同組 with Team 亮次 | JZA80 | 赤/黒 | ATR | 8 |
18 | 75 | 平島 明 | TKL with D-MAX | S15 | 青 | NK | 7 |
19 | 34 | 手塚 強 | GOODYEAR Racing with Bee★R | JZX100 | 黄 | GY | 6 |
20 | 30 | 中田 哲郎 | Team TNR with PROSHOP WAVE | JZX100 | 赤 | WL | 5 |
21 | 57 | 廣田 友和 | GOODYEAR Racing with ST.GARAGE | JZX110 | 青 | GY | 4 |
22 | 58 | 久保 和寛 | Team CAR RELAX | PS13 | 白 | - | 3 |
23 | 78 | 上野 高広 | TEAM VERTEX | E92 | 白/赤/黒 | YH | 2 |
24 | 88 | チョウ | NICHIEI Racing with PC | S15 | 赤/銀 | WL | 1 |
タイヤ = TY:トーヨータイヤ GY:グッドイヤー FK:ファルケン YH:ヨコハマタイヤ ATR:ATRラジアル FD:フェデラル WL:ウエストレイク NK:ナンカン
◆ 単走順位 ◆ | |||||||
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Color | Tire | Point |
1 | 33 | 古口 美範 | Team 広島トヨタ with DRoo-P | ZN6 | 白/黒 | FK | 35 |
2 | 35 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUST RACING | R35 | 青/銀 | TY | 30 |
3 | 14 | 村山 悌啓 | PACIFIC RACING TEAM with メガテック | S14 | 白 | FK | 27 |
4 | 31 | ゴーチャ | PRIMRING with TOYO TIRES | S15 | 黄 | TY | 25 |
5 | 10 | 松山 北斗 | GOODYEAR Racing with ST.GARAGE | JZX100 | 青 | GY | 22 |
6 | 6 | 内海 彰乃 | RC926 with TOYO TIRES | S15 | ベージュ | TY | 21 |
7 | 86 | 田所 義文 | TOYO TIRES with USED AUTO PARTS TADOKORO | AE86 | 青/黒 | TY | 20 |
8 | 28 | 藤尾 勉 | SOD-1 LINEUP RACING TEAM | ER34 | 銀 | FD | 19 |
9 | 1 | 高橋 邦明 | GOODYEAR Racing with TOPTUL | GRX130 | 黄 | GY | 16 |
10 | 51 | 岩井 照宜 | 英知堂 with HID信玄 | A35 | 白/灰色 | TY/- | 15 |
11 | 81 | 唄 和也 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | RPS13 | 銀 | GY | 14 |
12 | 4 | 熊久保 信重 | YUKE'S チームオレンジ | S15 | 白 | YH | 13 |
13 | 7 | 末永 正雄 | Team RE雨宮 GruppeM | FD3S | 水色 | YH | 12 |
14 | 5 | 高山 健司 | TEAM MORI with GOODYEAR | GRS191 | 白 | GY | 11 |
15 | 9 | 末永 直登 | YUKE'S チームオレンジ | S15 | オレンジ | YH | 10 |
16 | 52 | 田中 裕司 | 魂同組 with Team 亮次 | JZA80 | 赤/黒 | ATR | 9 |
17 | 75 | 平島 明 | TKL with D-MAX | S15 | 青 | NK | 8 |
18 | 34 | 手塚 強 | GOODYEAR Racing with Bee★R | JZX100 | 黄 | GY | 7 |
19 | 30 | 中田 哲郎 | Team TNR with PROSHOP WAVE | JZX100 | 赤 | WL | 6 |
20 | 57 | 廣田 友和 | GOODYEAR Racing with ST.GARAGE | JZX110 | 青 | GY | 5 |
21 | 58 | 久保 和寛 | Team CAR RELAX | PS13 | 白/黒 | - | 4 |
22 | 78 | 上野 高広 | TEAM VERTEX | E92 | 白/赤/黒 | YH | 3 |
23 | 88 | チョウ | NICHIEI Racing with PC | S15 | 赤/銀 | WL | 2 |
24 | 60 | 今村 陽一 | OTG Motor Sports | ZN6 | 青 | FK | 1 |
タイヤ = TY:トーヨータイヤ GY:グッドイヤー FK:ファルケン YH:ヨコハマタイヤ ATR:ATRラジアル FD:フェデラル WL:ウエストレイク NK:ナンカン
◆ チーム順位 ◆ | ||||||||
Pos. | No. | Team | Car | Color | Tire | Driver | Point | |
1 | 35 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUST RACING | R35 | 青/銀 | TY | 川畑 真人 | 26 | |
2 | 1 | GOODYEAR Racing with TOPTUL | GRX130 | 黄 | GY | 高橋 邦明 | 20 | |
3 | 7 | Team RE雨宮 GruppeM | FD3S | 水色 | YH | 末永 正雄 | 15 | |
4 | 81 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | RPS13 | 銀 | GY | 唄 和也 | 10 | |
Best 4 |
14 | PACIFIC RACING TEAM with メガテック | S14 | 白 | FK | 村山 悌啓 | 6 | |
10 | GOODYEAR Racing with ST.GARAGE | JZX100 | 青 | GY | 松山 北斗 | 6 | ||
86 | TOYO TIRES with USED AUTO PARTS TADOKORO | AE86 | 青/黒 | TY | 田所 義文 | 6 | ||
60 | OTG Motor Sports | ZN6 | 青 | FK | 今村 陽一 | 6 | ||
Best 16 |
33 | Team 広島トヨタ with DRoo-P | ZN6 | 白/黒 | FK | 古口 美範 | 3 | |
31 | PRIMRING with TOYO TIRES | S15 | 黄 | TY | ゴーチャ | 3 | ||
6 | RC926 with TOYO TIRES | S15 | ベージュ | TY | 内海 彰乃 | 3 | ||
28 | SOD-1 LINEUP RACING TEAM | ER34 | 銀 | FD | 藤尾 勉 | 3 | ||
51 | 英知堂 with HID信玄 | A35 | 白/灰色 | TY/- | 岩井 照宜 | 3 | ||
4 | YUKE'S チームオレンジ | S15 | 白 | YH | 熊久保 信重 | 3 | ||
5 | TEAM MORI with GOODYEAR | GRS191 | 白 | GY | 高山 健司 | 3 | ||
9 | YUKE'S チームオレンジ | S15 | オレンジ | YH | 末永 直登 | 3 | ||
Best 24 |
52 | 魂同組 with Team 亮次 | JZA80 | 赤/黒 | ATR | 田中 裕司 | 1 | |
75 | TKL with D-MAX | S15 | 青 | NK | 平島 明 | 1 | ||
34 | GOODYEAR Racing with Bee★R | JZX100 | 黄 | GY | 手塚 強 | 1 | ||
30 | Team TNR with PROSHOP WAVE | JZX100 | 赤 | WL | 中田 哲郎 | 1 | ||
57 | GOODYEAR Racing with ST.GARAGE | JZX110 | 青 | GY | 廣田 友和 | 1 | ||
58 | Team CAR RELAX | PS13 | 白/黒 | - | 久保 和寛 | 1 | ||
78 | TEAM VERTEX | E92 | 白/赤/黒 | YH | 上野 高広 | 1 | ||
88 | NICHIEI Racing with PC | S15 | 赤/銀 | WL | Zhang Shaohua | 1 |
タイヤ = TY:トーヨータイヤ GY:グッドイヤー FK:ファルケン YH:ヨコハマタイヤ ATR:ATRラジアル FD:フェデラル WL:ウエストレイク NK:ナンカン