2022 D1 CENTRAL DIVISIONAL SERIES Rd.4 NIKKO
2022年D1セントラルディビジョナルシリーズ第4戦
開催日:2022年9月19日(月祝)
開催場所:日光サーキット(栃木県)
MC:鈴木学
審判員:藤野秀之/春山隆
主催:エフテックコム
シリーズランキング
シリーズランキングはこちら >>>
第4戦 最終順位
Pos. | No. | Driver | Car | Model | Points |
---|
1 | 77 | 箕輪 大也 | CHASER | JZX100 | 25 |
2 | 8 | 風間 光輝 | 180SX | RPS13 | 21 |
3 | 12 | 木村 翔太 | 180SX | RPS13 | 18 |
4 | 22 | 川名 賢 | 180SX | RPS13 | 16 |
5 | 61 | 郡司 雅之 | SILVIA | S14 | 13 |
6 | 9 | 下田 賢次郎 | SKYLINE | HCR32 | 12 |
7 | 3 | 大島 拳一 | SILVIA | S15 | 11 |
8 | 38 | 杉浦 優香 | 180SX | RPS13 | 10 |
9 | 5 | 佐野 翔 | LAUREL | C33 | 8 |
10 | 64 | 鈴木 真吾 | SILVIA | PS13 | 7 |
11 | 66 | 柳 貴仁 | SILVIA | S14 | 6 |
12 | 6 | 新保 佳延 | CHASER | JZX100 | 5 |
13 | 14 | 鈴木 静香 | SILVIA | S14 | 4 |
14 | 44 | 中澤 克仁 | SILVIA | PS13 | 3 |
15 | 29 | Date Andrew | RX-7 | FD3S | 2 |
16 | 65 | 山口 瑠威 | 180SX | RPS13 | 1 |
第4戦 追走トーナメント
第4戦 単走
Pos. | No. | Driver | Car | Best Score | 2nd Score |
---|
1 | 5 | 佐野 翔 | C33 | 98.50 | 97.75 |
2 | 8 | 風間 光輝 | RPS13 | 98.40 | 97.25 |
3 | 12 | 木村 翔太 | RPS13 | 98.15 | 97.80 |
4 | 61 | 郡司 雅之 | S14 | 98.00 | 97.80 |
5 | 64 | 鈴木 真吾 | PS13 | 97.85 | 96.85 |
6 | 9 | 下田 賢次郎 | HCR32 | 97.80 | 97.10 |
7 | 3 | 大島 拳一 | S15 | 97.55 | 97.10 |
8 | 38 | 杉浦 優香 | RPS13 | 97.50 | 95.70 |
9 | 66 | 柳 貴仁 | S14 | 97.45 | 97.00 |
10 | 6 | 新保 佳延 | JZX100 | 97.40 | 96.90 |
11 | 14 | 鈴木 静香 | S14 | 97.40 | 95.65 |
12 | 77 | 箕輪 大也 | JZX100 | 97.40 | 95.25 |
13 | 44 | 中澤 克仁 | PS13 | 97.35 | 65.00 |
14 | 29 | Date Andrew | FD3S | 97.25 | 90.20 |
15 | 65 | 山口 瑠威 | RPS13 | 97.20 | 95.25 |
16 | 22 | 川名 賢 | RPS13 | 97.20 | 87.50 |
▲追走トーナメント進出▲ |
17 | 63 | 清水 祐輔 | JZX100 | 97.15 | 97.00 |
18 | 34 | 吉田 紘祐 | FD3S | 97.15 | 85.00 |
19 | 67 | 此木 智也 | RPS13 | 97.10 | 96.05 |
20 | 1 | 北澤 淳 | JZX90 | 97.00 | 96.65 |
21 | 30 | 中村 マイキ | JZX100 | 96.85 | 95.70 |
22 | 24 | 柳 晃司 | S15 | 96.80 | 96.40 |
23 | 55 | 大江 優希 | S15 | 96.70 | 93.50 |
24 | 49 | 中村 のぶえ | S15 | 96.30 | 95.25 |
25 | 70 | 鈴木 秀樹 | S15 | 95.85 | 65.00 |
26 | 33 | 勝俣 駿太 | S14 | 95.25 | 93.00 |
27 | 59 | 森泉 裕樹 | S14 | 93.25 | 75.00 |
28 | 28 | 岡田 貴幸 | JZX100 | 80.00 | 45.00 |
29 | 42 | 前川 祐樹 | S15 | 72.50 | 45.00 |
第4戦 予選
Pos. | No. | Driver | Car | Best Score | 2nd Score |
---|
1 | 61 | 郡司 雅之 | S14 | 98.55 | 70.00 |
2 | 34 | 吉田 紘祐 | FD3S | 98.50 | 97.50 |
3 | 29 | Date Andrew | FD3S | 98.40 | 97.95 |
4 | 70 | 鈴木 秀樹 | S15 | 98.20 | 98.20 |
5 | 63 | 清水 祐輔 | JZX100 | 98.15 | 97.90 |
6 | 28 | 岡田 貴幸 | JZX100 | 98.10 | 62.50 |
7 | 64 | 鈴木 真吾 | PS13 | 98.00 | 97.35 |
8 | 65 | 山口 瑠威 | RPS13 | 97.85 | 95.05 |
9 | 14 | 鈴木 静香 | S14 | 97.80 | 96.25 |
10 | 33 | 勝俣 駿太 | S14 | 97.65 | 97.25 |
11 | 9 | 下田 賢次郎 | HCR32 | 97.55 | 95.10 |
12 | 22 | 川名 賢 | RPS13 | 97.50 | 96.70 |
13 | 67 | 此木 智也 | RPS13 | 97.45 | 97.35 |
14 | 77 | 箕輪 大也 | JZX100 | 97.45 | 97.35 |
15 | 44 | 中澤 克仁 | PS13 | 97.45 | 97.30 |
16 | 38 | 杉浦 優香 | RPS13 | 97.45 | 96.90 |
17 | 49 | 中村 のぶえ | S15 | 97.45 | 96.80 |
18 | 8 | 風間 光輝 | RPS13 | 97.45 | 95.45 |
19 | 55 | 大江 優希 | S15 | 97.45 | 50.00 |
20 | 6 | 新保 佳延 | JZX100 | 97.40 | 95.50 |
21 | 59 | 森泉 裕樹 | S14 | 97.35 | 96.00 |
22 | 42 | 前川 祐樹 | S15 | 97.30 | 55.00 |
23 | 24 | 柳 晃司 | S15 | 97.25 | 97.10 |
24 | 12 | 木村 翔太 | RPS13 | 97.25 | 95.95 |
25 | 30 | 中村 マイキ | JZX100 | 97.20 | 96.75 |
26 | 66 | 柳 貴仁 | S14 | 97.20 | 95.75 |
▲単走進出▲ |
27 | 48 | 三室 和昭 | JZX100 | 97.20 | 50.00 |
28 | 7 | 小室 弘樹 | RPS13 | 97.10 | 96.70 |
29 | 52 | 長沢 あかり | PS13 | 97.10 | 96.00 |
30 | 41 | 大久保 正輝 | RPS13 | 97.00 | 95.95 |
31 | 40 | 井藤 寛人 | S14 | 97.00 | 95.85 |
32 | 15 | 松下 武史 | S15 | 97.00 | 53.50 |
33 | 57 | 大澤 龍雅 | S14 | 96.95 | 96.50 |
34 | 27 | 澤田 尚吾 | ECR33 | 96.95 | 96.45 |
35 | 20 | 飯島 翔大 | JZX90 | 96.95 | 95.25 |
36 | 45 | 沼里 裕太 | JZX100 | 96.95 | 55.00 |
37 | 71 | 早川 侑哉 | RPS13 | 96.90 | 96.35 |
38 | 37 | 杉山 稔 | S14 | 96.90 | 95.65 |
39 | 16 | 篠内 秀一 | S15 | 96.90 | 95.50 |
40 | 17 | 吉田 裕海 | S14 | 96.90 | 95.35 |
41 | 76 | 渡辺 浩太 | S15 | 96.85 | 96.45 |
42 | 10 | 川島 雄也 | JZX100 | 96.75 | 95.50 |
43 | 50 | 細沼 仁 | RPS13 | 96.75 | 55.00 |
44 | 13 | 和田 佑樹 | S14 | 96.65 | 96.35 |
45 | 21 | 金光 大樹 | GRX130 | 96.65 | 12.50 |
46 | 32 | 蓮實 稜 | S14 | 96.60 | 96.00 |
47 | 60 | 伊藤 充輝 | S15 | 96.45 | 92.50 |
48 | 23 | 佐藤 三俊 | S15 | 96.40 | 95.10 |
49 | 69 | 岡崎 愛夢 | S15 | 96.35 | 62.50 |
50 | 26 | 須黒 典高 | JZX90 | 96.15 | 70.50 |
51 | 31 | Nantel Francois | Z32 | 96.10 | 95.80 |
52 | 36 | 加藤 勇太 | S15 | 96.10 | 55.00 |
53 | 47 | 水貝 貴博 | RPS13 | 96.10 | 40.00 |
54 | 35 | 中原 康剛 | JZX100 | 96.05 | 40.00 |
55 | 54 | 島袋 竜馬 | RPS13 | 96.00 | 90.25 |
56 | 25 | 細野 貢司 | S14 | 95.75 | 93.35 |
57 | 46 | 根津 拓弥 | S14 | 95.70 | 65.00 |
58 | 43 | 三品 和希 | S15 | 95.60 | 95.10 |
59 | 72 | 星野 マルコス | HCR32 | 95.50 | 94.25 |
60 | 56 | 星 涼樹 | FD3S | 95.25 | 94.75 |
61 | 75 | 榎 一人 | ER34 | 95.10 | 45.00 |
62 | 62 | 谷山 友二 | ER34 | 94.10 | 60.00 |
63 | 39 | 中根 のどか | RPS13 | 93.50 | 67.50 |
64 | 18 | Trinco Marcello | RPS13 | 84.00 | 83.50 |
65 | 51 | 福田 久美子 | RPS13 | 75.00 | 55.00 |
66 | 58 | 日向 一喜 | S15 | 52.50 | 50.00 |
67 | 53 | 上條 海人 | RPS13 | 45.00 | 45.00 |
68 | 68 | 高原 誠 | C33 | 45.00 | 45.00 |
69 | 73 | 三程 秀一 | JZX100 | 35.00 | 30.00 |
– | 11 | 萩原 常雄 | – | RETIRE | – |
– | 19 | 上田 真之 | S15 | RETIRE | – |
– | 74 | 平田 健介 | S14 | RETIRE | – |
第4戦 エントリーリスト
No. | Driver | Car | Model | Color |
---|
1 | 北澤 淳 | MARKⅡ | JZX90 | 赤 |
3 | 大島 拳一 | SILVIA | S15 | 橙・黒 |
5 | 佐野 翔 | LAUREL | C33 | 青 |
6 | 新保 佳延 | CHASER | JZX100 | 橙 |
7 | 小室 弘樹 | 180SX | RPS13 | 赤 |
8 | 風間 光輝 | 180SX | RPS13 | 緑・黒 |
9 | 下田 賢次郎 | SKYLINE | HCR32 | 青 |
10 | 川島 雄也 | CHASER | JZX100 | 黒 |
11 | 萩原 常雄 | MARKⅡ | – | 赤 |
12 | 木村 翔太 | 180SX | RPS13 | 緑・黒 |
13 | 和田 佑樹 | SILVIA | S14 | 緑・黒 |
14 | 鈴木 静香 | SILVIA | S14 | 緑 |
15 | 松下 武史 | SILVIA | S15 | 白・紫 |
16 | 篠内 秀一 | SILVIA | S15 | 桃色 |
17 | 吉田 裕海 | SILVIA | S14 | 青 |
18 | Trinco Marcello | 180SX | RPS13 | 橙 |
19 | 上田 真之 | SILVIA | S15 | 青 |
20 | 飯島 翔大 | CHASER | JZX90 | 桃色 |
21 | 金光 大樹 | MARK X | GRX130 | 黒・青 |
22 | 川名 賢 | 180SX | RPS13 | 黒 |
23 | 佐藤 三俊 | SILVIA | S15 | 白 |
24 | 柳 晃司 | SILVIA | S15 | 砲金 |
25 | 細野 貢司 | SILVIA | S14 | 緑 |
26 | 須黒 典高 | CHASER | JZX90 | 黒 |
27 | 澤田 尚吾 | SKYLINE | ECR33 | 黒 |
28 | 岡田 貴幸 | CHASER | JZX100 | 白 |
29 | Date Andrew | RX-7 | FD3S | 白 |
30 | 中村 マイキ | CHASER | JZX100 | 黒・黄 |
31 | Nantel Francois | FAIRLADY Z | Z32 | 白 |
32 | 蓮實 稜 | SILVIA | S14 | 白・青・灰色 |
33 | 勝俣 駿太 | SILVIA | S14 | 灰色 |
34 | 吉田 紘祐 | RX-7 | FD3S | 青 |
35 | 中原 康剛 | CHASER | JZX100 | 深緑 |
36 | 加藤 勇太 | SILVIA | S15 | 赤 |
37 | 杉山 稔 | SILVIA | S14 | 青 |
38 | 杉浦 優香 | 180SX | RPS13 | 白 |
39 | 中根 のどか | 180SX | RPS13 | 灰色 |
40 | 井藤 寛人 | SILVIA | S14 | 青 |
41 | 大久保 正輝 | 180SX | RPS13 | 灰色 |
42 | 前川 祐樹 | SILVIA | S15 | 紫 |
43 | 三品 和希 | SILVIA | S15 | 銀 |
44 | 中澤 克仁 | SILVIA | PS13 | 赤・白 |
45 | 沼里 裕太 | CRESTA | JZX100 | 黒・赤 |
46 | 根津 拓弥 | SILVIA | S14 | 緑 |
47 | 水貝 貴博 | 180SX | RPS13 | 青 |
48 | 三室 和昭 | CHASER | JZX100 | 白 |
49 | 中村 のぶえ | SILVIA | S15 | 赤 |
50 | 細沼 仁 | 180SX | RPS13 | 白 |
51 | 福田 久美子 | 180SX | RPS13 | 黒 |
52 | 長沢 あかり | SILVIA | PS13 | 砲金 |
53 | 上條 海人 | 180SX | RPS13 | 青 |
54 | 島袋 竜馬 | 180SX | RPS13 | 青 |
55 | 大江 優希 | SILVIA | S15 | 赤 |
56 | 星 涼樹 | RX-7 | FD3S | 銀・黒 |
57 | 大澤 龍雅 | SILVIA | S14 | 赤 |
58 | 日向 一喜 | SILVIA | S15 | 黒 |
59 | 森泉 裕樹 | SILVIA | S14 | 緑・砲金 |
60 | 伊藤 充輝 | SILVIA | S15 | 黒 |
61 | 郡司 雅之 | SILVIA | S14 | 青 |
62 | 谷山 友二 | SKYLINE | ER34 | 赤 |
63 | 清水 祐輔 | CHASER | JZX100 | 銀 |
64 | 鈴木 真吾 | SILVIA | PS13 | 黄 |
65 | 山口 瑠威 | 180SX | RPS13 | 灰色 |
66 | 柳 貴仁 | SILVIA | S14 | 灰色 |
67 | 此木 智也 | 180SX | RPS13 | 赤 |
68 | 高原 誠 | LAUREL | C33 | 青 |
69 | 岡崎 愛夢 | SILVIA | S15 | 黄 |
70 | 鈴木 秀樹 | SILVIA | S15 | 赤 |
71 | 早川 侑哉 | 180SX | RPS13 | 青 |
72 | 星野 マルコス | SKYLINE | HCR32 | 橙 |
73 | 三程 秀一 | CHASER | JZX100 | 黒 |
74 | 平田 健介 | SILVIA | S14 | 黄 |
75 | 榎 一人 | SKYLINE | ER34 | 銀・白 |
76 | 渡辺 浩太 | SILVIA | S15 | 赤・黒 |
77 | 箕輪 大也 | CHASER | JZX100 | 白・黒 |
第4戦 配信アーカイブ